收起/展开

本版规则

1、本区内禁止发表非报告类,非机构类的帖子,并且只上传下载报告,不进行文字讨论。言下之意则私人出的报告不要。上市公司自身出的路演类和日常公告的报告也不要。为了加强报告真实性,若果单单把文字观点复制到doc做成报告也不要。尽量发布有劵商标识的pdf版本
2、本区内禁止任何形式的广告帖,包括附件内加广告链接的,一律删除并禁止发帖者发言权限;
3、
发帖请注意格式,标题格式:机构券商名称-公司名称(代码)或简要主题-日期
连接号是英文输入状态下。日期是两位数的年、两位数月、两位数日 。除非有合理解释指出报告日期错误,否则日期以报告内的日期为准。标题不按格式发布的版主有权将其删除。
中文输入是简体输入,不要繁体,以便搜索。细致的规定是利于版面的整洁也利于大家的搜索。
4、本区内禁止上传半个月以前的报告,半个月基本够充裕时间发布这期间内的报告,能遗漏已经不多。财经日评类,只发当日的,过期违者一律删除并扣分!会员发报告前必须先进行搜索,看是否有重复再发。

发新话题

机构研究报告交流区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [晨会日评] [9-2] 安信证券-手机短信荐股列表-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 35 2008-9-2 01:03 by 超级鸣海步
  [晨会日评] [9-2] 安信证券-每日咨询之每日股票池-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 34 2008-9-2 01:02 by 超级鸣海步
  [晨会日评] [9-2] 安信证券-每日咨询-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 34 2008-9-2 01:01 by 超级鸣海步
  [宏观策略] [9-2] 联合证券-操作指引-080902 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 53 2008-9-2 01:01 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-2] 安信证券-华菱管线(000932)上半年业绩好于预期-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 55 2008-9-2 00:56 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-2] 中金公司-中兴通讯(000063)中国电信500万台CDMA手机招标结果出炉-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-2 0 / 109 2008-9-2 00:51 by 超级鸣海步
  [宏观策略] [9-2] 证券市场红周刊-证券每日通-080902 附件 君田A 2008-9-2 0 / 70 2008-9-2 00:11 by 君田A
  [宏观策略] [9-1] 国信证券-A股市场运行统计分析月报-市场重心继续下移,资金流出迹象明显-080901 附件 中国年 2008-9-1 0 / 67 2008-9-1 23:26 by 中国年
  [宏观策略] [9-1] 国信证券-A股市场估值统计月报-市场延续弱势,估值中枢继续下移-080901 附件 中国年 2008-9-1 0 / 72 2008-9-1 23:25 by 中国年
  [行业研究] [9-1] 国信证券-内销服装零售利润持续高增长-080901 附件 中国年 2008-9-1 0 / 77 2008-9-1 23:21 by 中国年
  [行业研究] [9-1] 国信证券-8月化工行业月报-080901 附件 中国年 2008-9-1 0 / 86 2008-9-1 22:59 by 中国年
  [宏观策略] [9-1] 长江证券-策略数据周报:宏观经济与资本市场概览-080829 附件 在雨中等你 2008-9-1 0 / 63 2008-9-1 22:46 by 在雨中等你
  [公司研究] [9-1] 南方证券-首旅股份(600258)前期调整目前估值已趋合理-080901 附件 稳健投资者 2008-9-1 0 / 57 2008-9-1 22:46 by 稳健投资者
  [行业研究] [9-1] 日信证券-氮肥出口关税上调简评-080901 附件 炒古 2008-9-1 0 / 55 2008-9-1 22:42 by 炒古
  [行业研究] [9-1] 国金证券-汽车行业研究简报:2008年中期业绩回顾-080902 附件 炒古 2008-9-1 0 / 59 2008-9-1 22:39 by 炒古
  [宏观策略] [9-1] 长江证券-世界经济跟踪周报-080831 附件 在雨中等你 2008-9-1 0 / 48 2008-9-1 22:38 by 在雨中等你
  [宏观策略] [9-1] 东北证券-行业业绩分化,银行一枝独秀-2008年上市公司中报业绩分析-080831 附件 晟千 2008-9-1 0 / 61 2008-9-1 22:22 by 晟千
  [行业研究] [9-1] 东方证券-全国大中城市房地产交易情况周报-080901 附件 在雨中等你 2008-9-1 0 / 78 2008-9-1 22:16 by 在雨中等你
  [行业研究] [9-1] 国联证券-石油化工产品价格周报-080831 附件 在雨中等你 2008-9-1 0 / 67 2008-9-1 22:12 by 在雨中等你
  [宏观策略] [9-1] 渤海证券-全球股票市场周报-080901 附件 在雨中等你 2008-9-1 0 / 44 2008-9-1 22:10 by 在雨中等你
  [外文报告] [9-1] China Steel In-line 1H08 result and 4Q price rise-080829 附件 蚕宝 2008-9-1 0 / 40 2008-9-1 22:08 by 蚕宝
  [行业研究] [9-1] 国信证券-2008年房地产上市公司中报分析-080901 附件 数据狂 2008-9-1 0 / 119 2008-9-1 22:06 by 数据狂
  [外文报告] [9-1] DBS维高达-Not all doom and gloom-080821 附件 价值线2008 2008-9-1 0 / 41 2008-9-1 22:00 by 价值线2008
  [外文报告] [9-1] BNP百富勒 -China Construction Bank-080825 附件 价值线2008 2008-9-1 0 / 34 2008-9-1 21:59 by 价值线2008
  [外文报告] [9-1] DBS维高达-Anhui Conch Cement -080826 附件 价值线2008 2008-9-1 0 / 46 2008-9-1 21:58 by 价值线2008
  [外文报告] [9-1] DBS维高达-Telecom restructuring benefits reflected-080821 附件 价值线2008 2008-9-1 0 / 47 2008-9-1 21:56 by 价值线2008
  [外文报告] [9-1] 瑞士信贷-High exposure to China and commercial PC markets-080826 附件 价值线2008 2008-9-1 0 / 49 2008-9-1 21:55 by 价值线2008
Icon11 [宏观策略] [9-1] 南方证券-当前宏观经济的几个热点问题及资本市场现状-080800 附件 完棵 2008-9-1 0 / 160 2008-9-1 21:54 by 完棵
Icon11 [晨会日评] [9-1] 港澳资讯-每日股市测评-080902 附件 天道1948 2008-9-1 0 / 44 2008-9-1 21:50 by 天道1948
  [行业研究] [9-1] 金元证券-债券市场周报-080830 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 52 2008-9-1 21:44 by 中国牛
  [行业研究] [9-1] 金元证券-超市行业2008年四季度投资策略-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 60 2008-9-1 21:43 by 中国牛
  [其他类别] [9-1] 南方证券-动态组合版-080901 附件 毛伟 2008-9-1 0 / 89 2008-9-1 21:41 by 毛伟
  [晨会日评] [9-1] 民生证券-每日债市述评-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 31 2008-9-1 21:39 by 中国牛
  [其他类别] [9-1] 南京证券-证券动态内参-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 37 2008-9-1 21:38 by 中国牛
  [其他类别] [9-1] 南方证券-B 股短評-080901 附件 汗腾格里 2008-9-1 0 / 42 2008-9-1 21:20 by 汗腾格里
  [其他类别] [9-1] 东莞证券-2008年9月份重点推荐个股-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 76 2008-9-1 21:02 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 东莞证券-太钢不锈(000825)08年中报点评-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 41 2008-9-1 21:01 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 东莞证券-长江电力(600900)08年中报点评-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 54 2008-9-1 21:00 by 中国牛
  [宏观策略] [9-1] 中投证券-九月:解禁压力较轻的月份-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 56 2008-9-1 20:59 by 超级鸣海步
  [行业研究] [9-1] 中信证券-白酒行业专题-地震不改白酒行业发展趋势-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 109 2008-9-1 20:57 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-1] 光大证券-中国远洋(601919)沧海横流,方显英雄本色-080829 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 96 2008-9-1 20:56 by 中国牛
  [宏观策略] [9-1] 中投证券-策略周报-不排除反弹,不期待反转-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 73 2008-9-1 20:55 by 超级鸣海步
  [宏观策略] [9-1] 东莞证券-08年九月投资策略投资报告-080901 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 78 2008-9-1 20:54 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 中投证券-招商地产(000024)收获期来临,估值严重被低估-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 96 2008-9-1 20:53 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-1] 光大证券-贵州茅台(600519)百尺竿头,更进一步-080828 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 67 2008-9-1 20:52 by 中国牛
  [宏观策略] [9-1] 中投证券-核心客户投资内参(总第118期)-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 50 2008-9-1 20:51 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-1] 光大证券-白云机场(600004)业绩基本符合预期,快速增长趋势不改-080828 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 50 2008-9-1 20:50 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 中投证券-上海汽车(600104)证券投资收益下降拖累公司业绩增长-080901 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 41 2008-9-1 20:50 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-1] 光大证券-中海集运(601866)货源不足,景气回落-080827 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 48 2008-9-1 20:49 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 中投证券-百联股份(600631)高企的财务支出使业绩增速减缓-080830 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 48 2008-9-1 20:48 by 超级鸣海步
  [公司研究] [9-1] 光大证券-银鸽投资(600069)新项目成为业绩推动力-080827 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 38 2008-9-1 20:47 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 中投证券-苏宁电器(002024)收入增速有所减缓、连锁魅力完美体现-080830 附件 超级鸣海步 2008-9-1 0 / 82 2008-9-1 20:47 by 超级鸣海步
  [宏观策略] [9-1] 华西证券-机构策略通-080901 附件 雷霆水手 2008-9-1 0 / 46 2008-9-1 20:47 by 雷霆水手
  [公司研究] [9-1] 光大证券-武汉凡谷(002194)天时地利,助凡谷更上一层楼-080826 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 72 2008-9-1 20:46 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 光大证券-上海机场(600009)经营业绩触底已至,价值提升依赖整合-080827 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 62 2008-9-1 20:44 by 中国牛
  [公司研究] [9-1] 光大证券-南海发展(600323)稳健经营,确定性增长-080827 附件 中国牛 2008-9-1 0 / 51 2008-9-1 20:42 by 中国牛
  [行业研究] [9-1] 南方证券-有色金属周报(总第199期)美元上涨乏力,金属颓势未改-080901 附件 李戈1128 2008-9-1 0 / 66 2008-9-1 20:30 by 李戈1128
  [行业研究] [9-1] 南方证券-农产品信息快报(第11期)预计08年中国粮食产量5.12亿吨-080901 附件 李戈1128 2008-9-1 0 / 60 2008-9-1 20:30 by 李戈1128
  [行业研究] [9-1] 南方证券-钢铁行业周报(总第45期)市场弱势依旧,钢价与原料齐跌-080901 附件 李戈1128 2008-9-1 0 / 87 2008-9-1 20:29 by 李戈1128
  [外文报告] [9-1] 各大外行报告集-080901 附件 万宝路 2008-9-1 0 / 110 2008-9-1 20:29 by 万宝路
发新话题
查看 排序方式  
理想论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,理想论坛不负任何责任! 免责声明
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在最短的时间内及时处理

信息产业部信息备案:津ICP备05011481号      天津市通信管理局电子公告专项备案:060006号
茂名市公安局网警备案:4409013011161号 感谢茂名群英网络提供带宽支持
理想论坛值班电话[8:30~17:30]: 022-23707282  022-23707281 022-23707280 15902230709(紧急)