◆大智慧L2升级后的“烦恼”与“惊喜”(大智慧L2升级后有个新功能“超强”)
◆大智慧L2升级后的“烦恼”与“惊喜”(大智慧L2升级后有个新功能“超强”)
================================
本帖更新采用“重新编辑”方式
================================
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
http://www.55188.com/blog.php?tid=1432121
从“电子表格”导数据到飞狐“自定义数据”的技巧
在使用飞狐是可以在“自定义数据管理”当中新建一“自定义数据”
然后在浏览某一个股f10
使用f10数据采集功能
新添加一个数据采集文件名
在“在数据存储类型”当中
将其选中为“自定义数据”以及刚刚新建的“自定义数据”文件名
然后按照f10数据采集步骤
进行数据采集
这样就可以在“自定义数据”当中
得到一个飞狐标准的“自定义数据”文件格式
然后将这个“自定义数据”“导出数据”
这样我们就得到一个飞狐的“自定义数据”导出的标准化的txt格式文件
例如以下这样的格式
SZ000998 农林牧渔(湖南)
SZ000004 医药(深圳)
SZ000005 房地产(深圳)
SZ000006 房地产(深圳)
SZ000007 房地产(深圳)
SH600486 农林牧渔(江苏)
SH600487 通信(江苏)
SH600488 医药(天津)
SH600000 金融(上海)
SH600001 钢铁(河北)
SH600002 石化(山东)
注意SZ、SH为大写
这个时候
我们在“电子表格”编辑的“自定义数据”
也制作成类似的
SH601699 煤炭石油(山西)
SH601872 运输物流(上海)
SH601988 金融(北京)
SH601991 电力(北京)
SZ000001 金融(深圳)
SZ000002 房地产(深圳)
SZ000003 (广东)
SZ000008 电脑(广东)
SZ000009 房地产(深圳)
将其导出到新建的txt文件
以前一直就无法将其导入到飞狐的“自定义数据”当中
近期无意当中
将飞狐标准的txt文件格式当中的“空格”
替换到自己使用“电子表格”编制的txt文件格式当中的“空格”
注:“空格”为两列数据之间的那个“空格”
即该“空格”是带某种特定格式的
结果奇迹发生了
从“电子表格”导出的自创txt文件格式当中的“空格”被替换之后
居然能够导入到飞狐的“自定义数据”当中
太幸运了
很长时间一直就想利用“电子表格”来快速创建飞狐的“自定义数据”
现在终于可以作大到了
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
大智慧L2升级后烦恼与惊喜
惊喜篇
-------------
在“行情列表”当中,可以添加“自定义数据”(该“自定义数据”可以是“字符串”
且可以引用与飞狐的“自定义数据”输出的“txt格式的文件”
即大智慧L2的“自定义数据”可以是引用飞狐和“自定义数据”
且目前已经找到使用“电子表格”大量制作和修改飞狐的“自定义数据”的“txt格式的文件”
的方法
将可以让升级大智慧L2如虎添翼
太爽了,
使用“电子表格”大量制作“txt格式的文件”
可以直接引用到大智慧L2的“自定义数据”
无需“空格转换”
-------------
在“分时图”下点击“画面”-“版面设计”或者“界面方案选择”应该很有趣
-------------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
大智慧L2升级后烦恼与惊喜
烦恼篇
----------------
“财务数据”不能引入“分析家”了
----------------
“信息地雷”怎么才能一次性都下载到硬盘上
看一点
下一点怎麻烦
----------------
在“行情列表”当中可以添加“自定义数据”(“字符串”)
之后
已经两次出现dzh2.exe出现问题而被迫退出
刚刚在“行情列表”当中可以添加“自定义数据”(“字符串”)
没有被保存下来
----------------
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
在“行情列表”当中,可以添加“自定义数据”
的效果案例
按照涨幅榜排顺序
如果再勤快点
将什么“参股金融”“参股期货”“交叉持股”“基金持仓”“QFII持仓”“社保持仓”“保险公司持仓”“券商持仓”“增发概念”“资产注入概念”“整体上市概念”等信息
全部都加入“自定义数据”
那么我们只有一看涨幅榜前N位是什么股
就一目了然
选择同板块炒作相当容易
当然,如果大智慧L2能够将这些数据免费附送并且负责定时更新则更好
即将“自定义数据”当中添加“系统自带数据”
------------
同时一些主业发生变化的公司
也会因为不同的资讯公司的行业分类的不同
很容易的发现这些有着实质性资产重组的股票
------------
2007-5-11涨幅榜前200名股票
代码 名称 最新 涨幅 自定义-行业代码 自定义-地域板块 自定义-飞狐行业-1 自定义-港澳行业-1
'000159' 国际实业 11.51 10.04% M 新疆 综合类 综合类
'600273' 华芳纺织 10.1 10.02% C11 江苏 纺织品 纺织业
'600188' 兖州煤业 14.73 10.01% B01 山东 煤炭消费燃料 煤炭采选业
'600775' 南京熊猫 13.41 10.01% G81 江苏 通信设备 通信及相关设备制造业
'600107' 美尔雅 18.58 10.01% C1301 湖北 服装服饰 服装制造业
'600195' 中牧股份 19.01 10.01% C0101 北京 农产品 粮食及饲料加工业
'600816' 安信信托 25.93 10.01% I31 上海 准金融 金融信托业
'600864' 岁宝热电 62.65 10.01% D0101 黑龙江 复合型公用事业 电力生产业
'000623' 吉林敖东 116.71 10.00% C81 吉林 中药 医药制造业
'600118' 中国卫星 33 10.00% G81 北京 航天航空与国防 通信及相关设备制造业
'600378' 天科股份 15.62 10.00% C4360 四川 特种化工 专用化学产品制造业
'600389' 江山股份 13.42 10.00% C4320 江苏 化肥与农用化工 化学农药制造业
'600628' 新世界 19.03 10.00% H11 上海 百货商店 零售业
'600771' 东盛科技 16.17 10.00% C81 陕西 西药 医药制造业
'600782' 新华股份 13.42 10.00% C6925 江西 钢铁 金属丝绳及其制品业
'600804' 鹏博士 33.11 10.00% G87 四川 钢铁 计算机应用服务业
'600180' 九发股份 10.35 9.99% A01 山东 农产品 农业
'000504' 赛迪传媒 17.5 9.99% L01 北京 出版 出版业
'600729' 重庆百货 29.19 9.98% H1130 重庆 百货商店 日用百货零售业
'000407' 胜利股份 15.32 9.98% C49 山东 综合类 塑料制造业
'000515' 攀渝钛业 19.72 9.98% C4301 重庆 基础化工 基本化学原料制造业
'600502' 安徽水利 11.47 9.97% E0115 安徽 建筑与工程 堤坝、电站、码头建筑业
'000416' 健特生物 12.46 9.97% C8 山东 医保用品 医药、生物制品
'000795' 太原刚玉 11.25 9.97% C61 山西 金属非金属 非金属矿物制品业
'600856' 长百集团 7.95 9.96% H1130 吉林 百货商店 日用百货零售业
'600849' 上海医药 17.02 9.95% C81 上海 药品零售 医药制造业
'002061' 江山化工 23.9 9.89% C4330 浙江 基础化工 有机化学产品制造业
'600796' 钱江生化 11.09 9.80% C85 浙江 化肥与农用化工 生物制品业
'000996' 捷利股份 13.06 9.75% F03 黑龙江 公路运输 公路运输业
'600393' 东华实业 11.4 9.62% J01 广东 房地产 房地产开发与经营业
'600791' 天创置业 16.4 9.33% J01 北京 房地产 房地产开发与经营业
'002051' 中工国际 30.88 9.31% E01 北京 建筑与工程 土木工程建筑业
'600091' 明天科技 10.96 9.16% C43 内蒙古 基础化工 化学原料及化学制品制造业
'600742' 一汽四环 11.08 9.06% C7505 吉林 汽车配件 汽车制造业
'600720' 祁连山 9.11 8.84% C6101 甘肃 建材 水泥制造业
'600483' 福建南纺 11.49 8.60% C11 福建 纺织品 纺织业
'600606' 金丰投资 17.9 8.55% J01 上海 房地产 房地产开发与经营业
'600235' 民丰特纸 9.02 8.41% C31 浙江 纸制品 造纸及纸制品业
'600766' 园城股份 15.1 8.09% J01 山东 房地产 房地产开发与经营业
'600500' 中化国际 20.81 7.99% H21 上海 贸易 商业经纪与代理业
'600637' 广电信息 10.9 7.81% C55 上海 消费电子产品 日用电子器具制造业
'600530' 交大昂立 14.37 7.80% C8599 上海 医保用品 其他生物制品业
'600997' 开滦股份 24.4 7.68% B01 河北 煤炭消费燃料 煤炭采选业
'600311' 荣华实业 9.68 7.56% C0101 甘肃 农产品 粮食及饲料加工业
'600480' 凌云股份 11.15 7.52% C4905 河北 汽车配件 塑料板、管、棒材制造业
'000040' 深 鸿 基 8.9 7.49% M 广东 房地产 综合类
'000952' 广济药业 19.1 7.42% C81 湖北 西药 医药制造业
'000425' 徐工科技 17.5 7.36% C73 江苏 建筑农机重卡 专用设备制造业
'600755' 厦门国贸 24.31 7.28% H21 福建 贸易 商业经纪与代理业
'002105' 信隆实业 12.49 7.03% C3710 广东 休闲用品 体育用品制造业
'000710' 天兴仪表 10.98 7.02% C75 四川 汽车配件 交通运输设备制造业
'000677' 山东海龙 12.26 6.98% C47 山东 化纤 化学纤维制造业
'600824' 益民百货 11.69 6.76% H1130 上海 百货商店 日用百货零售业
'000636' 风华高科 12.48 6.67% C51 广东 电子设备制造商 电子元器件制造业
'600351' 亚宝药业 11.65 6.39% C81 山西 西药 医药制造业
'600409' 三友化工 11.02 6.37% C4301 河北 基础化工 基本化学原料制造业
'600479' 千金药业 27.1 6.32% C8110 湖南 中药 中药材及中成药加工业
'600425' 青松建化 10.79 6.31% C61 新疆 建材 非金属矿物制品业
'600302' 标准股份 13.66 6.30% C7320 陕西 工业机械 轻纺工业专用设备制造业
'600520' 三佳科技 11.24 6.14% C7350 安徽 工业机械 其他专用设备制造业
'000546' 光华控股 10.55 6.14% J01 吉林 房地产 房地产开发与经营业
'600421' 国药科技 11.81 6.11% C85 湖北 西药 生物制品业
'000957' 中通客车 9.2 5.87% C7505 山东 汽车制造 汽车制造业
'600343' 航天动力 18.87 5.83% C7110 陕西 工业机械 通用设备制造业
'600794' 保税科技 11.11 5.71% F 云南 海港与服务 交通运输、仓储业
'600220' 江苏阳光 11.76 5.66% C1110 江苏 纺织品 毛纺织业
'600283' 钱江水利 11.94 5.66% D05 浙江 复合型公用事业 自来水的生产和供应业
'600582' 天地科技 48.88 5.62% C7301 北京 工业机械 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
'600717' 天津港 19.28 5.59% F1105 天津 海港与服务 港口业
'000563' 陕国投A 18.27 5.55% I31 陕西 准金融 金融信托业
'600360' 华微电子 23.81 5.45% C51 吉林 半导体产品 电子元器件制造业
'000541' 佛山照明 24 5.45% C7630 广东 家用电器 照明器具制造业
'000411' 英特集团 17.98 5.39% H0160 浙江 药品零售 药品及医疗器械批发业
'600623' 轮胎橡胶 14.56 5.35% C4801 上海 轮胎与橡胶 轮胎制造业
'600097' 华立科技 11.41 5.26% C57 浙江 电气部件与设备 其他电子设备制造业
'600120' 浙江东方 11.8 5.26% H21 浙江 消费品经销商 商业经纪与代理业
'000971' 湖北迈亚 10.4 5.26% C1110 湖北 纺织品 毛纺织业
'600212' 江泉实业 7.94 5.17% C6125 山东 建筑产品 陶瓷制品业
'002016' 威尔科技 15.61 5.12% C7340 广东 医保设备 医疗器械制造业
'600039' 四川路桥 9.49 5.09% E0110 四川 建筑与工程 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业
'600306' 商业城 10.35 5.08% H11 辽宁 百货商店 零售业
'600640' 中卫国脉 20.48 5.08% G85 上海 技术产品经销商 通信服务业
'600760' ST黑豹 6 5.08% C7505 山东 建筑农机重卡 汽车制造业
'000892' S*ST星美 6.62 5.08% G81 重庆 信息技术 通信及相关设备制造业
'002043' 兔 宝 宝 11.16 5.08% C2105 浙江 林木产品 人造板制造业
'600080' *ST金花 6.84 5.07% C85 陕西 西药 生物制品业
'600767' ST运盛 7.88 5.07% J01 上海 房地产 房地产开发与经营业
'000048' *ST 康达 6.01 5.07% C0101 广东 农产品 粮食及饲料加工业
'600208' 中宝股份 12.46 5.06% M 浙江 房地产 综合类
'000587' S*ST光明 8.1 5.06% C25 黑龙江 家装 家具制造业
'600338' ST珠峰 9.78 5.05% C7510 四川 摩托车制造 摩托车制造业
'600681' S*ST万鸿 7.07 5.05% C35 湖北 商业印刷 印刷业
'600893' S吉生化 8.95 5.05% C0101 吉林 食品 粮食及饲料加工业
'600988' *ST宝龙 9.16 5.05% C7505 广东 汽车制造 汽车制造业
'000034' S*ST深泰 10.2 5.05% M 广东 农产品 综合类
'002077' 大港股份 14.58 5.04% J01 江苏 综合类 房地产开发与经营业
'600093' *ST禾嘉 6.67 5.04% A01 四川 综合类 农业
'600223' *ST万杰 5.42 5.04% M 山东 化纤 综合类
'600871' S仪化 14.61 5.03% C47 江苏 化纤 化学纤维制造业
'600083' *ST博讯 9.18 5.03% G8115 广东 电子设备制造商 广播电视设备制造业
'600695' *ST大江 9.82 5.03% A0505 上海 食品 家禽饲养业
'000509' S*ST华塑 7.94 5.03% C4905 四川 建筑产品 塑料板、管、棒材制造业
'000673' *ST 大水 6.68 5.03% C6101 山西 建材 水泥制造业
'600173' S*ST丹江 11.71 5.02% C6101 黑龙江 建材 水泥制造业
'600854' *ST春兰 11.3 5.02% C7620 江苏 家用电器 日用电器制造业
'000011' S深物业A 11.92 5.02% M 广东 房地产 综合类
'000719' S*ST鑫安 10.04 5.02% C4301 河南 基础化工 基本化学原料制造业
'600645' *ST春花 7.96 5.01% C85 上海 纺织品 生物制品业
'000570' 苏常柴A 10.9 5.01% C7101 江苏 建筑农机重卡 锅炉及原动机制造业
'000820' *ST 金城 8.59 5.01% C31 辽宁 纸制品 造纸及纸制品业
'600157' S鲁润 8.19 5.00% M 山东 油气炼制销售 综合类
'600211' S藏药业 20.8 5.00% C81 四川 药品零售 医药制造业
'600381' *ST贤成 7.77 5.00% C11 广东 房地产 纺织业
'600844' ST大盈 15.96 5.00% A01 上海 食品 农业
'600898' S商社 11.12 5.00% H1130 山东 电脑 日用百货零售业
'000557' ST银广夏 6.51 5.00% C0501 宁夏 白酒与葡萄酒 酒精及饮料酒制造业
'600198' *ST大唐 28.85 4.99% G81 北京 通信设备 通信及相关设备制造业
'600209' *ST罗顿 8.2 4.99% M 海南 综合类 综合类
'600379' S宝光 17.69 4.99% C7615 陕西 电气部件与设备 电工器械制造业
'600503' SST新智 12.41 4.99% G87 福建 信息技术 计算机应用服务业
'600610' S*ST中纺 13.67 4.99% C7320 上海 工业机械 轻纺工业专用设备制造业
'600892' SST湖科 23.37 4.99% C7615 河北 电气部件与设备 电工器械制造业
'000007' ST 达 声 7.78 4.99% J01 广东 房地产 房地产开发与经营业
'000150' S*ST光电 10.74 4.99% C78 广东 摄影用品 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
'000413' *ST宝石A 9.05 4.99% C51 河北 电子设备制造商 电子元器件制造业
'600568' *ST潜药 8.65 4.98% C81 湖北 西药 医药制造业
'600603' ST兴 业 8.43 4.98% J01 上海 房地产 房地产开发与经营业
'000716' *ST 南控 8.01 4.98% M 广西 食品 综合类
'000880' ST 巨 力 13.49 4.98% C75 山东 建筑农机重卡 交通运输设备制造业
'600466' *ST迪康 8.66 4.97% C81 四川 西药 医药制造业
'600714' *ST金瑞 11.41 4.97% C65 青海 钢铁 黑色金属冶炼及压延加工业
'600891' S*ST秋林 9.09 4.97% H1130 黑龙江 百货商店 日用百货零售业
'000068' S 三 星 10.98 4.97% C51 广东 电子设备制造商 电子元器件制造业
'000423' S 阿 胶 15.84 4.97% C81 山东 中药 医药制造业
'000521' S 美 菱 10.57 4.97% C7620 安徽 家用电器 日用电器制造业
'600753' ST冰熊 9.1 4.96% J01 河南 房地产 房地产开发与经营业
'000409' ST 泰 格 6.77 4.96% M 广东 贸易 综合类
'000540' *ST 中天 12.9 4.96% J01 贵州 房地产 房地产开发与经营业
'000779' ST 派 神 9.53 4.96% C11 甘肃 纺织品 纺织业
'000833' 贵糖股份 11 4.96% C0115 广西 食品 制糖业
'000691' ST 寰 岛 6.8 4.94% C51 海南 基础化工 电子元器件制造业
'600721' S*ST百花 6.17 4.93% M 新疆 餐馆 综合类
'000100' *ST TCL 5.76 4.92% C7620 广东 消费电子产品 日用电器制造业
'600155' *ST宝硕 4.92 4.90% C49 河北 基础化工 塑料制造业
'600276' 恒瑞医药 34.98 4.86% C81 江苏 西药 医药制造业
'600728' S*ST新太 10.14 4.86% G87 广东 应用软件 计算机应用服务业
'000009' S深宝安A 12.75 4.85% M 广东 综合类 综合类
'600747' 大显股份 9.4 4.79% C51 辽宁 电子设备制造商 电子元器件制造业
'000507' 粤 富 华 12.92 4.79% M 广东 综合类 综合类
'002106' 莱宝高科 42.95 4.76% C61 广东 电子设备制造商 非金属矿物制品业
'600897' 厦门空港 16.97 4.75% F09 福建 机场服务 航空运输业
'000936' 华 西 村 12.39 4.73% C47 江苏 化纤 化学纤维制造业
'600073' 上海梅林 14.66 4.71% C0320 上海 食品 罐头食品制造业
'000498' *ST 丹化 5.39 4.66% C47 辽宁 化纤 化学纤维制造业
'600521' 华海药业 21.13 4.50% C81 浙江 西药 医药制造业
'600382' 广东明珠 17.79 4.46% C7115 广东 综合类 轴承、阀门制造业
'002070' 众和股份 23.4 4.46% C11 福建 纺织品 纺织业
'600003' 东北高速 8.99 4.41% F1101 吉林 公路铁路 公路管理及养护业
'600234' *ST天龙 6.91 4.38% M 山西 消费电子产品 综合类
'600847' ST渝万里 8.13 4.36% C7615 重庆 电气部件与设备 电工器械制造业
'000584' 舒卡股份 15.53 4.30% M 四川 化纤 综合类
'601600' 中国铝业 20.06 4.26%
'000560' ST昆百大 13.95 4.18% H1130 云南 百货商店 日用百货零售业
'600602' 广电电子 8.53 4.15% C51 上海 电子设备制造商 电子元器件制造业
'600764' 中电广通 11.55 4.15% G81 北京 通信设备 通信及相关设备制造业
'600175' 美都控股 18.18 4.12% J01 浙江 房地产 房地产开发与经营业
'000522' 白云山A 10.51 4.06% C81 广东 西药 医药制造业
'600516' *ST方大 8.5 4.04% C6150 甘肃 金属非金属 石墨及碳素制品业
'600679' 金山开发 15.95 4.04% C7515 上海 休闲用品 自行车制造业
'002055' 得润电子 22.2 4.03% C51 广东 电子设备制造商 电子元器件制造业
'000711' 天伦置业 9.43 3.97% K39 黑龙江 旅游 租赁服务业
'600803' 威远生化 9.21 3.95% C4320 河北 化肥与农用化工 化学农药制造业
'600337' 美克股份 19.29 3.93% C25 新疆 家装 家具制造业
'000001' S深发展A 27.85 3.92% I01 广东 多元化银行 银行业
'600085' 同仁堂 32.42 3.91% C81 北京 中药 医药制造业
'000002' 万 科A 22.39 3.90% J01 广东 房地产 房地产开发与经营业
'600739' 辽宁成大 71.16 3.88% H21 辽宁 消费品经销商 商业经纪与代理业
'600346' 大橡塑 11.28 3.87% C73 辽宁 工业机械 专用设备制造业
'600229' 青岛碱业 10.51 3.85% C43 山东 基础化工 化学原料及化学制品制造业
'600133' S东湖新 13.94 3.80% M 湖北 房地产 综合类
'600281' 太化股份 9.37 3.77% C4301 山西 基础化工 基本化学原料制造业
'600238' 海南椰岛 11.86 3.76% C0501 海南 白酒与葡萄酒 酒精及饮料酒制造业
'000637' S 茂实华 18 3.75% C41 广东 基础化工 石油加工及炼焦业
'600716' *ST耀华 6.94 3.74% C6120 河北 建材 玻璃及玻璃制品业
'000823' 超声电子 12.94 3.69% C51 广东 电子设备制造商 电子元器件制造业
'000962' 东方钽业 17.99 3.69% C6740 宁夏 金属非金属 稀有稀土金属冶炼业
'600017' 日照港 11.58 3.67% F1105 山东 海港与服务 港口业
'600217' *ST秦岭 6.23 3.66% C6101 陕西 建材 水泥制造业
'600313' SST中农 12.19 3.66% A01 北京 贸易 农业
'600101' *ST明星 8.23 3.65% D0101 四川 电力 电力生产业
'600299' 星新材料 38.34 3.65% C43 北京 基础化工 化学原料及化学制品制造业
'600178' 东安动力 11.29 3.58% C75 黑龙江 汽车配件 交通运输设备制造业
'600565' 迪马股份 12.15 3.58% C7505 重庆 汽车制造 汽车制造业
'000036' 华联控股 11.29 3.58% C11 广东 基础化工 纺织业
'600845' 宝信软件 22.18 3.55% G87 上海 应用软件 计算机应用服务业
'600387' 海越股份 15.01 3.52% F1101 浙江 油气炼制销售 公路管理及养护业
'000713' 丰乐种业 10.6 3.52% A0101 安徽 农产品 种植业
'000420' 吉林化纤 9.45 3.50% C47 吉林 化纤 化学纤维制造业
'002007' 华兰生物 36 3.45% C85 河南 生物科技 生物制品业
[
本帖最后由 为了理想一 于 2007-5-25 09:00 编辑 ]