预先留白-其他-5
==============
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/xzzx/down5.shtml
==============
沪深300权重
日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2006-12-18 000001 深发展A 1.33
2006-12-18 000002 万科A 2.90
2006-12-18 000009 深宝安A 0.18
2006-12-18 000012 南 玻A 0.14
2006-12-18 000021 长城开发 0.19
2006-12-18 000022 深赤湾A 0.15
2006-12-18 000024 招商地产 0.42
2006-12-18 000027 深能源A 0.31
2006-12-18 000029 深深房A 0.09
2006-12-18 000031 中粮地产 0.21
2006-12-18 000036 华联控股 0.23
2006-12-18 000039 中集集团 0.84
2006-12-18 000059 辽通化工 0.07
2006-12-18 000060 中金岭南 0.46
2006-12-18 000061 农 产 品 0.21
2006-12-18 000063 中兴通讯 1.01
2006-12-18 000066 长城电脑 0.10
2006-12-18 000068 赛格三星 0.07
2006-12-18 000069 华侨城A 0.74
2006-12-18 000088 盐田港 0.31
2006-12-18 000089 深圳机场 0.32
2006-12-18 000099 中信海直 0.07
2006-12-18 000100 TCL集团 0.21
2006-12-18 000157 中联重科 0.31
2006-12-18 000400 许继电气 0.16
2006-12-18 000401 冀东水泥 0.16
2006-12-18 000402 金 融 街 0.70
2006-12-18 000410 沈阳机床 0.19
2006-12-18 000422 湖北宜化 0.13
2006-12-18 000423 东阿阿胶 0.29
2006-12-18 000425 徐工科技 0.09
2006-12-18 000488 晨鸣纸业 0.17
2006-12-18 000503 海虹控股 0.27
2006-12-18 000518 四环生物 0.12
2006-12-18 000520 长航凤凰 0.12
2006-12-18 000527 美的电器 0.35
2006-12-18 000528 柳工 0.28
2006-12-18 000538 云南白药 0.32
2006-12-18 000539 粤电力A 0.22
2006-12-18 000541 佛山照明 0.10
2006-12-18 000550 江铃汽车 0.10
2006-12-18 000559 万向钱潮 0.13
2006-12-18 000562 宏源证券 0.30
2006-12-18 000568 泸州老窖 0.51
2006-12-18 000581 威孚高科 0.19
2006-12-18 000601 韶能股份 0.11
2006-12-18 000607 华立药业 0.05
2006-12-18 000617 石油济柴 0.10
2006-12-18 000623 吉林敖东 0.34
2006-12-18 000625 长安汽车 0.24
2006-12-18 000629 新 钢 钒 0.43
2006-12-18 000630 铜都铜业 0.26
2006-12-18 000636 风华高科 0.09
2006-12-18 000651 格力电器 0.36
2006-12-18 000652 泰达股份 0.29
2006-12-18 000659 珠海中富 0.10
2006-12-18 000680 山推股份 0.21
2006-12-18 000682 东方电子 0.15
2006-12-18 000698 沈阳化工 0.10
2006-12-18 000707 双环科技 0.10
2006-12-18 000708 大冶特钢 0.06
2006-12-18 000709 唐钢股份 0.30
2006-12-18 000717 韶钢松山 0.18
2006-12-18 000725 京东方A 0.09
2006-12-18 000726 鲁 泰A 0.08
2006-12-18 000729 燕京啤酒 0.33
2006-12-18 000733 振华科技 0.08
2006-12-18 000758 中色股份 0.19
2006-12-18 000761 本钢板材 0.05
2006-12-18 000767 漳泽电力 0.14
2006-12-18 000768 西飞国际 0.28
2006-12-18 000778 新兴铸管 0.23
2006-12-18 000786 北新建材 0.09
2006-12-18 000792 盐湖钾肥 0.60
2006-12-18 000793 华闻传媒 0.58
2006-12-18 000800 一汽轿车 0.21
2006-12-18 000806 银河科技 0.07
2006-12-18 000807 云铝股份 0.19
2006-12-18 000822 山东海化 0.14
2006-12-18 000825 太钢不锈 0.59
2006-12-18 000828 东莞控股 0.07
2006-12-18 000839 中信国安 0.55
2006-12-18 000858 五 粮 液 1.29
2006-12-18 000869 张 裕A 0.31
2006-12-18 000875 吉电股份 0.15
2006-12-18 000878 云南铜业 0.27
2006-12-18 000895 双汇发展 0.41
2006-12-18 000898 鞍钢股份 0.84
2006-12-18 000900 现代投资 0.17
2006-12-18 000912 泸 天 化 0.15
2006-12-18 000917 电广传媒 0.13
2006-12-18 000920 南方汇通 0.06
2006-12-18 000927 一汽夏利 0.16
2006-12-18 000930 丰原生化 0.27
2006-12-18 000932 华菱管线 0.30
2006-12-18 000933 神火股份 0.17
2006-12-18 000937 金牛能源 0.15
2006-12-18 000939 凯迪电力 0.10
2006-12-18 000959 首钢股份 0.10
2006-12-18 000960 锡业股份 0.12
2006-12-18 000962 东方钽业 0.10
2006-12-18 000968 煤气化 0.07
2006-12-18 000969 安泰科技 0.14
2006-12-18 000970 中科三环 0.16
2006-12-18 000983 西山煤电 0.31
2006-12-18 000997 新 大 陆 0.10
2006-12-18 002024 苏宁电器 0.94
2006-12-18 600000 浦发银行 1.96
2006-12-18 600001 邯郸钢铁 0.44
2006-12-18 600004 白云机场 0.25
2006-12-18 600005 武钢股份 1.06
2006-12-18 600006 东风汽车 0.17
2006-12-18 600008 首创股份 0.29
2006-12-18 600009 上海机场 1.08
2006-12-18 600010 包钢股份 0.34
2006-12-18 600011 华能国际 0.26
2006-12-18 600012 皖通高速 0.13
2006-12-18 600015 华夏银行 0.72
2006-12-18 600016 民生银行 3.99
2006-12-18 600018 上港集团 1.80
2006-12-18 600019 宝钢股份 2.57
2006-12-18 600020 中原高速 0.18
2006-12-18 600021 上海电力 0.14
2006-12-18 600022 济南钢铁 0.20
2006-12-18 600026 中海发展 0.39
2006-12-18 600027 华电国际 0.18
2006-12-18 600028 中国石化 1.89
2006-12-18 600029 南方航空 0.32
2006-12-18 600030 中信证券 2.89
2006-12-18 600031 三一重工 0.36
2006-12-18 600033 福建高速 0.20
2006-12-18 600035 楚天高速 0.13
2006-12-18 600036 招商银行 4.29
2006-12-18 600037 歌华有线 0.55
2006-12-18 600050 中国联通 2.06
2006-12-18 600057 夏新电子 0.07
2006-12-18 600058 五矿发展 0.16
2006-12-18 600060 海信电器 0.12
2006-12-18 600062 双鹤药业 0.13
2006-12-18 600073 上海梅林 0.07
2006-12-18 600078 澄星股份 0.07
2006-12-18 600085 同仁堂 0.25
2006-12-18 600087 南京水运 0.10
2006-12-18 600088 中视传媒 0.12
2006-12-18 600089 特变电工 0.26
2006-12-18 600091 明天科技 0.07
2006-12-18 600096 云天化 0.18
2006-12-18 600098 广州控股 0.28
2006-12-18 600100 同方股份 0.26
2006-12-18 600102 莱钢股份 0.11
2006-12-18 600104 上海汽车 0.87
2006-12-18 600108 亚盛集团 0.14
2006-12-18 600110 中科英华 0.11
2006-12-18 600115 东方航空 0.07
2006-12-18 600117 西宁特钢 0.08
2006-12-18 600121 郑州煤电 0.08
2006-12-18 600123 兰花科创 0.23
2006-12-18 600125 铁龙物流 0.24
2006-12-18 600126 杭钢股份 0.07
2006-12-18 600132 重庆啤酒 0.20
2006-12-18 600138 中青旅 0.12
2006-12-18 600143 金发科技 0.37
2006-12-18 600151 航天机电 0.18
2006-12-18 600153 建发股份 0.15
2006-12-18 600166 福田汽车 0.09
2006-12-18 600170 上海建工 0.11
2006-12-18 600171 上海贝岭 0.13
2006-12-18 600177 雅戈尔 0.48
2006-12-18 600183 生益科技 0.25
2006-12-18 600188 兖州煤业 0.26
2006-12-18 600196 复星医药 0.18
2006-12-18 600198 大唐电信 0.23
2006-12-18 600205 山东铝业 0.21
2006-12-18 600207 安彩高科 0.05
2006-12-18 600210 紫江企业 0.19
2006-12-18 600215 长春经开 0.10
2006-12-18 600220 江苏阳光 0.17
2006-12-18 600221 海南航空 0.16
2006-12-18 600231 凌钢股份 0.10
2006-12-18 600236 桂冠电力 0.14
2006-12-18 600256 广汇股份 0.12
2006-12-18 600266 北京城建 0.17
2006-12-18 600267 海正药业 0.06
2006-12-18 600269 赣粤高速 0.33
2006-12-18 600270 外运发展 0.19
2006-12-18 600271 航天信息 0.26
2006-12-18 600276 恒瑞医药 0.23
2006-12-18 600282 南钢股份 0.11
2006-12-18 600296 兰州铝业 0.20
2006-12-18 600299 星新材料 0.22
2006-12-18 600307 酒钢宏兴 0.10
2006-12-18 600308 华泰股份 0.27
2006-12-18 600309 烟台万华 0.69
2006-12-18 600320 振华港机 0.84
2006-12-18 600331 宏达股份 0.21
2006-12-18 600333 长春燃气 0.06
2006-12-18 600348 国阳新能 0.21
2006-12-18 600350 山东高速 0.19
2006-12-18 600357 承德钒钛 0.17
2006-12-18 600361 华联综超 0.26
2006-12-18 600362 江西铜业 0.23
2006-12-18 600377 宁沪高速 0.06
2006-12-18 600383 金地集团 0.49
2006-12-18 600399 抚顺特钢 0.04
2006-12-18 600406 国电南瑞 0.13
2006-12-18 600408 安泰集团 0.06
2006-12-18 600410 华胜天成 0.13
2006-12-18 600415 小商品城 0.28
2006-12-18 600418 江淮汽车 0.23
2006-12-18 600428 中远航运 0.22
2006-12-18 600456 宝钛股份 0.33
2006-12-18 600460 士兰微 0.12
2006-12-18 600498 烽火通信 0.08
2006-12-18 600500 中化国际 0.29
2006-12-18 600508 上海能源 0.13
2006-12-18 600519 贵州茅台 1.91
2006-12-18 600521 华海药业 0.11
2006-12-18 600535 天士力 0.12
2006-12-18 600548 深高速 0.09
2006-12-18 600549 厦门钨业 0.22
2006-12-18 600550 天威保变 0.18
2006-12-18 600569 安阳钢铁 0.17
2006-12-18 600578 京能热电 0.05
2006-12-18 600581 八一钢铁 0.08
2006-12-18 600583 海油工程 0.63
2006-12-18 600585 海螺水泥 0.41
2006-12-18 600588 用友软件 0.18
2006-12-18 600591 上海航空 0.09
2006-12-18 600597 光明乳业 0.12
2006-12-18 600598 北大荒 0.19
2006-12-18 600600 青岛啤酒 0.21
2006-12-18 600601 方正科技 0.23
2006-12-18 600602 广电电子 0.10
2006-12-18 600616 第一食品 0.22
2006-12-18 600621 上海金陵 0.10
2006-12-18 600627 上电股份 0.05
2006-12-18 600628 新世界 0.22
2006-12-18 600631 百联股份 0.25
2006-12-18 600635 大众公用 0.14
2006-12-18 600637 广电信息 0.08
2006-12-18 600639 浦东金桥 0.18
2006-12-18 600642 申能股份 0.64
2006-12-18 600643 爱建股份 0.16
2006-12-18 600649 原水股份 0.27
2006-12-18 600652 爱使股份 0.10
2006-12-18 600653 申华控股 0.25
2006-12-18 600654 飞乐股份 0.11
2006-12-18 600655 豫园商城 0.15
2006-12-18 600660 福耀玻璃 0.45
2006-12-18 600662 强生控股 0.11
2006-12-18 600663 陆家嘴 0.23
2006-12-18 600674 川投能源 0.06
2006-12-18 600675 中华企业 0.29
2006-12-18 600688 上海石化 0.36
2006-12-18 600690 青岛海尔 0.39
2006-12-18 600694 大商股份 0.43
2006-12-18 600717 天津港 0.42
2006-12-18 600718 东软股份 0.21
2006-12-18 600724 宁波富达 0.07
2006-12-18 600739 辽宁成大 0.27
2006-12-18 600740 山西焦化 0.07
2006-12-18 600741 巴士股份 0.15
2006-12-18 600747 大显股份 0.11
2006-12-18 600754 锦江股份 0.10
2006-12-18 600770 综艺股份 0.15
2006-12-18 600779 水井坊 0.24
2006-12-18 600780 通宝能源 0.13
2006-12-18 600786 东方锅炉 0.21
2006-12-18 600795 国电电力 0.39
2006-12-18 600797 浙大网新 0.21
2006-12-18 600808 马钢股份 0.26
2006-12-18 600809 山西汾酒 0.24
2006-12-18 600811 东方集团 0.32
2006-12-18 600812 华北制药 0.14
2006-12-18 600820 隧道股份 0.12
2006-12-18 600832 东方明珠 0.71
2006-12-18 600834 申通地铁 0.07
2006-12-18 600835 上海机电 0.18
2006-12-18 600839 四川长虹 0.35
2006-12-18 600849 上海医药 0.14
2006-12-18 600851 海欣股份 0.12
2006-12-18 600854 春兰股份 0.08
2006-12-18 600863 内蒙华电 0.10
2006-12-18 600868 梅雁水电 0.28
2006-12-18 600871 仪征化纤 0.05
2006-12-18 600874 创业环保 0.05
2006-12-18 600875 东方电机 0.14
2006-12-18 600879 火箭股份 0.38
2006-12-18 600881 亚泰集团 0.36
2006-12-18 600884 杉杉股份 0.09
2006-12-18 600886 国投电力 0.24
2006-12-18 600887 伊利股份 0.58
2006-12-18 600894 广钢股份 0.06
2006-12-18 600895 张江高科 0.29
2006-12-18 600900 长江电力 1.74
2006-12-18 600970 中材国际 0.16
2006-12-18 600997 开滦股份 0.13
2006-12-18 601006 大秦铁路 1.34
2006-12-18 601398 工商银行 1.88
2006-12-18 601988 中国银行 1.07
[ 本帖最后由 为了理想一 于 2006-12-19 12:05 编辑 ]