27 12
发新话题
打印

开放式基金净值龙虎榜


开放式基金净值龙虎榜

本文来自:理想论坛  www.55188.com     作者:水中游自在     点击1218
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=1714586
开放式基金净值龙虎榜
                                                                                                                            截止日期:2007-09-27

                               09月24日  09月25日  09月26日  09月27日  09月27日
代  码   基金名称       单位净值  单位净值  单位净值  单位净值  累计净值
160101   南方稳健         1.7578    1.7570    1.7434    1.7696    3.5146
160102   南方宝元         1.2096    1.2076    1.2012    1.2067    2.3767
160103   南方避险         2.6469    2.6551    2.6360    2.6500    3.1440
160105   南方积配         1.9984    1.9880    1.9623    1.9819    3.0369
160106   南方高增         2.9175    2.9080    2.8809    2.9221    3.8261
160108   南方多利         1.0216    1.0267    1.0271    1.0295    1.0576
160109   南稳贰号         1.4709    1.4718    1.4567    1.4713    3.1269
160110   南方绩优         2.9418    2.9270    2.8871    2.9183    2.9183
202005   南方成份         1.4442    1.4339    1.4182    1.4299    1.4299
202301   南方现金         2.8892    2.2081    2.3880    2.0472    9.1650
080011   长盛货币         2.6242    3.8520    2.1774    1.5479   10.3150
160801   长盛成长         1.2120    1.1980    1.1830    1.2000    3.0440
160802   长盛债券         1.2316    1.2352    1.2341    1.2384    1.8284
160803   长盛精选         1.6364    1.6226    1.5916    1.6204    3.3204
160804   长盛中证100      2.3312    2.3114    2.2798    2.3074    2.3474
160805   长盛同智         2.0100    1.9897    1.9642    1.9916    2.9018
160601   鹏华成长         3.8802    3.8534    3.8036    3.8404    3.9904
160602   鹏华普天债券     1.0580    1.0620    1.0620    1.0620    1.1910
160603   鹏华收益         1.0690    1.0660    1.0600    1.0640    3.5100
160605   鹏华50           2.2300    2.2090    2.1710    2.1910    3.7210
160606   鹏华货币A        3.9686    2.6922    4.0514    3.3139   13.8300
160607   鹏华价值         1.0540    1.0480    1.0400    1.0460    3.2040
160608   鹏华普天债券B    1.0480    1.0520    1.0520    1.0530    1.1820
160609   鹏华货币B        4.0336    2.7548    4.1197    3.3822   14.0690
160610   鹏华动力         2.3250    2.2880    2.2440    2.2790    2.2790
160611   鹏华优质治理     1.5050    1.4790    1.4590    1.4750    1.4750
020010   国泰金牛         1.2770    1.2680    1.2500    1.2700    1.3200
160201   国泰金鹰         3.7530    3.7360    3.6570    3.7310    4.4940
160202   国泰债券         1.0450    1.0460    1.0470    1.0470    1.2100
160203   国泰金龙         3.4090    3.3750    3.3330    3.3770    4.2090
160204   国泰金马         1.0670    1.0610    1.0490    1.0600    4.3590
160205   国泰金象         1.6420    1.6450    1.6420    1.6520    1.8420
160206   国泰货币         3.5883    4.0431    3.8827    3.1918   13.1080
160207   国泰金鹿         1.5860    1.5870    1.5810    1.5930    1.6180
160208   国泰金鹏         1.3780    1.3650    1.3460    1.3630    2.2480
519021   金鼎价值         1.4710    1.4550    1.4350    1.4490    2.0940
070008   嘉实货币         5.7249    5.0973    5.0348    4.9630   19.3520
160701   嘉实成长         1.8153    1.8074    1.7878    1.8060    3.3560
160702   嘉实增长         4.5550    4.5740    4.5520    4.5970    4.9380
160703   嘉实稳健         1.4660    1.4510    1.4230    1.4500    3.6990
160704   嘉实债券         1.2770    1.2840    1.2810    1.2860    1.5860
160705   嘉实服务         4.5110    4.4560    4.3690    4.4020    4.5220
160706   嘉实300          1.3670    1.3540    1.3320    1.3470    3.2150
160707   嘉实保本         1.7270    1.7270    1.7230    1.7280    1.8080
160708   嘉实短债         1.0077    1.0082    1.0052    1.0058    1.0408
160709   嘉实主题         2.1850    2.1510    2.0920    2.1050    2.9700
160710   嘉实策略增长     1.7760    1.7680    1.7370    1.7600    1.7600
040008   华安优选         1.0579    1.0514    1.0412    1.0528    2.5891
160401   华安创新         4.3410    4.3400    4.2940    4.3140    4.5440
160402   华安A股          4.6160    4.5650    4.4930    4.5450    4.9150
160403   华安富利         3.4873    2.6273    3.3183    2.5756   11.9180
160404   华安宝利         1.0990    1.0910    1.0850    1.0910    3.3310
160405   180ETF          12.1740   12.0330   11.8500   11.9790   12.0240
160406   华安宏利         3.1453    3.1181    3.0603    3.1197    3.5097
160407   华安成长         1.5662    1.5467    1.5232    1.5484    2.8633
100028   富国天时货币B    2.3532    1.2148    1.6464    1.8144    8.5320
161001   富国天源         1.3422    1.3229    1.3015    1.3230    2.5836
161002   富国天利         1.2790    1.2821    1.2301    1.2344    1.6644
161003   富国天益         2.9686    2.9763    2.9577    3.0005    3.9570
161004   富国天瑞         2.2270    2.2226    2.2231    2.2471    3.4171
161005   富国天惠         1.9088    1.9135    1.8991    1.9283    3.1283
161006   富国天时         2.2871    1.1496    1.5846    1.7491    8.2950
161007   富国天合         1.0132    1.0128    1.0028    1.0201    2.3996
161008   富国天博         1.0913    1.0875    1.0735    1.0896    3.6063
050009   博时成长         1.1010    1.0990    1.0930    1.1040    4.1420
050106   博时稳定债券A    1.0060    1.0060    1.0050    1.0050    1.0430
160501   博时增长         1.0290    1.0250    1.0200    1.0230    3.5250
160502   博时裕富         1.4600    1.4470    1.4250    1.4430    3.4230
160503   博时现金         2.3558    1.5920    1.7656    1.6259    7.7820
160504   博时精选         2.1562    2.1443    2.1169    2.1364    3.5264
160505   博时主题         2.9100    2.8823    2.8573    2.8760    3.7970
160506   博时稳定债券B    1.0050    1.0050    1.0040    1.0040    1.0420
160507   博时平衡         1.2850    1.2940    1.2870    1.3000    2.3610
160508   博价值贰         0.9970    0.9980    0.9910    1.0000    2.4550
160509   博时产业         1.4720    1.4800    1.4630    1.4720    3.2560
091005   大成货币B        1.6479    1.2485    3.3261    0.6340    8.0980
160901   大成价值         1.9162    1.8964    1.8697    1.8911    3.5511
160902   大成债券         1.0521    1.0531    1.0518    1.0538    1.2833
160903   大成蓝筹         1.0902    1.0932    1.0830    1.0943    3.6643
160904   大成精选         1.9905    1.9928    1.9685    1.9873    3.3878
160905   大成货币A        1.5820    1.1824    3.2613    0.5126    7.8080
160906   大成300          1.8114    1.7912    1.7615    1.7825    3.1025
160907   大成债C          1.0439    1.0448    1.0433    1.0452    1.2747
160908   大成2020         1.0050    1.0000    0.9930    1.0010    2.8230
160909   大成成长         1.8610    1.8550    1.8320    1.8520    2.5540
160910   大成创新         1.3580    1.3350    1.3140    1.3390    2.5500
001003   华夏债券C        1.0960    1.0960    1.0950    1.0950    1.3250
159902   中小板           2.6640    2.7350    2.6880    2.7280    2.7280
160301   华夏成长         2.1800    2.1750    2.1550    2.1790    3.3600
160302   华夏债券AB       1.1020    1.1010    1.1010    1.1010    1.3310
160303   华夏回报         1.3770    1.3640    1.3500    1.3620    3.3330
160304   华夏现金         4.3022    3.5769    5.2176    4.9667   16.2030
160305   华夏大盘         6.9910    6.9270    6.8560    6.8860    7.0660
160306   50ETF            4.1540    4.1070    4.0480    4.0960    4.9210
160307   华夏红利         3.1880    3.1610    3.1080    3.1340    3.9670
160308   华回报二         1.4600    1.4060    1.3870    1.4040    2.4960
160309   华夏稳增         2.2250    2.2030    2.1650    2.1870    2.8920
160310   华夏优势         2.5490    2.5270    2.4940    2.5220    2.6420
160311   华夏蓝筹         1.3710    1.3650    1.3460    1.3630    3.8890
110006   易基货币A        1.9156    1.7820    2.3357    2.4241    7.8330
110007   易方达收益A      1.0010    1.0009    1.0005    1.0014    1.0330
110008   易方达收益B      1.0010    1.0010    1.0005    1.0014    1.0330
110016   易基货币B        1.9823    1.8451    2.4016    2.4903    8.0710
159901   深100ETF         5.6760    5.6330    5.5230    5.6080    5.7280
161101   易基平稳         2.0150    2.0050    1.9850    2.0030    3.1130
161102   易基策略         5.5130    5.4920    5.3850    5.4480    6.0780
161103   易基50           1.4382    1.4231    1.4070    1.4210    3.2710
161105   易基积极         1.7768    1.7704    1.7415    1.7656    4.9636
161106   易基价值         3.2795    3.2678    3.2105    3.2480    3.4280
161107   易策二号         3.2860    3.2740    3.2260    3.2490    3.4440
161108   易基成长         1.6568    1.6295    1.6092    1.6373    1.6673
161601   新 蓝 筹         1.1270    1.1010    1.0834    1.0947    3.3897
161603   融通债券         1.1690    1.1650    1.1650    1.1660    1.3410
161604   融通100          2.0440    2.0280    1.9900    2.0200    3.1900
161605   融通蓝筹         1.9310    1.9130    1.8930    1.9070    3.0370
161606   融通行业         2.1110    2.0960    2.0660    2.0990    3.2690
161607   融通巨潮         1.8150    1.8040    1.7770    1.7990    3.2290
161608   融通货币         4.0293    0.2875    3.1741    2.2219   11.4140
161609   融通动力         2.8070    2.7650    2.7390    2.7700    2.8700
161610   融通领先         1.4980    1.4790    1.4600    1.4870    3.8290
150005   银富货币A        5.9501    5.8450    4.8708    3.7398   22.5920
150015   银河银富货币B    6.0062    5.9030    4.9273    3.7979   22.8580
161501   银河稳健         1.4823    1.4728    1.4550    1.4683    3.2733
161502   银河收益         1.6088    1.6080    1.6083    1.6163    1.9163
161503   银河银泰         1.1321    1.1217    1.1070    1.1166    3.6566
519666   银河银信         1.0670    1.0735    1.0726    1.0769    1.0869
161301   宝盈鸿利         1.4476    1.4295    1.4114    1.4389    3.0789
161302   宝盈区域         1.2644    1.2560    1.2489    1.2629    3.0394
161303   宝盈策略         1.7436    1.7139    1.6842    1.7201    1.9201
161801   银华优势         1.4227    1.4161    1.3925    1.4077    3.0277
161802   银华保本增值     1.1834    1.1836    1.1818    1.1845    1.1845
161803   银华88         1.3734    1.3633    1.3424    1.3571    3.1571
161804   银华优选         1.6046    1.6016    1.5801    1.6000    5.3921
161806   银华优质         2.3321    2.3417    2.3114    2.3369    3.5369
161807   银华富裕         1.3073    1.3087    1.2927    1.3080    2.2430
180008   银华货币A        2.4575    2.0747    3.1508    2.8596    9.8430
180009   银华货币B        2.5246    2.1392    3.2169    2.9280   10.1070
161201   国投融华         1.4943    1.4870    1.4762    1.4853    2.3373
162001   长城久恒         1.6980    1.6680    1.6450    1.6690    2.7790
162002   长城久泰         5.1024    5.0455    4.9530    4.9764    5.0364
162003   长城货币         4.7660    3.5219    2.3144    3.9164   15.0120
162004   长城消费         1.0437    1.0313    1.0286    1.0377    2.4777
162005   长城回报         1.0241    1.0096    1.0001    1.0192    2.6045
162006   长城久富         1.7081    1.6968    1.6897    1.7275    3.6083
200008   长城品牌         1.1572    1.1403    1.1318    1.1471    1.1471
161701   招商股票         2.9584    2.9670    2.9356    2.9685    3.7935
161702   招商平衡         2.1453    2.1510    2.1329    2.1493    2.7643
161703   招商债券         1.1049    1.1049    1.1069    1.1128    1.3493
161704   招商先锋         1.0361    1.0346    1.0257    1.0347    2.9847
161705   招商现金         1.0526    1.1154    1.1513    1.0607    3.9230
161706   招商成长         1.8399    1.8415    1.8126    1.8365    3.7468
161707   招商债B          1.0986    1.0986    1.1006    1.1064    1.3429
161708   招商安本         1.1819    1.1863    1.1842    1.1887    1.2337
217009   招商价值         1.7525    1.7406    1.7150    1.7374    1.7374
161903   万家公用         1.7701    1.7519    1.7260    1.7383    2.4683
519181   万家和谐增长     1.2106    1.1906    1.1708    1.1833    2.3432
162101   金鹰优选         1.6788    1.6519    1.6428    1.6662    2.7862
162102   金鹰小盘         1.7362    1.7016    1.6822    1.7262    2.3462
162301   海富精选         1.0722    1.0656    1.0514    1.0633    4.4045
162302   海富收益         1.1030    1.0900    1.0740    1.0850    2.7000
162304   海富股票         1.0450    1.0380    1.0220    1.0360    2.9850
162305   海富回报         1.0210    1.0170    1.0040    1.0170    2.5130
162306   海富优势         1.9720    1.9560    1.9320    1.9550    2.4110
519015   海富通贰号       1.4290    1.4180    1.4010    1.4160    1.4160
519505   海富货币A        0.6994    0.8842    1.2848    4.0390    9.3640
519506   海富货币B        0.7662    0.9514    1.3519    4.1046    9.6060
162501   德盛稳健         3.1980    3.1790    3.1370    3.1720    3.2920
162502   德盛小盘         1.1780    1.1690    1.1560    1.1650    3.2950
162503   德盛安心         1.8900    1.8930    1.8860    1.9000    2.1700
162504   德盛精选         1.3670    1.3530    1.3340    1.3490    3.3770
162505   德盛优势         1.8250    1.8140    1.7810    1.8090    1.8090
162701   广发聚富         1.6231    1.6082    1.5859    1.6098    3.9198
162702   广发稳健         2.4014    2.3979    2.3643    2.3896    3.7096
162703   广发小盘         3.4036    3.3366    3.2914    3.3335    4.2935
162705   广发聚丰         1.0695    1.0632    1.0448    1.0631    5.4126
162706   广发优选         3.1422    3.1198    3.0700    3.1250    3.4550
270004   广发货币         4.5486    3.6207    3.5478    3.5345   15.1270
270007   广发大盘         1.2169    1.2055    1.1899    1.2107    1.2107
163301   巨田基础         2.6148    2.5714    2.5400    2.5806    2.8406
163302   巨田资源         2.2428    2.2167    2.1763    2.2040    3.4390
163303   巨田货币         6.6920    4.9100    5.2345    4.8174   21.4130
162401   宝康消费         1.6307    1.6153    1.5947    1.6073    3.3650
162402   宝康配置         1.9749    1.9584    1.9335    1.9486    3.4886
162403   宝康债券         1.1764    1.1798    1.1784    1.1813    1.4513
162404   华宝动力         2.5854    2.5550    2.5169    2.5641    3.6441
162405   华宝策略         2.3187    2.2895    2.2474    2.2841    4.4041
162406   华宝货币         2.2839    2.7380    2.8593    2.6831   10.0000
162408   华宝收益         3.9362    3.8951    3.8368    3.8825    3.8825
162409   华宝先进         2.8717    2.8515    2.8092    2.8370    2.8370
240007   现金宝B          2.3503    2.8025    2.9240    2.7507   10.2630
240010   华宝精选         1.3326    1.3178    1.2964    1.3139    1.3139
162801   中信经典         2.2856    2.2728    2.2426    2.2628    3.2628
162802   中信货币         3.0215    2.7105    2.7289    2.7016   11.1290
162803   中信红利         2.7141    2.6718    2.6116    2.6524    4.0524
162804   中信双利         1.0642    1.0657    1.0644    1.0653    1.1903
162901   泰信天天         0.3607    2.4723    4.7684    2.1009    8.3010
162902   泰信先行         1.0736    1.0577    1.0412    1.0478    3.3606
162903   泰信短债         1.0059    1.0063    1.0062    1.0076    1.0319
162904   泰信优质         1.8403    1.8090    1.7696    1.7756    2.2756
163101   盛利精选         1.1858    1.1821    1.1728    1.1794    2.7514
163102   盛利配置         1.2616    1.2592    1.2506    1.2548    1.8048
163103   新 动 力         1.5650    1.5468    1.5120    1.5287    3.6656
163104   收益宝           3.0659    1.9053    1.7848    0.5881    9.6170
163105   新 经 济         1.0036    1.0002    0.9930    0.9948    2.3267
163501   天治财富         1.0658    1.0443    1.0353    1.0436    2.5889
163502   天治品质         3.2156    3.1423    3.1198    3.1623    3.5223
163503   天治核心         1.9437    1.8960    1.8704    1.8966    2.9066
350004   天治货币         2.1226    0.9327    4.7999    2.3424    9.2130
163401   兴业转基         1.6692    1.6466    1.6357    1.6513    2.7373
163402   兴业趋势         1.2940    1.2831    1.2699    1.2886    5.7657
163403   兴业全球         3.5368    3.5032    3.4833    3.5331    3.5331
340005   兴业货币         4.5268    3.4060    5.3389    3.6927   15.5650
163201   诺安平衡         1.0507    1.0425    1.0241    1.0403    3.3003
163203   诺安股票         1.4241    1.4150    1.3915    1.4123    3.2958
163205   诺安价值         1.3053    1.2872    1.2617    1.2771    2.2221
320002   诺安货币         0.7919    0.8439    0.8117    0.8480    2.6800
320004   诺安短债         1.0091    1.0156    1.0153    1.0177    1.0323
163601   量化核心         1.5728    1.5360    1.5035    1.5291    3.4728
163602   光大货币         0.1668    0.5489    1.2106    1.7440    5.4580
163603   光大红利         4.0418    3.9883    3.9441    3.9790    4.1190
163604   光大增长         1.6294    1.6084    1.5868    1.6034    2.8834
360007   光大优势             --    1.0543    1.0357    1.0492    1.0492
163801   中银中国         2.1372    2.1209    2.1009    2.1241    3.2941
163802   中银货币         4.2280    4.1325    4.0048    4.0995   14.7430
163803   中银增长         1.0714    1.0604    1.0558    1.0675    3.1452
163804   中银收益         1.0462    1.0392    1.0293    1.0386    2.2186
164001   东方龙           1.1098    1.0937    1.0831    1.0929    2.8544
164003   东方精选         1.2152    1.2083    1.2011    1.2157    3.8912
400005   东方货币         1.0318    2.0358    3.3973    2.0521    7.1390
165801   东吴嘉禾         1.0665    1.0596    1.0467    1.0565    2.7765
165802   东吴动力         2.3552    2.3238    2.3049    2.3421    2.4421
164501   国富收益         1.3172    1.3182    1.3050    1.3227    2.5877
164502   国富弹性         2.2199    2.1979    2.1745    2.2095    2.9195
164503   国富潜力         1.7785    1.7627    1.7440    1.7628    1.7628
164101   华富优选         1.2136    1.2048    1.1877    1.2026    2.9438
164103   华富成长         1.4048    1.3886    1.3589    1.3822    1.4722
410002   华富货币         2.8015    2.4067    2.9481    2.0916    9.6420
164601   友邦盛世         1.0370    1.0268    1.0108    1.0274    3.4605
164602   友邦短债         1.0038    1.0039    1.0039    1.0043    1.0213
164603   红利ETF          4.9360    4.8450        --    4.7640    4.7640
460002   友邦成长         1.3321    1.3250    1.3055    1.3221    1.3221
519008   添富优势         5.2352    5.2238    5.1628    5.2505    5.6805
519018   添富均衡         1.0850    1.0822    1.0654    1.0809    3.0076
519068   添富焦点         1.5700    1.5689    1.5481    1.5700    1.7200
519517   汇添货币         5.8210    6.0487    6.3435    5.7883   21.1030
519518   汇添富货币       5.7609    5.9827    6.2771    5.7222   20.8690
161202   国投景气         1.0061    1.0016    0.9905    1.0008    2.9698
161203   国投核心         1.3995    1.3850    1.3667    1.3834    2.8234
161205   国投创新         1.6274    1.6096    1.5859    1.6054    2.9120
164201   天弘精选         2.2024    2.1926    2.1619    2.1858    2.5908
164801   工银价值         4.0060    3.9767    3.8924    3.9720    4.3720
164803   工银平衡         1.1740    1.1598    1.1404    1.1581    2.5189
164804   工银稳健         2.1153    2.0946    2.0533    2.0876    2.0876
482002   工银货币         5.2796    4.5319    3.6506    3.6684   18.7390
485005   工银瑞信         1.0613    1.0631    1.0621    1.0628    1.0628
485105   工银瑞信         1.0630    1.0648    1.0637    1.0644    1.0644
163001   长信利息         4.5706    3.9003    2.7381    1.3325   13.8150
519993   长信增利         1.4126    1.4007    1.3823    1.3940    2.6230
519995   长信金利         1.2813    1.2646    1.2405    1.2529    3.3650
519997   长信银利         1.1181    1.1025    1.0867    1.0990    3.0190
165301   建信价值         1.7012    1.6861    1.6634    1.6814    2.7256
165303   建信成长         2.5453    2.5130    2.4825    2.5019    2.8519
165304   建信优化         1.8127    1.7861    1.7631    1.7723    1.7723
530002   建信货币         3.3502    3.4492    3.4547    3.4746   12.7880
519588   交银货币         3.1636    3.0211    2.7862    3.2168    9.8550
519589   交银货币B        3.2297    3.0878    2.8517    3.2820   10.0950
519688   交银精选         1.4319    1.4271    1.4087    1.4308    3.3666
519690   交银稳健         3.2563    3.2176    3.1733    3.2306    3.2806
519692   交银成长         3.0721    3.0384    2.9938    3.0383    3.0383
519694   交银蓝筹         1.0969    1.0909    1.0792    1.0888    1.0888
519087   世纪优选         1.6360    1.6368    1.6231    1.6384    2.8294
165501   信诚四季         1.4148    1.3960    1.3730    1.3885    2.2815
165502   信诚精萃         2.5327    2.4876    2.4334    2.4718    2.5918
165401   汇丰2016         2.2462    2.2430    2.2243    2.2406    2.3406
165402   汇丰龙腾         2.9820    2.9656    2.9467    2.9763    2.9763
165403   汇丰策略         1.5036    1.4879    1.4693    1.4886    1.4886
161901   万家180          2.0781    2.0548    2.0224    2.0412    3.4412
161902   万家保本         1.0314    1.0344    1.0343    1.0355    1.4025
519508   万家货币         6.1070    6.2352   11.6006    5.9879   24.7200
560001   益民货币         4.3658    2.9389    4.0610    3.6687   14.7270
560002   益民红利         1.1977    1.1966    1.1826    1.1977    2.4423
560003   益民创新         1.2454    1.2379    1.2212    1.2330    1.2330
162601   景顺股票         1.6781    1.6710    1.6437    1.6651    3.4758
162602   景顺货币         2.8399    2.7195    2.6670    2.4314   10.4180
162603   景顺平衡         0.9865    0.9836    0.9758    0.9877    3.2777
162604   景顺增长         4.9140    4.8970    4.8190    4.9100    5.6000
162605   景顺鼎益         1.5790    1.5700    1.5520    1.5730    3.5630
162607   景顺资源         1.1960    1.1920    1.1740    1.1890    3.1500
162608   景顺成长         1.4690    1.4550    1.4360    1.4480    2.7980
162609   内需贰号         3.1150    3.1030    3.0420    3.0930    3.0930
162610   景顺蓝筹         1.2820    1.2760    1.2620    1.2750    1.2750
162201   合丰成长         2.1421    2.1091    2.0966    2.1245    3.2045
162202   合丰周期         2.0443    2.0140    2.0003    2.0404    3.5154
162203   合丰稳定         1.6429    1.6339    1.6322    1.6506    3.1506
162204   荷银精选         5.9340    5.7900    5.6907    5.7703    5.8403
162205   荷银预算         1.7384    1.7251    1.7183    1.7311    2.2061
162206   荷银货币         4.5906    4.6860    3.8675    3.6191   15.8510
162207   荷银效率         1.0426    1.0297    1.0191    1.0292    2.4754
162208   荷银首选         2.1761    2.1359    2.1032    2.1413    2.1913
162209   荷银市值         1.0830    1.0716    1.0612    1.0703    1.0703
163901   中海成长         2.4341    2.3952    2.3430    2.3702    3.2602
163902   中海分红         1.0454    1.0438    1.0311    1.0424    2.4424
163903   中海能源         1.6374    1.6245    1.6038    1.6213    1.7013
590001   中邮优选         2.2892    2.2678    2.2537    2.2652    3.2652
590002   中邮核心成长     1.1115    1.1056    1.1045    1.1116    1.1116
163701   上投优势         5.7225    5.6447    5.5811    5.6518    6.1018
163702   上投A            6.1130    6.0631    6.0263    6.1155    6.1555
163703   上投双息         2.2591    2.2327    2.2048    2.2298    2.5878
163704   上投先锋         3.2352    3.2021    3.1749    3.2179    3.2179
163705   上投内需         1.4296    1.4209    1.4096    1.4274    1.4274
370010   上投货币         3.3536    2.8055    2.7371    2.7473   11.2380
37001b   上投货币B        3.4190    2.8704    2.8017    2.8140   11.4770
166001   中欧趋势         1.8438    1.8174    1.8011    1.8143    1.8143
610001   信达澳银         1.8809    1.8722    1.8409    1.8646    1.8646
570001   诺德价值         1.4936    1.4714    1.4490    1.4599    1.4599
630001   华商领先         1.5581    1.5392    1.5187    1.5335    1.5335


TOP

开放式基金净值龙虎榜

TOP

开放式基金净值龙虎榜

TOP

160109   南稳贰号         1.4709    1.4718    1.4567    1.4713    3.1269

TOP

160201   国泰金鹰         3.7530    3.7360    3.6570    3.7310    4.4940

TOP

开放式基金净值龙虎榜

TOP

选择基金可以参考五个指标:成长性、稳定性、流动性、换手率和盈利能力

TOP

519993   长信增利         1.4126    1.4007    1.3823    1.3940    2.6230

TOP

160609   鹏华货币B        4.0336    2.7548    4.1197    3.3822   14.0690

TOP

开放式基金净值龙虎榜

TOP

开放式基金净值龙虎榜

开放式基金净值龙虎榜

TOP

160102   南方宝元         1.2096    1.2076    1.2012    1.2067    2.3767

TOP

如果历史上稳定,效益高,那么未来稳定的趋势比较大,成功的概率比较大。从长期来看,选择比较稳定的基金能够规避较大风险。

TOP

如果历史上稳定,效益高,那么未来稳定的趋势比较大,成功的概率比较大。从长期来看,选择比较稳定的基金能够规避较大风险。

TOP

160105   南方积配         1.9984    1.9880    1.9623    1.9819    3.0369

TOP

 27 12
发新话题

理想论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,理想论坛不负任何责任! 免责声明
信息产业部信息备案:津ICP备05011481号      天津市通信管理局电子公告专项备案:060006号
茂名市公安局网警备案:4409013011161号 感谢群英网络提供带宽支持
理想论坛值班电话[8:30~17:30]: 022-23707282  15022655188(紧急)
找密码1006267111; 实战区1006637222; 软件区1006648222; 降佣1006801999; 广告1006269111