发新话题
打印

封基净值周报折价率一览表


封基净值周报折价率一览表

本文来自:理想论坛  www.55188.com     作者:余翔浅底     点击419
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=1741952
最新净值时间: 2007年10月19日    最新价格时间: 2007年10月24日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500015 基金汉兴 20141230 2.6137 3.1053 -0.4760 1.7080 -- -0.9057 -34.6520
2 184690 基金同益 20140408 3.2360 4.9400 -2.0640 2.1750 -0.0919 -1.0610 -32.7874
3 184693 基金普丰 20140714 3.2225 3.8785 -4.6992 2.1760 0.7407 -1.0465 -32.4748
4 500011 基金金鑫 20141020 3.2122 3.6842 -0.8244 2.1740 2.2097 -1.0382 -32.3205
5 184699 基金同盛 20141105 2.9842 3.9467 -1.9935 2.0230 1.2513 -0.9612 -32.2096
6 184701 基金景福 20141230 3.1683 3.7923 -2.2492 2.1570 0.6063 -1.0113 -31.9193
7 184721 基金丰和 20170322 3.0506 4.2286 -2.7976 2.0850 0.5304 -0.9656 -31.6528
8 500058 基金银丰 20170814 2.4530 3.8130 -1.2480 1.6790 0.7803 -0.7740 -31.5532
9 184689 基金普惠 20140106 3.9472 4.8912 -4.4978 2.7020 0.0741 -1.2452 -31.5464
10 500018 基金兴和 20140713 3.2075 4.1465 -2.0940 2.2000 0.5484 -1.0075 -31.4108
11 500038 基金通乾 20160828 3.3161 3.9691 -2.2117 2.2850 0.9276 -1.0311 -31.0938
12 500005 基金汉盛 20140509 3.6070 4.6746 -1.2565 2.5000 1.1327 -1.1070 -30.6903
13 500003 基金安信 20130622 3.4451 5.5271 -1.3544 2.3950 0.0836 -1.0501 -30.4810
14 500009 基金安顺 20140614 3.1762 4.8842 -0.7189 2.2140 0.3172 -0.9622 -30.2941
15 184691 基金景宏 20140505 3.3889 4.6789 -0.8195 2.3660 0.1270 -1.0229 -30.1838
16 500001 基金金泰 20130327 3.8643 4.8693 -1.4586 2.7490 0.9548 -1.1153 -28.8616
17 184728 基金鸿阳 20161209 2.7990 3.1805 -2.5282 1.9940 0.2514 -0.8050 -28.7603
18 500056 基金科瑞 20170312 4.1455 4.7875 -3.3863 3.0380 0.9638 -1.1075 -26.7157
19 500006 基金裕阳 20130725 3.7751 5.4121 -1.2271 2.7700 2.1386 -1.0051 -26.6245
20 184698 基金天元 20140825 3.6303 4.8853 -1.0898 2.7280 0.8130 -0.9023 -24.8547
21 500008 基金兴华 20130428 3.7796 5.6786 -1.8668 2.8540 1.9286 -0.9256 -24.4894
22 500002 基金泰和 20140407 3.4111 5.2011 -1.9461 2.5850 2.0529 -0.8261 -24.2180
23 184692 基金裕隆 20140614 3.9039 5.0929 -2.2608 2.9610 2.4567 -0.9429 -24.1528
24 184688 基金开元 20130327 3.6191 5.5781 -0.6151 2.7530 0.6581 -0.8661 -23.9314
25 184722 基金久嘉 20170705 4.2628 4.9028 -2.9616 3.3370 2.9938 -0.9258 -21.7181
26 184705 基金裕泽 20110531 3.6906 4.7306 -2.6535 2.9060 2.0724 -0.7846 -21.2594
27 184706 基金天华 20090711 2.6782 3.1782 -2.4300 2.1900 0.9217 -0.4882 -18.2287
28 500025 基金汉鼎 20081231 2.4668 2.9713 -0.9277 2.0700 0.1936 -0.3968 -16.0856
29 184703 基金金盛 20091130 4.3033 4.8791 -1.4203 3.6600 2.2346 -0.6433 -14.9490
30 184713 基金科翔 20081213 5.3287 6.0687 -1.8421 4.7220 2.8534 -0.6067 -11.3855
31 150001 瑞福进取  1.5530 1.5530 -4.8990 1.3820 0.3631 -0.1710 -11.0109
32 184712 基金科汇 20081213 4.7860 5.8935 -1.6825 4.3030 3.1647 -0.4830 -10.0919
33 184710 基金隆元 20071229 4.1684 4.3684 -2.0214 3.8100 -- -0.3584 -8.5980
34 184700 基金鸿飞 20080414 3.6094 3.9394 -0.7834 3.3810 0.7750 -0.2284 -6.3279
35 184719 基金融鑫 20080204 3.6898 4.4726 -0.8571 3.4850 0.1725 -0.2048 -5.5504
36 500007 基金景阳 20071231 4.1854 5.2294 -3.1202 3.9730 -- -0.2124 -5.0748
37 184718 基金兴安 20071229 4.4310 4.9180 -1.7865 4.2090 -- -0.2220 -5.0102
38 500039 基金同德 20071130 3.0879 4.1649 -2.3002 3.0450 0.7278 -0.0429 -1.3893
39 500029 基金科讯 20080111 3.7112 4.7962 -2.1643 3.6810 -- -0.0302 -0.8138

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2790

TOP

150001

2007-10-24公布净值:1.5250元  前一日净值:1.5130元  增长率(较前一日涨跌幅):0.79%
投资风格:成长型   类型:创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态:封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

TOP

封基净值周报折价率一览表

TOP

只要人民币升值行情不结束,大陆股楼市要出现反转,可能还要一段时间。

TOP

500011 基金金鑫 20141020 3.2122 3.6842 -0.8244 2.1740 2.2097 -1.0382 -32.3205

TOP

最新净值时间: 2007年10月19日    最新价格时间: 2007年10月24日

TOP

最新净值时间: 2007年10月19日      最新价格时间: 2007年10月25日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500015 基金汉兴 20141230 2.6137 3.1053 -0.4760 1.6320 -4.4496 -0.9817 -37.5598
2 500011 基金金鑫 20141020 3.2122 3.6842 -0.8244 2.0930 -3.7259 -1.1192 -34.8422
3 184690 基金同益 20140408 3.2360 4.9400 -2.0640 2.1130 -2.8506 -1.1230 -34.7033
4 184693 基金普丰 20140714 3.2225 3.8785 -4.6992 2.1050 -3.2629 -1.1175 -34.6780
5 184699 基金同盛 20141105 2.9842 3.9467 -1.9935 1.9500 -3.6085 -1.0342 -34.6559
6 184728 基金鸿阳 20161209 2.7990 3.1805 -2.5282 1.7050 -4.4634 -0.8940 -34.3978
7 184701 基金景福 20141230 3.1683 3.7923 -2.2492 2.0900 -3.1062 -1.0783 -34.0340
8 184689 基金普惠 20140106 3.9472 4.8912 -4.4978 2.6120 -3.3309 -1.3352 -33.8265
9 500058 基金银丰 20170814 2.4530 3.8130 -1.2480 1.6340 -2.6802 -0.8190 -33.3877
10 500018 基金兴和 20140713 3.2075 4.1465 -2.0940 2.1380 -2.8182 -1.0695 -33.3437
11 500005 基金汉盛 20140509 3.6070 4.6746 -1.2565 2.4060 -3.7600 -1.2010 -33.2964
12 500038 基金通乾 20160828 3.3161 3.9691 -2.2117 2.2160 -3.0197 -1.1001 -33.1745
13 184691 基金景宏 20140505 3.3889 4.6789 -0.8195 2.2720 -3.9730 -1.1169 -32.9576
14 500009 基金安顺 20140614 3.1762 4.8842 -0.7189 2.1480 -2.9810 -1.0282 -32.3720
15 500003 基金安信 20130622 3.4451 5.5271 -1.3544 2.3350 -2.5052 -1.1101 -32.2226
16 500001 基金金泰 20130327 3.8643 4.8693 -1.4586 2.6450 -3.7832 -1.2193 -31.5529
17 184721 基金丰和 20170322 3.0506 4.2286 -2.7976 2.0930 0.3837 -0.9576 -31.3905
18 500056 基金科瑞 20170312 4.1455 4.7875 -3.3863 2.9430 -3.1271 -1.2025 -29.0074
19 500006 基金裕阳 20130725 3.7751 5.4121 -1.2271 2.6860 -3.0325 -1.0891 -28.8496
20 500002 基金泰和 20140407 3.4111 5.2011 -1.9461 2.4980 -3.3656 -0.9131 -26.7685
21 184698 基金天元 20140825 3.6303 4.8853 -1.0898 2.6840 -1.6129 -0.9463 -26.0667
22 500008 基金兴华 20130428 3.7796 5.6786 -1.8668 2.8020 -1.8220 -0.9776 -25.8652
23 184692 基金裕隆 20140614 3.9039 5.0929 -2.2608 2.8960 -2.1952 -1.0079 -25.8178
24 184688 基金开元 20130327 3.6191 5.5781 -0.6151 2.7080 -1.6346 -0.9111 -25.1748
25 184705 基金裕泽 20110531 3.6906 4.7306 -2.6535 2.8160 -3.0970 -0.8746 -23.6980
26 184722 基金久嘉 20170705 4.2628 4.9028 -2.9616 3.2650 -2.1576 -0.9978 -23.4072
27 184706 基金天华 20090711 2.6782 3.1782 -2.4300 2.1480 -1.9178 -0.5302 -19.7969
28 500025 基金汉鼎 20081231 2.4668 2.9713 -0.9277 1.9900 -3.8647 -0.4768 -19.3287
29 184703 基金金盛 20091130 4.3033 4.8791 -1.4203 3.6050 -1.5027 -0.6983 -16.2271
30 150001 瑞福进取  1.5530 1.5530 -4.8990 1.3270 -3.9797 -0.2260 -14.5525
31 184713 基金科翔 20081213 5.3287 6.0687 -1.8421 4.6690 -1.1224 -0.6597 -12.3801
32 184712 基金科汇 20081213 4.7860 5.8935 -1.6825 4.2760 -0.6275 -0.5100 -10.6561
33 184710 基金隆元 20071229 4.1684 4.3684 -2.0214 3.8100 -- -0.3584 -8.5980
34 184700 基金鸿飞 20080414 3.6094 3.9394 -0.7834 3.3100 -2.1000 -0.2994 -8.2950
35 184719 基金融鑫 20080204 3.6898 4.4726 -0.8571 3.4150 -2.0086 -0.2748 -7.4476
36 500007 基金景阳 20071231 4.1854 5.2294 -3.1202 3.9730 -- -0.2124 -5.0748
37 184718 基金兴安 20071229 4.4310 4.9180 -1.7865 4.2090 -- -0.2220 -5.0102
38 500039 基金同德 20071130 3.0879 4.1649 -2.3002 3.0450 -- -0.0429 -1.3893
39 500029 基金科讯 20080111 3.7112 4.7962 -2.1643 3.6810 -- -0.0302 -0.8138

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2310

TOP

(150001)净值

2007-10-25公布净值:1.4290元  前一日净值:1.5250元  增长率(较前一日涨跌幅):-6.30%
投资风格:成长型   类型:创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态:封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

TOP

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2310

TOP

发新话题

理想论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,理想论坛不负任何责任! 免责声明
信息产业部信息备案:津ICP备05011481号      天津市通信管理局电子公告专项备案:060006号
茂名市公安局网警备案:4409013011161号 感谢群英网络提供带宽支持
理想论坛值班电话[8:30~17:30]: 022-23707282  15022655188(紧急)
找密码1006267111; 实战区1006637222; 软件区1006648222; 降佣1006801999; 广告1006269111