最新净值时间: 2007年10月19日 最新价格时间: 2007年10月25日
序号 代码 简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500015 基金汉兴 20141230 2.6137 3.1053 -0.4760 1.6320 -4.4496 -0.9817 -37.5598
2 500011 基金金鑫 20141020 3.2122 3.6842 -0.8244 2.0930 -3.7259 -1.1192 -34.8422
3 184690 基金同益 20140408 3.2360 4.9400 -2.0640 2.1130 -2.8506 -1.1230 -34.7033
4 184693 基金普丰 20140714 3.2225 3.8785 -4.6992 2.1050 -3.2629 -1.1175 -34.6780
5 184699 基金同盛 20141105 2.9842 3.9467 -1.9935 1.9500 -3.6085 -1.0342 -34.6559
6 184728 基金鸿阳 20161209 2.7990 3.1805 -2.5282 1.7050 -4.4634 -0.8940 -34.3978
7 184701 基金景福 20141230 3.1683 3.7923 -2.2492 2.0900 -3.1062 -1.0783 -34.0340
8 184689 基金普惠 20140106 3.9472 4.8912 -4.4978 2.6120 -3.3309 -1.3352 -33.8265
9 500058 基金银丰 20170814 2.4530 3.8130 -1.2480 1.6340 -2.6802 -0.8190 -33.3877
10 500018 基金兴和 20140713 3.2075 4.1465 -2.0940 2.1380 -2.8182 -1.0695 -33.3437
11 500005 基金汉盛 20140509 3.6070 4.6746 -1.2565 2.4060 -3.7600 -1.2010 -33.2964
12 500038 基金通乾 20160828 3.3161 3.9691 -2.2117 2.2160 -3.0197 -1.1001 -33.1745
13 184691 基金景宏 20140505 3.3889 4.6789 -0.8195 2.2720 -3.9730 -1.1169 -32.9576
14 500009 基金安顺 20140614 3.1762 4.8842 -0.7189 2.1480 -2.9810 -1.0282 -32.3720
15 500003 基金安信 20130622 3.4451 5.5271 -1.3544 2.3350 -2.5052 -1.1101 -32.2226
16 500001 基金金泰 20130327 3.8643 4.8693 -1.4586 2.6450 -3.7832 -1.2193 -31.5529
17 184721 基金丰和 20170322 3.0506 4.2286 -2.7976 2.0930 0.3837 -0.9576 -31.3905
18 500056 基金科瑞 20170312 4.1455 4.7875 -3.3863 2.9430 -3.1271 -1.2025 -29.0074
19 500006 基金裕阳 20130725 3.7751 5.4121 -1.2271 2.6860 -3.0325 -1.0891 -28.8496
20 500002 基金泰和 20140407 3.4111 5.2011 -1.9461 2.4980 -3.3656 -0.9131 -26.7685
21 184698 基金天元 20140825 3.6303 4.8853 -1.0898 2.6840 -1.6129 -0.9463 -26.0667
22 500008 基金兴华 20130428 3.7796 5.6786 -1.8668 2.8020 -1.8220 -0.9776 -25.8652
23 184692 基金裕隆 20140614 3.9039 5.0929 -2.2608 2.8960 -2.1952 -1.0079 -25.8178
24 184688 基金开元 20130327 3.6191 5.5781 -0.6151 2.7080 -1.6346 -0.9111 -25.1748
25 184705 基金裕泽 20110531 3.6906 4.7306 -2.6535 2.8160 -3.0970 -0.8746 -23.6980
26 184722 基金久嘉 20170705 4.2628 4.9028 -2.9616 3.2650 -2.1576 -0.9978 -23.4072
27 184706 基金天华 20090711 2.6782 3.1782 -2.4300 2.1480 -1.9178 -0.5302 -19.7969
28 500025 基金汉鼎 20081231 2.4668 2.9713 -0.9277 1.9900 -3.8647 -0.4768 -19.3287
29 184703 基金金盛 20091130 4.3033 4.8791 -1.4203 3.6050 -1.5027 -0.6983 -16.2271
30 150001 瑞福进取 1.5530 1.5530 -4.8990 1.3270 -3.9797 -0.2260 -14.5525
31 184713 基金科翔 20081213 5.3287 6.0687 -1.8421 4.6690 -1.1224 -0.6597 -12.3801
32 184712 基金科汇 20081213 4.7860 5.8935 -1.6825 4.2760 -0.6275 -0.5100 -10.6561
33 184710 基金隆元 20071229 4.1684 4.3684 -2.0214 3.8100 -- -0.3584 -8.5980
34 184700 基金鸿飞 20080414 3.6094 3.9394 -0.7834 3.3100 -2.1000 -0.2994 -8.2950
35 184719 基金融鑫 20080204 3.6898 4.4726 -0.8571 3.4150 -2.0086 -0.2748 -7.4476
36 500007 基金景阳 20071231 4.1854 5.2294 -3.1202 3.9730 -- -0.2124 -5.0748
37 184718 基金兴安 20071229 4.4310 4.9180 -1.7865 4.2090 -- -0.2220 -5.0102
38 500039 基金同德 20071130 3.0879 4.1649 -2.3002 3.0450 -- -0.0429 -1.3893
39 500029 基金科讯 20080111 3.7112 4.7962 -2.1643 3.6810 -- -0.0302 -0.8138
基金代码 基金简称 最新净值
150002 大成优选 1.2310