发新话题
打印

封基折价率.开基净值及基金最新交易提示


封基折价率.开基净值及基金最新交易提示

本文来自:理想论坛  www.55188.com     作者:晓哥阳光     点击29770
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=1789352
     为方便朋友们查询和操作.开设本栏每周更新封闭式基金折价率.即时更新开放式基金净值情况.以及最新基金交易提示

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2007-11-24 07:23 编辑 ]

TOP

封基最折价率2008.9.28

代码 名称 0926价 0926值 折价率
500038 通乾 0.7810 1.1615 32.759%
184699 同盛 0.5660 0.8200 30.976%
184701 景福 0.7500 1.0844 30.837%
184693 普丰 0.7150 1.0310 30.650%
500015 汉兴 0.8750 1.2592 30.511%
184691 景宏 0.9210 1.3171 30.074%
500058 银丰 0.6010 0.8510 29.377%
184698 天元 0.7870 1.1108 29.150%
184689 普惠 0.8900 1.2516 28.891%
500056 科瑞 0.6700 0.9381 28.579%
184722 久嘉 0.5350 0.7472 28.399%
500011 金鑫 0.5450 0.7580 28.100%
184690 同益 0.7260 1.0071 27.912%
500005 汉盛 1.1000 1.5247 27.855%
184728 鸿阳 0.4890 0.6684 26.840%
500018 兴和 0.7120 0.9687 26.499%
184721 丰和 0.4980 0.6774 26.484%
500006 裕阳 1.0090 1.3701 26.356%
500003 安信 1.0330 1.3818 25.242%
184692 裕隆 0.7380 0.9843 25.023%
500009 安顺 0.9100 1.1988 24.091%
500001 金泰 0.6650 0.8731 23.835%
184688 开元 0.6520 0.8336 21.785%
999999 平均 0.7880 1.0048 21.570%
500008 兴华 0.8370 1.0306 18.785%
184705 裕泽 0.7600 0.8997 15.527%
150002 优选 0.4800 0.5600 14.286%
500002 泰和 0.6450 0.7460 13.539%
184703 金盛 0.9030 1.0393 13.115%
184706 天华 0.7420 0.8213 9.655%
500025 汉鼎 1.1460 1.1859 3.365%
184712 科汇 1.0870 1.1095 2.028%
184713 科翔 1.6000 1.6018 0.112%
150001 进取 0.6370 0.3450 -84.638%







本封基数据全部引用数据大师jjx13的成果.对他的辛勤劳动在此表示衷心13

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-9-28 08:14 编辑 ]

TOP

封基净价差2008.9.28

代码 名称 0926价 0926值 净收益 折价率 除权折价率 净价差
500005 汉盛 1.1000 1.5247 0.7004 27.855% 51.523% 42.47%
184691 景宏 0.9210 1.3171 0.5077 30.074% 48.937% 39.61%
500015 汉兴 0.8750 1.2592 0.2796 30.511% 39.220% 38.42%
500038 通乾 0.7810 1.1615 0.4609 32.759% 54.311% 38.05%
184689 普惠 0.8900 1.2516 0.6965 28.891% 65.141% 36.16%
500006 裕阳 1.0090 1.3701 0.6056 26.356% 47.233% 36.11%
500003 安信 1.0330 1.3818 0.7142 25.242% 52.247% 34.88%
184701 景福 0.7500 1.0844 0.3341 30.837% 44.569% 33.44%
184698 天元 0.7870 1.1108 0.4334 29.150% 47.800% 32.38%
184693 普丰 0.7150 1.0310 0.2544 30.650% 40.690% 31.60%
500009 安顺 0.9100 1.1988 0.4157 24.091% 36.879% 28.88%
184690 同益 0.7260 1.0071 0.3541 27.912% 43.047% 28.11%
500056 科瑞 0.6700 0.9381 0.2581 28.579% 39.426% 26.81%
500018 兴和 0.7120 0.9687 0.1774 26.499% 32.440% 25.67%
184699 同盛 0.5660 0.8200 0.1109 30.976% 35.820% 25.40%
500058 银丰 0.6010 0.8510 0.1482 29.377% 35.572% 25.00%
184692 裕隆 0.7380 0.9843 (0.0431) 25.023% 23.973% 24.63%
999999 平均 0.7880 1.0048 0.3008 21.570% 30.787% 21.67%
500011 金鑫 0.5450 0.7580 0.0842 28.100% 31.612% 21.30%
184722 久嘉 0.5350 0.7472 (0.0387) 28.399% 27.001% 21.22%
500001 金泰 0.6650 0.8731 0.1829 23.835% 30.151% 20.81%
500008 兴华 0.8370 1.0306 0.2646 18.785% 25.274% 19.36%
184688 开元 0.6520 0.8336 0.2299 21.785% 30.081% 18.16%
184728 鸿阳 0.4890 0.6684 0.0056 26.840% 27.067% 17.94%
184721 丰和 0.4980 0.6774 (0.1189) 26.484% 22.529% 17.94%
184705 裕泽 0.7600 0.8997 (0.0168) 15.527% 15.243% 13.97%
184703 金盛 0.9030 1.0393 0.4033 13.115% 21.431% 13.63%
500002 泰和 0.6450 0.7460 0.1138 13.539% 15.976% 10.10%
150002 优选 0.4800 0.5600 0.0000 14.286% 14.286% 8.00%
184706 天华 0.7420 0.8213 (0.0174) 9.655% 9.455% 7.93%
500025 汉鼎 1.1460 1.1859 0.6513 3.365% 7.464% 3.99%
184712 科汇 1.0870 1.1095 0.7973 2.028% 7.207% 2.25%
184713 科翔 1.6000 1.6018 0.9781 0.112% 0.289% 0.18%
150001 进取 0.6370 0.3450 0.0000 -84.638% -84.638% -29.20%

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-9-28 08:15 编辑 ]

TOP

中、短期到期封基提示:

顺序 名称   基金代码 到期日
1   基金兴安 184718 2007年12月29日 (进入封转开程序)
2   基金景阳 500007 2007年12月31日 (进入封转开程序)
3   基金科讯 500029 2008年1 月11日 (进入封转开程序)
4   基金融鑫 184719 2008年2 月 4日 (进入封转开程序)
5   基金鸿飞 184700 2008年4 月14日 (进入封转开程序)
6   基金科翔 184713 2008年12月13日
7   基金科汇 184712 2008年12月13日
8   基金汉鼎 500025 2008年12月31日

基金规模和到期时间总汇
代码   名称  到期   规模
184700 鸿飞 2008-4-14 5
184712 科汇 2008-12-13 8
184713 科翔 2008-12-13 8
500025 汉鼎 2008-12-31 5
184706 天华 2009-7-11 25
184703 金盛 2009-11-30 5
184705 裕泽 2011-5-31 5
500001 金泰 2013-3-26 20
184688 开元 2013-3-27 20
500008 兴华 2013-4-28 20
500003 安信 2013-6-22 20
500006 裕阳 2013-7-25 20
184689 普惠 2014-1-6 20
500002 泰和 2014-4-7 20
184690 同益 2014-4-8 20
184691 景宏 2014-5-5 20
500005 汉盛 2014-5-17 20
500009 安顺 2014-6-14 30
184692 裕隆 2014-6-14 30
500018 兴和 2014-7-13 30
184693 普丰 2014-7-14 30
184698 天元 2014-8-25 30
500011 金鑫 2014-10-21 30
184699 同盛 2014-11-5 30
184701 景福 2014-12-30 30
500015 汉兴 2014-12-30 30
500038 通乾 2016-8-28 20
184728 鸿阳 2016-12-9 20
500056 科瑞 2017-3-12 30
184721 丰和 2017-3-22 30
184722 久嘉 2017-7-4 20
500058 银丰 2017-8-14 30

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-3-29 06:50 编辑 ]

TOP

封基最新净值200.9.28

代码 名称 0926值 0919值 周净值增长
150001 进取 0.3450 0.3180 8.491%
184688 开元 0.8336 0.7820 6.598%
184722 久嘉 0.7472 0.7034 6.227%
500038 通乾 1.1615 1.1006 5.533%
500006 裕阳 1.3701 1.3019 5.238%
500002 泰和 0.7460 0.7105 4.996%
184728 鸿阳 0.6684 0.6379 4.781%
184703 金盛 1.0393 0.9931 4.652%
184698 天元 1.1108 1.0623 4.566%
184693 普丰 1.0310 0.9910 4.036%
500058 银丰 0.8510 0.8180 4.034%
500011 金鑫 0.7580 0.7291 3.964%
500005 汉盛 1.5247 1.4685 3.827%
500009 安顺 1.1988 1.1548 3.810%
184701 景福 1.0844 1.0461 3.661%
999999 平均 1.0048 0.9719 3.555%
500008 兴华 1.0306 0.9954 3.536%
184691 景宏 1.3171 1.2725 3.505%
500018 兴和 0.9687 0.9364 3.449%
150002 优选 0.5600 0.5420 3.321%
184692 裕隆 0.9843 0.9548 3.090%
184713 科翔 1.6018 1.5552 2.996%
184699 同盛 0.8200 0.7967 2.925%
500001 金泰 0.8731 0.8489 2.851%
184705 裕泽 0.8997 0.8776 2.518%
500056 科瑞 0.9381 0.9163 2.379%
184690 同益 1.0071 0.9860 2.140%
500003 安信 1.3818 1.3529 2.136%
184706 天华 0.8213 0.8077 1.684%
184689 普惠 1.2516 1.2318 1.607%
500015 汉兴 1.2592 1.2394 1.598%
500025 汉鼎 1.1859 1.1689 1.454%
184721 丰和 0.6774 0.6707 0.999%
184712 科汇 1.1095 1.1015 0.726%

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-9-28 08:17 编辑 ]

TOP

封基2008年上半年未分配收益

基代码 基金名称 上半年未分
184688 基金开元 0.2299 0.2299
184689 基金普惠 0.6965 0.6965
184690 基金同益 0.3541 0.3541
184691 基金景宏 0.5077 0.5077
184692 基金裕隆 0.0431 (0.0431)
184693 基金普丰 0.2544 0.2544
184698 基金天元 0.5334 0.4334
184699 基金同盛 0.1109 0.1109
184701 基金景福 0.3341 0.3341
184703 基金金盛 0.4033 0.4033
184705 基金裕泽 0.0168 (0.0168)
184706 基金天华 0.0126 (0.0174)
184712 基金科汇 0.7973 0.7973



184713 基金科翔 0.9781 0.9781
184721 基金丰和 0.1189 (0.1189)
184722 基金久嘉 0.0387 (0.0387)
184728 基金鸿阳 0.0056 0.0056
500001 基金金泰 0.1828 0.1829
500002 基金泰和 0.1138 0.1138
500003 基金安信 0.7142 0.7142
500005 基金汉盛 0.7004 0.7004
500006 基金裕阳 0.6056 0.6056
500008 基金兴华 0.2642 0.2646
500009 基金安顺 0.4157 0.4157
500011 基金金鑫 0.0825 0.0842
500015 基金汉兴 0.2796 0.2796
500018 基金兴和 0.1774 0.1774
500025 基金汉鼎 0.6513 0.6513
500038 基金通乾 0.4609 0.4609
500056 基金科瑞 0.2581 0.2581
500058 基金银丰 0.1482 0.1482

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-7-28 07:28 编辑 ]

TOP

封闭式基金上半年仓位:

184705 裕泽 22.19%
500008 兴华 35.47%
184722 久嘉 43.91%
184706 天华 44.03%
500009 安顺 48.45%
500058 银丰 50.08%
500003 安信 56.02%
184692 裕隆 57.16%
500001 金泰 59.49%
500018 兴和 60.26%
184703 金盛 60.50%
500011 金鑫 61.87%
184701 景福 63.42%
184698 天元 64.29%
184693 普丰 64.90%
184713 科翔 65.34%
184721 丰和 65.98%
500006 裕阳 66.44%
184712 科汇 68.24%
500002 泰和 68.55%
184699 同盛 69.36%
500005 汉盛 69.66%
184689 普惠 70.72%
500015 汉兴 70.82%
184691 景宏 71.64%
500025 汉鼎 71.73%
184690 同益 71.96%
500056 科瑞 72.41%
500038 通乾 73.72%
184728 鸿阳 74.23%
150002 大成 74.29%
184688 开元 74.51%
150001 瑞福 80.33%

[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-8-23 20:22 编辑 ]

TOP

开基最新净值2008.9.26日晚

数据日期:2008-09-26
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 最近分红(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.2280 5.2730 0.4500 0.5385
2 000011 华夏大盘 4.7350 5.0150 1.0000 0.4881
3 377010 上投α 3.6508 3.6908 0.4000 1.2536
4 162204 荷银精选 2.9585 3.1285 1.0000 0.8797
5 110002 易基策略 2.8470 3.5970 0.1000 1.0650
6 070002 嘉实增长 2.7560 3.2970 2.0000 0.9894
7 161608 融通货币 2.4106 5.6920 0.0000 26.8336
8 260104 景顺内需增长 2.3700 3.2400 1.8000 0.5515
9 070006 嘉实服务 2.3180 2.6380 2.0000 1.3112
10 091005 大成货币B 2.3015 4.3670 0.0000 145.2318
11 159901 深证100ETF 2.2870 2.4070 1.2000 2.2809
12 340006 兴业全球视野 2.2653 2.2653 0.0000 0.7561
13 090005 大成货币A 2.2352 4.1160 0.0000 156.5657
14 202202 南方避险 2.0827 2.6267 0.5000 0.0769
15 240008 华宝收益 2.0598 2.0598 0.0000 1.6934
16 002011 华夏红利 2.0120 2.8450 2.8300 0.2991
17 530002 建信货币 1.9984 4.1320 0.0000 15.7956
18 519008 添富优势 1.9899 3.5499 11.3000 0.9435
19 510880 红利ETF 1.9370 1.9370 0.0000 0.9906
20 510050 上证50ETF 1.8700 2.2860 0.3700 0.0000
21 040005 华安宏利 1.8488 2.2388 3.1000 0.9666
22 375010 上投优势 1.8101 4.4301 0.7000 1.8169
23 519692 交银成长 1.7382 1.9182 1.8000 1.1935
24 540001 汇丰2016 1.7187 1.8187 1.0000 0.1807
25 378010 上投先锋 1.6666 1.6666 0.0000 1.0551
26 360005 光大红利 1.6382 2.2962 5.1800 1.4365
27 217002 招商安泰平衡 1.6324 2.2474 4.2000 0.0306
28 240009 华宝先进 1.6050 1.6050 0.0000 1.6209
29 000021 华夏优势 1.5220 1.6420 0.9000 0.3296
30 160505 博时主题 1.5180 2.9790 5.4000 0.3305
31 288002 中信红利 1.5120 2.9120 12.9000 0.7463
32 151002 银河收益 1.5108 1.8108 0.4000 0.1392
33 260109 景顺内需贰号 1.4580 1.6380 1.8000 0.2062
34 450002 国富弹性 1.4282 2.1382 1.1000 1.0471
35 288001 中信经典 1.4159 2.4159 4.5000 0.8476
36 159902 中小板 1.4140 1.4140 0.0000 1.0000
37 255010 德盛稳健 1.3890 2.0090 5.0000 0.5793
38 202003 南方绩优成长 1.3856 1.6856 3.0000 0.2532
39 519690 交银稳健 1.3802 2.2102 7.8000 1.5974
40 270006 广发优选 1.3192 1.8492 2.0000 1.4379
41 110001 易基平稳 1.2970 2.5270 0.2000 0.3870
42 162703 广发小盘 1.2947 2.6047 1.5000 1.4735
43 040003 华安富利 1.2835 3.1390 0.0000 61.7517
44 162205 荷银风险预算 1.2800 2.0300 2.7500 0.7953
45 110009 易基价值 1.2459 2.0759 2.0000 1.3421
46 180010 银华优质增长 1.2447 2.4447 10.0000 0.7528
47 519029 华夏稳增 1.2230 1.9280 5.4500 0.0000
48 162201 荷银成长 1.2161 2.4961 2.0000 0.4377
49 160605 鹏华中国50 1.2140 2.7440 12.8000 0.7469
50 100018 富国天利债券 1.2124 1.7374 0.1500 -0.0082
51 163302 巨田资源 1.2056 2.4406 5.1000 -0.0497
52 160106 南方高增 1.1753 2.4293 3.5000 1.0663
53 162202 荷银周期 1.1732 2.6482 12.4000 1.4177
54 070005 嘉实债券 1.1730 1.5830 0.6000 0.0000
55 050004 博时精选 1.1688 2.5588 13.3000 0.6892
56 481004 工银成长 1.1635 1.1635 0.0000 0.8232
57 161603 融通债券 1.1620 1.3870 0.5000 0.0000
58 540002 汇丰龙腾 1.1601 1.6261 4.6600 0.5286
59 217003 招商债券 1.1597 1.3962 0.8000 -0.0775
60 200001 长城久恒平衡 1.1540 2.2640 0.3000 0.3478
61 240003 宝康债券 1.1513 1.5513 1.3000 0.0261
62 217203 招商安泰债券B 1.1479 1.3844 0.8000 -0.0783
63 163801 中银中国 1.1434 2.5734 2.6000 0.6691
64 510080 长盛债券 1.1374 1.8074 0.8000 -0.1668
65 240002 宝康配置 1.1353 2.7253 0.5000 1.3028
66 160602 鹏华普天债券 1.1320 1.2610 0.4400 0.0000
67 485105 工银强债A 1.1278 1.1478 0.2000 未公布
68 485005 工银强债B 1.1213 1.1413 0.2000 未公布
69 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.4230 0.2000 -0.0898
70 161609 融通动力先锋 1.1110 1.5110 3.0000 1.2762
71 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.2390 0.4400 0.0000
72 217008 招商安本增利 1.1086 1.2086 0.5500 -0.0090
73 050106 博时稳定债券A 1.1060 1.1440 0.0000 未公布
74 001003 华夏债券C类 1.1040 1.4140 0.2000 0.0000
75 050006 博时稳定债券B 1.1020 1.1400 0.0000 -0.0907
76 162006 长城久富 1.0820 2.9628 6.0000 0.6605
77 163802 中银货币 1.0709 3.1840 0.0000 25.0613
78 288102 中信双利 1.0696 1.2876 0.2500 0.0187
79 090002 大成债券 1.0623 1.3623 0.7050 -0.0847
80 110008 易方达收益B 1.0563 1.0929 0.0500 -0.0379
81 110007 易方达收益A 1.0537 1.0903 0.0500 -0.0379
82 020002 国泰金龙债券 1.0520 1.3010 0.1000 0.1905
83 519680 交银增利A/B 1.0511 1.0511 0.0000 未公布
84 020012 国泰金龙债券C类 1.0510 1.3000 0.0000 未公布
85 519682 交银增利C类 1.0489 1.0489 0.0000 未公布
86 002001 华夏回报 1.0480 3.0600 0.4140 0.0955
87 202102 南方多利 1.0473 1.1125 0.3710 0.0478
88 112002 易策二号 1.0470 2.5820 0.2000 1.0618
89 092002 大成债券C类 1.0468 1.3468 0.7050 -0.0859
90 290003 泰信双息双利 1.0467 1.0710 0.0630 0.0287
91 121001 国投融华 1.0465 1.9985 1.0000 0.0956
92 110017 易方达增强回报A 1.0450 1.0450 0.0000 未公布
93 110018 易方达增强回报 1.0430 1.0430 0.0000 未公布
94 000001 华夏成长 1.0430 2.7240 5.0000 1.5579
95 270009 广发增强债券 1.0420 1.0420 0.0000 未公布
96 395001 中海收益 1.0410 1.0410 0.0000 未公布
97 121009 国投瑞银稳定增利 1.0397 1.0397 0.0000 未公布
98 001011 华夏希望A级 1.0370 1.0370 0.0000 未公布
99 001013 华夏希望债券C级 1.0350 1.0350 0.0000 未公布
100 519519 友邦增利A 1.0350 1.0680 0.1600 -0.0097
101 485107 工银瑞信添利A 1.0349 1.0349 0.0000 未公布
102 161902 万家增强收益债券 1.0349 1.4730 2.5000 -0.0097
103 519078 汇添富增强收益 1.0340 1.0340 0.0000 未公布
104 460003 友邦增利B 1.0329 1.0659 0.1670 未公布
105 485007 工银瑞信添利B 1.0329 1.0329 0.0000 未公布
106 420102 天弘永利B 1.0316 1.0316 0.0000 未公布
107 213007 宝盈增强收益 1.0312 1.0312 0.0000 未公布
108 420002 天弘永利A 1.0298 1.0298 0.0000 未公布
109 320004 诺安债券 1.0290 1.0786 0.1000 0.0000
110 519667 银河银信添利A 1.0289 1.1349 0.1700 未公布
111 340001 兴业转基 1.0285 2.4945 0.4200 0.1168
112 040009 华安收益A 1.0278 1.0278 0.0000 未公布
113 519666 银河银信 1.0277 1.1337 0.1700 -0.0195
114 160612 鹏华丰收债券 1.0270 1.0270 0.0000 未公布
115 040010 华安收益B 1.0260 1.0260 0.0000 未公布
116 410004 华富收益增强 1.0239 1.0239 0.0000 未公布
117 450003 国富潜力 1.0229 1.0229 0.0000 1.0571
118 410005 华富收益增强B 1.0226 1.0226 0.0000 未公布
119 162208 泰达荷银首选 1.0209 1.0709 0.5000 1.5114
120 530008 建信稳定增利 1.0200 1.0200 0.0000 未公布
121 162203 荷银稳定 1.0179 2.5179 0.9000 0.6626
122 560005 益民多利 1.0177 1.0177 0.0000 未公布
123 200009 长城稳健 1.0160 1.0160 0.0000 未公布
124 270002 广发稳健 1.0143 2.6343 3.0000 1.6638
125 020018 国泰金鹿保本 1.0130 1.0130 0.0000 未公布
126 180002 银华保本增值 1.0128 1.1528 1.4000 0.0198
127 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0120 1.0120 0.0000 未公布
128 090008 大成强债 1.0119 1.0119 0.0000 未公布
129 290005 泰信优势增长 1.0100 1.0100 0.0000 未公布
130 519183 万家双引擎 1.0088 1.0088 0.0000 未公布
131 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.0050 1.0050 0.0000 未公布
132 620002 金元比联成长动力 1.0050 1.0050 0.0000 未公布
133 580002 东吴动力 1.0047 1.5247 4.2000 0.7723
134 630002 华商盛世成长 1.0043 1.0043 0.0000 未公布
135 070009 嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0280 0.0100
136 180013 银华领先 1.0031 1.0031 0.0000 未公布
137 070015 嘉实多元A 1.0030 1.0030 0.0000 未公布
138 070016 嘉实多元B 1.0030 1.0030 0.0000 未公布
139 161605 融通蓝筹 1.0020 2.1320 8.7000 1.1100
140 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9990 0.9990 0.0000 未公布
141 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9960 0.9960 0.0000 未公布
142 660001 农银成长 0.9952 0.9952 0.0000 未公布
143 519089 新世纪优选成长 0.9932 0.9932 0.0000 未公布
144 310368 申万巴黎竞争优势 0.9911 0.9911 0.0000 未公布
145 050007 博时平衡配置 0.9910 2.0520 10.6100 0.9165
146 202101 南方宝元债券 0.9899 2.2099 0.5000 -0.0606
147 460005 友邦华泰价值增长 0.9882 0.9882 0.0000 未公布
148 550003 信诚盛世蓝筹 0.9870 0.9870 0.0000 未公布
149 166002 中欧蓝筹 0.9864 0.9864 0.0000 未公布
150 270008 广发核心 0.9860 0.9860 0.0000 未公布
151 050010 博时特许价值 0.9810 0.9810 0.0000 未公布
152 217010 招商大盘蓝筹 0.9800 0.9800 0.0000 未公布
153 620001 宝石动力保本 0.9792 0.9792 0.0000 未公布
154 202011 南方价值 0.9750 0.9750 0.0000 未公布
155 161005 富国天惠 0.9710 2.4710 3.0000 1.6009
156 121006 国投瑞银稳健增长 0.9700 0.9700 0.0000 未公布
157 240001 宝康消费 0.9628 2.9384 0.5000 1.7114
158 310318 盛利配置 0.9562 1.6922 0.3600 -0.0209
159 080002 长盛创新先锋 0.9520 0.9520 0.0000 未公布
160 161706 招商成长 0.9506 2.8609 2.0000 0.7632
161 260102 景顺长城货币 0.9492 3.3050 0.2000 15.0685
162 160609 鹏华货币B 0.9474 3.4320 0.0000 24.9538
163 110011 易方达中小盘 0.9451 0.9451 0.0000 未公布
164 450004 富兰克林国海深化价值 0.9394 0.9394 0.0000 未公布
165 160105 南方积配 0.9374 2.3014 3.0900 1.0892
166 070008 嘉实货币 0.9349 4.0580 0.0000 -15.1941
167 070013 嘉实研究精选 0.9330 0.9330 0.0000 未公布
168 160610 鹏华动力 0.9330 1.1330 1.0000 1.4130
169 100028 富国天时货币B 0.9288 3.2140 0.0000 13.6147
170 519668 银河竞争优势 0.9277 0.9277 0.0000 未公布
171 519991 长信双利优选 0.9270 0.9270 0.0000 未公布
172 020007 国泰货币 0.9262 3.2640 0.0000 -0.5156
173 320006 诺安灵活配置 0.9260 0.9260 0.0000 未公布
174 400007 东方策略成长 0.9185 0.9185 0.0000 未公布
175 213003 宝盈策略 0.9178 1.1178 2.0000 0.7464
176 050003 博时现金收益 0.9178 3.2830 0.0000 4.7597
177 270001 广发聚富 0.9167 3.2267 3.5000 1.1475
178 519508 万家货币 0.9161 3.5240 0.0000 -21.3378
179 482002 工银货币 0.9142 3.2840 0.0000 -0.3379
180 110005 易基积极 0.9134 3.1932 1.0000 1.0510
181 240007 华宝现金宝B 0.9112 3.3600 0.0000 -20.0842
182 110016 易方达货币B 0.9098 3.4400 0.0000 6.9095
183 373020 上投摩根双核平衡 0.9096 0.9096 0.0000 未公布
184 519506 海富通货币B 0.9088 3.3130 0.0000 2.0436
185 519589 交银货币B 0.9065 3.3400 0.0000 未公布
186 202301 南方现金增利 0.8982 4.0050 0.0000 1.8021
187 590001 中邮核心 0.8954 2.1154 0.9000 2.3080
188 202001 南方稳健成长 0.8953 2.6903 0.5000 1.2439
189 162102 金鹰小盘 0.8939 1.5739 0.6000 1.1771
190 260101 景顺长城优选 0.8926 2.7833 0.8000 0.8930
191 003003 华夏现金 0.8901 3.2560 0.0000 11.1513
192 180009 银华货币B 0.8884 4.2370 0.0000 -68.1634
193 163402 兴业趋势 0.8852 4.1546 1.3000 0.2492
194 217009 招商价值 0.8819 0.8819 0.0000 0.7886
195 160606 鹏华货币A 0.8809 3.1910 0.0000 26.8943
196 200003 长城货币 0.8809 3.5060 0.0000 12.0310
197 161604 融通深证100 0.8800 2.0500 1.0000 2.2067
198 163805 中银策略 0.8762 0.8762 0.0000 未公布
199 121005 国投瑞银创新 0.8749 1.6989 1.0000 1.4965
200 540003 汇丰晋信策略 0.8734 0.8734 0.0000 未公布
201 320002 诺安货币 0.8715 3.0210 0.0000 9.0193
202 519517 汇添富货币B 0.8714 2.9990 0.0000 未公布
203 050008 博时第三产业 0.8700 1.9250 0.0000 未公布
204 560001 益民货币 0.8667 2.8990 0.0000 3.3015
205 100025 富国天时货币 0.8627 2.9710 0.0000 15.2110
206 519001 银华优选股票 0.8615 3.0049 1.8000 1.4365
207 080011 长盛货币 0.8611 3.1790 0.0000 -19.7409
208 257030 德盛优势 0.8610 0.9610 1.0000 0.7018
209 398021 中海能源 0.8610 0.9410 0.8000 0.9852
210 160311 华夏蓝筹核心 0.8600 2.7160 0.0000 未公布
211 200002 长城久泰 0.8566 3.7166 28.0000 0.7054
212 100029 富国天成红利 0.8557 0.8557 0.0000 未公布
213 340005 兴业货币 0.8495 2.9620 0.0000 9.0361
214 110010 易基价值成长 0.8463 0.9063 0.3000 未公布
215 360003 光大货币 0.8458 2.9710 0.0000 1.9405
216 240006 华宝现金宝A 0.8452 3.1080 0.0000 -21.1494
217 002021 华回报二 0.8440 2.1320 0.4140 0.1186
218 110006 易方达货币A 0.8435 3.2000 0.0000 7.0839
219 519505 海富通货币A 0.8429 3.0710 0.0000 2.0090
220 260108 景顺成长 0.8420 2.1920 12.3000 0.4773
221 519588 交银货币 0.8394 3.1020 0.0000 -3.3506
222 400005 东方货币 0.8389 3.5650 0.0000 10.3816
223 217004 招商现金增值 0.8386 3.0550 0.0000 2.0195
224 519068 添富焦点 0.8385 0.9885 0.5000 1.0363
225 340007 兴业社--会责任 0.8380 0.8380 0.0000 未公布
226 150015 银河银富B 0.8324 3.6210 0.0000 -4.1676
227 519015 海富通精选2号 0.8320 0.8320 0.0000 未公布
228 290001 泰信天天 0.8303 2.9850 0.0000 2.9510
229 180001 银华优势企业 0.8292 2.4492 6.3000 0.3996
230 162605 景顺鼎益 0.8290 2.9290 1.1000 0.0000
231 270004 广发货币 0.8286 2.8010 0.0000 16.4746
232 166001 中欧趋势 0.8260 1.0260 2.0000 0.7932
233 162206 荷银货币 0.8260 2.6410 0.0000 7.9739
234 180008 银华货币A 0.8217 3.9840 0.0000 -69.8448
235 37001b 上投货币B 0.8216 2.7760 0.0000 1.6203
236 410002 华富货币 0.8207 2.7730 0.0000 9.8220
237 360006 光大增长 0.8188 2.0988 11.8000 1.1739
238 519999 长信利息 0.8158 2.9160 0.0000 -1.5804
239 460002 友邦积极成长 0.8116 0.8116 0.0000 未公布
240 450001 国富收益 0.8091 1.7041 1.0000 0.7722
241 519518 汇添富货币 0.8058 2.7720 0.0000 3.4270
242 290004 泰信优质 0.7981 1.2981 2.1000 0.5164
243 519013 海富优势 0.7930 1.5490 1.0000 1.1480
244 040007 华安成长 0.7895 2.1044 0.0000 未公布
245 350005 天治创新先锋 0.7870 0.7870 0.0000 未公布
246 519688 交银精选 0.7852 2.7810 0.6000 0.4349
247 070011 嘉实策略 0.7850 0.9750 1.9000 1.2903
248 253010 德盛安心 0.7820 1.7090 2.5000 0.1280
249 150005 银河银富 0.7785 3.3780 0.0000 -2.8939
250 610001 信达澳银增长 0.7775 0.9775 2.0000 1.4881
251 310338 收益宝 0.7770 2.9330 0.0000 1.4096
252 070003 嘉实稳健 0.7770 2.3370 0.5000 0.7782
253 377020 上投内需动力 0.7746 0.8746 1.0000 1.2681
254 100016 富国天源平衡 0.7730 2.0336 11.6060 0.8480
255 202002 南稳贰号 0.7705 1.6375 0.0000 1.1420
256 530001 建信价值 0.7609 2.0051 2.0000 0.5550
257 202005 南方成份精选 0.7597 0.7597 0.0000 未公布
258 570001 诺德价值优势 0.7583 0.7583 0.0000 0.4105
259 519300 大成300 0.7559 2.0759 6.1000 0.8404
260 370010 上投货币 0.7548 2.5320 0.0000 1.7388
261 320003 诺安股票 0.7514 2.6349 8.1000 0.7509
262 213008 宝盈资源优选 0.7503 0.8161 0.0000 未公布
263 161607 融通巨潮 0.7470 2.2610 0.8400 0.8097
264 510081 长盛精选 0.7450 2.4450 7.5000 0.1748
265 160611 鹏华优质治理 0.7440 0.7440 0.0000 1.0870
266 040004 华安宝利 0.7430 3.0230 0.4000 0.8141
