
封基最折价率2008.9.28
代码 名称 0926价 0926值 折价率
500038 通乾 0.7810 1.1615 32.759%
184699 同盛 0.5660 0.8200 30.976%
184701 景福 0.7500 1.0844 30.837%
184693 普丰 0.7150 1.0310 30.650%
500015 汉兴 0.8750 1.2592 30.511%
184691 景宏 0.9210 1.3171 30.074%
500058 银丰 0.6010 0.8510 29.377%
184698 天元 0.7870 1.1108 29.150%
184689 普惠 0.8900 1.2516 28.891%
500056 科瑞 0.6700 0.9381 28.579%
184722 久嘉 0.5350 0.7472 28.399%
500011 金鑫 0.5450 0.7580 28.100%
184690 同益 0.7260 1.0071 27.912%
500005 汉盛 1.1000 1.5247 27.855%
184728 鸿阳 0.4890 0.6684 26.840%
500018 兴和 0.7120 0.9687 26.499%
184721 丰和 0.4980 0.6774 26.484%
500006 裕阳 1.0090 1.3701 26.356%
500003 安信 1.0330 1.3818 25.242%
184692 裕隆 0.7380 0.9843 25.023%
500009 安顺 0.9100 1.1988 24.091%
500001 金泰 0.6650 0.8731 23.835%
184688 开元 0.6520 0.8336 21.785%
999999 平均 0.7880 1.0048 21.570%
500008 兴华 0.8370 1.0306 18.785%
184705 裕泽 0.7600 0.8997 15.527%
150002 优选 0.4800 0.5600 14.286%
500002 泰和 0.6450 0.7460 13.539%
184703 金盛 0.9030 1.0393 13.115%
184706 天华 0.7420 0.8213 9.655%
500025 汉鼎 1.1460 1.1859 3.365%
184712 科汇 1.0870 1.1095 2.028%
184713 科翔 1.6000 1.6018 0.112%
150001 进取 0.6370 0.3450 -84.638%
本封基数据全部引用数据大师jjx13的成果.对他的辛勤劳动在此表示衷心13
[ 本帖最后由 晓哥阳光 于 2008-9-28 08:14 编辑 ]