发新话题
打印

基金入门知识

【基础知识】国投瑞银瑞福分级基金产品问答(一)

国投瑞银瑞福分级基金产品问答(一)

  1、瑞福分级基金中的基金分级是什么意思?

  瑞福分级基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先级基金份额(简称为瑞福优先)和普通级基金份额(简称为瑞福进取)。

  2、瑞福优先的年基准收益率是多少?

  瑞福优先的年基准收益率是指每份瑞福优先每年优先获得分配的收益率。

  计算公式为:年基准收益率=1年期银行定期存款利率+3%

  当前1年期银行定期存款利率为3.06%,则瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。

  瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

  3、瑞福优先是否可以分享超额收益?

  除了基准收益外,瑞福优先也可以参与超额收益的分配。

  超额收益是指基金的收益分配在满足瑞福优先基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的剩余部分。对于实现的超额收益,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。

  4、瑞福优先的累积弥补机制具体是什么?

  瑞福基金存续期间任一会计年度内,如果瑞福优先的实际基准收益分配与其该年应计的基准收益分配之间存在差额(以下简称“基准收益差额”),则瑞福优先未获足额分配的基准收益可累积在基金剩余存续期内得到优先弥补。

  5、瑞福基金有哪些分红策略?

  瑞福基金采取的分红策略包括:

  全年收益分配比例不得低于基金年度可供分配收益的90%,且每次的基金分红率(分红率是指每次分红金额总额与该次分红除权日的基金资产净值超出基金份额总面值部分的比率)不得低于60%,但出现强制分红的情形除外;

  在基金满足分红的条件下,基金每年的分红次数不得少于1次。

  6、瑞福优先的申购与赎回方式是怎样的?

  瑞福优先不上市交易,在基金合同生效后每满一年时开放一次,接受投资者的集中申购与赎回。每个开放日为自合同生效之日起每满一年的最后一天(若该日非工作日,则顺延至下一工作日)。

  7、瑞福优先适合哪些类型的投资者?

  瑞福优先适合保守型或对市场预期较为谨慎,希望在弱市时得到稳定回报,在市场上涨时分享高收益的投资人。

TOP

【基础知识】国投瑞银瑞福分级基金产品问答(二)

1.国投瑞银瑞福基金的风险收益特征如何?

  从基金资产整体运作来看,基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  但是由于基金收益分配的结构化安排,瑞福优先的预期收益率波动性要低于瑞福进取。瑞福优先份额以较低比例的超额收益分配权换取优先获得基准收益部分的分配权,将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金;瑞福进取份额通过对瑞福优先的基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权,在此过程中,瑞福进取的预期收益与风险都将得到一定程度的放大,表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。

  2.国投瑞银瑞福基金的业绩比较基准是什么?

  业绩比较基准(R)=沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%

  3.国投瑞银瑞福优先份额的投资保护机制之一是强制分红机制,具体是什么意思呢?

  如果瑞福优先存在基准收益差额,则在基金满足收益分配的条件下,一旦基金的可供分配收益大于或等于以前任一会计年度内瑞福优先的基准收益差额,则开始对瑞福优先单独进行收益分配,每份瑞福优先的分配金额不低于以前各个会计年度内瑞福优先基准收益差额的最低值。在基金合同存续期内,这种分配机制将持续至瑞福优先在以前各个会计年度内的基准收益差额全部得到弥补为止。基金合同期满后仍未得到完全补足的,则尚未弥补的基准收益差额部分不再进行弥补。

  4.每日会公布几个基金净值?

  基金合同生效后,瑞福进取上市交易前,每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。

  瑞福进取上市交易后,通过我公司网站、深交所、销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日公布基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值和两级基金的基金份额累计参考净值。

  基金份额净值可以反映基金资产的变化情况,用以基金资产整体的业绩分析;份额参考净值是按照“到期模拟清算”的规则计算份额对基金资产的“应计权益”,为瑞福优先申购赎回价格提供部分依据,并为瑞福进取的交易提供理论估值参考。

  5.出现超额收益时两部分份额如何分配?

  在优先满足瑞福优先的基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额以及当年应计基准收益)分配后的超额收益部分,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。

  也就是说:记为超额收益总额,分别为收益分配日瑞福优先和瑞福进取的基金份额数,则每份瑞福优先超额收益实际分配额,每份瑞福进取超额收益实际分配额。

TOP

【基础知识】国投瑞银瑞福分级基金产品问答(三)

1.国投瑞银瑞福基金有几个新的名词,请解释一下。

  本金差额:指《基金合同》期满并清算,当清算后的基金份额净值加上每份瑞福优先的累计分红金额低于基金份额面值时,两者之间的差额。

  基准收益率:指基金为每份瑞福优先设定的在《基金合同》存续期内每年优先获得的收益率分配上限。

  基准收益:指每份瑞福优先的基准收益率所对应的收益分配金额。

  基准收益差额:指每份瑞福优先在某一个会计年度的实际基准收益分配与其应分配的基准收益之间的差额。

  超额收益:指基金的收益分配在满足瑞福优先基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的剩余部分。

  基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算得到的基金两级基金的基金份额估计价值。基金份额参考净值是对两级基金的基金份额价值的一个估计,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

  2、国投瑞银瑞福优先份额的投资保护机制之一是“有限的本金保护”,具体是什么意思呢?

  国投瑞银瑞福基金为在基金合同存续期满时的瑞福优先的基金份额提供有限的本金保护,即在基金合同存续期满并清算时,如果清算后的基金份额净值低于基金份额面值,且每份瑞福优先的累计分红金额加上清算后的基金份额净值低于基金份额面值(两者之间的差额称为“本金差额”),则全部瑞福优先的本金差额以全部瑞福进取的累积分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值为限进行补足。如果全部瑞福进取的累积分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福进取的基金份额乘积二者之间的低值仍然未能完全补足全部瑞福优先的本金差额时,则尚未补足的本金差额部分不再进行补偿。

  出现转换基金运作方式的情形时,如果瑞福优先存在本金差额,将根据上述规定对其进行有限的本金差额弥补。

  出现基金合同提前终止并清算的情形时,如果瑞福优先存在本金差额,其本金差额将不作弥补;在基金合同存续期间内的任一开放日,如果瑞福优先存在本金差额,对于赎回部分的瑞福优先的基金份额,其本金差额也不作弥补。

TOP

【基础知识】国投瑞银瑞福分级基金产品问答(四)

1、国投瑞银瑞福优先份额什么时候发售?

  国投瑞银瑞福优先份额7月9日起通过中国工商银行公开发售,募集规模上限为30亿。

  2、国投瑞银瑞福优先份额具体的费率是怎样的?

  瑞福优先认购费率表

  

  3、国投瑞银瑞福优先份额的申购和赎回有什么要求吗?

  (一)申购与赎回的开放日

  瑞福优先在基金合同生效后每满一年时开放一次,接受投资者的集中申购与赎回。

  国投瑞银瑞福基金办理瑞福优先集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日,则为下一个工作日)。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  (二)集中申购与赎回

  国投瑞银瑞福基金在开放日集中办理瑞福优先的申购与赎回业务。在每个开放日前,基金管理人与主代销机构合作,安排不少于一周的集中申购、赎回期。集中申购、赎回期间以及开放日的具体业务办理时间在《招募说明书》中载明或另行公告。

  国投瑞银瑞福基金在开放日办理瑞福优先集中申购与赎回的具体事宜,参见基金管理人届时发布的相关公告。

  (三)申购与赎回场所

  国投瑞银瑞福基金在每个开放日办理瑞福优先集中申购与赎回业务的机构参见届时发布的相关公告。

  基金投资者应当在相关机构办理申购与赎回业务的营业场所或按其提供的方式办理瑞福优先的集中申购与赎回。

  以上内容仅供投资者参考,具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险,请谨慎选择基金.

TOP

【基础知识】国投瑞银瑞福分级基金产品问答(五)

1、瑞福优先的认购代码是什么?

  瑞福优先的认购代码为121007。

  2、在哪些机构可以购买瑞福优先?

  中国工商银行和国投瑞银直销中心。

  3、瑞福优先募集的限额是多少?

  瑞福优先募集的限额是30亿。

  5、瑞福优先认购的方式是什么?按照金额还是份额?

  瑞福优先的认购采取“全额缴款、金额认购”的方式。

  投资者可参与两级基金中的某一级基金的认购,也可同时参与瑞福优先和瑞福进取的认购。在募集期内,基金投资者可分别对瑞福优先、瑞福进取进行多次认购,认购一经受理不得撤销。

  6、投资者应该怎么购买瑞福优先呢?

  投资者可以到工行网点或至国投瑞银直销中心开立国投瑞银开放式基金账户,然后购买瑞福优先份额,与购买一般的开放式基金的购买程序相同。

  7、瑞福优先认购是否有限额?

  通过工商银行认购瑞福优先的首次单笔认购最低金额为5,000元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为1,000元。通过本公司直销中心认购瑞福优先的单笔认购最低金额为1,000万元。

  8、已经开立国投瑞银基金管理有限公司的基金账户,购买瑞福优先是否需要另外开户?

  已经在国投瑞银基金管理有限公司开立开放式基金账户的投资者可免于办理开户,直接办理认购手续即可。

  9、瑞福优先是否会有比例配售?如何比例配售呢?

  瑞福优先按照全额比例配售。

  根据基金的整体发售情况,在不超过瑞福优先募集份额上限的限额内,对瑞福优先的有效认购申请进行认购确认或全部比例确认。

  当发生比例确认时,投资者对瑞福优先的认购申请确认金额不受认购最低金额的限制。

  10、如果瑞福优先认购的额度满了,何时会公布暂停公告?

  募集期内,在当日瑞福优先的有效认购经确认后将使得其募集规模达到或超过募集份额上限,基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止瑞福优先的认购业务。

  以上内容仅供投资者参考,具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险,请谨慎选择基金。

TOP

受益匪浅!

TOP

沪深300指数简要攻略

 沪深300(1479.447,0.04,0.00%)(1479.629,0.22,0.01%)指数(简称沪深300)自1998年启动,经过沪深证券交易所的共同开发,经过2004年一年的试运行,于2005年4月8日正式发布。沪深300指数为指数化投资及指数衍生产品创新提供了基础条件。  
  顾名思义,沪深300指数就是根据上市时间一般不少于一个季度,除非该股票上市以来日均总市值在全部沪深A股中排在前30位(根据2006年9月20日最新公告);非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票等五项选股基本要求,将样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标按2∶2∶2∶2∶1的比重进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票作为样本编制而成。
  指数基日为2004年12月31日,基日点位1000点。经过大小五次的成分股调整后,目前沪深300指数样本包含107只股票和193只股票,总市值和流通市值均能达到沪场比例的60%,代表性很好。
  如果按照板块来分的话,可以分为农林牧渔、制造、建筑、信息技术、金融保险、社会服务、综合、采掘、公共事业、运输仓储、批发零售、房地产和传播文化等13个板块。在最新的股票样本中,金融保险板块包含8只股票,其中证券类有2只。银行类有6只,占据了5.1万亿元总市值份额的16.82%,银行股平均总市值是所有上市股票平均总市值的45倍。在工商银行(3.28,-0.02,-0.61%)上市后,银行股的总市值占比将进一步提升到26%以上,银行股平均总市值对所有上市股票平均总市值的倍率将提高到60倍以上。因此,银行类股票将在沪深300指数中占据极其重要的地位,有望成为沪深300指数走势的"指南针"。

TOP

沪深300最新样本统计 (截至:2007年12月12日)

样本入权 入股后表现
序号代码简称入选日期流通权重比%流通市值(亿元)成交总额(百万元)累计换手%累计涨跌幅%

1 600030 中信证券 2005-04-08 4.23 2,449.87 477,277.10 1452.44 2775.98
2 600028 中国石化 2005-04-08 3.37 1,955.63 593,202.35 1511.18 604.30
3 600016 民生银行 2005-04-08 3.15 1,825.75 650,929.15 1211.52 504.11
4 600036 招商银行 2005-04-08 3.11 1,803.29 580,926.87 892.38 586.90
5 600000 浦发银行 2005-04-08 3.05 1,766.64 234,255.54 724.17 783.04
6 000002 万 科A 2005-04-08 2.92 1,690.64 560,413.88 1056.67 1109.54
7 601398 工商银行 2006-11-10 1.69 977.30 517,946.68 1053.98 138.71
8 600050 中国联通 2005-04-08 1.65 956.04 636,708.80 1588.33 463.21
9 600019 宝钢股份 2005-04-08 1.65 954.45 459,953.98 1081.15 259.94
10 601857 中国石油 2007-11-19 1.61 934.20 44,400.79 44.56 -19.78
11 600900 长江电力 2005-04-08 1.58 918.05 328,922.36 887.78 136.64
12 601318 中国平安 2007-03-15 1.54 894.44 185,593.28 334.27 148.18
13 601088 中国神华 2007-10-23 1.44 835.76 70,112.94 77.23 -16.30
14 600519 贵州茅台 2005-04-08 1.42 823.20 106,752.52 476.79 1105.27
15 002024 苏宁电器 2005-07-01 1.25 723.94 85,586.65 671.23 1808.31
16 600018 上港集团 2006-10-26 1.21 704.13 227,695.27 1103.05 142.13
17 601006 大秦铁路 2006-08-15 1.10 639.11 216,942.44 943.47 339.22
18 000858 五 粮 液 2005-04-08 1.01 587.01 324,621.25 1370.26 936.92
19 000001 深发展A 2005-04-08 0.99 573.30 231,514.64 872.45 559.43
20 600005 武钢股份 2005-04-08 0.92 535.81 291,388.45 1485.67 556.58
21 601919 中国远洋 2008-01-04 0.92 532.14   
22 601628 中国人寿 2007-01-23 0.89 516.15 229,228.84 615.48 22.68
23 601600 中国铝业 2007-04-30 0.77 443.62 291,342.96 770.70 489.47
24 600104 上海汽车 2005-04-08 0.73 423.64 158,091.70 1004.42 714.40
25 600011 华能国际 2005-04-08 0.68 395.83 95,259.55 1251.51 225.98
26 000898 鞍钢股份 2005-04-08 0.64 370.43 186,096.92 1549.26 860.61
27 000983 西山煤电 2005-04-08 0.62 361.93 147,145.89 1921.13 820.95
28 601166 兴业银行 2007-02-26 0.62 359.75 111,042.40 485.08 88.18
29 600739 辽宁成大 2005-04-08 0.62 359.45 197,191.35 1556.00 3657.52
30 600009 上海机场 2005-04-08 0.62 357.47 148,024.18 707.38 163.18
31 600048 保利地产 2007-01-04 0.59 344.70 76,110.21 500.77 202.65
32 601988 中国银行 2006-07-19 0.59 342.15 338,785.34 1311.66 85.15
33 601111 中国国航 2007-01-04 0.58 335.27 146,355.67 1008.91 406.00
34 600320 振华港机 2005-04-08 0.57 332.44 247,657.02 1768.06 589.84
35 601328 交通银行 2007-05-29 0.57 328.51 126,933.71 470.22 8.80
36 600015 华夏银行 2005-04-08 0.56 324.16 261,219.13 1798.33 542.25
37 600150 中国船舶 2007-01-04 0.56 322.71 31,096.64 215.87 653.58
38 000527 美的电器 2005-04-08 0.54 313.65 60,383.56 594.83 1383.10
39 000069 华侨城A 2005-04-08 0.53 308.17 86,814.89 809.75 527.41
40 000568 泸州老窖 2005-04-08 0.52 301.79 62,059.57 943.77 2779.12
41 600309 烟台万华 2005-04-08 0.51 295.03 81,202.56 696.26 488.37
42 600795 国电电力 2005-04-08 0.50 291.89 149,854.30 1384.29 265.25
43 600177 雅 戈 尔 2005-04-08 0.50 291.79 251,422.76 1478.18 676.43
44 600029 南方航空 2005-04-08 0.47 271.40 115,858.08 1728.14 629.57
45 000792 盐湖钾肥 2005-04-08 0.47 269.65 71,758.27 823.40 649.89
46 000063 中兴通讯 2005-04-08 0.45 261.39 157,309.96 922.73 159.00
47 600383 金地集团 2006-01-01 0.45 260.80 68,314.46 721.45 818.22
48 600642 申能股份 2005-04-08 0.41 240.17 214,001.56 1507.41 252.30
49 000709 唐钢股份 2005-04-08 0.41 237.76 87,619.92 969.95 407.83
50 000825 太钢不锈 2005-04-08 0.41 236.12 154,790.26 1114.60 1012.50
51 600583 海油工程 2005-04-08 0.39 226.36 66,786.34 647.74 576.40
52 000039 中集集团 2005-04-08 0.39 223.23 210,025.79 1621.03 108.11
53 600031 三一重工 2005-04-08 0.38 220.23 114,556.47 1797.18 1831.82
54 600649 原水股份 2005-04-08 0.37 216.50 120,783.37 1298.75 465.17
55 000629 攀钢钢钒 2005-04-08 0.37 216.35 130,706.48 1567.23 318.28
56 000157 中联重科 2005-04-08 0.37 214.76 68,865.48 1305.25 1875.81
57 600010 包钢股份 2005-04-08 0.36 208.10 235,272.52 2198.75 366.00
58 000060 中金岭南 2005-04-08 0.36 207.69 182,292.73 2217.92 1367.49
59 000651 格力电器 2005-04-08 0.35 204.67 63,972.39 856.42 763.79
60 600331 宏达股份 2006-01-01 0.35 200.80 84,062.51 1603.30 1145.23
61 600881 亚泰集团 2005-04-08 0.34 199.00 229,095.90 1853.95 1402.31
62 000878 云南铜业 2005-04-08 0.34 196.94 168,861.79 2404.95 1828.98
63 601588 北辰实业 2007-07-02 0.34 196.35 61,318.91 439.97 28.46
64 601666 平煤天安 2007-07-02 0.34 194.24 39,425.64 322.19 146.97
65 601872 招商轮船 2007-07-02 0.33 191.27 49,975.33 451.38 10.57
66 600550 天威保变 2006-01-01 0.33 189.97 78,884.83 1577.04 765.31
67 600001 邯郸钢铁 2005-04-08 0.32 187.63 142,901.54 1294.42 178.73
68 000562 宏源证券 2006-07-03 0.32 185.70 150,562.54 1601.97 321.14
69 601168 西部矿业 2008-01-04 0.32 184.32   
70 000024 招商地产 2005-04-08 0.31 180.88 46,656.64 743.11 917.80
71 601998 中信银行 2007-05-18 0.31 180.79 98,164.64 595.88 -7.99
72 600717 天 津 港 2005-04-08 0.31 177.78 139,068.16 1643.50 370.25
73 600585 海螺水泥 2005-04-08 0.30 175.64 40,776.43 726.93 913.68
74 000402 金 融 街 2005-04-08 0.30 175.37 135,400.31 1199.22 574.25
75 601169 北京银行 2008-01-04 0.30 172.71   
76 600887 伊利股份 2005-04-08 0.29 169.81 112,068.84 1133.09 198.15
77 000933 神火股份 2005-04-08 0.28 164.71 73,910.81 2021.80 785.99
78 600832 东方明珠 2005-04-08 0.28 164.16 151,138.88 1516.70 264.49
79 601333 广深铁路 2007-07-02 0.28 163.54 52,368.54 312.29 19.00
80 600037 歌华有线 2005-04-08 0.28 161.62 86,941.52 989.99 572.69
81 600008 首创股份 2005-04-08 0.28 160.32 131,089.07 1584.13 585.84
82 000338 潍柴动力 2008-01-04 0.27 159.20   
83 000960 锡业股份 2005-04-08 0.27 158.15 72,710.83 1732.56 1186.14
84 600026 中海发展 2005-04-08 0.27 156.90 115,066.68 2110.32 385.94
85 600089 特变电工 2008-01-04 0.27 154.42   
86 600811 东方集团 2005-04-08 0.27 153.78 172,136.75 1847.45 733.42
87 600655 豫园商城 2006-07-03 0.26 152.12 62,850.34 983.64 271.45
88 000652 泰达股份 2006-01-01 0.26 151.46 119,863.87 1461.32 816.67
89 601699 潞安环能 2007-07-02 0.26 151.32 13,407.60 109.73 74.24
90 600635 大众公用 2005-04-08 0.26 151.01 115,084.17 1543.14 775.95
91 000895 双汇发展 2008-01-04 0.26 150.63   
92 600100 同方股份 2005-04-08 0.26 149.93 100,152.35 1473.22 521.00
93 600362 江西铜业 2005-04-08 0.26 149.23 151,436.67 2824.77 1291.21
94 600631 百联股份 2005-04-08 0.26 148.01 72,713.69 1139.21 572.59
95 600221 海南航空 2005-04-08 0.25 145.72 75,918.19 2176.79 517.08
96 000800 一汽轿车 2005-04-08 0.25 144.03 109,228.91 1867.70 822.89
97 600660 福耀玻璃 2005-04-08 0.24 141.69 42,061.00 804.51 297.33
98 600690 青岛海尔 2005-04-08 0.24 141.16 81,101.96 915.80 350.49
99 600497 驰宏锌锗 2007-01-04 0.24 139.38 126,806.84 1014.48 164.92
100 000630 铜陵有色 2005-04-08 0.24 138.33 182,137.20 2522.21 581.30
101 000758 中色股份 2005-04-08 0.23 134.06 89,269.98 1529.50 986.29
102 000027 深能源A 2005-04-08 0.23 133.86 120,663.61 1458.69 313.59
103 600694 大商股份 2005-04-08 0.23 131.84 41,161.43 616.39 425.13
104 000897 津滨发展 2007-01-04 0.23 130.71 73,148.85 1160.62 151.25
105 000839 中信国安 2005-04-08 0.22 129.28 117,499.26 1572.44 408.30
106 600489 中金黄金 2007-01-04 0.22 129.25 57,324.23 770.00 372.44
107 600219 南山铝业 2007-07-02 0.22 129.02 55,788.46 365.06 14.46
108 000768 西飞国际 2006-01-01 0.22 128.58 100,402.42 1702.55 813.48
109 600596 新安股份 2007-01-04 0.22 128.30 19,619.24 259.56 224.97
110 600685 广船国际 2007-07-02 0.22 126.56 21,496.18 189.42 56.73
111 600428 中远航运 2005-04-08 0.22 126.34 70,296.34 1814.67 381.52
112 000932 华菱管线 2005-04-08 0.22 126.08 109,503.14 1632.69 166.44
113 600058 五矿发展 2005-04-08 0.22 124.90 97,232.30 2207.35 691.30
114 600601 方正科技 2005-04-08 0.21 122.75 133,272.21 1539.02 152.88
115 600675 中华企业 2005-04-08 0.21 121.95 114,829.88 1875.69 915.18
116 000488 晨鸣纸业 2005-04-08 0.21 121.32 98,660.83 1974.82 255.69
117 000717 韶钢松山 2005-04-08 0.21 120.36 85,807.45 1622.72 387.20
118 000612 焦作万方 2007-07-02 0.20 118.81 34,302.40 285.38 54.99
119 600271 航天信息 2006-04-21 0.20 116.82 28,349.53 501.92 196.40
120 600456 宝钛股份 2006-07-03 0.20 115.73 54,115.68 899.99 144.81
121 000751 锌业股份 2007-01-04 0.20 115.44 116,675.22 1158.14 202.52
122 000423 东阿阿胶 2008-01-04 0.20 115.17   
123 600472 包头铝业 2007-01-04 0.20 114.74 63,648.05 1033.57 507.74
124 000031 中粮地产 2005-04-08 0.20 114.52 110,298.26 2319.69 999.96
125 600808 马钢股份 2005-04-08 0.20 114.25 104,316.34 1976.44 371.94
126 601808 中海油服 2008-01-04 0.20 113.12   
127 600547 山东黄金 2007-01-04 0.19 112.45 34,257.04 564.01 360.67
128 601009 南京银行 2008-01-04 0.19 112.27   
129 600688 S 上石化 2005-04-08 0.19 109.87 107,885.35 1820.55 243.61
130 600886 国投电力 2005-04-08 0.19 109.87 65,875.80 1484.80 242.12
131 600569 安阳钢铁 2005-04-08 0.19 109.56 68,945.37 1224.68 499.05
132 000937 金牛能源 2005-04-08 0.19 109.25 83,398.18 2481.02 304.09
133 600068 葛 洲 坝 2007-01-04 0.19 108.28 93,827.00 1019.19 309.09
134 000046 泛海建设 2007-07-02 0.19 107.76 11,838.62 99.75 40.56
135 600839 四川长虹 2005-04-08 0.19 107.71 109,793.34 1237.82 283.25
136 600895 张江高科 2005-04-08 0.18 106.25 85,893.98 1438.55 545.29
137 600591 上海航空 2005-04-08 0.18 106.01 57,317.76 1950.48 450.25
138 000793 华闻传媒 2006-04-21 0.18 105.25 104,116.36 969.92 229.67
139 600269 赣粤高速 2005-04-08 0.18 105.00 84,997.75 1374.86 286.37
140 600868 梅雁水电 2005-04-08 0.18 104.36 112,099.14 1483.76 228.44
141 000625 长安汽车 2005-04-08 0.18 104.36 97,574.75 2122.89 578.50
142 600357 承德钒钛 2005-04-08 0.18 104.23 102,911.84 2640.01 508.35
143 000528 柳 工 2005-04-08 0.18 104.09 55,642.51 1566.21 1306.47
144 600096 云 天 化 2005-04-08 0.18 103.72 62,418.41 1784.54 498.49
145 600027 华电国际 2006-01-01 0.18 103.02 80,393.42 1877.68 407.50
146 600500 中化国际 2005-04-08 0.18 102.75 106,423.35 1950.02 287.68
147 600786 东方锅炉 2005-07-01 0.18 102.15 33,863.07 994.62 784.73
148 000539 粤电力A 2005-04-08 0.18 101.98 47,808.09 871.20 342.05
149 600997 开滦股份 2005-04-08 0.17 101.10 56,751.39 1872.16 757.80
150 600638 新 黄 浦 2008-01-04 0.17 100.66   
151 000959 首钢股份 2007-07-02 0.17 100.35 28,244.88 310.93 34.85
152 000807 云铝股份 2005-04-08 0.17 100.31 119,143.27 2392.22 1424.83
153 000680 山推股份 2005-04-08 0.17 100.14 93,442.55 1920.71 694.27
154 600348 国阳新能 2005-04-08 0.17 99.96 63,985.87 1655.53 615.26
155 600004 白云机场 2005-04-08 0.17 99.14 58,720.48 1173.22 268.39
156 601001 大同煤业 2007-01-04 0.17 99.03 49,612.14 776.66 222.56
157 600748 上实发展 2007-01-04 0.17 98.37 39,968.53 723.34 255.94
158 601991 大唐发电 2007-07-02 0.17 97.31 64,089.82 529.15 -6.85
159 600432 吉恩镍业 2007-01-04 0.17 97.33 56,756.29 1013.32 405.93
160 600143 金发科技 2006-07-03 0.17 96.77 43,714.06 530.77 239.76
161 600123 兰花科创 2005-04-08 0.16 95.66 72,508.38 1755.84 508.42
162 600595 中孚实业 2008-01-04 0.16 95.52   
163 600210 紫江企业 2005-04-08 0.16 95.03 110,933.54 2271.52 320.62
164 600022 济南钢铁 2005-04-08 0.16 92.99 43,790.44 1337.78 690.88
165 000829 天音控股 2007-07-02 0.16 92.46 10,714.30 114.65 -26.63
166 600108 亚盛集团 2005-04-08 0.16 90.95 124,982.33 2156.24 432.58
167 600183 生益科技 2005-04-08 0.16 90.75 87,994.72 2127.28 469.41
168 600653 申华控股 2005-04-08 0.16 90.67 95,006.22 1348.10 176.89
169 600111 包钢稀土 2008-01-04 0.16 90.37   
170 000401 冀东水泥 2005-04-08 0.16 90.13 41,876.32 1040.94 812.13
171 002142 宁波银行 2008-01-04 0.15 89.60   
172 600879 火箭股份 2005-04-08 0.15 89.45 81,484.70 1288.61 335.79
173 000422 湖北宜化 2006-01-01 0.15 89.39 56,468.65 1493.74 965.83
174 600066 宇通客车 2007-01-04 0.15 89.40 21,349.14 347.05 146.55
175 600308 华泰股份 2005-04-08 0.15 88.16 66,853.03 1456.79 396.43
176 600098 广州控股 2005-04-08 0.15 88.09 59,659.85 1097.24 257.22
177 000900 现代投资 2005-04-08 0.15 87.82 73,588.84 1771.67 389.21
178 600307 酒钢宏兴 2005-04-08 0.15 87.64 57,243.32 1909.26 791.16
179 000729 燕京啤酒 2005-04-08 0.15 87.18 78,834.54 1397.62 232.38
180 600158 中体产业 2008-01-04 0.15 86.57   
181 600741 巴士股份 2005-04-08 0.15 86.31 82,723.15 1443.42 516.15
182 600600 青岛啤酒 2005-04-08 0.15 85.82 43,389.94 1050.15 457.73
183 600196 复星医药 2005-04-08 0.15 85.23 95,613.50 1993.81 223.32
184 600761 安徽合力 2007-01-04 0.15 84.71 26,602.30 456.21 63.24
185 600325 华发股份 2008-01-04 0.15 84.17   
186 600508 上海能源 2005-04-08 0.14 82.54 62,232.76 1992.35 597.84
187 000012 南 玻A 2005-04-08 0.14 82.13 46,371.03 1779.32 517.79
188 600643 S 爱 建 2005-04-08 0.14 82.08 56,704.29 1498.21 323.89
189 600875 东方电气 2006-07-03 0.14 81.58 21,994.29 585.49 385.35
190 600812 华北制药 2005-04-08 0.14 80.67 76,389.97 1981.09 304.21
191 000009 S深宝安A 2005-04-08 0.14 80.29 62,076.29 1422.74 367.91
192 600087 南京水运 2005-04-08 0.14 79.76 57,289.70 1888.75 580.18
193 000089 深圳机场 2005-04-08 0.14 78.58 98,546.12 1776.00 327.82
194 000061 农 产 品 2005-04-08 0.13 77.59 32,080.83 1090.15 672.18
195 600282 南钢股份 2005-04-08 0.13 77.32 47,284.55 1572.03 311.60
196 000778 新兴铸管 2005-04-08 0.13 77.18 66,568.12 1336.73 287.83
197 600117 西宁特钢 2005-04-08 0.13 76.43 53,110.80 2097.21 874.22
198 600256 广汇股份 2005-04-08 0.13 75.06 67,738.64 2200.21 496.94
199 600188 兖州煤业 2005-04-08 0.13 74.63 100,562.91 2484.02 296.47
200 600780 通宝能源 2005-04-08 0.13 74.58 62,441.81 1684.82 287.97
201 600115 东方航空 2008-01-04 0.13 74.37   
202 600153 建发股份 2005-04-08 0.13 74.32 59,441.65 1680.15 480.00
203 600418 江淮汽车 2006-01-01 0.13 73.79 76,130.85 1541.88 210.43
204 000822 山东海化 2005-04-08 0.13 73.54 81,319.13 2100.48 313.11
205 000538 云南白药 2005-07-01 0.13 73.27 34,722.72 731.28 181.02
206 600797 浙大网新 2005-04-08 0.13 72.86 94,121.94 2264.91 278.53
207 600835 上海机电 2005-04-08 0.12 72.13 51,741.25 1506.74 457.34
