600840 新湖创业 19.03 1.73 10.00% 26581.46 1409 17.59 19.03 17.57 8.44 4.63% 28.81 行情 公告 评论
600630 龙头股份 9.24 0.84 10.00% 42944.10 4715 9.00 9.24 8.80 5.24 11.10% 1.58 行情 公告 评论
600167 沈阳新开 21.68 1.97 9.99% 10932.85 504 21.68 21.68 21.03 3.30 2.39% 0.59 行情 公告 评论
600624 复旦复华 9.80 0.89 9.99% 49803.12 5143 9.30 9.80 9.18 6.96 14.90% 1.63 行情 公告 评论
600692 亚通股份 11.48 1.04 9.96% 18472.02 1611 11.43 11.48 11.08 3.83 6.10% 1.10 行情 公告 评论
600354 敦煌种业 11.63 0.91 8.49% 33003.40 2864 10.48 11.79 10.48 12.22 15.40% 2.60 行情 公告 评论
600635 大众公用 19.98 1.18 6.28% 219500.91 10929 19.14 20.68 19.11 8.35 11.84% 1.79 行情 公告 评论
600856 长百集团 11.93 0.67 5.95% 25313.80 2099 11.50 12.39 11.35 9.24 8.94% 1.74 行情 公告 评论
600880