2008年5月15日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02825 标智香港100 N/A N/A
13440 和黄德银八十一B 0.59 82.00
13441 新地德银八一零购 0.19 148.00
13442 新地德银八十一购 0.15 168.88
13443 A中汇丰九零二A 0.43 20.08
13444 A中汇丰九零二B 0.34 22.68
13445 交银瑞银九零三购 0.25 11.88
13446 平安瑞银九零二B 0.25 78.88
13447 鞍钢荷合八十二购 0.46 23.00
13448 中行荷合八十二购 0.40 4.20
13449 交银荷合八十二C 0.15 12.00
13450 中煤荷合八十二购 0.26 18.00
13451 招行荷合八十二B 0.55 34.00
13452 中铁荷合八十二购 0.15 7.89
13453 神华荷合八十一购 0.70 38.00
13455 海油荷合八十二购 0.25 15.00
13456 恒地荷合八十二购 0.90 65.00
30005 交银瑞银八乙牛B 0.28 8.88
30006 中煤瑞银八乙牛A 0.50 11.88
30009 长实瑞银八乙牛A 0.25 103.88
30010 招行瑞银八乙牛B 0.63 26.88
30011 中化瑞银八乙牛A 0.30 5.88
30012 神华瑞银八乙牛B 0.53 30.80
30013 海油瑞银八乙牛B 0.31 10.88
30014 恒生瑞银八乙牛B 0.25 138.88
30015 港交瑞银八乙牛B 0.40 128.88
30016 港交瑞银八乙牛C 0.30 138.80
30017 和黄瑞银八乙牛A 0.25 60.80
30018 江铜瑞银八乙牛A 0.62 12.80
30019 中油瑞银八乙牛A 0.34 8.88
30020 中油瑞银八乙牛B 0.25 9.88
30021 平安瑞银八乙牛B 0.29 48.80
30022 平安瑞银八乙牛C 0.25 58.80
30023 新地瑞银八乙牛A 0.25 118.80
30024 中企瑞银九一牛C 0.25 13,500.00
30025 恒指瑞银九一牛I 0.25 25,000.00
30026 恒指瑞银九一牛J 0.25 25,200.00
30027 恒指瑞银九一牛N 0.25 24,700.00
30028 中企瑞银九一熊D 0.25 15,300.00
30029 恒指瑞银九一熊K 0.25 26,500.00
30030 恒指瑞银九一熊L 0.25 26,700.00
30031 恒指瑞银九一熊M 0.25 27,000.00
30032 恒指瑞银九一熊O 0.25 26,200.00
30033 恒指比联八甲熊D 0.25 27,600.00
30034 恒指比联八甲熊E 0.50 28,600.00
业绩公布
种类
00063 荣丰国际 第一季度业绩
00428 亨亚 第一季度业绩
00576 浙江沪杭甬 第一季度业绩
01177 中国生物制药 第一季度业绩
08029 嘉利福 全年业绩
08055 乾坤烛国际 第一季度业绩
08090 美联工商舖 第一季度业绩
08095 北大青鸟 第一季度业绩
08106 浙大兰德 第一季度业绩
08112 弘海有限公司 第一季度业绩
08123 国际金融社 第一季度业绩
08156 众彩股份 第三季度业绩
08159 煇煌科技 第一季度业绩
08171 思拓通讯 第一季度业绩
08212 问博控股 第三季度业绩
08216 中国软件国际 第一季度业绩
08222 长江生命科技 第一季度业绩
08233 中国基建港口 第一季度业绩
08262 A-S CHINA 第一季度业绩
08262 A-S CHINA 全年业绩
08286 长城微光 第一季度业绩
08301 明华科技 第一季度业绩
08348 滨海泰达物流 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00046 科联系统 6.00 N/A 末期股息
00144 招商局国际 45.00 2008/07/04 末期股息
00227 第一上海 1.00 N/A 末期股息
00366 陆氏集团(越南) 5.00 2008/06/05 末期股息
00573 稻香控股 5.00 2008/05/29 末期股息
00641 立信工业 8.00 2008/06/05 末期股息
00641 立信工业 7.00 2008/06/05 特别股息
00707 协盛协丰 1.00 N/A 末期股息
00757 阳光能源 5.80 N/A 末期股息
00878 金朝阳集团 7.00 2008/07/08 末期股息
00906 中国网通 59.20 N/A 末期股息
01065 天津创业环保股份 4.00 N/A 末期股息
01093 中国制药 5.00 2008/06/10 末期股息
01122 庆铃汽车股份 3.00 2008/06/25 末期股息
01800 中国交通建设 8.80 N/A 末期股息
02006 锦江国际酒店 3.00 2008/06/30 末期股息
02338 潍柴动力 44.00 N/A 末期股息
02382 舜宇光学科技 2.10 2008/05/29 末期股息
02626 湖南有色金属公司 3.40 2008/07/18 末期股息
02880 大连港 8.00 N/A 末期股息
03368 百盛集团 38.00 2008/06/30 末期股息
03389 新宇亨得利 6.00 2008/06/25 末期股息
03399 南粤物流 11.30 2008/08/31 末期股息
03888 金山软件 10.00 2008/06/06 末期股息
08069 同仁堂科技 40.00 2008/08/31 末期股息
股本变化
种类 详情
00666 禹铭投资 红利认股证 每5股送1份2009年红利认股权证
00913 合一投资 合并 每10股合并为1股
证券到期日
01672 中移比联八零五D
01840 中油比联八零五D
01920 中移比联八零五F
01923 中移比联八零五H
03266 国信瑞信八零五购
03421 中交比联八零五B
07946 交银比联八零五C