http://quotes.money.163.com/report.jsp?menuid=3040
08年中报预增一览
简称 净利润增加幅度 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
600732,上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.56 10.04
002190,成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 10.30 10.04
600336,澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.37 10.04
002032,苏 泊 尔 30%—50% 0.39 金属制品 17.33 10.03
002202,金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 41.88 10.01
600409,三友化工 100%以上 0.277 化学制品 10.67 10.00
002068,黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 10.12 10.00
002150,江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 12.87 10.00
002118,紫鑫药业 30%—60% 0.17 医药生物 20.90 10.00
002063,远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.95 10.00
600087,长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 8.80 10.00
002216,三全食品 低于30% 0.566 食品制造 43.90 10.00
600048,保利地产 100%以上 0.25 房地产业 17.28 9.99
600748,上实发展 500%以上 0.05 房地产业 12.77 9.99
002011,盾安环境 30%—60% 0.157 普通机械 12.34 9.98
000558,莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.40 9.98
600325,华发股份 100%以上 0.4 房地产业 13.35 9.97
000150,宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.85 9.96
002015,霞客环保 10%—30% 0.164 纺织服装 8.17 9.96
600066,宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.47 9.79
002111,威海广泰 30%—60% 0.26 专用设备 16.92 8.46
000667,名流置业 100%—150%。 0.167 房地产业 5.86 7.92
002131,利欧股份 30%—40% 0.36 专用设备 10.94 7.89
002133,广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 6.28 7.72
002137,实 益 达 30%—60% 0.23 电子 10.14 7.64
000006,深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.79 7.58
600428,中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.73 7.24
002119,康强电子 小于30% 0.21 电子 7.14 7.21
000032,深桑达A 150%—200% 0.12 信息技术 8.14 7.11
002088,鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 15.78 6.41
002155,辰州矿业 20%—50% 0.24 采掘业 15.52 6.30
600051,宁波联合 1000%以上 0.005 综合类 7.17 6.22
002016,威尔科技 7500—7700万元 -0.23 专用设备 12.33 6.02
002070,众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 7.26 5.99
002066,瑞泰科技 40%—70% 0.14 非金属 9.63 5.82
600200,江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 4.02 5.79
000001,深发展A 85%—95% 0.54 金融保险 21.29 5.50
002200,绿 大 地 15%—25% 0.53 农林牧渔 47.80 5.29
002139,拓邦电子 30%—60% 0.11 电子 22.45 5.20
600052,浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6.48 5.19
002097,山河智能 60%—90% 0.45 专用设备 21.29 5.08
600155,*ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 5.80 5.07
000906,*ST 建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.11 4.98
002180,万 力 达 小于30% 0.29 电器机械 11.20 4.97
000679,大连友谊 200%—300% 0.052 批零贸易 7.46 4.92
000635,英 力 特 50% - 80%之间。 0.369 化学制品 22.28 4.80
000518,四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.25 4.68
002160,常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.70 4.61
600212,*ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.19 4.59
002128,露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 25.48 4.55
000838,国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.64 4.52
002165,红 宝 丽 20-40% 0.58 化学制品 13.90 4.51
002132,恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.90 4.50
002036,宜科科技 0%—30% 0.11 纺织服装 10.46 4.50
600063,皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.73 4.43
600246,万通地产 200%以上 0.253 房地产业 13.49 4.41
600208,新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 6.16 4.41
002182,云海金属 小于30% 0.22 有色金属 18.50 4.40
600022,济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.42 4.39
000609,绵世股份 550%—600% 0.3 房地产业 19.56 4.32
002193,山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.53 4.29
002056,横店东磁 10%—30% 0.38 电子 10.23 4.28
002052,同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.33 4.25
000531,穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.38 4.23
002038,双鹭药业 50%-100%。 医药生物 28.64 4.15
000982,中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.53 4.14
002130,沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 14.44 4.11
600782,新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.88 4.10
000566,海南海药 50%—100% 0.07 医药生物 9.66 4.09
600686,金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 9.47 4.07
002219,独 一 味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.33 4.02
002085,万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.80 3.98
002065,东华合创 80%—120% 0.32 信息技术 15.90 3.92
000836,鑫茂科技 250%—300% 0.088 信息技术 11.10 3.84
000606,青海明胶 100%—150% 0.037 化学制品 4.98 3.75
002009,天奇股份 180%—210% 0.14 专用设备 13.35 3.73
600596,新安股份 250%以上 0.635 化学制品 63.19 3.71
002017,东信和平 50%—80% 0.13 其他制造 8.39 3.71
600565,迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 6.79 3.66
000016,深康佳A 50%—100% 0.071 电子 4.26 3.65
600337,美克股份 100%以上 0.084 木材家具 6.25 3.65
000671,阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 8.25 3.64
600150,中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.25 3.60
002218,拓日新能 小于30% 0.31 电子 28.22 3.60
000422,湖北宜化 80%—120% -0.025 化学制品 20.14 3.55
600316,洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 18.35 3.50
002054,德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.30 3.49
002156,通富微电 小于30% 0.14 电子 10.40 3.48
002146,荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 9.63 3.44
600426,华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.79 3.43
000613,ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 **服务 4.22 3.43
000796,宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.45 3.42
000488,晨鸣纸业 50%—100% 0.26 造纸印刷 11.69 3.36
002163,三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 6.81 3.34
600403,欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 7.20 3.30
002171,精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 11.72 3.26
600963,岳阳纸业 100%以上 0.09 造纸印刷 11.78 3.24
000862,银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 14.98 3.24
000159,国际实业 100%以上 0.075 石化炼焦 18.79 3.19
002168,深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 12.35 3.17
002050,三花股份 50%—80% 0.25 普通机械 16.61 3.17
002185,华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.85 3.15
002209,达 意 隆 小于30% 0.16 专用设备 9.17 3.15
600379,宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.59 3.14
000680,山推股份 50%—100% 0.36 专用设备 12.60 3.11
002149,西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 29.90 3.10
002092,中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.97 3.10
002062,宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.99 3.09
600798,宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.33 3.09
002098,浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 9.74 3.07
002003,伟星股份 30%—50% 0.28 其他制造 15.31 3.03
600111,包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 18.77 3.02
600188,兖州煤业 100%以上 0.23 采掘业 21.14 2.97
002060,粤 水 电 小于30% 0.178 建筑业 7.48 2.89
000952,广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.59 2.87
002184,海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.58 2.85
002189,利达光电 30%以内 0.09 电子 7.22 2.85
002043,兔 宝 宝 小于30% 0.15 木材家具 5.06 2.85
600462,ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 3.98 2.84
002170,芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 14.50 2.84
002093,国脉科技 80%—110% 0.401 信息技术 15.61 2.83
000582,北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储 8.37 2.83
002089,新 海 宜 30%—60% 0.096 信息技术 6.93 2.82
601872,招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.98 2.80
002140,东华科技 60%—80% 0.54 **服务 36.80 2.79
000058,ST 赛 格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.70 2.78
000830,鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.32 2.76
000628,*ST 高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 6.33 2.76
002199,东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.49 2.74
002211,宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.81 2.73
002012,凯恩股份 盈利1500—2000万元 -0.01 造纸印刷 8.70 2.72
600123,兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 2.70
002198,嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.50 2.68
000707,双环科技 375%—425%之间 0.081 化学制品 13.51 2.66
002129,中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.83 2.65
002187,广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.50 2.63
600117,西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 11.75 2.62
600516,方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.50 2.58
600995,文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.38 2.57
002154,报 喜 鸟 60%—90% 0.38 纺织服装 20.00 2.56
002215,诺 普 信 30%-50%。 0.51 化学制品 22.10 2.55
600101,明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.63 2.55
000068,赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 4.04 2.54
000703,世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.88 2.52
000045,深纺织A 550%—600% 0.022 纺织服装 6.52 2.52
000404,华意压缩 4000—5000万元之间 -0.02 专用设备 4.92 2.50
002078,太阳纸业 30%—50% 0.43 造纸印刷 19.30 2.50
002142,宁波银行 50%—70% 0.19 金融保险 12.39 2.48
002161,远 望 谷 120%-170% 0.12 信息技术 33.85 2.42
600207,ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.27 2.40
600850,华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 6.05 2.37
002176,江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 16.48 2.36
002158,汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 12.20 2.35
002148,北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.91 2.34
600498,烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.93 2.34
002138,顺络电子 小于30% 0.31 电子 15.78 2.33
000950,建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 15.40 2.33
002110,三钢闽光 50%—100% 0.402 黑色金属 15.55 2.30
002152,广电运通 30%—60% 0.97 专用设备 31.66 2.29
002048,宁波华翔 60%—90% 0.21 交运设备 9.46 2.27
000554,泰山石油 50%—100% 0.13 批零贸易 8.19 2.25
002117,东港股份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.41 2.24
600425,青松建化 50%以上 0.145 非金属 11.02 2.23
002233,塔牌集团 55%—70% 非金属 11.03 2.22
002237,恒邦股份 100%—130% 0.74 有色金属 46.00 2.22
000835,四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.54 2.21
002091,江苏国泰 40%—60% 0.22 批零贸易 8.79 2.21
002025,航天电器 不超过30% 0.29 电子 9.73 2.21
002024,苏宁电器 70%—100% 0.4 批零贸易 46.36 2.20
600173,卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 7.01 2.19
000935,*ST 双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.99 2.17
000568,泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 32.49 2.17
600820,隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 9.02 2.15
002067,景兴纸业 10%—30% 0.14 造纸印刷 7.69 2.12
002169,智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.99 2.12
002090,金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.20 2.09
002151,北斗星通 30%—60% 0.38 信息技术 22.75 2.06
000983,西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 46.49 2.06
002205,国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.44 2.05
002213,特 尔 佳 小于30% 0.12 交运设备 9.47 2.05
002157,正邦科技 170%—220% 0.25 食品饮料 13.98 2.04
002232,启明信息 150%—200% 0.12 信息技术 14.00 2.04
000973,佛塑股份 300%—500% 0.003 橡塑制品 4.51 2.04
000705,浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.67 1.99
002195,海隆软件 25%—30% 0.28 信息技术 15.45 1.98
002100,天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.97 1.97
002001,新 和 成 50%以上 0.02 化学制品 46.09 1.97
600235,民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.19 1.96
600190,锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.75 1.96
600745,ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 5.75 1.95
002108,沧州明珠 90%—120% 0.13 橡塑制品 12.57 1.95
600518,康美药业 100%以上 0.144 医药生物 9.47 1.94
000819,岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 13.76 1.93
600328,兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 11.15 1.92
002116,中国海诚 30%—50% 0.191 **服务 16.46 1.92
002051,中工国际 30%以内 0.43 **服务 15.50 1.91
002147,方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19.46 1.88
000803,金宇车城 100%—150% -0.035 纺织服装 5.45 1.87
002162,斯 米 克 小于30% 0.091 非金属 6.58 1.86
002081,金 螳 螂 50%-80%。 0.34 建筑业 28.00 1.86
000833,贵糖股份 50%—100% 0.09 食品饮料 13.35 1.83
600266,北京城建 100%以上 0.066 建筑业 14.07 1.81
002207,准油股份 0-30% 0.05 采掘业 13.70 1.78
002014,永新股份 小于30% 0.25 橡塑制品 9.52 1.71
600725,云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 35.25 1.70
600703,ST天颐 有较大幅度提高 -0.23 电子 14.12 1.66
002082,栋梁新材 0%—30% 0.21 金属制品 7.39 1.65
600216,浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 23.63 1.63
600794,保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.22 1.63
000100,TCL 集团 同比明显增长 0.017 电子 4.46 1.59
002010,传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.43 1.57
000576,广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.98 1.53
600997,开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 38.62 1.52
002074,东源电器 50%—80% 0.18 电器机械 8.71 1.52
002206,海 利 得 30%以内 0.36 化学制品 16.90 1.50
002220,天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.80 1.50
002028,思源电气 100%—150% 0.48 电器机械 25.80 1.49
000931,中 关 村 1500—2500万元之间 -0.07 **服务 9.08 1.45
000930,丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 7.10 1.43
002123,荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 36.29 1.37
000768,西飞国际 100%—150% 0.09 交运设备 18.74 1.35
600825,新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.49 1.35
000985,大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 9.00 1.35
000725,京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.87 1.33
000937,金牛能源 150%—200% 0.373 采掘业 40.50 1.33
000937,金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 40.50 1.33
002236,大华股份 30%—50% 电子 40.51 1.28
002055,得润电子 小于50% 0.17 电子 10.50 1.25
600645,ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.77 1.23
000655,金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.72 1.22
000938,紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 17.48 1.22
600163,福建南纸 1100%以上 0.01 造纸印刷 5.08 1.20
002191,劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.90 1.19
600663,陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 16.22 1.19
002104,恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 13.71 1.18
600547,山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 58.00 1.17
600256,广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 14.73 1.17
000957,中通客车 50%—100% 0.03 交运设备 5.29 1.15
002122,天马股份 80%—100% 0.93 普通机械 53.99 1.12
002086,东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.37 1.12
600112,长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.23 1.10
000901,航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 9.80 1.03
002018,华星化工 400%—500% 0.2 化学制品 29.99 1.01
002126,银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 11.00 1.01
002013,中航精机 小于30% 0.18 交运设备 12.18 1.00
002164,东力传动 80%—110% 0.2 普通机械 13.22 0.99
600656,ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.35 0.95
002173,山 下 湖 30%—50% 0.44 农林牧渔 24.15 0.92
600557,康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.22 0.91
000911,南宁糖业 100%—150% 0.12 食品饮料 19.50 0.88
600693,东百集团 100%以上 0.194 批零贸易 15.24 0.86
600693,东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.24 0.86
000948,南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.00 0.85
600797,浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 7.13 0.85
600195,中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 16.85 0.84
600311,荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.84 0.74
002183,怡 亚 通 30%以上,约为8,500万 0.66 **服务 26.79 0.71
600089,特变电工 50%以上 0.48 电器机械 17.92 0.67
600485,中创信测 50%—100% 0.06 信息技术 12.59 0.64
002241,歌尔声学 80%—90% 电子 28.40 0.64
600704,中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 14.36 0.63
002103,广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 9.35 0.54
002217,联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.61 0.54
600315,上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30.87 0.52
002153,石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 77.39 0.51
002194,武汉凡谷 20%—50% 0.572 信息技术 21.94 0.50
600351,亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 0.43
002023,海特高新 30%—50% 0.18 交运仓储 7.03 0.43
000789,江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.24 0.42
600463,空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.28 0.41
000012,南 玻A 100%~150%。 0.15 非金属 17.06 0.41
601002,晋亿实业 100%以上 0.04 普通机械 7.47 0.40
002095,生 意 宝 小于30% 0.32 信息技术 28.67 0.39
002007,华兰生物 0%—30% 0.285 医药生物 42.50 0.38
600552,方兴科技 100%以上 0.15 非金属 8.27 0.36
600559,老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.46 0.35
002022,科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 24.05 0.33
002030,达安基因 小于30% 0.11 医药生物 9.43 0.32
002073,青岛软控 50%—70% 0.29 专用设备 18.25 0.27
002112,三变科技 小于30% 0.18 电器机械 15.33 0.26
600389,江山股份 300%以上 0.206 化学制品 28.50 0.21
600059,古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.29 0.13
002127,新民科技 0%-30%。 0.22 纺织服装 8.40 0.12
002223,鱼跃医疗 50%—80% 专用设备 21.00 0.10
000999,S 三 九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
000020,ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 --- ---
600395,盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 --- ---
000578,ST 盐 湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
600376,首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 --- ---
000633,S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
002115,三维通信 20%—50% 0.217 信息技术 --- ---
000668,S 武石油 50%—100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000998,隆平高科 200%—300% 0.16 农林牧渔 --- ---
600840,新湖创业 2000%—2400% 0.029 批零贸易 --- ---
000555,*ST 太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 --- ---
600226,升华拜克 100%以上 0.09 化学制品 10.74 -0.09
002083,孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 6.32 -0.16
600804,鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 14.85 -0.27
002134,天津普林 小于30% 0.186 电子 8.37 -0.36
002121,科陆电子 50%—80% 0.19 综合类 23.00 -0.43
002197,证通电子 30%—50% 0.157 专用设备 20.15 -0.49
002107,沃华医药 50%—80% 0.25 医药生物 30.00 -0.53
002107,沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 30.00 -0.53
000698,沈阳化工 100%以上 0.195 化学制品 15.30 -0.78
002124,天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.54 -0.81
600831,广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 11.72 -0.85
002041,登海种业 80%—110% 0.046 农林牧渔 28.20 -0.88
002077,大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 9.22 -0.97
002203,海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 15.12 -1.24
002029,七 匹 狼 100%—150% 0.18 纺织服装 18.29 -1.24
002120,新海股份 30%—50% 0.174 其他制造 8.90 -1.55
600415,小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 89.51 -1.82
600158,中体产业 1500%以上。 0.019 **服务 25.49 -1.92
002008,大族激光 30%—60% 0.21 电子 12.22 -3.09
000716,ST 南 方 盈利400—500万元 -0.013 综合类 5.44 -5.06
000670 净利润300万元左右 批零贸易
000863 实现扭亏 信息技术
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装