


世界股市收盘-------------------7月9日
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:向往牛市 点击530次
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2130130
亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
日经225 13052.13 19.03 0.15% close
东证一部 1285.53 2.02 0.16% close
东证二部 2787.59 2.18 0.08% close
JASDAQ 60.69 -0.53 -0.87% close
上海综合 2920.55 105.60 3.75% close
上海A股 3063.57 111.12 3.76% close
上海B股 221.00 2.77 1.27% close
深圳A股 928.23 29.14 3.24% close
深圳B股 483.56 10.55 2.23% close
沪深300 3015.13 113.28 3.90% 15:00
香港恆生 21805.81 585.00 2.76% close
香港国企 11834.31 540.99 4.79% close
香港红筹 4735.59 96.24 2.07% close
`!3,0`、E7E指数 7048.25 -3.60 -0.05% close
`!3,0`、E7E店头 118.98 0.64 0.54% close
韩国指数 1519.38 -14.09 -0.92% 18:03
越南股市 439.55 2.84 0.65% 11:00
泰国股市 721.13 -1.37 -0.19% 17:01
菲律宾 2481.53 30.98 1.26% 12:11
马来西亚 1139.81 18.56 1.66% 17:00
印尼股市 2286.03 7.05 0.31% 17:09
印度股市 13964.26 614.61 4.60% 16:28
孟加拉 2968.92 -21.09 -0.71% 20:37
巴基斯坦 8515.70 -10.12 -0.12% 12:16
澳洲股市 5089.40 67.00 1.33% 17:47
新西兰 3177.46 16.88 0.53% 14:31
新加坡 2917.62 31.00 1.07% 17:10
龙筹股 137.22 3.32 2.48% 07/09
欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 2178.90 3.88 0.18% 07/09
英国指数 5529.60 89.10 1.64% 15:35
法国指数 4339.66 64.05 1.50% 17:21
德国指数 6386.46 82.05 1.30% 18:42
土耳其 35603.27 708.59 2.03% 16:07
匈牙利 20819.77 476.65 2.34% 15:36
奧地利 3793.28 80.05 2.16% 16:33
波兰股市 40003.07 573.28 1.45% 15:40
捷克股市 1455.20 32.00 2.25% 16:13
瑞典股市 851.44 15.06 1.80% 16:44
芬兰股市 8435.50 179.03 2.17% 17:31
挪威股市 390.96 5.34 1.39% 15:24
希腊指数 3403.77 118.18 3.60% 15:54
意大利 22204.00 321.00 1.47% 16:43
卢森堡 1870.48 30.35 1.65% 16:40
荷兰 410.83 8.04 2.00% 17:07
冰岛 4281.26 42.13 0.99% 15:40
丹麦 408.41 14.64 3.72% 16:21
瑞士股市 6921.44 133.31 1.96% 16:31
西班牙 1291.10 22.36 1.76% 16:40
葡萄牙 2956.83 47.76 1.64% 16:08
爱尔兰 4786.18 126.67 2.72% 16:10
以色列 1026.66 8.27 0.81% 15:29
埃及股市 829.88 -33.32 -3.86% 07/06
南非股市 26392.87 397.37 1.53% 16:00
摩洛哥 29313.35 64.26 0.22% 19:38
卡塔尔 11854.52 -42.54 -0.36% 12:30
杜拜指数 5405.72 42.81 0.80% 13:00
美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 11147.44 -236.77 -2.08% 16:30
NASDAQ 2234.89 -59.55 -2.60% 17:16
罗素2000 663.75 -18.97 -2.78% 07/09
S&P 500 1244.69 -29.01 -2.28% 07/09
费城金银 182.27 -0.50 -0.27% 07/09
DJ贵金属 371.73 -0.48 -0.13% 17:18
CBOE黄金 184.45 -0.81 -0.44% 07/09
AMEX金虫 419.06 -1.31 -0.31% 17:10
AMEX能源 801.43 -18.97 -2.31% 17:10
NYSE能源 15090.66 -294.31 -1.91% 17:05
费城油业 319.76 -3.76 -1.16% 07/09
AMEX石油 1406.37 -34.98 -2.43% 17:10
费城半导 344.50 -15.51 -4.31% 07/09
NSDQ金融 2154.81 -97.58 -4.33% 17:16
NYSE金融 6015.74 -213.80 -3.43% 17:05
NBI生技 826.78 -5.40 -0.65% 17:16
AMEX生技 762.81 -8.40 -1.09% 17:10
费城药物 185.93 -0.12 -0.06% 07/09
加拿大 13610.84 -198.93 -1.44% 07/09
巴西指数 59535.95 447.75 0.76% 07/08
墨西哥 28095.79 -455.46 -1.60% 07/09
阿根廷 1947.78 -7.55 -0.39% 07/08
智利 2823.44 2.93 0.10% 16:42
秘鲁 14594.04 159.87 1.11% 07/09
哥伦比亚 9071.61 71.05 0.79% 14:36
委內瑞拉 38923.73 -414.66 -1.05% 07/09
百慕达 4775.36 93.43 2.00% 07/09
牙买加 108786.35 194.31 0.18% 07/09
[ 本帖最后由 向往牛市 于 2008-7-10 09:03 编辑 ]