|
理想大二级同学
     
- 理想币
- 38310 个
- 注册时间
- 2007-3-23
|
楼主
大 中
小
发表于 2008-7-19 11:26 只看该作者
   
最新买入评级股票-080719
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:中国年 点击155次 原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2144453
最新买入评级股票-080719
最新买入评级股票
[代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
000553 沙隆达A 光大证券 张力扬 20080717 1_买入 - 首次关注
000755 山西三维 招商证券 张志宏 20080717 1_强烈推荐 2_审慎推荐 调高
600352 浙江龙盛 海通证券 朱胤 20080717 1_买入 1_买入 维持(多)
600583 海油工程 海通证券 江孔亮 20080717 1_买入 1_买入 维持(多)
600717 天津港 国泰君安 孙利萍 20080717 1_增持 2_谨慎增持 调高
600801 华新水泥 东方证券 罗果 20080717 1_买入 1_买入 维持(多)
600801 华新水泥 国都证券 马琳娜 20080717 1_强烈推荐 1_推荐 维持(多)
600269 赣粤高速 长江证券 杨志清 20080716 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600271 航天信息 国泰君安 魏兴耘 20080716 1_增持 1_增持 维持(多)
600690 青岛海尔 中信证券 胡雅丽 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
600831 广电网络 南方证券 万建军 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
600880 博瑞传播 南方证券 万建军 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
601088 中国神华 东方证券 王帅 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
600801 华新水泥 安信证券 石磊 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
600089 特变电工 国信证券 彭继忠 20080716 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600066 宇通客车 中信证券 李春波 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
600067 冠城大通 兴业证券 王嘉 20080716 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600078 澄星股份 第一创业 贾殿村 20080716 1_买入 - 首次关注
000800 一汽轿车 中信证券 李春波 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
000338 潍柴动力 中信证券 李春波 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
000338 潍柴动力 广发证券 黎韦清 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
000545 吉林制药 银河证券 李鹰鹏 20080716 1_推荐 - 首次关注
000951 中国重汽 中信证券 李春波 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
002115 三维通信 银河证券 王国平 20080716 1_推荐 - 首次关注
002202 金风科技 渤海证券 李新渠 20080716 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
002236 大华股份 国泰君安 魏兴耘 20080716 1_增持 1_增持 维持(多)
000550 江铃汽车 中信证券 李春波 20080716 1_买入 1_买入 维持(多)
002241 歌尔声学 东方证券 赵晓光 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002124 天邦股份 海通证券 丁频 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002129 中环股份 光大证券 谢锋 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002152 广电运通 东方证券 赵晓光 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002029 七匹狼 招商证券 王薇 20080715 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
002033 丽江旅游 国泰君安 陈锡伟 20080715 1_增持 1_增持 维持(多)
000860 顺鑫农业 海通证券 丁频 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600031 三一重工 上海证券 平敬伟 20080715 1_超强大市 1_超强大市 维持(多)
600036 招商银行 中信证券 朱琰 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600036 招商银行 海通证券 邱志承 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002251 步步高 海通证券 汪盛 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002251 步步高 国信证券 胡鸿轲 20080715 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600000 浦发银行 中信证券 朱琰 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600015 华夏银行 中信证券 朱琰 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600016 民生银行 海通证券 邱志承 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600017 日照港 广发证券 黄永琳 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
002197 证通电子 东方证券 赵晓光 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600269 赣粤高速 西南证券 宋少波 20080715 1_强烈买入 2_增持 调高
600269 赣粤高速 东方证券 徐捷 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600423 柳化股份 国都证券 伍颖 20080715 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600467 好当家 海通证券 丁频 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
601398 工商银行 中信证券 朱琰 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
601328 交通银行 海通证券 邱志承 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600737 中粮屯河 光大证券 蒋小东 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600547 山东黄金 东方证券 施卫平 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600547 山东黄金 长城证券 雷万钧 20080715 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600547 山东黄金 中信证券 李追阳 20080715 1_买入 1_买入 维持(多)
600557 康缘药业 国泰君安 易镜明 20080714 1_增持 1_增持 维持(多)
600584 长电科技 南方证券 钟小辉 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600631 百联股份 东方证券 王佳 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600664 S哈药 东方证券 李淑花 20080714 1_买入 - 首次关注
600685 广船国际 长江证券 黄振 20080714 1_推荐 2_谨慎推荐 调高
600685 广船国际 海通证券 叶志刚 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600765 力源液压 东方证券 陈刚 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600831 广电网络 海通证券 叶琳菲 20080714 1_买入 2_增持 调高
600694 大商股份 东方证券 王佳 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600717 天津港 中信证券 于军 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600276 恒瑞医药 东方证券 李淑花 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
601390 中国中铁 中投证券 李凡 20080714 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601186 中国铁建 招商证券 王小勇 20080714 1_强烈推荐 2_审慎推荐 调高
600963 岳阳纸业 东方证券 杨宝峰 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600963 岳阳纸业 第一创业 秦燕 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600963 岳阳纸业 安信证券 李大刚 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
600963 岳阳纸业 南方证券 周海晨 20080714 1_买入 1_买入 维持(多)
|