实战交流| 实盘| 大盘| 板块| 黑马| 技术| 资讯| 新股| 基金| 融胜VIP区| 新闻总汇| 研究报告| 外文| 期货| 港台| 期指权证| 指标公式| 理念| 实战| 答疑| 证券软件| 同花顺| 数据| 常用软件| 图书交流| 休闲娱乐| 图文音画| 原创文学| 新会员区| 投诉建议| 全球指数| 聊吧| 视频| 佣金团购| 首页
发新话题
打印

[个股] [谈股论金】7月22日收盘大单连续买卖个股一览表


[谈股论金】7月22日收盘大单连续买卖个股一览表

本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:股市坐标 浏览622
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2149452
7月22日收盘大单连续买入个股一览表
名称 最新 涨幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
界龙实业 13.21 9.99% 45.40% 25.90% 10.40% 18.30% 10.60% 39.40% 17.10% 32.90%
强生控股 5.86 9.94% 21.10% 32.90% 14.00% 32.00% 0.00% 18.80% 18.60% 62.60%
天目药业 7.03 10.02% 11.80% 32.90% 17.10% 38.20% 4.10% 27.90% 20.00% 48.00%
大元股份 6.59 10.02% 4.10% 37.90% 21.80% 36.20% 2.90% 30.80% 21.40% 44.90%
亚通股份 6.09 9.93% 48.70% 26.60% 9.40% 15.30% 23.70% 22.90% 14.80% 38.60%
天宸股份 6.28 9.98% 24.50% 32.20% 15.10% 28.20% 9.60% 32.70% 17.90% 39.80%
长城电工 8.49 9.97% 7.30% 32.70% 21.60% 38.40% 3.50% 24.40% 24.00% 48.10%
申通地铁 8.48 9.99% 5.70% 27.60% 19.80% 46.90% 0.00% 12.70% 20.80% 66.50%
巴士股份 6.06 9.98% 49.70% 22.60% 7.70% 20.00% 12.70% 22.40% 17.40% 47.50%
`897,`8!C,旅游 7.17 9.97% 14.80% 30.10% 18.00% 37.10% 18.30% 22.70% 14.70% 44.30%
东方通信 4.67 2.86% 2.90% 32.70% 23.40% 41.00% 0.00% 12.10% 25.10% 62.80%
上海物贸 8.5 6.12% 6.30% 22.10% 23.30% 48.30% 0.00% 14.00% 24.30% 61.70%
钱江生化 6.08 3.93% 1.40% 27.40% 22.70% 48.50% 0.00% 19.50% 23.30% 57.20%
金钼股份 18.71 4.94% 17.60% 40.10% 16.60% 25.70% 10.10% 43.60% 18.40% 27.90%
*ST宝硕 7.49 5.05% 16.00% 30.80% 19.20% 34.00% 2.40% 36.00% 20.60% 41.00%
ST宝龙 6.53 4.98% 14.30% 23.20% 25.90% 36.60% 0.00% 24.20% 28.90% 46.90%
浪莎股份 16.11 1.83% 0.00% 18.90% 24.20% 56.90% 0.00% 13.90% 25.20% 60.90%
通策医疗 6.8 10.03% 0.00% 29.20% 23.00% 47.80% 0.40% 24.40% 22.20% 53.00%
美尔雅 13.14 2.18% 0.40% 31.00% 19.90% 48.70% 0.00% 18.00% 18.60% 63.40%
三爱富 11.28 5.92% 2.10% 27.90% 24.40% 45.60% 2.20% 22.00% 22.60% 53.20%
               7月22日收盘大单连续卖出个股一览表
名称 最新 涨幅 特大买入 大单买入 中单买入 小单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 小单卖出
华丽家族 10.58 6.44% 0.00% 25.00% 22.40% 52.60% 2.20% 34.00% 21.30% 42.50%
禾嘉股份 8.97 -1.54% 0.00% 17.90% 25.70% 56.40% 0.40% 29.70% 23.20% 46.70%
长百集团 5.75 1.41% 3.00% 22.10% 23.20% 51.70% 2.70% 34.00% 21.70% 41.60%
青松建化 8.02 3.22% 1.80% 21.90% 25.00% 51.30% 1.20% 34.10% 24.40% 40.30%
新华锦 6.85 2.39% 0.00% 15.20% 22.60% 62.20% 0.20% 20.90% 25.50% 53.40%
爱建股份 10.9 -3.37% 13.20% 31.80% 17.50% 37.50% 17.80% 34.10% 16.70% 31.40%
厦门空港 15.98 -0.06% 3.70% 28.30% 22.40% 45.60% 19.60% 28.40% 19.20% 32.80%
中视传媒 20.07 -2.53% 1.10% 30.60% 23.90% 44.40% 2.20% 36.80% 23.30% 37.70%
福日电子 7.06 -1.67% 0.90% 19.10% 20.10% 59.90% 0.00% 26.30% 22.20% 51.50%
南方航空 8.15 -2.51% 1.60% 27.50% 24.20% 46.70% 6.70% 32.90% 21.70% 38.70%
新农开发 11.55 -3.59% 2.30% 20.20% 18.70% 58.80% 0.90% 30.30% 21.00% 47.80%
*ST梅雁 2.88 0.70% 8.90% 26.60% 16.40% 48.10% 31.20% 27.60% 11.90% 29.30%
东安黑豹 4.46 6.44% 0.00% 19.30% 23.20% 57.50% 1.70% 26.10% 26.30% 45.90%
通威股份 16.69 -5.65% 2.40% 35.30% 22.90% 39.40% 6.00% 42.20% 21.00% 30.80%
景谷林业 9.9 -0.40% 0.00% 17.90% 28.00% 54.10% 0.40% 26.50% 25.10% 48.00%
陆家嘴 17.36 -0.86% 1.40% 35.80% 22.80% 40.00% 3.00% 42.60% 19.80% 34.60%
北京城乡 14.25 -1.72% 0.00% 21.10% 19.20% 59.70% 1.50% 28.70% 20.60% 49.20%
广电信息 5.42 0.00% 0.20% 30.00% 22.80% 47.00% 0.80% 38.00% 20.40% 40.80%
海通证券 24.33 -0.53% 2.30% 33.90% 22.10% 41.70% 6.20% 36.20% 21.10% 36.50%
兴发集团 27.96 -0.14% 13.90% 27.50% 21.70% 36.90% 17.30% 39.30% 18.20% 25.20%

发短消息 加为好友 个人主页
理想币
37 个 
注册时间
2008-7-15 

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发短消息 加为好友 个人主页
理想币
14 个 
注册时间
2008-7-9 

TOP

公开的信息多陷阱, 只做参考,不能盲目跟入.

发短消息 加为好友 个人主页
理想币
505 个 
注册时间
2008-2-12 

TOP

发新话题

理想论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,理想论坛不负任何责任! 免责声明
工业和信息化部信息备案:津ICP备05011481号 天津市通信管理局电子公告专项备案:060006号
茂名市公安局网警备案:4409013011161号 感谢群英网络提供带宽支持
理想论坛值班电话[8:30~17:30]: ☎ 022-23707282 15022655188(紧急)  ☎ 022-23707283(广告)
找密码: 1006267111 ;   实战区:1006637222;  软件区: 1006648222 ;  广告: 1006269111 999@55188.com