世界股市收盘-------------------7月28日
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:向往牛市 点击600次
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2157185
亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
日经225 13353.78 19.02 0.14% close
东证一部 1300.79 2.51 0.19% close
东证二部 2775.23 1.79 0.06% close
JASDAQ 60.41 1.10 1.85% close
上海综合 2903.01 37.91 1.32% close
上海A股 3045.50 39.92 1.33% close
上海B股 214.89 0.68 0.32% close
深圳A股 911.83 8.88 0.98% close
深圳B股 468.31 3.78 0.81% close
沪深300 2960.85 21.65 0.74% close
香港恆生 22687.21 -53.50 -0.24% close
香港国企 12399.85 -21.82 -0.18% close
香港红筹 4732.62 -8.50 -0.18% close
`!3,0`、E7E指数 7233.62 -134.46 -1.82% 07/25
`!3,0`、E7E店头 119.54 -1.73 -1.43% 07/25
韩国指数 1598.29 0.36 0.02% 18:03
越南股市 434.64 5.18 1.21% 11:00
泰国股市 685.53 0.06 0.01% 17:01
菲律宾 2540.81 28.09 1.12% 12:11
马来西亚 1154.09 12.34 1.08% 17:00
印尼股市 2275.68 30.33 1.35% 17:09
印度股市 14349.11 74.17 0.52% 16:28
孟加拉 2853.83 -31.27 -1.08% 21:33
巴基斯坦 7643.15 -312.14 -3.92% 12:15
澳洲股市 4989.90 -41.10 -0.82% 17:47
新西兰 3256.57 2.41 0.07% 14:31
新加坡 2910.36 -12.55 -0.43% 17:10
龙筹股 135.57 0.16 0.12% 07/28
欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1928.74 -22.55 -1.16% 07/28
英国指数 5312.60 -40.00 -0.75% 15:35
法国指数 4324.45 -52.73 -1.21% 17:20
德国指数 6351.15 -85.56 -1.33% 18:42
土耳其 38120.94 563.99 1.50% 16:26
匈牙利 21758.04 130.44 0.60% 15:36
奧地利 3562.80 -36.15 -1.00% 16:35
波兰股市 40879.48 239.09 0.59% 15:40
捷克股市 1445.20 11.50 0.80% 16:13
瑞典股市 850.31 -7.98 -0.93% 16:45
芬兰股市 8388.57 -83.09 -0.98% 17:31
挪威股市 358.43 6.89 1.96% 15:24
希腊指数 3410.15 7.77 0.23% 15:54
意大利 21771.00 -201.00 -0.92% 16:43
卢森堡 1807.26 -18.60 -1.02% 16:40
荷兰 392.98 -2.79 -0.70% 17:07
冰岛 4121.37 -30.47 -0.73% 15:40
丹麦 403.26 -3.71 -0.91% 16:21
瑞士股市 6968.93 -46.10 -0.66% 16:30
西班牙 1235.58 -12.01 -0.96% 16:39
葡萄牙 2801.17 -36.42 -1.28% 16:08
爱尔兰 4619.20 -256.95 -5.27% 16:10
以色列 1028.43 -3.29 -0.32% 15:29
埃及股市 826.24 3.77 0.46% 18:10
南非股市 25453.40 354.11 1.41% 16:00
摩洛哥 29293.20 4.71 0.02% 18:45
卡塔尔 11714.38 -43.68 -0.37% 12:28
杜拜指数 5422.31 14.66 0.27% 12:59
美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 11131.08 -239.61 -2.11% 16:30
NASDAQ 2264.22 -46.31 -2.00% 17:16
罗素2000 696.11 -14.23 -2.00% 07/28
S&P 500 1234.37 -23.39 -1.86% 07/28
费城金银 173.94 0.42 0.24% 07/28
DJ贵金属 357.28 0.94 0.26% 17:18
CBOE黄金 176.88 -0.11 -0.06% 07/28
AMEX金虫 410.19 1.18 0.29% 16:57
AMEX能源 741.50 -2.28 -0.31% 16:57
NYSE能源 14123.75 -15.62 -0.11% 17:06
费城油业 307.27 -1.83 -0.59% 07/28
AMEX石油 1299.50 6.19 0.48% 16:57
费城半导 331.32 -6.31 -1.87% 07/28
NSDQ金融 2302.27 -79.78 -3.35% 17:16
NYSE金融 6147.66 -230.86 -3.62% 17:06
NBI生技 886.69 -1.42 -0.16% 17:16
AMEX生技 824.26 -9.72 -1.17% 16:57
费城药物 184.68 -1.73 -0.93% 07/28
加拿大 13303.96 -74.85 -0.56% 07/28
巴西指数 56869.02 -330.12 -0.58% 17:14
墨西哥 26732.84 -351.93 -1.30% 07/28
阿根廷 1922.73 12.50 0.65% 18:00
智利 2893.04 -29.03 -0.99% 16:36
秘鲁 13351.49 76.56 0.58% 07/25
哥伦比亚 8797.82 -99.60 -1.12% 14:34
委內瑞拉 39852.45 -365.12 -0.91% 07/28
百慕达 4765.68 183.89 4.01% 07/28
牙买加 110485.27 3490.49 3.26% 07/28