
2元股批量出现 百元股仅存1只
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:岷江河畔 点击478次
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2185488
2元股遍地开花 63只个股市盈率不到10倍
新浪财经讯 奥运赛场上,中国军团争金夺银,喜讯不断。然而我们的股市如同男足一般,没能带给国人多少惊喜。8月13日,沪指盘中跌破2400点,并低见2370点。此前在维稳号角下一度消失的2元股又重出江湖,截至收盘时,沪深两市A股股价低于3元的多达33只,另外有3只个股收盘时股价为3元。同时,两市A股收盘时有63只个股市盈率低于10倍。
今年6月17日率先跌破3元关口的*ST梅雁(2.28,-0.10,-4.20%,吧)现在仍领衔2元军团,该股当日收报2.28元。另外,*ST夏新、*ST昌鱼、*ST厦华等也位居股价最低前列。
遥想去年A股巅峰之时,两市百元股遍地皆是,驰宏锌锗(12.62,0.71,5.96%,吧)、中信证券(18.10,0.11,0.61%,吧)、中国平安(40.96,-1.05,-2.50%,吧)等无不引领风骚,然而牛熊转换,时过境迁,如今的百元军团只剩下贵州茅台(147.96,0.32,0.22%,吧)独撑大局,而当年股价冲天、高摸300元的中国船舶(66.00,-1.07,-1.60%,吧)如今也风光不在,该股当日收报66元。
市盈率方面,沪深两市共63只个股市盈率低于10倍。另外,根据汤森路透8月12日发布的全球主要股指估值和表现对比表显示:当日收盘沪深300(2444.672,0.52,0.02%,吧)指数成分股平均市盈率为17.54倍,而美国道琼斯工业指数成份股的平均市盈率为17.72倍。而根据此前统计,沪深A股加权平均市盈率也已经低于2005年6月6日股指跌破千点时的市盈率。
自奥运会开幕以来,交大博通(8.78,-0.98,-10.04%,吧)已经连续4天跌停,中视传媒(14.67,-1.63,-10.00%,吧)连续3天跌停,联合化纤和红宝丽(13.39,-1.48,-9.95%,吧)也连续连天跌停。(小浪)
附:股价低于3元个股一览
股票代码 股票名称 涨跌幅 股价
600868 *ST梅雁 -4.2 2.28
600057 *ST夏新 -4.86 2.35
600275 *ST昌鱼 -3.63 2.39
600870 *ST厦华 -2.43 2.41
600217 ST秦岭 -3.1 2.5
600715 ST松辽 -3.93 2.69
000585 东北电气 -1.1 2.7
000005 世纪星源 0.37 2.71
600234 ST天龙 -3.9 2.71
000573 粤宏远A -0.73 2.73
000921 ST 科 龙 -3.52 2.74
000034 ST 深 泰 -5.15 2.76
600130 波导股份 -1.07 2.77
600212 *ST江泉 -3.47 2.78
000976 春晖股份 -1.75 2.8
600076 ST华光 -5.05 2.82
600003 ST东北高 -0.7 2.84
600701 工大高新 -1.39 2.84
600817 ST宏盛 -5 2.85
600876 *ST洛玻 -3.39 2.85
000036 华联控股 -1.04 2.86
600074 中达股份 -1.72 2.86
000058 ST 赛 格 -2.37 2.88
600145 四维控股 -1.71 2.88
600608 *ST沪科 -2.68 2.9
000691 ST 联 油 -4.9 2.91
600890 ST中房 0 2.91
600515 ST筑信 -2.01 2.92
600448 华纺股份 -1.35 2.93
000806 银河科技 -1.33 2.96
600209 罗顿发展 -1.33 2.97
600398 凯诺科技 -1.32 2.99
600853 龙建股份 0.34 2.99
000048 ST康达尔 0 3
000682 东方电子 0 3
600103 青山纸业 -1.32 3
附:市盈率低于10倍个股一览
代码 名称 涨跌幅 现价 市盈率
600155 *ST宝硕 -2.28 5.58 0.29
600381 ST贤成 -4.86 5.09 3.17
000035 ST 科 健 -4.81 4.55 3.71
600840 新湖创业 0 9.29 4.07
000100 TCL 集团 -0.84 3.56 5.13
600246 万通地产 -1.39 9.94 5.89
000032 深桑达A 0.32 6.24 6.08
000709 唐钢股份 0 5 6.21
000898 鞍钢股份 0.1 10.3 6.23
600066 宇通客车 1.89 12.42 6.36
000338 潍柴动力 -1.64 36 6.59
000609 绵世股份 3.24 14.35 6.6
601919 中国远洋 3.11 15.9 6.62
600005 武钢股份 0.73 8.32 6.64
600102 莱钢股份 0.72 8.4 6.91
600019 宝钢股份 0.84 7.17 7.37
000006 深振业A 2.85 6.85 7.37
000612 焦作万方 6 13.78 7.4
600022 济南钢铁 -0.34 8.8 7.59
000786 北新建材 -1.58 5.61 7.81
600862 南通科技 -1.98 6.94 7.96
002110 三钢闽光 -1.53 11.55 7.96
000825 太钢不锈 -1.75 7.86 8
600166 福田汽车 -0.34 5.88 8.05
600686 金龙汽车 -1.6 7.38 8.08
600029 南方航空 -0.17 5.89 8.09
600026 中海发展 2.47 16.21 8.21
600641 万业企业 -0.26 7.77 8.26
600162 香江控股 -0.3 6.67 8.43
600282 南钢股份 -0.96 4.11 8.46
600126 杭钢股份 1 5.05 8.7
002124 天邦股份 4.62 10.18 8.71
600104 上海汽车 0 6.73 8.88
000778 新兴铸管 -0.55 5.39 8.89
600087 长航油运 4.15 6.78 8.95
000708 大冶特钢 -0.29 6.81 9.04
000800 一汽轿车 0.14 6.96 9.08
601166 兴业银行 -2.09 22.49 9.1
600685 广船国际 -0.83 19.02 9.13
600033 福建高速 -0.35 5.72 9.27
600393 东华实业 1.99 5.13 9.3
000680 山推股份 0.97 9.33 9.31
600808 马钢股份 -0.23 4.32 9.52
002064 华峰氨纶 0.25 8.1 9.58
600058 五矿发展 -0.28 17.72 9.58
600508 上海能源 0.46 15.26 9.59
000625 长安汽车 0.46 4.4 9.59
600596 新安股份 3.32 43.82 9.61
000157 中联重科 -1.03 11.48 9.68
002018 华星化工 -0.6 19.97 9.73
600303 曙光股份 -1.22 5.67 9.73
000060 中金岭南 4.71 10.68 9.81
600177 雅戈尔 -1 8.92 9.83
600202 哈空调 -0.1 10.11 9.85
002208 合肥城建 0.68 8.91 9.87
600595 中孚实业 2.4 9.39 9.88
601169 北京银行 -3.34 10.13 9.88
600010 包钢股份 -0.94 3.17 9.89
600389 江山股份 2.01 20.78 9.9
600001 邯郸钢铁 1.51 4.03 9.94
601005 重庆钢铁 -1.61 4.28 9.95
600758 红阳能源 0 6.31 9.97
000488 晨鸣纸业 -0.22 9.08 9.97
[ 本帖最后由 董银山 于 2008-8-13 16:34 编辑 ]