昨日全球股市~~~~~指数统计! ! !
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:小幽草 点击100次
原文:http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2337651
亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2978.68 196.29 7.05% 10:47
澳洲股市 4318.80 176.90 4.27% 09:07
日经225 8276.43 -881.06 -9.62% 10/10
东证一部 840.86 -64.25 -7.10% 10/10
东证二部 1877.49 -57.72 -2.98% 10/10
JASDAQ 40.76 -1.98 -4.63% 10/10
韩国指数 1288.53 47.06 3.79% 10/13
台--湾指数 5020.44 -110.27 -2.15% 10/13
台--湾店头 74.33 -1.98 -2.59% 10/13
上海综合 2073.57 73.00 3.65% 10/13
上海A股 2177.92 76.62 3.65% 10/13
上海B股 115.42 4.72 4.27% 10/13
深圳A股 568.58 10.24 1.83% 10/13
深圳B股 274.06 8.78 3.31% 10/13
沪深300 1985.49 78.53 4.12% 10/13
香港恆生 16312.16 1515.29 10.24% 10/13
香港国企 8083.43 947.63 13.28% 10/13
香港红筹 3185.92 331.09 11.60% 10/13
新加坡 2076.35 128.02 6.57% 10/13
龙筹股 59.67 2.94 5.18% 10/13
越南股市 371.67 -7.39 -1.95% 10/13
泰国股市 476.33 24.37 5.39% 10/13
菲律宾 2118.75 20.95 1.00% 10/13
马来西亚 950.76 16.75 1.79% 10/13
印尼股市 1461.87 10.20 0.70% 10/13
印度股市 11309.09 781.24 7.42% 10/13
巴基斯坦 6642.18 1.19 0.02% 10/13
斯里兰卡 1983.58 58.89 3.06% 10/13
欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 791.20 -53.55 -6.34% 10/13
英国指数 4256.90 324.84 8.26% 10/13
法国指数 3531.50 355.01 11.18% 10/13
德国指数 5062.45 518.14 11.40% 10/13
土耳其 28961.94 466.01 1.64% 10/13
匈牙利 15387.80 810.34 5.56% 10/13
奧地利 2257.78 255.73 12.77% 10/13
波兰股市 31554.90 513.48 1.65% 10/13
捷克股市 981.50 93.00 10.47% 10/13
瑞典股市 675.85 52.87 8.49% 10/13
芬兰股市 6193.69 394.26 6.80% 10/13
挪威股市 224.73 13.45 6.37% 10/13
希腊指数 2506.45 134.36 5.66% 10/13
意大利 17125.00 1687.00 10.93% 16:43
卢森堡 1175.61 94.80 8.77% 10/13
荷兰 285.27 27.22 10.55% 10/13
冰岛 3004.62 0.00 0.00% 10/13
丹麦 308.63 27.96 9.96% 10/13
瑞士股市 5956.32 609.10 11.39% 10/13
西班牙 1068.13 100.39 10.37% 10/13
葡萄牙 2272.65 211.00 10.24% 10/13
爱尔兰 2942.47 71.22 2.48% 10/13
以色列 767.61 -30.31 -3.80% 10/12
埃及股市 515.02 17.98 3.62% 10/13
南非股市 19474.27 833.10 4.47% 10/13
摩洛哥 25664.71 1129.30 4.60% 10/13
约旦指数 3558.87 90.40 2.61% 10/13
杜拜指数 3343.56 318.48 10.53% 10/13
美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 9387.61 936.42 11.08% 16:30
NASDAQ 1844.25 194.74 11.81% 17:16
罗素兩千 570.89 48.41 9.27% 10/13
S&P 五百 1003.35 104.13 11.58% 10/13
费城金银 104.49 3.93 3.91% 10/13
DJ贵金属 214.99 8.83 4.28% 17:18
CBOE黄金 112.94 4.90 4.54% 10/13
AMEX金虫 251.49 3.37 1.36% 17:08
AMEX能源 508.86 81.87 19.17% 17:08
NYSE能源 9801.32 1459.57 17.50% 17:05
费城油业 169.76 28.70 20.35% 10/13
AMEX石油 940.89 134.66 16.70% 17:08
费城半导 269.91 23.80 9.67% 10/13
NSDQ金融 2271.53 202.59 9.79% 17:16
NYSE金融 4987.46 521.26 11.67% 17:05
NBI生技 737.78 78.36 11.88% 17:16
AMEX生技 678.55 60.22 9.74% 17:08
费城药物 159.45 15.37 10.67% 10/13
加拿大 9065.16 -535.02 -5.57% 10/10
巴西指数 40829.13 5219.59 14.66% 17:25
墨西哥 22095.89 2190.62 11.00% 10/13
阿根廷 1215.99 -71.34 -5.54% 10/10
智利 2364.33 263.23 12.53% 16:31
秘鲁 8667.77 1042.59 13.67% 10/13
哥伦比亚 7502.73 -713.54 -8.68% 10/10
委內瑞拉 36275.20 293.75 0.82% 10/13
百慕达 3810.48 10.33 0.27% 10/10
牙买加 93967.00 22.75 0.02% 10/1