手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP

研选评分数据每个交易日2次更新订阅后可查看所有名单,微信更新提醒。

2023-9-28 17:12 更新 全部股票综合评分TOP100名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 69 54 80 68 76 76 100
2 订阅可看 订阅可看 67 54 76 88 42 71 99
3 订阅可看 订阅可看 66 46 81 56 75 80 99
4 订阅可看 订阅可看 66 54 68 89 75 60 99
5 订阅可看 订阅可看 66 50 73 83 45 78 99
6 订阅可看 订阅可看 65 49 80 70 43 80 99
7 订阅可看 订阅可看 65 45 79 56 76 78 99
8 订阅可看 订阅可看 65 54 72 63 67 73 99
9 订阅可看 订阅可看 65 46 80 63 77 73 99
10 订阅可看 订阅可看 64 46 80 60 76 69 99
1

2023-9-15 09:18 更新 QFII新进个股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 52 75 69 45 69 99
2 订阅可看 订阅可看 60 50 82 55 26 73 96
3 订阅可看 订阅可看 60 54 75 63 35 65 97
4 订阅可看 订阅可看 60 51 71 60 42 71 96
5 订阅可看 订阅可看 59 54 60 55 30 77 94
6 订阅可看 订阅可看 58 46 70 55 40 70 91
7 订阅可看 订阅可看 58 44 71 59 42 71 91
8 订阅可看 订阅可看 58 54 47 57 77 63 91
9 订阅可看 订阅可看 58 54 76 55 33 61 91
10 订阅可看 订阅可看 56 54 63 55 34 62 84
2

2023-9-15 09:15 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 53 50 39 61 42 67 74
2 订阅可看 订阅可看 50 45 59 55 30 55 54
3 订阅可看 订阅可看 46 37 29 58 46 62 31
4 订阅可看 订阅可看 42 20 26 69 19 73 15
5 订阅可看 订阅可看 41 28 27 52 40 60 10
6 订阅可看 订阅可看 40 30 38 48 16 58 8
7 订阅可看 订阅可看 39 14 26 55 35 71 6
8 订阅可看 订阅可看 0
3

2023-9-1 10:54 更新 被融资大比例买入的优质公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 55 36 49 56 80 73 80
2 订阅可看 订阅可看 54 54 51 55 34 62 77
3 订阅可看 订阅可看 54 54 50 54 42 61 77
4 订阅可看 订阅可看 53 41 56 55 43 69 73
5 订阅可看 订阅可看 52 54 55 55 23 56 66
6 订阅可看 订阅可看 52 28 67 60 52 66 68
7 订阅可看 订阅可看 51 45 62 54 21 58 63
8 订阅可看 订阅可看 51 36 34 55 81 70 61
9 订阅可看 订阅可看 51 45 35 57 45 71 60
10 订阅可看 订阅可看 50 46 55 55 40 53 54
4

2023-8-22 09:10 更新 OFII半年报增持TOP50名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 66 54 68 89 75 60 99
2 订阅可看 订阅可看 61 54 82 55 45 63 97
3 订阅可看 订阅可看 60 50 60 71 76 60 96
4 订阅可看 订阅可看 59 54 60 55 30 77 94
5 订阅可看 订阅可看 58 54 68 49 41 66 93
6 订阅可看 订阅可看 58 54 67 75 33 54 91
7 订阅可看 订阅可看 58 54 50 55 62 70 92
8 订阅可看 订阅可看 57 46 79 63 36 57 90
9 订阅可看 订阅可看 57 54 43 55 75 66 89
10 订阅可看 订阅可看 56 37 60 72 42 70 87
5

2023-8-22 09:06 更新 A股稀缺龙头30强公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 60 38 77 63 80 65 96
2 订阅可看 订阅可看 59 39 58 55 80 77 94
3 订阅可看 订阅可看 59 41 81 55 46 71 94
4 订阅可看 订阅可看 59 40 79 63 46 68 95
5 订阅可看 订阅可看 58 37 81 55 33 76 93
6 订阅可看 订阅可看 58 36 61 56 81 74 91
7 订阅可看 订阅可看 58 45 62 56 62 70 92
8 订阅可看 订阅可看 57 31 74 56 43 80 89
9 订阅可看 订阅可看 56 29 69 60 79 67 84
10 订阅可看 订阅可看 55 37 59 55 79 63 83
6

2023-8-4 20:56 更新 两市小巨人企业公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 46 91 57 35 76 99
2 订阅可看 订阅可看 62 54 79 55 43 70 99
3 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
4 订阅可看 订阅可看 61 54 72 55 42 72 98
5 订阅可看 订阅可看 60 54 74 61 21 71 97
6 订阅可看 订阅可看 59 54 44 56 61 76 93
7 订阅可看 订阅可看 58 37 70 62 43 76 93
8 订阅可看 订阅可看 57 44 76 58 46 62 88
9 订阅可看 订阅可看 57 48 77 60 19 67 89
10 订阅可看 订阅可看 56 37 60 72 42 70 87
7

2023-7-28 17:28 更新 2023年中报超预期个股汇总名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 59 66 77 65 98
2 订阅可看 订阅可看 61 53 55 59 72 71 97
3 订阅可看 订阅可看 61 54 59 60 68 70 97
4 订阅可看 订阅可看 61 54 64 72 28 72 98
5 订阅可看 订阅可看 61 54 70 57 31 76 97
6 订阅可看 订阅可看 60 53 46 56 70 78 96
7 订阅可看 订阅可看 60 51 71 60 42 71 96
8 订阅可看 订阅可看 59 54 60 55 30 77 94
9 订阅可看 订阅可看 59 54 69 60 33 67 95
10 订阅可看 订阅可看 58 38 62 70 77 66 91
8

2023-7-21 17:32 更新 大数据严选的优质白马公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 60 54 53 63 75 64 96
2 订阅可看 订阅可看 60 38 77 63 80 65 96
3 订阅可看 订阅可看 59 34 73 55 78 72 95
4 订阅可看 订阅可看 59 39 58 55 80 77 94
5 订阅可看 订阅可看 59 54 49 66 72 65 94
6 订阅可看 订阅可看 58 37 81 55 33 76 93
7 订阅可看 订阅可看 58 38 58 60 79 72 91
8 订阅可看 订阅可看 57 45 50 55 80 68 88
9 订阅可看 订阅可看 57 46 79 54 27 66 90
10 订阅可看 订阅可看 57 31 74 56 43 80 89
9

2023-7-14 17:24 更新 500亿以下中小市值最具成长价值公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 54 74 55 41 80 99
2 订阅可看 订阅可看 63 53 81 60 41 72 99
3 订阅可看 订阅可看 63 54 57 60 72 75 99
4 订阅可看 订阅可看 63 46 64 78 76 70 99
5 订阅可看 订阅可看 62 49 58 60 79 74 99
6 订阅可看 订阅可看 61 54 55 63 76 66 98
7 订阅可看 订阅可看 61 54 64 72 28 72 98
8 订阅可看 订阅可看 60 36 70 59 78 76 96
9 订阅可看 订阅可看 59 46 66 56 40 77 94
10 订阅可看 订阅可看 59 40 69 58 79 65 94
10

2023-7-7 16:52 更新 基金经理最青睐的上市公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 84 58 21 73 99
2 订阅可看 订阅可看 62 45 79 63 41 77 99
3 订阅可看 订阅可看 59 46 80 55 21 76 95
4 订阅可看 订阅可看 59 44 69 55 28 82 95
5 订阅可看 订阅可看 58 46 66 55 42 74 93
6 订阅可看 订阅可看 58 46 66 55 46 73 92
7 订阅可看 订阅可看 56 24 82 57 42 77 85
8 订阅可看 订阅可看 56 53 64 56 46 58 87
9 订阅可看 订阅可看 55 46 77 55 21 63 83
10 订阅可看 订阅可看 55 44 52 70 30 73 81
11

2023-6-30 18:05 更新 近期高管增持金额居前的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 65 46 80 63 77 73 99
2 订阅可看 订阅可看 63 47 84 58 43 78 99
3 订阅可看 订阅可看 63 53 81 60 41 72 99
4 订阅可看 订阅可看 60 54 74 59 35 68 97
5 订阅可看 订阅可看 59 54 53 63 41 74 95
6 订阅可看 订阅可看 59 54 66 59 28 72 95
7 订阅可看 订阅可看 58 46 75 55 28 74 93
8 订阅可看 订阅可看 58 52 62 54 68 62 92
9 订阅可看 订阅可看 57 47 77 60 43 56 90
10 订阅可看 订阅可看 57 46 61 55 42 76 90
12

2023-6-21 17:09 更新 社保基金重仓股TOP50名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 60 48 63 70 16 83 97
2 订阅可看 订阅可看 60 31 74 70 42 83 97
3 订阅可看 订阅可看 59 46 75 55 72 59 95
4 订阅可看 订阅可看 58 46 75 55 28 74 93
5 订阅可看 订阅可看 57 48 65 60 42 66 90
6 订阅可看 订阅可看 56 52 63 59 42 61 85
7 订阅可看 订阅可看 55 45 61 55 43 67 82
8 订阅可看 订阅可看 55 46 46 63 42 75 81
9 订阅可看 订阅可看 55 22 79 56 68 68 82
10 订阅可看 订阅可看 55 54 58 55 32 61 83
13

2023-6-16 16:40 更新 近期有股权激励的成长股

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 54 74 55 41 80 99
2 订阅可看 订阅可看 62 46 66 60 75 74 98
3 订阅可看 订阅可看 61 54 73 60 34 70 97
4 订阅可看 订阅可看 61 54 64 72 28 72 98
5 订阅可看 订阅可看 60 54 72 55 41 70 97
6 订阅可看 订阅可看 60 48 52 55 78 77 96
7 订阅可看 订阅可看 59 46 66 56 40 77 94
8 订阅可看 订阅可看 59 46 57 58 73 71 94
9 订阅可看 订阅可看 59 54 66 59 28 72 95
10 订阅可看 订阅可看 59 54 72 55 21 71 95
14

2023-6-9 17:12 更新 低估值高收益率的100家又好又便宜的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 67 54 76 88 42 71 99
2 订阅可看 订阅可看 66 46 81 56 75 80 99
3 订阅可看 订阅可看 63 53 81 60 41 72 99
4 订阅可看 订阅可看 63 49 76 57 41 80 99
5 订阅可看 订阅可看 63 46 64 78 76 70 99
6 订阅可看 订阅可看 62 50 73 62 42 77 99
7 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
8 订阅可看 订阅可看 61 37 58 70 80 78 97
9 订阅可看 订阅可看 61 54 64 72 28 72 98
10 订阅可看 订阅可看 60 48 52 55 78 77 96
15

2023-6-2 17:30 更新 北上资金最新持仓TOP50名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 46 91 57 35 76 99
2 订阅可看 订阅可看 63 52 87 56 43 71 99
3 订阅可看 订阅可看 62 38 67 66 78 77 98
4 订阅可看 订阅可看 62 54 59 61 76 68 98
5 订阅可看 订阅可看 60 36 70 59 78 76 96
6 订阅可看 订阅可看 60 52 67 58 53 68 96
7 订阅可看 订阅可看 60 54 58 59 79 63 96
8 订阅可看 订阅可看 59 46 55 55 77 72 93
9 订阅可看 订阅可看 59 41 81 55 46 71 94
10 订阅可看 订阅可看 59 40 79 63 46 68 95
16

2023-5-24 17:48 更新 机构扎堆调研并给买入评级的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 65 49 80 70 43 80 99
2 订阅可看 订阅可看 64 54 76 59 42 77 99
3 订阅可看 订阅可看 63 54 79 63 42 71 99
4 订阅可看 订阅可看 63 52 87 56 43 71 99
5 订阅可看 订阅可看 62 49 68 58 76 68 98
6 订阅可看 订阅可看 62 38 67 66 78 77 98
7 订阅可看 订阅可看 62 45 79 63 41 77 99
8 订阅可看 订阅可看 62 52 80 55 42 72 99
9 订阅可看 订阅可看 62 46 71 55 76 71 99
10 订阅可看 订阅可看 61 40 70 59 79 73 97
17

2023-5-18 16:55 更新 社保基金连续持有公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 60 31 74 70 42 83 97
2 订阅可看 订阅可看 59 46 75 55 72 59 95
3 订阅可看 订阅可看 59 54 53 55 62 69 94
4 订阅可看 订阅可看 58 46 75 55 28 74 93
5 订阅可看 订阅可看 58 37 70 62 43 76 93
6 订阅可看 订阅可看 57 46 55 58 65 69 88
7 订阅可看 订阅可看 56 52 63 59 42 61 85
8 订阅可看 订阅可看 55 45 61 55 43 67 82
9 订阅可看 订阅可看 55 46 46 63 42 75 81
10 订阅可看 订阅可看 55 22 79 56 68 68 82
18

2023-5-12 17:44 更新 低估值、高回撤的业绩高增长股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 54 55 66 77 71 99
2 订阅可看 订阅可看 63 52 76 58 65 68 99
3 订阅可看 订阅可看 56 44 51 63 78 62 86
4 订阅可看 订阅可看 54 33 58 55 62 72 78
5 订阅可看 订阅可看 54 45 69 55 27 65 78
6 订阅可看 订阅可看 52 34 44 57 65 73 64
7 订阅可看 订阅可看 48 14 52 65 65 68 43
8 订阅可看 订阅可看 48 33 32 56 80 61 43
9 订阅可看 订阅可看 46 24 25 55 65 76 29
10 订阅可看 订阅可看 43 18 35 55 62 65 18
19

2023-5-8 16:15 更新 低估值、高增长筹码集中股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 54 53 76 67 74 99
2 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
3 订阅可看 订阅可看 60 50 82 55 26 73 96
4 订阅可看 订阅可看 59 54 53 63 41 74 95
5 订阅可看 订阅可看 59 46 65 58 53 73 95
6 订阅可看 订阅可看 59 50 52 56 76 69 94
7 订阅可看 订阅可看 59 54 49 66 72 65 94
8 订阅可看 订阅可看 58 38 58 60 79 72 91
9 订阅可看 订阅可看 58 52 53 58 77 60 91
10 订阅可看 订阅可看 56 47 53 59 77 57 85
20

2023-4-25 14:56 更新 机构重仓33个核心资产名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 76 60 70 60 98
2 订阅可看 订阅可看 61 54 55 63 76 66 98
3 订阅可看 订阅可看 60 54 60 55 72 67 97
4 订阅可看 订阅可看 59 46 75 55 72 59 95
5 订阅可看 订阅可看 57 47 56 59 76 60 89
6 订阅可看 订阅可看 57 38 67 57 76 66 89
7 订阅可看 订阅可看 56 46 64 55 53 64 86
8 订阅可看 订阅可看 55 14 75 64 72 75 82
9 订阅可看 订阅可看 53 34 55 55 52 74 70
10 订阅可看 订阅可看 53 46 52 56 70 55 74
21

2023-4-18 16:09 更新 低价低市值净利润增加的TOP100公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 60 54 60 55 72 67 97
2 订阅可看 订阅可看 60 54 64 58 72 60 97
3 订阅可看 订阅可看 60 53 53 70 62 66 96
4 订阅可看 订阅可看 59 53 51 56 69 72 94
5 订阅可看 订阅可看 59 46 75 55 72 59 95
6 订阅可看 订阅可看 58 54 39 63 62 72 92
7 订阅可看 订阅可看 58 46 70 59 72 57 92
8 订阅可看 订阅可看 57 34 64 60 78 70 90
9 订阅可看 订阅可看 57 51 50 63 78 56 89
10 订阅可看 订阅可看 57 74 28 57 64 55 90
22

2023-4-14 20:23 更新 业绩大幅超预期的高确定性公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 66 50 73 83 45 78 99
2 订阅可看 订阅可看 60 53 46 56 70 78 96
3 订阅可看 订阅可看 60 54 49 56 75 74 96
4 订阅可看 订阅可看 59 40 79 63 46 68 95
5 订阅可看 订阅可看 59 46 68 58 67 65 93
6 订阅可看 订阅可看 58 52 62 54 68 62 92
7 订阅可看 订阅可看 58 49 59 63 43 71 92
8 订阅可看 订阅可看 57 46 65 74 42 60 90
9 订阅可看 订阅可看 57 52 48 56 70 66 90
10 订阅可看 订阅可看 56 35 68 65 45 70 87
23

2023-4-7 15:45 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 61 54 73 60 34 70 97
2 订阅可看 订阅可看 57 48 65 60 42 66 90
3 订阅可看 订阅可看 57 51 71 57 34 61 89
4 订阅可看 订阅可看 53 42 67 55 23 65 54
5 订阅可看 订阅可看 53 41 56 55 43 69 73
6 订阅可看 订阅可看 53 39 82 56 43 48 75
7 订阅可看 订阅可看 52 42 30 63 40 80 64
8 订阅可看 订阅可看 51 44 55 55 42 56 64
9 订阅可看 订阅可看 49 41 39 55 27 70 51
10 订阅可看 订阅可看 49 36 37 55 45 71 49
24

2023-3-22 16:54 更新 近期有实施回购的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 64 47 71 67 77 70 99
2 订阅可看 订阅可看 61 50 74 58 44 72 97
3 订阅可看 订阅可看 59 50 38 64 78 74 93
4 订阅可看 订阅可看 59 54 72 55 40 65 95
5 订阅可看 订阅可看 58 54 65 60 76 48 91
6 订阅可看 订阅可看 57 54 65 55 38 61 90
7 订阅可看 订阅可看 57 38 80 55 42 67 90
8 订阅可看 订阅可看 56 48 56 54 73 58 84
9 订阅可看 订阅可看 55 32 80 55 30 72 81
10 订阅可看 订阅可看 55 41 56 58 75 62 81
25

2023-3-17 13:41 更新 科技制造相关竞争力领先的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 79 55 43 70 99
2 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
3 订阅可看 订阅可看 61 54 72 55 42 72 98
4 订阅可看 订阅可看 60 54 74 61 21 71 97
5 订阅可看 订阅可看 59 54 44 56 61 76 93
6 订阅可看 订阅可看 56 37 60 72 42 70 87
7 订阅可看 订阅可看 55 44 66 59 41 62 83
8 订阅可看 订阅可看 54 50 73 55 42 48 79
9 订阅可看 订阅可看 53 29 51 57 61 76 71
10 订阅可看 订阅可看 53 28 52 63 75 70 71
26

2023-3-14 16:58 更新 北上资金连续五周加仓的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 67 54 76 88 42 71 99
2 订阅可看 订阅可看 61 47 77 58 42 74 98
3 订阅可看 订阅可看 60 53 46 56 70 78 96
4 订阅可看 订阅可看 60 36 70 59 78 76 96
5 订阅可看 订阅可看 59 53 49 55 75 69 93
6 订阅可看 订阅可看 59 34 73 55 78 72 95
7 订阅可看 订阅可看 59 41 71 59 65 68 93
8 订阅可看 订阅可看 57 36 77 60 42 71 90
9 订阅可看 订阅可看 57 38 53 58 80 73 88
10 订阅可看 订阅可看 57 34 64 60 78 70 90
27

2023-3-10 17:11 更新 机构推荐买入的热门股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 46 71 55 76 71 99
2 订阅可看 订阅可看 58 38 58 60 79 72 91
3 订阅可看 订阅可看 58 54 55 56 67 62 91
4 订阅可看 订阅可看 58 46 42 66 76 73 91
5 订阅可看 订阅可看 57 40 59 55 76 68 89
6 订阅可看 订阅可看 55 37 49 54 78 73 80
7 订阅可看 订阅可看 53 41 48 66 42 69 74
8 订阅可看 订阅可看 52 28 67 60 52 66 68
9 订阅可看 订阅可看 52 40 50 57 71 59 68
10 订阅可看 订阅可看 52 34 63 58 65 58 67
28

2023-3-6 09:13 更新 高收益低负债赚钱能力强的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 47 84 58 43 78 99
2 订阅可看 订阅可看 63 52 87 56 43 71 99
3 订阅可看 订阅可看 62 54 79 55 43 70 99
4 订阅可看 订阅可看 61 54 64 72 28 72 98
5 订阅可看 订阅可看 59 38 69 55 79 71 95
6 订阅可看 订阅可看 59 48 68 55 41 73 95
7 订阅可看 订阅可看 59 34 73 55 78 72 95
8 订阅可看 订阅可看 59 44 69 55 28 82 95
9 订阅可看 订阅可看 58 37 70 62 43 76 93
10 订阅可看 订阅可看 58 47 80 55 43 63 93
29

2023-2-27 16:41 更新 成长股中安全边际较高的个股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 65 46 80 63 77 73 99
2 订阅可看 订阅可看 60 47 54 55 80 76 96
3 订阅可看 订阅可看 58 47 80 55 43 63 93
4 订阅可看 订阅可看 58 49 66 55 27 77 93
5 订阅可看 订阅可看 56 39 74 61 44 64 85
6 订阅可看 订阅可看 56 41 75 55 44 65 85
7 订阅可看 订阅可看 55 38 56 63 42 74 84
8 订阅可看 订阅可看 55 36 49 56 80 73 80
9 订阅可看 订阅可看 55 36 50 55 80 71 82
10 订阅可看 订阅可看 55 38 43 54 79 76 83
30

2023-2-22 13:40 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 59 46 80 55 21 76 95
2 订阅可看 订阅可看 58 54 76 55 41 57 93
3 订阅可看 订阅可看 58 49 71 71 21 64 93
4 订阅可看 订阅可看 57 46 74 55 42 63 90
5 订阅可看 订阅可看 56 46 62 55 43 69 86
6 订阅可看 订阅可看 56 32 77 63 21 78 87
7 订阅可看 订阅可看 55 42 75 55 41 59 84
8 订阅可看 订阅可看 55 44 64 55 34 71 82
9 订阅可看 订阅可看 54 34 80 55 21 71 79
10 订阅可看 订阅可看 54 30 77 55 43 67 79
31

2023-2-17 16:01 更新 机构推荐买入的热门股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
2 订阅可看 订阅可看 62 46 71 55 76 71 99
3 订阅可看 订阅可看 58 38 58 60 79 72 91
4 订阅可看 订阅可看 58 54 55 56 67 62 91
5 订阅可看 订阅可看 57 46 51 63 69 68 89
6 订阅可看 订阅可看 56 46 59 56 41 71 85
7 订阅可看 订阅可看 56 54 77 58 30 52 86
8 订阅可看 订阅可看 55 46 55 52 69 63 80
9 订阅可看 订阅可看 54 36 58 58 44 74 76
10 订阅可看 订阅可看 52 28 67 60 52 66 68
32

2023-2-14 16:37 更新 低估值的央企上市公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 61 76 32 68 63 61 97
2 订阅可看 订阅可看 60 38 63 56 79 77 96
3 订阅可看 订阅可看 58 45 57 55 77 67 92
4 订阅可看 订阅可看 58 54 55 56 67 62 91
5 订阅可看 订阅可看 57 34 64 60 78 70 90
6 订阅可看 订阅可看 57 35 66 60 75 68 90
7 订阅可看 订阅可看 56 51 36 55 68 72 84
8 订阅可看 订阅可看 56 51 47 53 72 63 86
9 订阅可看 订阅可看 55 50 48 55 77 57 80
10 订阅可看 订阅可看 55 47 54 55 66 59 83
33

2023-1-30 14:06 更新 2022年年报大幅预增的公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 65 45 79 56 76 78 99
2 订阅可看 订阅可看 62 54 82 63 40 63 99
3 订阅可看 订阅可看 59 45 64 63 42 78 94
4 订阅可看 订阅可看 59 46 66 56 40 77 94
5 订阅可看 订阅可看 57 54 57 55 34 71 89
6 订阅可看 订阅可看 56 54 43 55 78 61 86
7 订阅可看 订阅可看 56 54 52 54 73 54 84
8 订阅可看 订阅可看 55 44 62 55 43 68 81
9 订阅可看 订阅可看 55 53 47 66 52 57 83
10 订阅可看 订阅可看 52 46 41 55 79 55 65
34

2022-11-17 17:07 更新 低估值高增长且上涨空间大的股票名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 63 54 55 66 77 71 99
2 订阅可看 订阅可看 61 54 82 55 45 63 97
3 订阅可看 订阅可看 60 36 72 58 80 73 96
4 订阅可看 订阅可看 60 38 63 56 79 77 96
5 订阅可看 订阅可看 60 47 67 86 42 60 97
6 订阅可看 订阅可看 60 54 55 58 70 70 96
7 订阅可看 订阅可看 60 45 71 70 77 55 97
8 订阅可看 订阅可看 59 44 60 55 78 71 95
9 订阅可看 订阅可看 59 46 61 55 61 76 94
10 订阅可看 订阅可看 59 52 66 61 42 69 94
35

2022-10-24 16:56 更新 专精特新小巨人制造业核心公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 79 55 43 70 99
2 订阅可看 订阅可看 62 54 59 55 76 74 98
3 订阅可看 订阅可看 61 54 72 55 42 72 98
4 订阅可看 订阅可看 60 54 74 61 21 71 97
5 订阅可看 订阅可看 59 54 44 56 61 76 93
6 订阅可看 订阅可看 56 37 60 72 42 70 87
7 订阅可看 订阅可看 55 47 73 58 42 55 83
8 订阅可看 订阅可看 55 44 66 59 41 62 83
9 订阅可看 订阅可看 54 50 73 55 42 48 79
10 订阅可看 订阅可看 53 29 51 57 61 76 71
36

2022-6-21 10:11 更新 低估值的碳中和概念股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 54 67 66 42 75 99
2 订阅可看 订阅可看 60 46 60 63 78 68 97
3 订阅可看 订阅可看 59 53 51 56 69 72 94
4 订阅可看 订阅可看 58 50 53 56 77 65 91
5 订阅可看 订阅可看 56 42 58 57 62 68 86
6 订阅可看 订阅可看 54 48 22 55 77 76 78
7 订阅可看 订阅可看 54 36 79 55 42 61 78
8 订阅可看 订阅可看 53 48 64 51 27 60 74
9 订阅可看 订阅可看 52 50 51 55 53 51 66
10 订阅可看 订阅可看 52 44 28 56 75 71 65
37

2022-6-2 16:36 更新 三代半导体核心公司名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 53 45 57 55 75 51 71
2 订阅可看 订阅可看 52 46 51 56 77 48 66
3 订阅可看 订阅可看 52 36 39 56 56 76 68
4 订阅可看 订阅可看 50 28 68 55 21 72 57
5 订阅可看 订阅可看 49 46 39 70 53 48 46
6 订阅可看 订阅可看 49 37 35 57 42 72 48
7 订阅可看 订阅可看 48 14 75 55 21 74 44
8 订阅可看 订阅可看 48 35 48 59 58 52 40
9 订阅可看 订阅可看 46 15 83 55 21 59 33
10 订阅可看 订阅可看 46 28 41 54 77 54 32
38

2022-5-23 16:04 更新 华为数字平台相关概念股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 38 67 66 78 77 98
2 订阅可看 订阅可看 62 54 82 63 40 63 99
3 订阅可看 订阅可看 61 48 63 55 77 74 97
4 订阅可看 订阅可看 60 36 70 59 78 76 96
5 订阅可看 订阅可看 59 54 44 56 61 76 93
6 订阅可看 订阅可看 59 51 57 55 68 67 94
7 订阅可看 订阅可看 59 54 67 58 42 66 94
8 订阅可看 订阅可看 59 47 70 53 61 69 94
9 订阅可看 订阅可看 58 49 55 56 61 70 92
10 订阅可看 订阅可看 58 54 60 55 75 57 92
39

2022-1-18 16:49 更新 数字经济重要标的名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
1 订阅可看 订阅可看 62 49 68 58 76 68 98
2 订阅可看 订阅可看 61 48 61 55 77 73 97
3 订阅可看 订阅可看 57 40 59 55 76 68 89
4 订阅可看 订阅可看 56 22 81 55 70 73 86
5 订阅可看 订阅可看 55 47 69 55 41 61 81
6 订阅可看 订阅可看 51 32 40 53 77 69 58
7 订阅可看 订阅可看 51 36 48 52 77 61 58
8 订阅可看 订阅可看 50 22 55 58 69 69 52
9 订阅可看 订阅可看 50 25 52 50 77 67 52
10 订阅可看 订阅可看 49 22 73 55 41 62 51
40

2021-12-6 14:08 更新 今后三年有望高增长的碳中和概念股名单

序号 代码 名称 综合 技术面 资金面 消息面 行业面 基本面 强度
