2021-4-16 16:58 更新 全部股票综合评分TOP100名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 69 | 99 | 78 | 61 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 59 | 88 | 81 | 75 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 74 | 81 | 78 | 70 | 100 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 78 | 87 | 70 | 88 | 78 | 66 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 78 | 86 | 64 | 87 | 75 | 77 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 77 | 90 | 63 | 79 | 77 | 72 | 99 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 88 | 59 | 82 | 79 | 70 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 90 | 57 | 84 | 74 | 70 | 99 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 89 | 80 | 86 | 43 | 65 | 99 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 87 | 76 | 60 | 78 | 73 | 99 |
2021-4-19 11:06 更新 北上资金连续五周加仓的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 82 | 77 | 69 | 77 | 60 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 77 | 54 | 93 | 74 | 67 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 82 | 85 | 64 | 45 | 63 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 89 | 42 | 68 | 72 | 68 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 82 | 51 | 72 | 44 | 71 | 91 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 53 | 66 | 72 | 67 | 90 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 76 | 64 | 55 | 74 | 64 | 88 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 81 | 52 | 62 | 78 | 61 | 89 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 90 | 57 | 70 | 35 | 58 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 80 | 57 | 58 | 77 | 62 | 89 |
2021-4-16 14:14 更新 机构推荐买入的热门股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 59 | 88 | 81 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 86 | 67 | 55 | 75 | 74 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 72 | 64 | 76 | 80 | 68 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 54 | 67 | 72 | 59 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 72 | 80 | 60 | 80 | 63 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 41 | 83 | 62 | 65 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 66 | 75 | 56 | 80 | 69 | 92 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 91 | 35 | 59 | 78 | 63 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 64 | 53 | 65 | 81 | 69 | 83 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 63 | 25 | 75 | 78 | 79 | 75 |
2021-4-16 14:28 更新 被融资大比例买入的优质公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 85 | 43 | 72 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 72 | 52 | 99 | 81 | 72 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 88 | 66 | 77 | 35 | 75 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 58 | 70 | 43 | 75 | 86 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 64 | 53 | 65 | 81 | 69 | 83 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 86 | 38 | 66 | 35 | 70 | 78 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 90 | 41 | 68 | 42 | 54 | 75 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 83 | 62 | 55 | 31 | 54 | 69 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 72 | 41 | 55 | 78 | 66 | 70 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 69 | 35 | 84 | 44 | 68 | 69 |
2021-4-15 14:06 更新 低估值、高回撤的业绩高增长股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 81 | 48 | 85 | 79 | 71 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 72 | 64 | 76 | 80 | 68 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 80 | 72 | 76 | 44 | 59 | 93 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 55 | 60 | 72 | 75 | 93 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 73 | 59 | 77 | 44 | 67 | 87 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 52 | 60 | 70 | 77 | 68 | 75 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 63 | 25 | 75 | 78 | 79 | 75 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 69 | 35 | 84 | 44 | 68 | 69 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 62 | 53 | 70 | 42 | 72 | 71 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 61 | 26 | 84 | 62 | 71 | 59 |
2021-4-12 10:05 更新 2021年一季报业绩扭亏和大幅预增公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 92 | 79 | 57 | 60 | 70 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 86 | 82 | 58 | 82 | 64 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 86 | 72 | 70 | 77 | 64 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 94 | 66 | 71 | 70 | 58 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 84 | 69 | 60 | 77 | 69 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 90 | 66 | 68 | 80 | 56 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 82 | 70 | 70 | 79 | 55 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 82 | 52 | 72 | 74 | 68 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 48 | 59 | 78 | 67 | 92 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 68 | 61 | 72 | 63 | 93 |
2021-4-12 10:02 更新 近期有实施回购的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 59 | 88 | 81 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 77 | 67 | 99 | 44 | 58 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 77 | 63 | 55 | 64 | 69 | 90 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 80 | 71 | 55 | 42 | 60 | 87 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 65 | 37 | 62 | 78 | 76 | 73 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 71 | 29 | 77 | 79 | 66 | 73 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 83 | 62 | 50 | 42 | 49 | 66 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 77 | 44 | 49 | 78 | 56 | 64 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 59 | 65 | 66 | 40 | 56 | 54 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 63 | 42 | 55 | 78 | 61 | 55 |
2021-4-8 11:04 更新 业绩超预期的低估值滞涨股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 78 | 62 | 91 | 64 | 77 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 86 | 82 | 58 | 82 | 64 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 84 | 69 | 60 | 77 | 69 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 46 | 70 | 77 | 74 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 87 | 36 | 99 | 79 | 60 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 34 | 86 | 78 | 63 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 56 | 80 | 39 | 65 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 82 | 25 | 99 | 78 | 73 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 53 | 91 | 41 | 55 | 93 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 43 | 75 | 65 | 67 | 88 |
2021-4-7 14:05 更新 一季报翻倍预增股机构关注度排名
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 70 | 62 | 83 | 81 | 82 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 84 | 69 | 60 | 77 | 69 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 72 | 52 | 99 | 81 | 72 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 79 | 38 | 82 | 75 | 78 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 70 | 71 | 88 | 43 | 69 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 76 | 51 | 79 | 70 | 68 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 55 | 60 | 72 | 75 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 41 | 83 | 62 | 65 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 88 | 29 | 78 | 78 | 63 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 90 | 57 | 70 | 35 | 58 | 88 |
2021-4-7 09:54 更新 高收益低负债赚钱能力强的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 82 | 56 | 77 | 72 | 64 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 76 | 78 | 74 | 44 | 70 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 86 | 49 | 66 | 74 | 68 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 76 | 76 | 61 | 43 | 74 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 60 | 70 | 42 | 66 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 65 | 64 | 44 | 66 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 80 | 77 | 64 | 44 | 63 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 85 | 68 | 66 | 44 | 63 | 93 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 75 | 46 | 75 | 78 | 64 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 67 | 62 | 31 | 57 | 85 |
2021-4-7 09:50 更新 北上资金最新持仓TOP50名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 90 | 65 | 85 | 42 | 67 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 89 | 42 | 68 | 72 | 68 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 72 | 57 | 99 | 78 | 56 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 56 | 80 | 39 | 65 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 78 | 72 | 59 | 75 | 55 | 90 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 88 | 29 | 78 | 78 | 63 | 88 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 72 | 58 | 65 | 57 | 89 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 85 | 27 | 84 | 68 | 66 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 36 | 74 | 68 | 60 | 86 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 52 | 72 | 74 | 65 | 85 |
2021-4-6 10:50 更新 获多家券商推荐4月金股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 76 | 76 | 61 | 43 | 74 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 64 | 53 | 65 | 81 | 69 | 83 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 83 | 62 | 55 | 31 | 54 | 69 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 42 | 70 | 55 | 80 | 73 | 65 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 46 | 60 | 58 | 65 | 76 | 60 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 49 | 37 | 77 | 81 | 67 | 47 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 47 | 41 | 63 | 78 | 67 | 40 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 34 | 36 | 82 | 77 | 74 | 40 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 51 | 66 | 64 | 20 | 62 | 41 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 38 | 58 | 64 | 77 | 60 | 35 |
2021-4-1 09:43 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 85 | 43 | 72 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 74 | 77 | 73 | 42 | 68 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 71 | 59 | 40 | 64 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 75 | 58 | 30 | 66 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 60 | 70 | 42 | 66 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 65 | 64 | 44 | 66 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 70 | 58 | 70 | 43 | 75 | 86 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 90 | 35 | 72 | 32 | 70 | 84 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 84 | 67 | 55 | 42 | 54 | 83 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 69 | 55 | 35 | 60 | 80 |
2021-3-31 14:30 更新 股东人数持续减少的业绩增长公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 87 | 46 | 67 | 80 | 75 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 68 | 61 | 72 | 63 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 72 | 56 | 88 | 42 | 63 | 85 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 82 | 65 | 65 | 30 | 59 | 83 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 76 | 44 | 68 | 78 | 62 | 81 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 70 | 43 | 83 | 43 | 66 | 74 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 47 | 62 | 78 | 51 | 73 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 60 | 55 | 68 | 42 | 75 | 71 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 82 | 38 | 71 | 27 | 65 | 71 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 56 | 74 | 65 | 42 | 60 | 66 |
2021-3-31 14:15 更新 预期今年净利增速超前的核心资产概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 84 | 69 | 60 | 77 | 69 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 72 | 57 | 99 | 78 | 56 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 82 | 52 | 72 | 74 | 68 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 55 | 60 | 72 | 75 | 93 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 78 | 68 | 61 | 72 | 63 | 93 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 86 | 41 | 83 | 62 | 65 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 68 | 73 | 71 | 43 | 75 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 75 | 57 | 30 | 61 | 92 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 46 | 80 | 75 | 74 | 75 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 63 | 66 | 43 | 80 | 73 | 81 |
2021-3-30 15:24 更新 低估值的央企上市公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 74 | 81 | 78 | 70 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 94 | 66 | 71 | 70 | 58 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 54 | 67 | 72 | 59 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 81 | 58 | 61 | 76 | 60 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 82 | 45 | 91 | 69 | 54 | 90 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 37 | 91 | 70 | 52 | 90 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 83 | 70 | 60 | 72 | 48 | 88 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 72 | 61 | 55 | 64 | 73 | 89 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 82 | 78 | 59 | 36 | 52 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 82 | 54 | 63 | 73 | 56 | 86 |
2021-3-30 10:30 更新 业绩大幅超预期的高确定性公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 77 | 67 | 99 | 44 | 58 | 95 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 78 | 62 | 91 | 64 | 77 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 83 | 63 | 85 | 43 | 72 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 79 | 38 | 82 | 75 | 78 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 52 | 23 | 80 | 70 | 61 | 29 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 63 | 26 | 80 | 42 | 69 | 49 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 76 | 51 | 79 | 70 | 68 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 49 | 25 | 77 | 74 | 71 | 38 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 42 | 40 | 74 | 43 | 65 | 24 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 52 | 26 | 74 | 75 | 69 | 43 |
2021-3-29 10:49 更新 机构评级买入家数最多的TOP20公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 76 | 51 | 79 | 70 | 68 | 93 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 68 | 57 | 63 | 81 | 76 | 91 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 58 | 38 | 83 | 72 | 77 | 76 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 55 | 62 | 68 | 55 | 66 | 65 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 57 | 42 | 49 | 80 | 77 | 58 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 77 | 23 | 58 | 77 | 61 | 55 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 63 | 26 | 80 | 42 | 69 | 49 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 63 | 59 | 35 | 68 | 38 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 53 | 43 | 66 | 40 | 71 | 39 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 48 | 28 | 69 | 68 | 75 | 37 |
2021-3-29 10:14 更新 机构扎堆调研调研并给买入评级的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 79 | 90 | 74 | 81 | 78 | 70 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 76 | 51 | 79 | 70 | 68 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 86 | 21 | 66 | 68 | 65 | 74 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 76 | 47 | 60 | 68 | 50 | 59 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 78 | 29 | 72 | 35 | 59 | 52 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 49 | 44 | 63 | 78 | 65 | 43 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 39 | 47 | 55 | 78 | 70 | 34 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 56 | 41 | 58 | 43 | 67 | 33 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 28 | 45 | 88 | 78 | 64 | 29 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 61 | 60 | 72 | 53 | 27 |
2021-3-25 14:24 更新 机构目标价高于现价一倍的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 77 | 60 | 44 | 70 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 75 | 91 | 38 | 56 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 72 | 70 | 63 | 68 | 68 | 94 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 82 | 51 | 72 | 44 | 71 | 91 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 70 | 61 | 63 | 78 | 67 | 88 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 66 | 40 | 77 | 78 | 75 | 85 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 64 | 69 | 43 | 62 | 86 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 66 | 50 | 61 | 79 | 72 | 81 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 60 | 50 | 99 | 41 | 74 | 82 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 50 | 99 | 43 | 45 | 77 |
2021-3-25 14:04 更新 500亿以下中小市值最具成长价值公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 86 | 65 | 55 | 77 | 74 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 87 | 46 | 67 | 80 | 75 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 87 | 76 | 64 | 42 | 62 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 79 | 38 | 82 | 75 | 78 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 63 | 63 | 35 | 68 | 95 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 83 | 78 | 57 | 42 | 67 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 74 | 50 | 27 | 76 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 92 | 54 | 55 | 73 | 61 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 64 | 84 | 42 | 68 | 93 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 70 | 56 | 91 | 72 | 62 | 93 |
2021-3-23 10:04 更新 大数据严选的优质白马公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 70 | 62 | 83 | 81 | 82 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 72 | 52 | 99 | 81 | 72 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 83 | 72 | 66 | 45 | 73 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 79 | 38 | 82 | 75 | 78 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 86 | 49 | 66 | 74 | 68 | 95 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 83 | 78 | 57 | 42 | 67 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 80 | 77 | 64 | 44 | 63 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 74 | 50 | 27 | 76 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 76 | 47 | 67 | 74 | 73 | 92 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 68 | 57 | 63 | 81 | 76 | 91 |
2021-3-19 09:30 更新 2020年三季度至今有股权激励公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 73 | 61 | 73 | 61 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 82 | 25 | 99 | 78 | 73 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 73 | 61 | 42 | 67 | 94 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 74 | 72 | 85 | 44 | 61 | 93 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 58 | 58 | 42 | 64 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 54 | 56 | 75 | 59 | 90 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 63 | 65 | 38 | 58 | 91 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 83 | 70 | 60 | 72 | 48 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 75 | 46 | 75 | 78 | 64 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 82 | 59 | 83 | 43 | 52 | 86 |
2021-3-19 09:22 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 88 | 66 | 77 | 35 | 75 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 59 | 64 | 42 | 71 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 90 | 42 | 65 | 43 | 74 | 92 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 87 | 77 | 59 | 44 | 48 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 78 | 34 | 99 | 32 | 65 | 82 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 69 | 60 | 60 | 43 | 77 | 84 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 78 | 73 | 62 | 44 | 50 | 80 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 44 | 77 | 40 | 62 | 74 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 76 | 35 | 77 | 42 | 68 | 76 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 85 | 30 | 77 | 42 | 59 | 68 |
2021-3-17 17:29 更新 低估值高增长且上涨空间大的股票名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 77 | 60 | 44 | 70 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 78 | 62 | 83 | 40 | 79 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 72 | 63 | 99 | 43 | 74 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 89 | 43 | 58 | 78 | 75 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 80 | 72 | 76 | 44 | 59 | 93 |
