2021-4-22 16:44 更新 全部股票综合评分TOP100名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 78 | 90 | 55 | 82 | 85 | 75 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 90 | 83 | 64 | 42 | 76 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 90 | 64 | 72 | 67 | 73 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 75 | 90 | 73 | 99 | 35 | 61 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 87 | 58 | 99 | 78 | 56 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 66 | 70 | 56 | 66 | 99 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 80 | 61 | 43 | 65 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 86 | 78 | 63 | 47 | 69 | 99 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 88 | 72 | 63 | 77 | 59 | 99 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 78 | 65 | 99 | 34 | 75 | 99 |
2021-4-22 14:33 更新 机构推荐买入的热门股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 87 | 32 | 55 | 85 | 76 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 64 | 62 | 70 | 75 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 54 | 70 | 71 | 76 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 53 | 51 | 78 | 75 | 71 | 88 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 53 | 69 | 70 | 74 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 63 | 60 | 71 | 73 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 41 | 62 | 66 | 82 | 68 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 71 | 59 | 41 | 64 | 80 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 37 | 40 | 83 | 75 | 79 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 64 | 66 | 28 | 70 | 80 |
2021-4-22 14:19 更新 2021年中报大幅预增的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 53 | 69 | 70 | 74 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 61 | 83 | 63 | 63 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 70 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 51 | 84 | 73 | 59 | 84 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 62 | 77 | 70 | 54 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 52 | 45 | 88 | 63 | 63 | 82 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 61 | 81 | 28 | 72 | 79 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 42 | 49 | 88 | 70 | 67 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 46 | 73 | 73 | 56 | 76 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 52 | 53 | 73 | 60 | 55 | 89 |
2021-4-20 15:11 更新 2021年一季报超预期个股汇总名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 90 | 83 | 64 | 42 | 76 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 69 | 67 | 75 | 58 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 65 | 63 | 42 | 63 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 70 | 60 | 38 | 62 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 51 | 65 | 36 | 73 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 87 | 65 | 73 | 47 | 55 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 54 | 74 | 72 | 68 | 78 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 48 | 68 | 80 | 64 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 74 | 57 | 36 | 61 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 75 | 56 | 42 | 60 | 95 |
2021-4-20 15:05 更新 2020年四季度至今有股权激励的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 69 | 67 | 75 | 58 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 90 | 72 | 58 | 42 | 65 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 82 | 78 | 74 | 41 | 55 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 70 | 60 | 38 | 62 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 82 | 68 | 55 | 35 | 73 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 64 | 74 | 75 | 38 | 75 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 55 | 86 | 41 | 79 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 67 | 58 | 61 | 32 | 75 | 89 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 72 | 86 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 74 | 63 | 64 | 42 | 54 | 88 |
2021-4-20 14:54 更新 机构扎堆调研并给买入评级的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 78 | 90 | 55 | 82 | 85 | 75 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 70 | 72 | 47 | 49 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 78 | 48 | 61 | 38 | 50 | 79 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 39 | 66 | 59 | 82 | 61 | 73 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 50 | 59 | 82 | 36 | 54 | 86 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 45 | 77 | 62 | 61 | 71 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 50 | 57 | 75 | 59 | 83 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 48 | 73 | 63 | 57 | 67 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 24 | 62 | 78 | 47 | 78 | 83 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 54 | 32 | 63 | 38 | 69 | 75 |
2021-4-19 11:06 更新 北上资金连续五周加仓的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 79 | 85 | 64 | 43 | 59 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 55 | 93 | 63 | 67 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 36 | 77 | 72 | 56 | 88 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 75 | 40 | 57 | 78 | 62 | 87 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 64 | 52 | 57 | 77 | 61 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 64 | 69 | 55 | 60 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 55 | 70 | 60 | 60 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 49 | 63 | 68 | 65 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 53 | 55 | 63 | 65 | 91 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 50 | 72 | 33 | 70 | 77 |
2021-4-16 14:28 更新 被融资大比例买入的优质公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 37 | 52 | 99 | 85 | 72 | 88 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 72 | 86 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 62 | 84 | 24 | 74 | 86 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 42 | 50 | 82 | 76 | 71 | 81 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 54 | 77 | 28 | 74 | 82 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 64 | 66 | 28 | 70 | 80 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 78 | 44 | 68 | 35 | 54 | 80 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 56 | 62 | 31 | 64 | 71 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 45 | 51 | 55 | 82 | 64 | 87 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 43 | 76 | 55 | 41 | 60 | 68 |
2021-4-15 14:06 更新 低估值、高回撤的业绩高增长股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 64 | 62 | 70 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 67 | 63 | 71 | 70 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 53 | 69 | 70 | 74 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 68 | 72 | 42 | 71 | 89 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 38 | 70 | 65 | 73 | 69 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 48 | 69 | 76 | 47 | 61 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 41 | 62 | 66 | 82 | 68 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 37 | 40 | 83 | 75 | 79 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 43 | 53 | 60 | 70 | 63 | 67 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 31 | 56 | 49 | 75 | 77 | 67 |
2021-4-12 10:02 更新 近期有实施回购的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 78 | 90 | 55 | 82 | 85 | 75 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 70 | 61 | 40 | 71 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 66 | 61 | 28 | 69 | 79 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 44 | 60 | 62 | 73 | 92 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 80 | 39 | 50 | 41 | 49 | 72 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 54 | 50 | 52 | 65 | 56 | 67 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 34 | 56 | 99 | 47 | 58 | 82 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 63 | 55 | 38 | 67 | 62 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 42 | 64 | 61 | 32 | 55 | 57 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 43 | 44 | 63 | 60 | 60 | 56 |
2021-4-8 11:04 更新 业绩超预期的低估值滞涨股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 59 | 61 | 71 | 56 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 44 | 80 | 40 | 60 | 94 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 65 | 88 | 58 | 77 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 68 | 49 | 57 | 80 | 64 | 88 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 46 | 55 | 75 | 63 | 74 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 38 | 70 | 65 | 73 | 69 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 45 | 42 | 99 | 82 | 60 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 48 | 72 | 61 | 67 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 39 | 70 | 63 | 74 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 36 | 64 | 64 | 78 | 67 | 93 |
2021-4-7 14:05 更新 一季报翻倍预增股机构关注度排名
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 84 | 63 | 70 | 43 | 69 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 54 | 74 | 72 | 68 | 78 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 67 | 63 | 71 | 70 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 53 | 69 | 70 | 74 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 37 | 52 | 99 | 85 | 72 | 88 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 70 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 43 | 63 | 70 | 75 | 66 | 81 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 52 | 45 | 88 | 63 | 63 | 82 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 78 | 71 | 62 | 58 | 79 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 66 | 61 | 28 | 69 | 79 |
2021-4-7 09:54 更新 高收益低负债赚钱能力强的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 39 | 14 | 20 | 86 | 21 | 62 | 8 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 38 | 64 | 83 | 47 | 67 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 59 | 80 | 60 | 64 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 78 | 36 | 77 | 72 | 56 | 88 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 41 | 75 | 62 | 64 | 76 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 51 | 74 | 47 | 71 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 88 | 62 | 72 | 47 | 48 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 18 | 50 | 71 | 32 | 63 | 35 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 44 | 70 | 42 | 66 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 44 | 18 | 49 | 70 | 21 | 63 | 25 |
2021-4-7 09:50 更新 北上资金最新持仓TOP50名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 87 | 58 | 99 | 78 | 56 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 52 | 58 | 71 | 62 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 86 | 44 | 80 | 40 | 60 | 94 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 76 | 50 | 55 | 70 | 66 | 92 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 68 | 53 | 59 | 47 | 69 | 88 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 56 | 74 | 75 | 60 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 58 | 85 | 35 | 67 | 97 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 49 | 60 | 55 | 78 | 72 | 84 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 82 | 61 | 50 | 53 | 41 | 83 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 43 | 63 | 70 | 75 | 66 | 81 |
2021-4-6 10:50 更新 获多家券商推荐4月金股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 84 | 61 | 63 | 78 | 67 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 76 | 50 | 55 | 70 | 66 | 92 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 54 | 70 | 71 | 76 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 56 | 70 | 61 | 43 | 74 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 53 | 51 | 66 | 68 | 72 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 55 | 56 | 57 | 67 | 76 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 43 | 64 | 68 | 42 | 66 | 91 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 53 | 44 | 81 | 59 | 86 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 24 | 68 | 62 | 81 | 72 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 38 | 28 | 82 | 75 | 74 | 68 |
2021-4-1 09:43 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 61 | 57 | 36 | 70 | 97 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 66 | 61 | 43 | 69 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 82 | 74 | 55 | 43 | 55 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 81 | 48 | 72 | 18 | 70 | 91 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 90 | 45 | 61 | 40 | 55 | 89 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 62 | 77 | 42 | 80 | 98 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 72 | 86 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 70 | 64 | 40 | 68 | 98 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 49 | 35 | 99 | 26 | 79 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 71 | 59 | 41 | 64 | 80 |
2021-3-31 14:30 更新 股东人数持续减少的业绩增长公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 51 | 65 | 36 | 73 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 80 | 59 | 43 | 50 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 67 | 58 | 61 | 32 | 75 | 89 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 49 | 49 | 67 | 81 | 74 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 61 | 34 | 58 | 78 | 58 | 71 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 41 | 56 | 88 | 35 | 62 | 86 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 57 | 66 | 36 | 59 | 88 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 57 | 40 | 63 | 43 | 70 | 72 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 45 | 68 | 73 | 62 | 71 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 51 | 67 | 26 | 66 | 88 |
2021-3-31 14:15 更新 预期今年净利增速超前的核心资产概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 74 | 87 | 58 | 99 | 78 | 56 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 71 | 84 | 61 | 63 | 78 | 67 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 64 | 74 | 75 | 38 | 75 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 81 | 73 | 55 | 47 | 59 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 81 | 64 | 56 | 77 | 56 | 95 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 74 | 57 | 36 | 61 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 69 | 52 | 70 | 75 | 63 | 92 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 76 | 50 | 55 | 70 | 66 | 92 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 53 | 69 | 70 | 74 | 98 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 49 | 70 | 77 | 42 | 71 | 98 |
2021-3-30 15:24 更新 低估值的央企上市公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 90 | 48 | 73 | 75 | 60 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 86 | 65 | 70 | 67 | 56 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 62 | 53 | 60 | 77 | 73 | 90 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 82 | 41 | 75 | 53 | 49 | 86 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 36 | 71 | 66 | 78 | 70 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 78 | 27 | 63 | 75 | 54 | 80 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 45 | 51 | 68 | 78 | 70 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 78 | 44 | 49 | 77 | 45 | 77 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 37 | 65 | 60 | 77 | 66 | 74 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 48 | 42 | 74 | 55 | 72 | 75 |
2021-3-30 10:30 更新 业绩大幅超预期的高确定性公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 61 | 50 | 78 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 86 | 52 | 58 | 71 | 62 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 54 | 74 | 72 | 68 | 78 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 69 | 69 | 56 | 82 | 69 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 83 | 24 | 62 | 85 | 82 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 88 | 62 | 72 | 47 | 48 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 65 | 88 | 58 | 77 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 56 | 58 | 71 | 78 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 58 | 65 | 74 | 38 | 66 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 89 | 28 | 72 | 86 |
2021-3-29 10:49 更新 机构评级买入家数最多的TOP20公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 66 | 70 | 56 | 66 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 76 | 50 | 55 | 70 | 66 | 92 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 44 | 54 | 66 | 85 | 76 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 42 | 50 | 82 | 76 | 71 | 81 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 66 | 61 | 28 | 69 | 79 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 51 | 73 | 63 | 68 | 76 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 42 | 67 | 61 | 28 | 78 | 90 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 43 | 64 | 68 | 42 | 66 | 91 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 42 | 43 | 70 | 55 | 75 | 70 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 31 | 56 | 49 | 75 | 77 | 67 |
2021-3-25 14:24 更新 机构目标价高于现价一倍的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 86 | 78 | 63 | 47 | 69 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 78 | 38 | 99 | 42 | 67 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 78 | 56 | 59 | 26 | 63 | 88 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 66 | 88 | 35 | 56 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 60 | 58 | 66 | 40 | 66 | 83 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 56 | 53 | 66 | 77 | 55 | 80 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 49 | 71 | 61 | 31 | 71 | 94 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 50 | 72 | 33 | 70 | 77 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 54 | 51 | 77 | 63 | 50 | 89 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 49 | 45 | 77 | 62 | 62 | 89 |
2021-3-25 14:04 更新 500亿以下中小市值最具成长价值公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 78 | 73 | 60 | 78 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 90 | 69 | 67 | 75 | 58 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 73 | 86 | 66 | 55 | 73 | 74 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 90 | 69 | 66 | 26 | 73 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 69 | 90 | 71 | 50 | 40 | 67 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 54 | 74 | 72 | 68 | 78 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 83 | 24 | 62 | 85 | 82 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 74 | 71 | 50 | 42 | 73 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 71 | 47 | 63 | 80 | 58 | 88 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 56 | 58 | 71 | 78 | 88 |
2021-3-23 10:04 更新 大数据严选的优质白马公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 76 | 90 | 64 | 72 | 67 | 73 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 72 | 90 | 69 | 66 | 26 | 73 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 68 | 54 | 74 | 72 | 68 | 78 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 78 | 66 | 68 | 43 | 59 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 37 | 52 | 99 | 85 | 72 | 88 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 62 | 84 | 24 | 74 | 86 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 62 | 67 | 58 | 43 | 67 | 87 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 23 | 67 | 99 | 77 | 74 | 97 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 44 | 54 | 66 | 85 | 76 | 97 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 42 | 50 | 82 | 76 | 71 | 81 |
2021-3-19 09:22 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 70 | 78 | 64 | 81 | 36 | 74 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 67 | 77 | 53 | 68 | 42 | 74 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 66 | 90 | 37 | 60 | 38 | 77 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 54 | 86 | 65 | 42 | 71 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 70 | 37 | 77 | 36 | 79 | 89 |
