用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
百度交易师 安德利 605198 100 21.90 股票买入 2024-3-19 09:44
百度交易师 沃格光电 603773 100 32.12 股票卖出 2024-3-19 09:42
百度交易师 天奈科技 688116 100 23.32 股票买入 2024-3-18 13:03
百度交易师 沃格光电 603773 100 31.37 股票买入 2024-3-18 09:37
百度交易师 天龙股份 603266 100 25.00 股票卖出 2024-3-18 09:32
百度交易师 天龙股份 603266 100 25.41 股票买入 2024-3-15 09:41
百度交易师 派斯林 600215 100 9.06 股票卖出 2024-3-15 09:31
百度交易师 中青旅 600138 200 10.87 股票卖出 2024-3-15 09:31
百度交易师 派斯林 600215 100 9.13 股票卖出 2024-3-14 14:48
百度交易师 中青旅 600138 200 10.87 股票买入 2024-3-14 11:21
百度交易师 老百姓 603883 100 30.26 股票卖出 2024-3-14 11:21
百度交易师 派斯林 600215 200 8.62 股票买入 2024-3-13 09:43
百度交易师 隆基绿能 601012 100 22.05 股票卖出 2024-3-13 09:39
百度交易师 老百姓 603883 100 30.62 股票买入 2024-3-12 09:38
百度交易师 绿色动力 601330 500 6.94 股票卖出 2024-3-12 09:32
百度交易师 绿色动力 601330 500 6.90 股票买入 2024-3-11 10:08
百度交易师 隆基绿能 601012 100 21.22 股票卖出 2024-3-8 10:36
百度交易师 新疆天业 600075 500 3.95 股票卖出 2024-3-8 09:32
百度交易师 新疆天业 600075 500 4.00 股票买入 2024-3-7 11:00
百度交易师 隆基绿能 601012 100 21.40 股票买入 2024-3-7 09:51
百度交易师 景津装备 603279 100 20.62 股票卖出 2024-3-7 09:47
百度交易师 隆基绿能 601012 100 21.75 股票买入 2024-3-6 13:03
百度交易师 景津装备 603279 100 20.30 股票买入 2024-3-6 11:12
百度交易师 剑桥科技 603083 100 49.19 股票卖出 2024-3-6 09:46
百度交易师 剑桥科技 603083 100 51.50 股票买入 2024-3-5 10:12
百度交易师 小商品城 600415 700 8.53 股票卖出 2024-3-5 09:49
百度交易师 小商品城 600415 400 8.55 股票买入 2024-3-4 09:35
百度交易师 小商品城 600415 200 8.51 股票卖出 2024-3-1 10:05
百度交易师 小商品城 600415 100 8.28 股票卖出 2024-3-1 09:36
百度交易师 小商品城 600415 200 8.29 股票卖出 2024-3-1 09:35
百度交易师 小商品城 600415 800 8.17 股票买入 2024-2-29 14:27
百度交易师 晶晨股份 688099 100 54.48 股票卖出 2024-2-28 09:31
百度交易师 晶晨股份 688099 100 52.68 股票买入 2024-2-27 11:07
百度交易师 山西焦化 600740 600 4.92 股票卖出 2024-2-27 10:49
百度交易师 山西焦化 600740 600 5.00 股票买入 2024-2-26 09:36
百度交易师 新凤鸣 603225 500 13.34 股票卖出 2024-2-26 09:34
百度交易师 新凤鸣 603225 500 13.56 股票买入 2024-2-22 14:49
百度交易师 中谷物流 603565 400 7.86 股票卖出 2024-2-22 10:24
百度交易师 中谷物流 603565 400 7.90 股票买入 2024-2-21 14:48
百度交易师 药明康德 603259 100 52.06 股票卖出 2024-2-21 09:55
百度交易师 药明康德 603259 100 51.57 股票买入 2024-2-20 14:39
百度交易师 华电国际 600027 500 6.14 股票卖出 2024-2-20 09:36
百度交易师 华电国际 600027 500 5.96 股票买入 2024-2-19 09:31
百度交易师 西藏旅游 600749 300 8.26 股票卖出 2024-2-7 09:31
百度交易师 西藏旅游 600749 300 8.18 股票买入 2024-2-6 10:17
百度交易师 福耀玻璃 600660 100 40.66 股票卖出 2024-2-6 09:31
百度交易师 福耀玻璃 600660 100 39.49 股票买入 2024-2-5 10:02
百度交易师 中银证券 601696 600 10.46 股票卖出 2024-2-5 09:47
百度交易师 中银证券 601696 600 11.13 股票买入 2024-2-2 13:45
百度交易师 拓普集团 601689 100 47.22 股票卖出 2024-2-2 13:01
百度交易师 宁波港 601018 500 3.64 股票卖出 2024-1-30 14:43
百度交易师 拓普集团 601689 100 50.11 股票买入 2024-1-30 09:52
百度交易师 宁波港 601018 500 3.67 股票买入 2024-1-29 09:30
百度交易师 中国中铁 601390 100 6.35 股票卖出 2024-1-29 09:30
百度交易师 中国船舶 600150 200 30.47 股票卖出 2024-1-26 09:39
百度交易师 中国中铁 601390 100 6.37 股票卖出 2024-1-26 09:32
百度交易师 中国船舶 600150 200 30.78 股票买入 2024-1-25 14:29
百度交易师 中国中铁 601390 100 6.16 股票卖出 2024-1-25 09:37
百度交易师 中国中铁 601390 300 6.20 股票卖出 2024-1-25 09:37
百度交易师 中国中铁 601390 600 5.85 股票买入 2024-1-24 13:43
百度交易师 瑞贝卡 600439 1000 2.56 股票卖出 2024-1-23 09:44
百度交易师 瑞贝卡 600439 1000 2.76 股票买入 2024-1-19 09:32
百度交易师 雪峰科技 603227 400 6.75 股票卖出 2024-1-19 09:31
百度交易师 招商银行 600036 180 28.67 股票卖出 2024-1-18 10:58
百度交易师 雪峰科技 603227 400 6.97 股票买入 2024-1-18 09:35
百度交易师 招商银行 600036 20 28.97 股票卖出 2024-1-18 09:30
百度交易师 招商银行 600036 200 29.38 股票买入 2024-1-17 09:34
百度交易师 福斯特 603806 200 25.56 股票卖出 2024-1-16 09:45
百度交易师 福斯特 603806 200 24.74 股票买入 2024-1-11 09:32
百度交易师 龙建股份 600853 900 4.56 股票卖出 2024-1-10 14:26
百度交易师 龙建股份 600853 900 4.72 股票买入 2024-1-9 09:32
百度交易师 科兴制药 688136 200 22.05 股票卖出 2024-1-8 09:30
百度交易师 科兴制药 688136 200 21.98 股票买入 2024-1-5 09:33
百度交易师 皖通高速 600012 200 11.76 股票卖出 2024-1-5 09:32
百度交易师 兖矿能源 600188 100 21.89 股票卖出 2024-1-5 09:31
百度交易师 兖矿能源 600188 100 21.50 股票卖出 2024-1-4 09:41
百度交易师 皖通高速 600012 200 11.63 股票买入 2024-1-4 09:30
百度交易师 兖矿能源 600188 200 20.96 股票买入 2024-1-3 09:51
百度交易师 宁波富邦 600768 200 12.22 股票卖出 2024-1-3 09:45
百度交易师 金徽股份 603132 100 13.65 股票卖出 2024-1-3 09:39
百度交易师 宁波富邦 600768 200 12.08 股票买入 2024-1-2 09:40
百度交易师 安德利 605198 100 24.33 股票卖出 2024-1-2 09:32
百度交易师 安德利 605198 100 24.00 股票卖出 2024-1-2 09:30
百度交易师 安德利 605198 200 22.24 股票买入 2023-12-29 10:11
百度交易师 金徽股份 603132 100 13.26 股票卖出 2023-12-29 09:42
百度交易师 百利电气 600468 500 6.23 股票卖出 2023-12-28 10:57
百度交易师 金徽股份 603132 200 13.19 股票买入 2023-12-28 10:05
百度交易师 百利电气 600468 500 6.36 股票买入 2023-12-27 14:12
百度交易师 龙宇股份 603003 200 13.12 股票卖出 2023-12-22 10:18
百度交易师 龙宇股份 603003 100 13.06 股票卖出 2023-12-22 09:31
百度交易师 龙宇股份 603003 100 12.63 股票卖出 2023-12-21 10:00
百度交易师 龙宇股份 603003 100 12.67 股票卖出 2023-12-20 09:48
百度交易师 龙宇股份 603003 400 12.10 股票买入 2023-12-19 09:47
百度交易师 龙宇股份 603003 100 11.44 股票买入 2023-12-18 09:51
百度交易师 上海凤凰 600679 100 10.61 股票卖出 2023-12-15 09:33
百度交易师 网达软件 603189 200 20.57 股票卖出 2023-12-14 09:30
百度交易师 网达软件 603189 200 22.05 股票买入 2023-12-13 14:34
百度交易师 上海凤凰 600679 100 9.50 股票买入 2023-12-13 09:56
百度交易师 中国科传 601858 100 31.29 股票卖出 2023-12-13 09:34
百度交易师 吉贝尔 688566 100 30.46 股票卖出 2023-12-13 09:34

最新主题

回顶部 到页底