用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
雨月 三美股份 603379 100 43.16 股票买入 2024-4-15 14:49
雨月 安彩高科 600207 400 4.34 股票卖出 2024-4-15 14:46
雨月 维海德 301318 100 41.01 股票卖出 2024-4-15 09:47
雨月 安彩高科 600207 400 4.89 股票买入 2024-4-9 09:49
雨月 维海德 301318 100 46.33 股票买入 2024-4-8 09:31
雨月 立航科技 603261 100 35.55 股票卖出 2024-4-8 09:31
雨月 立航科技 603261 100 39.38 股票买入 2024-4-2 10:43
雨月 望变电气 603191 300 18.51 股票卖出 2024-4-1 09:49
雨月 新凤鸣 603225 100 14.50 股票卖出 2024-3-29 14:16
雨月 望变电气 603191 300 18.43 股票买入 2024-3-29 09:48
雨月 维海德 301318 100 47.30 股票卖出 2024-3-28 09:32
雨月 新凤鸣 603225 100 14.15 股票买入 2024-3-27 11:11
雨月 维海德 301318 100 50.01 股票买入 2024-3-27 09:34
雨月 铜牛信息 300895 100 31.01 股票卖出 2024-3-27 09:32
雨月 博杰股份 002975 100 35.45 股票卖出 2024-3-26 09:41
雨月 铜牛信息 300895 100 33.80 股票买入 2024-3-26 09:30
雨月 依米康 300249 300 8.91 股票卖出 2024-3-25 14:14
雨月 博杰股份 002975 100 37.16 股票买入 2024-3-25 10:24
雨月 依米康 300249 200 9.01 股票卖出 2024-3-25 09:52
雨月 依米康 300249 500 8.19 股票买入 2024-3-22 11:08
雨月 克劳斯 600579 700 7.27 股票卖出 2024-3-21 09:59
雨月 克劳斯 600579 700 7.36 股票买入 2024-3-19 10:34
雨月 神农集团 605296 200 28.17 股票卖出 2024-3-19 10:24
雨月 神农集团 605296 200 25.54 股票买入 2024-3-18 09:52
雨月 凌云股份 600480 700 10.37 股票卖出 2024-3-18 09:33
雨月 凌云股份 600480 700 10.29 股票买入 2024-3-15 10:03
雨月 安诺其 300067 400 4.25 股票卖出 2024-3-6 13:05
雨月 安诺其 300067 400 4.26 股票卖出 2024-3-6 13:00
雨月 安诺其 300067 800 3.85 股票买入 2024-3-5 10:02
雨月 通用股份 601500 800 5.36 股票卖出 2024-2-26 09:32
雨月 通用股份 601500 800 5.02 股票买入 2024-2-23 10:45
雨月 万丰奥威 002085 1000 6.36 股票卖出 2024-2-21 09:33
雨月 万丰奥威 002085 1000 5.88 股票买入 2024-2-19 10:01
雨月 亚世光电 002952 200 23.06 股票卖出 2024-2-7 09:35
雨月 亚世光电 002952 200 27.61 股票买入 2024-2-2 14:12
雨月 锦鸡股份 300798 1000 7.32 股票卖出 2024-2-2 10:08
雨月 锦鸡股份 300798 1000 8.43 股票买入 2024-1-30 10:05
雨月 格林精密 300968 600 9.52 股票卖出 2024-1-30 10:00
雨月 格林精密 300968 400 11.25 股票买入 2024-1-25 10:42
雨月 锦鸡股份 300798 900 8.07 股票卖出 2024-1-24 11:01
雨月 格林精密 300968 200 11.24 股票买入 2024-1-24 09:52
雨月 思特奇 300608 200 12.53 股票卖出 2024-1-24 09:52
雨月 锦鸡股份 300798 900 8.45 股票买入 2024-1-22 13:38
雨月 思特奇 300608 200 13.36 股票买入 2024-1-22 09:39
雨月 致远新能 300985 300 32.61 股票卖出 2024-1-22 09:39
雨月 致远新能 300985 300 35.30 股票买入 2024-1-16 14:41
雨月 百花医药 600721 500 7.24 股票卖出 2024-1-16 09:39
雨月 百花医药 600721 500 7.59 股票买入 2024-1-12 10:11
雨月 翰博高新 301321 300 17.17 股票卖出 2024-1-11 14:03
雨月 翰博高新 301321 300 16.80 股票买入 2024-1-10 10:20
雨月 龙高股份 605086 200 25.35 股票卖出 2024-1-9 10:59
雨月 深城交 301091 300 21.67 股票卖出 2024-1-9 09:55
雨月 龙高股份 605086 200 25.39 股票买入 2024-1-8 09:59
雨月 深城交 301091 300 22.02 股票买入 2024-1-8 09:32
雨月 新瀚新材 301076 300 30.65 股票卖出 2024-1-4 09:57
雨月 新瀚新材 301076 300 35.75 股票买入 2024-1-2 10:43
雨月 翰博高新 301321 200 18.89 股票卖出 2024-1-2 10:38
雨月 翰博高新 301321 200 19.48 股票买入 2023-12-29 10:41
雨月 芯海科技 688595 200 41.26 股票卖出 2023-12-28 10:54
雨月 翰博高新 301321 300 17.20 股票卖出 2023-12-28 10:47
雨月 翰博高新 301321 300 16.62 股票买入 2023-12-27 09:55
雨月 格林精密 300968 300 11.06 股票卖出 2023-12-27 09:52
雨月 芯海科技 688595 200 40.04 股票买入 2023-12-22 10:44
雨月 清越科技 688496 100 17.72 股票卖出 2023-12-22 10:05
雨月 格林精密 300968 300 11.57 股票买入 2023-12-22 09:49
雨月 三柏硕 001300 500 21.07 股票卖出 2023-12-22 09:30
雨月 清越科技 688496 100 17.67 股票买入 2023-12-21 10:29
雨月 亚威股份 002559 200 11.05 股票卖出 2023-12-21 09:34
雨月 三柏硕 001300 500 19.26 股票买入 2023-12-20 09:34
雨月 亚威股份 002559 200 11.12 股票买入 2023-12-19 10:01
雨月 格林精密 300968 400 10.56 股票卖出 2023-12-18 10:06
雨月 格林精密 300968 200 10.99 股票买入 2023-12-15 10:36
雨月 格林精密 300968 200 11.10 股票买入 2023-12-15 10:30
雨月 楚天龙 003040 100 18.13 股票卖出 2023-12-15 09:50
雨月 德展健康 000813 3000 3.39 股票卖出 2023-12-15 09:49
雨月 楚天龙 003040 100 19.17 股票买入 2023-12-14 09:33
雨月 湖南天雁 600698 300 6.05 股票卖出 2023-12-13 14:18
雨月 德展健康 000813 3000 3.43 股票买入 2023-12-11 09:36
雨月 湖南天雁 600698 300 5.67 股票买入 2023-12-8 13:37
雨月 福蓉科技 603327 600 13.90 股票卖出 2023-12-8 10:29
雨月 翰博高新 301321 200 19.36 股票卖出 2023-12-8 09:37
雨月 百纳千成 300291 100 8.60 股票卖出 2023-12-7 09:51
雨月 福蓉科技 603327 600 13.37 股票买入 2023-12-7 09:42
雨月 翰博高新 301321 200 18.49 股票买入 2023-12-7 09:35
雨月 航天智造 300446 200 16.69 股票卖出 2023-12-6 10:56
雨月 清越科技 688496 500 17.21 股票卖出 2023-12-6 10:56
雨月 百纳千成 300291 100 8.42 股票买入 2023-12-6 10:40
雨月 航天智造 300446 200 17.09 股票买入 2023-12-5 11:23
雨月 江淮汽车 600418 200 17.55 股票卖出 2023-12-5 11:23
雨月 清越科技 688496 500 18.20 股票买入 2023-12-5 09:30
雨月 龙江交通 601188 2400 4.17 股票卖出 2023-12-5 09:30
雨月 龙江交通 601188 2400 3.86 股票买入 2023-12-4 09:41
雨月 江淮汽车 600418 200 18.47 股票买入 2023-12-4 09:34
雨月 硕贝德 300322 300 12.97 股票卖出 2023-12-1 13:15
雨月 百纳千成 300291 1000 8.26 股票卖出 2023-12-1 09:36
雨月 百纳千成 300291 1000 7.93 股票买入 2023-11-30 09:44
雨月 成都先导 688222 300 16.34 股票卖出 2023-11-30 09:43
雨月 硕贝德 300322 300 12.30 股票买入 2023-11-29 09:56
雨月 天德钰 688252 270 21.43 股票卖出 2023-11-29 09:33
雨月 天德钰 688252 30 21.58 股票卖出 2023-11-29 09:32

最新主题

回顶部 到页底