用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
新股人2009 南极电商 002127 1000 5.49 股票买入 2022-4-13 13:40
新股人2009 南山铝业 600219 1000 3.90 股票卖出 2022-4-13 13:40
新股人2009 南极电商 002127 500 12.10 股票买入 2021-7-16 09:54
新股人2009 南极电商 002127 700 12.11 股票买入 2021-7-16 09:52
新股人2009 索通发展 603612 1000 18.71 股票卖出 2021-7-16 09:50
新股人2009 共达电声 002655 400 8.16 股票卖出 2021-5-19 10:14
新股人2009 索通发展 603612 200 18.11 股票买入 2021-5-13 13:42
新股人2009 索通发展 603612 400 18.51 股票买入 2021-5-13 09:30
新股人2009 共达电声 002655 400 7.87 股票卖出 2021-5-12 10:32
新股人2009 索通发展 603612 400 18.26 股票买入 2021-5-12 10:16
新股人2009 盛屯矿业 600711 400 7.85 股票卖出 2021-5-12 10:05
新股人2009 盛屯矿业 600711 400 7.68 股票卖出 2021-5-12 09:32
新股人2009 盛屯矿业 600711 800 7.50 股票买入 2021-5-11 10:33
新股人2009 共达电声 002655 500 7.77 股票卖出 2021-5-11 09:55
新股人2009 共达电声 002655 500 7.62 股票卖出 2021-5-10 14:06
新股人2009 共达电声 002655 1000 7.54 股票卖出 2021-5-10 09:56
新股人2009 共达电声 002655 1000 7.38 股票买入 2021-5-10 09:33
新股人2009 共达电声 002655 800 7.53 股票买入 2021-5-7 10:54
新股人2009 共达电声 002655 1000 7.56 股票买入 2021-5-7 10:28
新股人2009 山东墨龙 002490 500 4.21 股票卖出 2021-5-7 09:44
新股人2009 山东墨龙 002490 1000 4.26 股票卖出 2021-5-7 09:38
新股人2009 山东墨龙 002490 1500 4.22 股票卖出 2021-5-7 09:34
新股人2009 山东墨龙 002490 1000 4.03 股票买入 2021-4-27 14:48
新股人2009 动力源 600405 300 7.07 股票卖出 2021-4-23 09:31
新股人2009 南山铝业 600219 1000 3.83 股票卖出 2021-4-22 14:36
新股人2009 山东墨龙 002490 1000 4.11 股票买入 2021-4-22 14:36
新股人2009 山东墨龙 002490 1000 4.20 股票买入 2021-4-22 09:31
新股人2009 动力源 600405 700 6.73 股票卖出 2021-4-22 09:30
新股人2009 动力源 600405 1000 6.42 股票买入 2021-4-20 13:45
新股人2009 日播时尚 603196 200 8.22 股票卖出 2019-12-16 13:48
新股人2009 日播时尚 603196 800 8.25 股票卖出 2019-12-10 13:48
新股人2009 南山铝业 600219 2000 2.20 股票卖出 2019-11-26 13:19
新股人2009 日播时尚 603196 500 8.27 股票卖出 2019-11-22 10:06
新股人2009 日播时尚 603196 500 8.20 股票买入 2019-11-21 14:08
新股人2009 日播时尚 603196 500 8.27 股票买入 2019-11-21 13:20
新股人2009 日播时尚 603196 500 8.28 股票买入 2019-11-21 11:01
新股人2009 模塑科技 000700 1000 3.92 股票卖出 2019-11-21 10:32
新股人2009 新疆交建 002941 100 22.93 股票卖出 2019-11-13 09:51
新股人2009 新疆交建 002941 200 22.20 股票卖出 2019-11-12 13:47
新股人2009 新疆交建 002941 300 21.21 股票买入 2019-11-8 14:30
新股人2009 模塑科技 000700 1000 3.88 股票买入 2019-11-8 13:40
新股人2009 普路通 002769 500 9.73 股票卖出 2019-11-8 13:20
新股人2009 金字火腿 002515 400 6.65 股票卖出 2019-10-15 09:30
新股人2009 新纶科技 002341 100 6.38 股票卖出 2019-9-10 13:07
新股人2009 南山铝业 600219 2000 2.24 股票买入 2019-9-10 13:07
新股人2009 南山铝业 600219 2000 2.23 股票买入 2019-9-10 10:35
新股人2009 新纶科技 002341 400 6.17 股票卖出 2019-9-10 09:40
新股人2009 新纶科技 002341 500 5.85 股票买入 2019-8-23 14:33
新股人2009 普路通 002769 500 9.64 股票买入 2019-8-23 11:08
新股人2009 金财互联 002530 500 9.23 股票卖出 2019-8-23 09:50
新股人2009 正川股份 603976 500 16.92 股票卖出 2019-8-22 14:43
新股人2009 金财互联 002530 500 9.17 股票买入 2019-8-22 14:31
新股人2009 法尔胜 000890 600 5.72 股票卖出 2019-8-20 09:43
新股人2009 法尔胜 000890 1200 5.63 股票卖出 2019-8-20 09:33
新股人2009 法尔胜 000890 1000 5.38 股票买入 2019-8-14 11:28
新股人2009 金字火腿 002515 1000 5.32 股票卖出 2019-8-14 09:31
新股人2009 法尔胜 000890 800 5.86 股票买入 2019-8-7 14:56
新股人2009 八菱科技 002592 300 15.00 股票卖出 2019-8-5 09:36
新股人2009 八菱科技 002592 300 14.59 股票买入 2019-8-1 14:39
新股人2009 八菱科技 002592 300 14.67 股票卖出 2019-8-1 14:23
新股人2009 金字火腿 002515 700 5.23 股票买入 2019-8-1 11:23
新股人2009 金字火腿 002515 700 5.25 股票买入 2019-8-1 10:27
新股人2009 八菱科技 002592 500 14.68 股票卖出 2019-8-1 10:25
新股人2009 八菱科技 002592 800 14.60 股票买入 2019-7-31 13:03
新股人2009 正川股份 603976 500 16.90 股票买入 2019-7-31 10:19
新股人2009 捷荣技术 002855 500 10.94 股票卖出 2019-7-31 10:12
新股人2009 捷荣技术 002855 500 10.98 股票卖出 2019-7-31 10:12
新股人2009 捷荣技术 002855 900 10.87 股票卖出 2019-7-31 10:10
新股人2009 捷荣技术 002855 1000 10.74 股票买入 2019-7-30 09:31
新股人2009 捷荣技术 002855 900 10.91 股票买入 2019-7-29 14:56
新股人2009 邦讯技术 300312 2000 6.44 股票卖出 2019-7-29 14:48
新股人2009 邦讯技术 300312 1200 6.43 股票卖出 2019-7-29 14:47
新股人2009 邦讯技术 300312 1200 6.23 股票买入 2019-7-26 14:45
新股人2009 茂硕电源 002660 300 7.84 股票卖出 2019-7-25 10:45
新股人2009 茂硕电源 002660 500 7.81 股票卖出 2019-7-25 10:25
新股人2009 邦讯技术 300312 1000 6.40 股票买入 2019-7-25 09:51
新股人2009 茂硕电源 002660 800 7.74 股票买入 2019-7-24 09:34
新股人2009 邦讯技术 300312 1000 6.54 股票买入 2019-7-24 09:31
新股人2009 嘉友国际 603871 300 31.60 股票卖出 2019-7-24 09:30
新股人2009 嘉友国际 603871 300 31.60 股票卖出 2019-7-24 09:30
新股人2009 嘉友国际 603871 300 30.52 股票买入 2019-7-23 09:36
新股人2009 广弘控股 000529 500 7.08 股票卖出 2019-7-23 09:35
新股人2009 嘉友国际 603871 300 30.88 股票买入 2019-7-23 09:34
新股人2009 广弘控股 000529 500 6.89 股票卖出 2019-7-23 09:30
新股人2009 广弘控股 000529 800 6.80 股票卖出 2019-7-22 14:17
新股人2009 广弘控股 000529 1000 6.54 股票买入 2019-7-22 09:42
新股人2009 广弘控股 000529 800 6.82 股票买入 2019-7-19 14:29
新股人2009 网达软件 603189 300 18.08 股票卖出 2019-7-19 13:33
新股人2009 网达软件 603189 500 18.16 股票卖出 2019-7-19 13:15
新股人2009 网达软件 603189 800 17.92 股票买入 2019-7-16 11:11
新股人2009 中国船舶 600150 500 25.34 股票卖出 2019-7-16 10:47
新股人2009 中国船舶 600150 500 25.02 股票买入 2019-7-8 14:39

最新主题

回顶部 到页底