用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
邱海城 恒天海龙 000677 2000 2.99 股票买入 2024-3-26 09:50
邱海城 恒天海龙 000677 2000 3.08 股票买入 2024-3-26 09:30
邱海城 恒天海龙 000677 2000 3.33 股票买入 2024-3-26 09:30
邱海城 掌阅科技 603533 300 33.91 股票卖出 2024-3-25 09:40
邱海城 金信诺 300252 1000 9.10 股票卖出 2024-3-21 10:04
邱海城 金信诺 300252 1000 8.89 股票买入 2024-3-20 09:33
邱海城 掌阅科技 603533 300 24.96 股票买入 2024-3-19 09:30
邱海城 海澜之家 600398 2600 7.49 股票卖出 2023-7-19 10:03
邱海城 海澜之家 600398 2600 8.06 股票买入 2020-1-2 13:43
邱海城 凯乐科技 600260 1500 13.89 股票卖出 2020-1-2 13:39
邱海城 凯乐科技 600260 1500 13.66 股票买入 2019-12-16 10:28
邱海城 浙江医药 600216 1500 13.65 股票卖出 2019-12-16 10:27
邱海城 浙江医药 600216 1500 13.40 股票买入 2019-11-20 14:38
邱海城 上峰水泥 000672 1300 16.00 股票卖出 2019-11-20 14:35
邱海城 上峰水泥 000672 1300 15.18 股票买入 2019-11-19 09:54

最新主题

回顶部 到页底