用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
暴聋 华培动力 603121 1000 21.94 股票卖出 2020-1-10 10:07
暴聋 华培动力 603121 1000 22.78 股票买入 2020-1-2 14:57
暴聋 达华智能 002512 3000 6.96 股票卖出 2020-1-2 13:39
暴聋 强力新材 300429 1000 16.57 股票卖出 2019-12-30 13:40
暴聋 强力新材 300429 1000 18.17 股票买入 2019-12-26 14:32
暴聋 达华智能 002512 3000 6.26 股票买入 2019-12-26 14:24
暴聋 华培动力 603121 1000 23.49 股票卖出 2019-12-19 10:23
暴聋 领益智造 002600 2000 11.78 股票卖出 2019-12-18 14:17
暴聋 领益智造 002600 2000 11.73 股票买入 2019-11-11 09:50
暴聋 华培动力 603121 1000 24.96 股票买入 2019-11-7 10:26
暴聋 达华智能 002512 3000 5.76 股票卖出 2019-10-31 10:23
暴聋 达华智能 002512 2000 5.48 股票买入 2019-10-10 13:29
暴聋 领益智造 002600 100 9.91 股票卖出 2019-9-25 09:55
暴聋 领益智造 002600 1000 9.92 股票卖出 2019-9-25 09:55
暴聋 领益智造 002600 1000 10.80 股票买入 2019-9-18 14:43
暴聋 京东方A 000725 1100 3.92 股票卖出 2019-9-17 13:37
暴聋 京东方A 000725 1000 4.03 股票买入 2019-9-9 13:14
暴聋 达华智能 002512 1000 5.20 股票买入 2019-9-9 13:14
暴聋 沪电股份 002463 500 26.77 股票卖出 2019-9-6 11:10
暴聋 沪电股份 002463 500 26.43 股票买入 2019-9-4 14:54
暴聋 领益智造 002600 2000 9.10 股票卖出 2019-9-3 13:30
暴聋 领益智造 002600 2000 8.46 股票买入 2019-8-30 11:20
暴聋 京东方A 000725 1900 3.77 股票卖出 2019-8-28 13:18
暴聋 领益智造 002600 900 8.14 股票卖出 2019-8-28 13:17
暴聋 领益智造 002600 1000 7.94 股票买入 2019-8-22 13:03
暴聋 重庆路桥 600106 3000 3.02 股票卖出 2019-8-21 09:32
暴聋 京东方A 000725 1000 3.81 股票买入 2019-8-16 10:34
暴聋 重庆路桥 600106 3000 3.01 股票买入 2019-8-16 10:33
暴聋 江苏银行 600919 2000 7.00 股票卖出 2019-7-31 10:55
暴聋 江苏银行 600919 1000 6.99 股票买入 2019-7-24 09:55
暴聋 京东方A 000725 1000 4.13 股票买入 2019-7-18 14:20
暴聋 赤峰黄金 600988 1000 5.60 股票卖出 2019-7-8 10:04
暴聋 赤峰黄金 600988 1000 6.10 股票买入 2019-7-4 10:17
暴聋 江苏银行 600919 1000 7.35 股票买入 2019-7-4 10:16

最新主题

回顶部 到页底