手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
张梦 汇得科技 603192 100 13.83 股票买入 2024-4-18 14:18
张梦 汇得科技 603192 100 13.83 股票买入 2024-4-17 10:41
张梦 梦天家居 603216 1000 8.78 股票卖出 2024-4-16 13:25
张梦 贵阳银行 601997 500 5.52 股票卖出 2024-4-11 10:53
张梦 梦天家居 603216 1000 11.98 股票买入 2024-4-8 09:32
张梦 睿能科技 603933 300 14.69 股票卖出 2024-4-2 14:35
张梦 金奥博 002917 500 8.65 股票卖出 2024-4-1 10:58
张梦 宗申动力 001696 500 8.13 股票卖出 2024-4-1 10:58
张梦 汇得科技 603192 500 16.44 股票买入 2024-3-29 10:13
张梦 粤万年青 301111 500 18.19 股票卖出 2024-3-29 09:59
张梦 上工申贝 600843 1000 6.28 股票卖出 2024-3-29 09:58
张梦 雪迪龙 002658 2000 7.09 股票卖出 2024-3-29 09:58
张梦 中润资源 000506 1000 4.34 股票卖出 2024-3-29 09:58
张梦 金奥博 002917 500 8.60 股票买入 2024-3-28 14:23
张梦 宗申动力 001696 500 7.34 股票买入 2024-3-28 10:42
张梦 上工申贝 600843 1000 6.16 股票买入 2024-3-28 09:44
张梦 雪迪龙 002658 2000 6.75 股票买入 2024-3-28 09:30
张梦 睿能科技 603933 300 15.55 股票买入 2024-3-27 10:27
张梦 粤万年青 301111 500 18.68 股票买入 2024-3-27 10:08
张梦 孩子王 301078 1000 6.73 股票卖出 2024-3-26 11:06
张梦 朗源股份 300175 500 5.41 股票卖出 2024-3-26 11:04
张梦 朗源股份 300175 500 5.72 股票买入 2024-3-25 13:40
张梦 指南针 300803 100 47.04 股票卖出 2024-3-25 10:11
张梦 中国高科 600730 1000 5.67 股票卖出 2024-3-25 09:33
张梦 孩子王 301078 1000 7.60 股票买入 2024-3-25 09:33
张梦 中国高科 600730 1000 5.53 股票买入 2024-3-22 14:18
张梦 指南针 300803 100 48.08 股票卖出 2024-3-22 11:30
张梦 指南针 300803 100 48.08 股票卖出 2024-3-22 11:30
张梦 指南针 300803 100 48.08 股票卖出 2024-3-22 11:30
张梦 指南针 300803 100 48.08 股票卖出 2024-3-22 11:30
张梦 珠海港 000507 500 4.94 股票买入 2024-3-22 10:53
张梦 中润资源 000506 1000 4.16 股票买入 2024-3-21 10:28
张梦 群兴玩具 002575 500 7.75 股票卖出 2024-3-21 10:26
张梦 指南针 300803 200 51.27 股票买入 2024-3-21 10:04
张梦 群兴玩具 002575 500 7.08 股票买入 2024-3-20 14:06
张梦 成都先导 688222 500 15.63 股票卖出 2024-3-19 09:39
张梦 成都先导 688222 500 15.63 股票卖出 2024-3-19 09:39
张梦 成都先导 688222 500 15.63 股票卖出 2024-3-19 09:39
张梦 精华制药 002349 1000 8.54 股票卖出 2024-3-19 09:38
张梦 成都先导 688222 500 15.32 股票买入 2024-3-18 09:58
张梦 精华制药 002349 1000 8.44 股票买入 2024-3-18 09:48
张梦 贵阳银行 601997 100 5.42 股票买入 2024-3-15 14:55
张梦 春兴精工 002547 5000 4.42 股票卖出 2024-3-15 09:41
张梦 珠海港 000507 2000 5.27 股票买入 2024-3-14 13:52
张梦 春兴精工 002547 5000 4.51 股票买入 2024-3-14 11:27
张梦 贵阳银行 601997 500 5.37 股票买入 2024-3-14 11:15
张梦 中集车辆 301039 2000 9.76 股票卖出 2024-3-14 11:00
张梦 中集车辆 301039 2000 10.31 股票买入 2024-3-12 09:31
张梦 博济医药 300404 1000 7.64 股票卖出 2024-3-11 14:55
张梦 瑞斯康达 603803 500 7.71 股票卖出 2024-3-11 14:55
张梦 华菱线缆 001208 1000 9.42 股票卖出 2024-3-11 11:08
张梦 瑞斯康达 603803 500 7.16 股票买入 2024-3-8 11:10
张梦 博济医药 300404 1000 7.48 股票买入 2024-3-8 09:36
张梦 华菱线缆 001208 1000 8.33 股票买入 2024-3-7 10:18
张梦 贵阳银行 601997 1000 5.44 股票买入 2024-3-7 09:44
张梦 华阳新材 600281 5000 3.27 股票卖出 2024-3-7 09:42
张梦 华阳新材 600281 5000 3.05 股票买入 2024-3-6 11:30
张梦 亚星客车 600213 1000 6.22 股票卖出 2024-3-6 09:31
张梦 东方精工 002611 2000 8.33 股票卖出 2024-3-6 09:31
张梦 亚星客车 600213 1000 6.44 股票买入 2024-3-5 13:07
张梦 东方精工 002611 2000 7.79 股票买入 2024-3-5 10:13
张梦 美吉姆 002621 1000 2.14 股票卖出 2024-3-5 09:34
张梦 日海智能 002313 1000 9.44 股票卖出 2024-3-5 09:34
张梦 迪马股份 600565 5000 1.40 股票卖出 2024-3-5 09:34
张梦 美吉姆 002621 1000 2.27 股票买入 2024-3-4 14:11
张梦 迪马股份 600565 5000 1.41 股票买入 2024-3-4 09:44
张梦 日海智能 002313 1000 8.80 股票买入 2024-3-4 09:31
张梦 大恒科技 600288 1000 8.80 股票卖出 2024-3-1 10:12
张梦 大恒科技 600288 1000 9.01 股票买入 2024-2-29 11:09
张梦 金财互联 002530 500 8.09 股票卖出 2024-2-29 09:57
张梦 东杰智能 300486 1000 6.09 股票卖出 2024-2-29 09:57
张梦 中基健康 000972 3000 4.01 股票卖出 2024-2-29 09:56
张梦 中科曙光 603019 100 50.90 股票卖出 2024-2-29 09:56
张梦 东杰智能 300486 1000 6.70 股票买入 2024-2-28 14:07
张梦 金财互联 002530 500 8.60 股票买入 2024-2-28 13:34
张梦 中基健康 000972 3000 4.30 股票买入 2024-2-28 10:06
张梦 东材科技 601208 500 11.03 股票卖出 2024-2-28 09:39
张梦 中科曙光 603019 100 50.07 股票买入 2024-2-28 09:34
张梦 天孚通信 300394 100 132.00 股票卖出 2024-2-28 09:32
张梦 东材科技 601208 500 10.88 股票买入 2024-2-27 13:09
张梦 天孚通信 300394 100 123.81 股票买入 2024-2-27 10:37
张梦 信雅达 600571 500 14.26 股票卖出 2024-2-27 09:42
张梦 ST九有 600462 3000 2.53 股票卖出 2024-2-27 09:41
张梦 ST九有 600462 3000 2.42 股票买入 2024-2-26 13:05
张梦 信雅达 600571 500 14.95 股票买入 2024-2-26 09:37
张梦 电子城 600658 2000 3.80 股票卖出 2024-2-23 09:31
张梦 科源制药 301281 500 28.63 股票卖出 2024-2-23 09:31
张梦 华孚时尚 002042 1000 3.78 股票卖出 2024-2-23 09:31
张梦 科源制药 301281 500 31.87 股票买入 2024-2-22 10:11
张梦 电子城 600658 2000 3.90 股票买入 2024-2-22 09:55
张梦 *ST三盛 300282 10000 1.65 股票卖出 2024-2-22 09:38
张梦 新动力 300152 5000 2.23 股票卖出 2024-2-22 09:38
张梦 华孚时尚 002042 1000 3.60 股票买入 2024-2-22 09:34
张梦 *ST三盛 300282 5000 1.70 股票买入 2024-2-21 10:55
张梦 *ST三盛 300282 5000 1.71 股票买入 2024-2-21 10:54
张梦 新动力 300152 5000 2.09 股票买入 2024-2-21 10:18
张梦 紫金银行 601860 500 2.64 股票卖出 2024-2-21 10:08
张梦 紫金银行 601860 1000 2.62 股票卖出 2024-2-20 14:10
张梦 紫金银行 601860 500 2.59 股票卖出 2024-2-20 09:36
张梦 阿特斯 688472 500 12.79 股票卖出 2024-2-19 09:33

最新主题

回顶部 到页底