手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
邓勇 华辰装备 300809 3400 30.50 股票卖出 2023-9-28 13:54
邓勇 常山药业 300255 15000 15.67 股票买入 2023-9-28 13:27
邓勇 华辰装备 300809 3500 29.29 股票卖出 2023-9-28 11:00
邓勇 德展健康 000813 32000 4.27 股票卖出 2023-9-28 11:00
邓勇 常山药业 300255 6600 15.31 股票买入 2023-9-28 10:58
邓勇 德展健康 000813 23000 4.34 股票卖出 2023-9-28 10:26
邓勇 华辰装备 300809 6900 31.89 股票买入 2023-9-27 09:56
邓勇 德展健康 000813 55000 4.51 股票买入 2023-9-27 09:54
邓勇 恒为科技 603496 10000 23.80 股票卖出 2023-9-27 09:41
邓勇 恒为科技 603496 10000 23.68 股票买入 2023-9-26 13:03
邓勇 捷荣技术 002855 5000 42.00 股票卖出 2023-9-26 09:35
邓勇 捷荣技术 002855 5000 39.07 股票卖出 2023-9-25 14:03
邓勇 捷荣技术 002855 5000 39.52 股票买入 2023-9-25 10:12
邓勇 日久光电 003015 5600 12.76 股票卖出 2023-9-25 09:39
邓勇 捷荣技术 002855 5000 38.52 股票卖出 2023-9-25 09:33
邓勇 日久光电 003015 5600 14.49 股票买入 2023-9-22 13:30
邓勇 捷荣技术 002855 10000 35.71 股票买入 2023-9-22 13:19
邓勇 龙头股份 600630 20000 7.16 股票卖出 2023-9-22 10:17
邓勇 龙头股份 600630 40000 7.30 股票卖出 2023-9-22 10:02
邓勇 龙头股份 600630 60000 6.92 股票买入 2023-9-21 09:32
邓勇 捷荣技术 002855 4400 28.70 股票卖出 2023-9-20 13:07
邓勇 捷荣技术 002855 3000 28.48 股票卖出 2023-9-20 13:05
邓勇 捷荣技术 002855 7500 27.97 股票卖出 2023-9-20 11:09
邓勇 捷荣技术 002855 6600 27.07 股票买入 2023-9-19 14:54
邓勇 立达信 605365 100 18.74 股票卖出 2023-9-19 14:28
邓勇 捷荣技术 002855 7500 26.50 股票买入 2023-9-19 13:55
邓勇 捷荣技术 002855 800 26.49 股票买入 2023-9-19 13:55
邓勇 捷荣技术 002855 8500 26.20 股票卖出 2023-9-18 13:04
邓勇 宏和科技 603256 19700 8.96 股票卖出 2023-9-18 10:07
邓勇 宏和科技 603256 19700 9.14 股票买入 2023-9-15 13:41
邓勇 华映科技 000536 52000 3.47 股票卖出 2023-9-15 10:31
邓勇 立达信 605365 100 23.18 股票买入 2023-9-15 10:29
邓勇 华映科技 000536 52000 3.84 股票买入 2023-9-14 14:40
邓勇 捷荣技术 002855 8500 26.69 股票买入 2023-9-14 11:09
邓勇 准油股份 002207 25000 8.10 股票卖出 2023-9-13 09:44
邓勇 捷荣技术 002855 9000 23.70 股票卖出 2023-9-13 09:43
邓勇 杭州解百 600814 1300 9.66 股票卖出 2023-9-12 10:36
邓勇 准油股份 002207 25000 7.85 股票买入 2023-9-12 10:35
邓勇 捷荣技术 002855 9000 21.89 股票买入 2023-9-12 10:28
邓勇 张江高科 600895 16200 24.47 股票卖出 2023-9-12 09:36
邓勇 张江高科 600895 8200 23.72 股票买入 2023-9-11 13:52
邓勇 张江高科 600895 8000 23.63 股票买入 2023-9-11 13:44
邓勇 熙菱信息 300588 27000 13.33 股票卖出 2023-9-11 13:43
邓勇 华映科技 000536 8500 3.08 股票卖出 2023-9-11 10:24
邓勇 杭州解百 600814 1300 11.40 股票买入 2023-9-8 14:29
邓勇 熙菱信息 300588 27000 16.67 股票买入 2023-9-8 09:30
邓勇 华映科技 000536 8500 2.89 股票买入 2023-9-7 13:05
邓勇 中富电路 300814 7900 41.40 股票卖出 2023-9-6 10:55
邓勇 金辰股份 603396 3100 52.91 股票卖出 2023-9-6 10:48
邓勇 金辰股份 603396 3100 54.51 股票买入 2023-9-5 14:24
邓勇 中富电路 300814 5000 41.66 股票买入 2023-9-5 10:52
邓勇 新华网 603888 5000 33.48 股票卖出 2023-9-5 10:51
邓勇 人民网 603000 2000 37.85 股票卖出 2023-9-5 10:51
邓勇 华人健康 301408 300 19.46 股票卖出 2023-9-5 10:51
邓勇 哈焊华通 301137 6500 20.09 股票卖出 2023-9-5 10:50
邓勇 中富电路 300814 2900 40.45 股票买入 2023-9-5 10:50
邓勇 通达创智 001368 4400 26.65 股票卖出 2023-9-5 10:49
邓勇 通达创智 001368 4400 29.68 股票买入 2023-9-4 14:12
邓勇 哈焊华通 301137 6500 20.10 股票卖出 2023-9-4 14:10
邓勇 人民网 603000 2000 40.58 股票买入 2023-9-4 10:43
邓勇 新华网 603888 5000 34.27 股票买入 2023-9-4 10:43
邓勇 长久物流 603569 18000 14.01 股票卖出 2023-9-4 10:43
邓勇 华力创通 300045 200 15.76 股票卖出 2023-9-4 09:45
邓勇 华人健康 301408 300 20.40 股票买入 2023-9-1 14:59
邓勇 长久物流 603569 18000 14.10 股票买入 2023-9-1 10:18
邓勇 粤海饲料 001313 30000 8.48 股票卖出 2023-9-1 10:18
邓勇 哈焊华通 301137 13000 20.76 股票买入 2023-9-1 10:14
邓勇 新莱福 301323 5900 46.92 股票卖出 2023-9-1 10:14
邓勇 华力创通 300045 200 14.90 股票买入 2023-8-30 13:02
邓勇 天房发展 600322 1000 3.69 股票卖出 2023-8-30 10:00
邓勇 天房发展 600322 1000 3.78 股票买入 2023-8-29 14:02
邓勇 天房发展 600322 1100 3.57 股票卖出 2023-8-29 13:24
邓勇 天房发展 600322 1100 3.47 股票买入 2023-8-28 14:55
邓勇 新莱福 301323 5900 52.99 股票买入 2023-8-28 13:24
邓勇 粤海饲料 001313 30000 9.50 股票买入 2023-8-28 10:04
邓勇 创识科技 300941 4800 33.06 股票卖出 2023-8-28 09:46
邓勇 创识科技 300941 8000 32.95 股票卖出 2023-8-28 09:44
邓勇 创识科技 300941 10000 29.26 股票买入 2023-8-25 09:44
邓勇 捷强装备 300875 9900 47.94 股票卖出 2023-8-25 09:37
邓勇 创识科技 300941 2800 28.00 股票买入 2023-8-25 09:30
邓勇 药易购 300937 2100 37.06 股票卖出 2023-8-24 14:50
邓勇 捷强装备 300875 9900 46.30 股票买入 2023-8-24 10:37
邓勇 捷强装备 300875 1600 43.07 股票卖出 2023-8-24 10:25
邓勇 鸿博股份 002229 9000 43.70 股票卖出 2023-8-24 09:43
邓勇 鸿博股份 002229 9000 42.60 股票买入 2023-8-23 14:53
邓勇 亚通股份 600692 30000 6.04 股票卖出 2023-8-23 13:59
邓勇 安妮股份 002235 10000 9.23 股票卖出 2023-8-23 13:58
邓勇 联合水务 603291 5000 21.94 股票卖出 2023-8-23 13:55
邓勇 药易购 300937 2100 38.76 股票买入 2023-8-23 13:25
邓勇 捷强装备 300875 1600 41.98 股票买入 2023-8-23 13:22
邓勇 华勤技术 603296 2000 72.88 股票卖出 2023-8-22 14:38
邓勇 联合水务 603291 5000 21.65 股票买入 2023-8-22 13:27
邓勇 安妮股份 002235 10000 9.05 股票买入 2023-8-22 13:06
邓勇 亚通股份 600692 30000 6.04 股票买入 2023-8-22 10:13
邓勇 首创证券 601136 3600 28.05 股票卖出 2023-8-22 10:02
邓勇 天晟新材 300169 20000 8.85 股票卖出 2023-8-22 09:51
邓勇 国科恒泰 301370 5000 21.81 股票卖出 2023-8-22 09:48
邓勇 首创证券 601136 3600 27.93 股票买入 2023-8-21 14:09
邓勇 国科恒泰 301370 5000 22.71 股票买入 2023-8-21 13:55
邓勇 华勤技术 603296 2000 72.85 股票买入 2023-8-21 13:51
回顶部 到页底
返回顶部