手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
吕伟1982 兴业银锡 000426 100 10.56 股票买入 2024-3-28 10:23
吕伟1982 天宜上佳 688033 500 12.62 股票卖出 2024-3-14 09:55
吕伟1982 天宜上佳 688033 500 12.34 股票买入 2024-3-12 09:44
吕伟1982 皇庭国际 000056 100 3.19 股票卖出 2024-3-11 09:49
吕伟1982 皇庭国际 000056 100 2.93 股票买入 2024-3-7 09:45
吕伟1982 神州泰岳 300002 100 10.38 股票卖出 2024-3-6 09:40
吕伟1982 神州泰岳 300002 100 10.41 股票买入 2024-3-5 10:17
吕伟1982 通用股份 601500 100 5.07 股票卖出 2024-3-4 10:59
吕伟1982 先进数通 300541 100 13.94 股票卖出 2024-2-29 11:07
吕伟1982 通用股份 601500 100 5.03 股票买入 2024-2-28 13:04
吕伟1982 先进数通 300541 100 13.71 股票买入 2024-2-26 09:35
吕伟1982 先进数通 300541 500 16.30 股票卖出 2023-9-14 10:56
吕伟1982 先进数通 300541 500 16.96 股票买入 2023-9-8 10:20
吕伟1982 京华激光 603607 500 14.58 股票卖出 2023-8-28 11:10
吕伟1982 京华激光 603607 500 14.77 股票买入 2023-8-24 10:19
吕伟1982 登康口腔 001328 400 37.64 股票卖出 2023-8-23 09:52
吕伟1982 登康口腔 001328 100 35.82 股票买入 2023-8-22 09:58
吕伟1982 登康口腔 001328 100 36.14 股票买入 2023-8-21 09:42
吕伟1982 登康口腔 001328 100 36.00 股票买入 2023-8-21 09:42
吕伟1982 登康口腔 001328 100 37.12 股票买入 2023-8-18 11:05
吕伟1982 汉得信息 300170 500 10.62 股票卖出 2023-8-1 11:09
吕伟1982 汉得信息 300170 500 11.69 股票买入 2023-7-25 09:39
吕伟1982 长城军工 601606 1000 13.10 股票卖出 2023-7-21 11:24
吕伟1982 长城军工 601606 1000 13.29 股票买入 2023-7-13 10:44
吕伟1982 天喻信息 300205 500 13.70 股票卖出 2023-7-5 11:16
吕伟1982 天喻信息 300205 500 13.46 股票买入 2023-6-28 10:39
吕伟1982 汉得信息 300170 500 11.93 股票卖出 2023-6-26 09:33
吕伟1982 DR康普顿 603798 650 8.81 股票卖出 2023-6-21 10:57
吕伟1982 康普顿 603798 500 12.31 股票买入 2023-6-19 10:43
吕伟1982 汉得信息 300170 500 10.63 股票买入 2023-6-15 10:22
吕伟1982 吉宏股份 002803 400 23.28 股票卖出 2023-6-15 10:22
吕伟1982 金力泰 300225 600 7.34 股票卖出 2023-6-15 10:21
吕伟1982 金力泰 300225 100 7.04 股票买入 2023-6-9 11:19
吕伟1982 吉宏股份 002803 100 21.33 股票买入 2023-6-8 10:17
吕伟1982 吉宏股份 002803 100 21.33 股票买入 2023-6-8 10:17
吕伟1982 吉宏股份 002803 100 21.69 股票买入 2023-6-7 09:54
吕伟1982 金力泰 300225 500 7.14 股票买入 2023-6-5 09:56
吕伟1982 垒知集团 002398 1000 5.81 股票卖出 2023-6-2 11:17
吕伟1982 必得科技 605298 500 14.73 股票卖出 2023-6-2 11:17
吕伟1982 吉宏股份 002803 100 22.93 股票买入 2023-6-2 11:17
吕伟1982 必得科技 605298 500 15.47 股票买入 2023-6-1 10:17
吕伟1982 垒知集团 002398 1000 6.09 股票买入 2022-12-22 10:24
吕伟1982 新潮能源 600777 5000 2.21 股票卖出 2022-12-22 10:23
吕伟1982 新潮能源 600777 1000 2.24 股票买入 2022-12-20 11:05
吕伟1982 新潮能源 600777 500 2.40 股票买入 2022-12-9 13:40
吕伟1982 海联金汇 002537 500 8.47 股票卖出 2022-12-9 13:40
吕伟1982 航天信息 600271 500 11.17 股票卖出 2022-12-9 13:40
吕伟1982 新潮能源 600777 500 2.52 股票买入 2022-12-6 13:20
吕伟1982 新潮能源 600777 1000 2.56 股票买入 2022-12-5 11:22
吕伟1982 新潮能源 600777 1000 2.56 股票买入 2022-12-5 10:16
吕伟1982 新潮能源 600777 1000 2.53 股票买入 2022-11-30 10:14
吕伟1982 海联金汇 002537 500 6.93 股票买入 2021-12-14 09:34
吕伟1982 航天信息 600271 500 12.84 股票卖出 2021-12-8 09:49
吕伟1982 航天信息 600271 500 12.78 股票卖出 2021-12-7 09:42
吕伟1982 航天信息 600271 1500 12.77 股票买入 2021-12-6 09:56

最新主题

回顶部 到页底