用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
闲人3583 万 科A 000002 3500 10.09 股票买入 2024-2-22 10:35
闲人3583 万 科A 000002 3300 10.47 股票卖出 2024-2-21 13:47
闲人3583 万 科A 000002 2000 9.95 股票买入 2024-2-21 10:40
闲人3583 平安银行 000001 2000 10.42 股票卖出 2024-2-21 10:39
闲人3583 万 科A 000002 2700 9.97 股票买入 2024-2-21 10:39
闲人3583 万 科A 000002 2700 9.96 股票卖出 2024-2-21 10:39
闲人3583 万 科A 000002 2700 9.84 股票买入 2024-2-21 09:50
闲人3583 平安银行 000001 2700 9.95 股票卖出 2024-2-21 09:50
闲人3583 平安银行 000001 2900 9.62 股票买入 2024-2-6 14:39
闲人3583 保利发展 600048 3000 9.32 股票买入 2024-2-2 13:26
闲人3583 中国神华 601088 900 36.86 股票卖出 2024-2-2 11:30
闲人3583 平安银行 000001 2000 9.11 股票买入 2024-1-23 10:17
闲人3583 万 科A 000002 3000 9.08 股票买入 2024-1-23 10:16
闲人3583 中国神华 601088 2000 31.38 股票卖出 2023-5-8 11:29
闲人3583 平安银行 000001 800 13.12 股票买入 2023-3-15 10:47
闲人3583 烽火通信 600498 500 17.07 股票卖出 2023-3-15 10:06
闲人3583 万 科A 000002 500 16.01 股票买入 2023-3-14 09:44
闲人3583 中国神华 601088 500 28.53 股票买入 2023-3-9 10:05
闲人3583 中国神华 601088 1000 28.53 股票买入 2023-3-9 10:05
闲人3583 烽火通信 600498 3000 17.09 股票卖出 2023-3-9 10:04
闲人3583 万 科A 000002 500 16.41 股票买入 2023-3-7 10:33
闲人3583 烽火通信 600498 2000 17.08 股票买入 2023-3-7 10:20
闲人3583 万 科A 000002 1000 16.54 股票买入 2023-3-7 10:07
闲人3583 中国神华 601088 2000 29.13 股票卖出 2023-3-7 10:04
闲人3583 万 科A 000002 1000 16.48 股票买入 2023-3-7 09:51
闲人3583 烽火通信 600498 1000 17.38 股票买入 2023-3-7 09:43
闲人3583 北方导航 600435 3000 12.07 股票卖出 2023-3-7 09:43
闲人3583 烽火通信 600498 500 16.08 股票买入 2023-2-27 10:43
闲人3583 中国神华 601088 1000 27.89 股票买入 2023-2-24 10:13
闲人3583 北方导航 600435 3000 12.65 股票卖出 2023-2-24 10:12
闲人3583 中国神华 601088 1000 27.24 股票买入 2023-2-20 09:42
闲人3583 北方导航 600435 3000 11.50 股票买入 2023-2-20 09:42
闲人3583 中国神华 601088 500 27.20 股票买入 2023-2-20 09:41
闲人3583 中国神华 601088 1000 28.14 股票买入 2023-2-8 09:32
闲人3583 北方导航 600435 3000 12.17 股票买入 2023-2-8 09:31
闲人3583 东瑞股份 001201 1000 31.31 股票卖出 2023-2-8 09:30
闲人3583 越博动力 300742 900 11.66 股票卖出 2023-2-3 10:39
闲人3583 英搏尔 300681 400 44.11 股票卖出 2023-2-3 10:38
闲人3583 东瑞股份 001201 2000 31.30 股票卖出 2023-2-3 10:38
闲人3583 华峰铝业 601702 1000 15.71 股票卖出 2023-2-3 10:38
闲人3583 东瑞股份 001201 1000 29.00 股票买入 2022-12-21 14:14
闲人3583 东瑞股份 001201 1000 31.56 股票卖出 2022-12-13 10:43
闲人3583 越博动力 300742 900 11.72 股票买入 2022-12-1 10:45
闲人3583 丰乐种业 000713 1000 8.79 股票卖出 2022-12-1 10:44
闲人3583 英搏尔 300681 400 43.11 股票买入 2022-12-1 09:37
闲人3583 丰乐种业 000713 1000 8.77 股票买入 2022-11-30 14:51
闲人3583 华峰铝业 601702 1000 14.49 股票买入 2022-11-30 13:59
闲人3583 宇通客车 600066 5000 7.95 股票卖出 2022-11-30 13:56
闲人3583 宇通客车 600066 2000 7.57 股票买入 2022-11-23 14:21
闲人3583 鼎龙股份 300054 800 22.86 股票卖出 2022-11-23 14:20
闲人3583 鼎龙股份 300054 300 21.72 股票买入 2022-11-22 11:11
闲人3583 鼎龙股份 300054 500 22.45 股票买入 2022-11-18 09:42
闲人3583 宇通客车 600066 2000 7.83 股票卖出 2022-11-18 09:42
闲人3583 东瑞股份 001201 2000 31.55 股票买入 2022-11-17 11:07
闲人3583 美锦能源 000723 6000 10.01 股票卖出 2022-11-17 10:04
闲人3583 美锦能源 000723 2000 9.71 股票买入 2022-11-16 11:07
闲人3583 美达股份 000782 2000 4.75 股票卖出 2022-11-16 10:31
闲人3583 日发精机 002520 1500 6.12 股票卖出 2022-11-16 10:31
闲人3583 美锦能源 000723 4000 9.73 股票买入 2022-11-16 10:20
闲人3583 五矿资本 600390 1000 4.76 股票卖出 2022-11-16 10:02
闲人3583 国元证券 000728 1500 7.03 股票卖出 2022-11-16 10:01
闲人3583 东瑞股份 001201 1000 31.22 股票买入 2022-11-16 09:54
闲人3583 国元证券 000728 5000 7.01 股票卖出 2022-11-16 09:51
闲人3583 宇通客车 600066 5000 7.42 股票买入 2022-11-15 10:55
闲人3583 成都银行 601838 3000 14.91 股票卖出 2022-11-15 09:50
闲人3583 成都银行 601838 3000 14.62 股票买入 2022-11-14 09:33
闲人3583 海泰发展 600082 1000 3.65 股票卖出 2022-11-14 09:31
闲人3583 海泰发展 600082 1000 3.53 股票买入 2022-11-11 14:32
闲人3583 美达股份 000782 2000 4.69 股票买入 2022-11-11 14:03
闲人3583 京投发展 600683 1500 5.04 股票卖出 2022-11-11 14:01
闲人3583 国元证券 000728 3700 6.88 股票卖出 2022-11-11 13:55
闲人3583 旗滨集团 601636 500 9.01 股票卖出 2022-11-11 13:29
闲人3583 京投发展 600683 1500 4.99 股票卖出 2022-11-11 13:21
闲人3583 五矿资本 600390 2000 4.70 股票卖出 2022-11-11 13:12
闲人3583 日发精机 002520 3000 6.03 股票卖出 2022-11-11 13:11
闲人3583 国元证券 000728 2500 6.83 股票买入 2022-11-11 10:11
闲人3583 京投发展 600683 3000 4.88 股票卖出 2022-11-11 10:11
闲人3583 国元证券 000728 4000 6.84 股票买入 2022-11-11 10:08
闲人3583 金地集团 600383 500 9.66 股票卖出 2022-11-11 09:40
闲人3583 金地集团 600383 500 8.83 股票买入 2022-11-10 10:23
闲人3583 国元证券 000728 3000 6.74 股票买入 2022-11-9 11:10
闲人3583 国元证券 000728 1500 6.80 股票卖出 2022-11-9 10:36
闲人3583 国元证券 000728 3000 6.81 股票卖出 2022-11-9 10:36
闲人3583 旗滨集团 601636 500 8.79 股票买入 2022-11-9 09:56
闲人3583 日发精机 002520 3000 5.94 股票买入 2022-11-9 09:53
闲人3583 金地集团 600383 1000 8.74 股票卖出 2022-11-9 09:42
闲人3583 金地集团 600383 3500 8.79 股票卖出 2022-11-9 09:37
闲人3583 金地集团 600383 1500 8.06 股票买入 2022-11-8 14:59
闲人3583 京投发展 600683 3000 4.65 股票买入 2022-11-8 10:13
闲人3583 金地集团 600383 3000 8.15 股票买入 2022-11-8 10:02
闲人3583 索通发展 603612 500 31.49 股票卖出 2022-11-7 09:31
闲人3583 五矿资本 600390 3000 4.63 股票买入 2022-11-4 13:28
闲人3583 索通发展 603612 500 30.50 股票买入 2022-11-4 13:26
闲人3583 国元证券 000728 5000 6.64 股票卖出 2022-11-4 13:25
闲人3583 国元证券 000728 5000 6.64 股票卖出 2022-11-4 13:24
闲人3583 日发精机 002520 1500 6.09 股票买入 2022-11-4 09:41
闲人3583 安彩高科 600207 1500 6.79 股票卖出 2022-11-4 09:40
闲人3583 安彩高科 600207 1000 6.68 股票买入 2022-11-3 10:23
闲人3583 京投发展 600683 3000 4.49 股票买入 2022-11-3 10:11
闲人3583 安彩高科 600207 3000 6.70 股票卖出 2022-11-3 09:48

最新主题

回顶部 到页底