用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
一天2011 东风汽车 600006 14000 8.44 股票买入 2024-3-19 09:32
一天2011 三美股份 603379 1600 45.97 股票卖出 2024-3-19 09:31
一天2011 翔港科技 603499 3200 17.92 股票卖出 2024-3-18 09:36
一天2011 翔港科技 603499 100 17.60 股票卖出 2024-3-18 09:31
一天2011 三美股份 603379 1600 45.21 股票买入 2024-3-18 09:30
一天2011 翔港科技 603499 4000 17.61 股票卖出 2024-3-18 09:30
一天2011 翔港科技 603499 7300 16.88 股票买入 2024-3-15 14:16
一天2011 东方精工 002611 10000 7.58 股票卖出 2024-3-15 09:42
一天2011 东方精工 002611 5000 7.86 股票买入 2024-3-14 09:32
一天2011 川润股份 002272 5000 7.42 股票卖出 2024-3-14 09:31
一天2011 东方精工 002611 5000 8.29 股票买入 2024-3-13 14:13
一天2011 东方精工 002611 3400 8.44 股票卖出 2024-3-13 10:52
一天2011 川润股份 002272 5000 8.14 股票买入 2024-3-13 09:33
一天2011 洪涛股份 002325 53300 1.81 股票卖出 2024-3-13 09:30
一天2011 东方精工 002611 100 8.50 股票卖出 2024-3-12 11:04
一天2011 洪涛股份 002325 8300 1.82 股票买入 2024-3-11 11:07
一天2011 天奇股份 002009 900 14.61 股票卖出 2024-3-11 11:07
一天2011 洪涛股份 002325 45000 1.83 股票买入 2024-3-11 09:32
一天2011 荣联科技 002642 11000 6.84 股票卖出 2024-3-11 09:31
一天2011 文投控股 600715 4000 2.35 股票卖出 2024-3-11 09:31
一天2011 天奇股份 002009 900 15.52 股票买入 2024-3-8 11:07
一天2011 文投控股 600715 5000 2.58 股票卖出 2024-3-8 11:06
一天2011 荣联科技 002642 11000 6.98 股票买入 2024-3-8 11:04
一天2011 文投控股 600715 30000 2.59 股票卖出 2024-3-8 11:03
一天2011 东方精工 002611 1800 8.14 股票买入 2024-3-8 09:32
一天2011 合力泰 002217 6300 2.30 股票卖出 2024-3-8 09:32
一天2011 东方精工 002611 1700 8.35 股票买入 2024-3-8 09:30
一天2011 宝塔实业 000595 3000 5.04 股票卖出 2024-3-8 09:30
一天2011 合力泰 002217 6300 2.16 股票买入 2024-3-7 09:31
一天2011 宝塔实业 000595 3000 5.16 股票买入 2024-3-7 09:31
一天2011 卓翼科技 002369 5000 5.19 股票卖出 2024-3-7 09:31
一天2011 文投控股 600715 39000 2.46 股票买入 2024-3-6 09:32
一天2011 卓翼科技 002369 5000 5.50 股票买入 2024-3-6 09:32
一天2011 川发龙蟒 002312 10000 6.86 股票卖出 2024-3-6 09:32
一天2011 春秋电子 603890 1700 9.10 股票卖出 2024-3-6 09:32
一天2011 川发龙蟒 002312 10000 6.96 股票买入 2024-3-5 09:46
一天2011 光迅科技 002281 3000 37.25 股票卖出 2024-3-5 09:45
一天2011 春秋电子 603890 1700 9.52 股票买入 2024-3-5 09:34
一天2011 洪涛股份 002325 3700 1.67 股票卖出 2024-3-5 09:32
一天2011 信雅达 600571 800 14.54 股票卖出 2024-3-4 10:49
一天2011 洪涛股份 002325 3700 1.80 股票买入 2024-3-4 09:31
一天2011 光迅科技 002281 3000 35.16 股票买入 2024-3-4 09:30
一天2011 克来机电 603960 1000 36.35 股票卖出 2024-3-4 09:30
一天2011 深南电路 002916 1000 73.26 股票卖出 2024-3-1 09:50
一天2011 克来机电 603960 1000 36.25 股票买入 2024-3-1 09:47
一天2011 金健米业 600127 5700 6.89 股票卖出 2024-3-1 09:46
一天2011 金健米业 600127 5700 6.88 股票买入 2024-2-29 09:32
一天2011 信雅达 600571 700 15.68 股票卖出 2024-2-28 13:39
一天2011 合力泰 002217 15000 1.75 股票卖出 2024-2-28 13:39
一天2011 深南电路 002916 1000 71.02 股票买入 2024-2-28 09:32
一天2011 宝塔实业 000595 15000 4.84 股票卖出 2024-2-28 09:31
一天2011 宝塔实业 000595 15000 4.79 股票买入 2024-2-27 10:15
一天2011 合力泰 002217 15000 1.86 股票买入 2024-2-27 10:14
一天2011 信雅达 600571 1500 14.27 股票买入 2024-2-27 10:13
一天2011 赛力斯 601127 1300 85.77 股票卖出 2024-2-27 10:12
一天2011 赛力斯 601127 1300 80.42 股票买入 2024-2-26 09:32
一天2011 网达软件 603189 5700 13.20 股票卖出 2024-2-26 09:31
一天2011 西测测试 301306 1200 34.00 股票卖出 2024-2-23 10:33
一天2011 网达软件 603189 5700 12.71 股票买入 2024-2-23 09:35
一天2011 西测测试 301306 1500 33.77 股票卖出 2024-2-23 09:35
一天2011 哈森股份 603958 1000 17.17 股票卖出 2024-2-22 10:16
一天2011 西测测试 301306 1000 33.20 股票买入 2024-2-22 10:14
一天2011 赛力斯 601127 500 70.45 股票卖出 2024-2-22 09:53
一天2011 西测测试 301306 1700 33.59 股票买入 2024-2-22 09:39
一天2011 柯力传感 603662 2200 27.58 股票卖出 2024-2-22 09:37
一天2011 柯力传感 603662 2200 27.41 股票买入 2024-2-21 14:38
一天2011 赛力斯 601127 500 71.10 股票买入 2024-2-21 14:37
一天2011 哈森股份 603958 1900 17.36 股票卖出 2024-2-21 14:35
一天2011 哈森股份 603958 3500 17.29 股票卖出 2024-2-21 14:35
一天2011 哈森股份 603958 100 16.49 股票卖出 2024-2-21 09:32
一天2011 哈森股份 603958 6500 16.28 股票买入 2024-2-20 09:33
一天2011 赛力斯 601127 1300 73.02 股票卖出 2024-2-20 09:33
一天2011 赛力斯 601127 1300 71.66 股票买入 2024-2-19 09:31
一天2011 长江通信 600345 5100 20.91 股票卖出 2024-2-7 09:30
一天2011 长江通信 600345 5100 17.48 股票买入 2024-2-6 11:21
一天2011 山西路桥 000755 19000 4.24 股票卖出 2024-2-6 10:04
一天2011 山西路桥 000755 19000 4.81 股票买入 2024-2-5 09:31
一天2011 中信金属 601061 12000 7.56 股票卖出 2024-2-5 09:30
一天2011 中信金属 601061 12000 7.79 股票买入 2024-2-2 09:30
一天2011 上海凤凰 600679 8500 9.37 股票卖出 2024-2-2 09:30
一天2011 中国海诚 002116 200 11.52 股票卖出 2024-2-1 10:20
一天2011 中国海诚 002116 200 13.84 股票买入 2024-1-31 09:30
一天2011 上海凤凰 600679 8500 12.97 股票买入 2024-1-30 13:21
一天2011 平潭发展 000592 41000 2.67 股票卖出 2024-1-30 13:16
一天2011 平潭发展 000592 41000 2.95 股票买入 2024-1-29 10:05
一天2011 华金资本 000532 8000 13.90 股票卖出 2024-1-29 10:04
一天2011 华金资本 000532 8000 16.02 股票买入 2024-1-25 09:31
一天2011 德力股份 002571 16000 6.57 股票卖出 2024-1-24 10:58
一天2011 德力股份 002571 16000 6.35 股票买入 2024-1-23 14:29
一天2011 英 力 特 000635 11000 9.06 股票卖出 2024-1-23 14:29
一天2011 英 力 特 000635 11000 10.42 股票买入 2024-1-22 09:36
一天2011 新力金融 600318 13000 9.19 股票卖出 2024-1-22 09:36
一天2011 新力金融 600318 13000 9.56 股票买入 2024-1-19 09:30
一天2011 泰禾智能 603656 7700 16.48 股票卖出 2024-1-19 09:30
一天2011 泰禾智能 603656 7700 16.58 股票买入 2024-1-16 09:33
一天2011 恒兴新材 603276 4700 26.99 股票卖出 2024-1-16 09:33
一天2011 恒兴新材 603276 4700 27.40 股票买入 2024-1-15 14:24
一天2011 凌云股份 600480 14100 9.38 股票卖出 2024-1-15 14:24
一天2011 凌云股份 600480 7000 9.73 股票买入 2024-1-12 09:59
一天2011 尚纬股份 603333 10000 7.00 股票卖出 2024-1-12 09:57

最新主题

回顶部 到页底