用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
赚钱44275 卓然股份 688121 700 29.98 股票卖出 2023-4-14 13:46
赚钱44275 卓然股份 688121 700 28.92 股票买入 2023-4-11 09:41
赚钱44275 智度股份 000676 3300 6.60 股票卖出 2023-4-11 09:41
赚钱44275 智度股份 000676 800 6.76 股票买入 2023-4-10 11:10
赚钱44275 中远海科 002401 200 24.77 股票卖出 2023-4-10 11:10
赚钱44275 智度股份 000676 1000 6.87 股票买入 2023-4-10 09:35
赚钱44275 中远海科 002401 300 24.46 股票卖出 2023-4-10 09:32
赚钱44275 智度股份 000676 1500 6.90 股票买入 2023-4-10 09:30
赚钱44275 中远海科 002401 400 22.93 股票卖出 2023-4-7 11:19
赚钱44275 中远海科 002401 600 22.25 股票买入 2023-4-6 09:47
赚钱44275 长盈精密 300115 1000 13.87 股票卖出 2023-4-6 09:47
赚钱44275 中远海科 002401 300 24.29 股票买入 2023-4-4 11:29
赚钱44275 富瀚微 300613 100 75.69 股票卖出 2023-4-4 11:29
赚钱44275 长盈精密 300115 1000 13.62 股票买入 2023-4-4 09:36
赚钱44275 富瀚微 300613 100 71.00 股票买入 2023-4-3 10:21
赚钱44275 海汽集团 603069 500 26.03 股票卖出 2023-4-3 10:20
赚钱44275 中科蓝讯 688332 100 66.97 股票卖出 2023-4-3 09:32
赚钱44275 海汽集团 603069 100 25.91 股票买入 2023-3-31 09:52
赚钱44275 中科蓝讯 688332 100 66.82 股票买入 2023-3-31 09:52
赚钱44275 智度股份 000676 1500 6.55 股票卖出 2023-3-31 09:52
赚钱44275 海汽集团 603069 400 25.91 股票买入 2023-3-31 09:37
赚钱44275 易天股份 300812 500 22.96 股票卖出 2023-3-31 09:36
赚钱44275 易天股份 300812 500 23.99 股票买入 2023-3-30 09:48
赚钱44275 智度股份 000676 1500 6.67 股票买入 2023-3-30 09:48
赚钱44275 宁波方正 300998 700 31.04 股票卖出 2023-3-29 14:50
赚钱44275 宁波方正 300998 700 30.79 股票买入 2023-3-28 09:37
赚钱44275 久远银海 002777 400 24.88 股票卖出 2023-3-27 14:51
赚钱44275 华力创通 300045 1100 10.24 股票卖出 2023-3-27 09:36
赚钱44275 久远银海 002777 400 24.89 股票买入 2023-3-23 14:01
赚钱44275 华力创通 300045 1000 10.80 股票卖出 2023-3-23 11:10
赚钱44275 华力创通 300045 2100 9.77 股票买入 2023-3-20 10:51
赚钱44275 永辉超市 601933 6400 3.33 股票卖出 2023-3-20 10:50
赚钱44275 永辉超市 601933 6400 3.43 股票买入 2023-3-16 10:23
赚钱44275 亿华通-U 688339 200 83.37 股票卖出 2023-3-16 10:22
赚钱44275 亿华通-U 688339 200 89.20 股票买入 2023-3-9 14:08
赚钱44275 北京君正 300223 300 76.23 股票卖出 2023-3-9 14:07
赚钱44275 北京君正 300223 300 76.46 股票买入 2023-3-7 09:46
赚钱44275 和顺科技 301237 700 32.86 股票卖出 2023-3-7 09:46
赚钱44275 和顺科技 301237 700 32.93 股票买入 2023-3-6 10:44
赚钱44275 竞业达 003005 500 42.35 股票卖出 2023-3-6 10:42
赚钱44275 竞业达 003005 500 44.09 股票买入 2023-2-13 10:37
赚钱44275 英联股份 002846 2000 9.92 股票卖出 2023-2-13 10:34
赚钱44275 英联股份 002846 2000 9.87 股票买入 2023-1-30 10:37
赚钱44275 同兴达 002845 1000 16.25 股票卖出 2023-1-10 13:07
赚钱44275 同兴达 002845 1000 15.73 股票买入 2023-1-5 13:52
赚钱44275 鲁商发展 600223 2000 12.18 股票卖出 2023-1-4 10:54
赚钱44275 鲁商发展 600223 2000 10.43 股票买入 2022-12-20 10:26
赚钱44275 协和电子 605258 900 23.43 股票卖出 2022-12-20 10:26
赚钱44275 协和电子 605258 900 30.00 股票买入 2022-8-12 11:03
赚钱44275 鱼跃医疗 002223 900 28.01 股票卖出 2022-8-12 11:02
赚钱44275 鱼跃医疗 002223 900 27.75 股票买入 2022-8-5 14:56
赚钱44275 中密控股 300470 600 39.97 股票卖出 2022-8-5 14:48
赚钱44275 中密控股 300470 600 39.55 股票买入 2022-8-4 09:32
赚钱44275 中文在线 300364 2900 9.09 股票卖出 2022-8-2 14:57
赚钱44275 中文在线 300364 2900 10.56 股票买入 2022-3-7 10:58
赚钱44275 迪龙转债 128033 200 127.80 股票卖出 2022-2-10 09:53
赚钱44275 迪龙转债 128033 200 137.83 股票买入 2022-1-20 09:43
赚钱44275 迦南科技 300412 1500 19.79 股票卖出 2022-1-20 09:42
赚钱44275 迦南科技 300412 1500 25.60 股票买入 2022-1-17 10:44
赚钱44275 英唐智控 300131 5000 7.85 股票卖出 2022-1-17 10:43
赚钱44275 英唐智控 300131 5000 9.11 股票买入 2021-8-30 11:12
赚钱44275 航天科技 000901 5000 9.52 股票卖出 2021-8-30 11:11
赚钱44275 航天科技 000901 5000 9.35 股票买入 2021-8-24 09:34
赚钱44275 中富通 300560 1500 16.75 股票卖出 2021-8-19 10:39
赚钱44275 中富通 300560 1500 15.63 股票买入 2021-8-18 11:01
赚钱44275 新雷能 300593 400 50.79 股票卖出 2021-8-17 13:44
赚钱44275 中富通 300560 1600 15.78 股票卖出 2021-8-17 13:44
赚钱44275 中富通 300560 1600 15.72 股票买入 2021-8-13 10:08
赚钱44275 中光防雷 300414 1700 12.89 股票卖出 2021-8-13 10:07
赚钱44275 新雷能 300593 400 48.75 股票买入 2021-8-13 09:41
赚钱44275 中光防雷 300414 1700 12.81 股票卖出 2021-8-13 09:41
赚钱44275 中光防雷 300414 1700 12.07 股票买入 2021-8-11 09:35
赚钱44275 和顺电气 300141 1500 14.92 股票卖出 2021-8-11 09:35
赚钱44275 中光防雷 300414 1700 12.30 股票买入 2021-8-10 10:23
赚钱44275 和顺电气 300141 1500 13.81 股票卖出 2021-8-10 10:23
赚钱44275 和顺电气 300141 3000 12.73 股票买入 2021-8-5 10:17
赚钱44275 精准信息 300099 4000 9.72 股票卖出 2021-8-5 10:17
赚钱44275 精准信息 300099 4000 9.54 股票买入 2021-8-3 09:39
赚钱44275 蒙泰高新 300876 500 36.87 股票卖出 2021-8-3 09:39
赚钱44275 古井贡酒 000596 100 188.70 股票卖出 2021-8-3 09:38
赚钱44275 古井贡酒 000596 100 229.93 股票买入 2021-7-22 10:46
赚钱44275 蒙泰高新 300876 500 38.82 股票买入 2021-7-22 10:01
赚钱44275 振华科技 000733 500 77.29 股票卖出 2021-7-19 09:37
赚钱44275 振华科技 000733 500 65.15 股票买入 2021-7-15 10:59
赚钱44275 安恒信息 688023 100 301.45 股票卖出 2021-7-14 13:16
赚钱44275 安恒信息 688023 100 289.00 股票买入 2021-6-22 13:52
赚钱44275 南大环境 300864 700 51.08 股票卖出 2021-6-22 13:52
赚钱44275 南大环境 300864 700 52.36 股票买入 2021-6-16 09:43
赚钱44275 亿华通 688339 100 260.04 股票卖出 2021-6-16 09:42
赚钱44275 亿华通 688339 100 263.10 股票买入 2021-6-15 09:52
赚钱44275 亿华通 688339 100 262.06 股票卖出 2021-6-15 09:52
赚钱44275 亿华通 688339 100 275.90 股票买入 2021-6-4 09:56
赚钱44275 深粮控股 000019 5000 8.01 股票卖出 2021-6-1 14:51
赚钱44275 深粮控股 000019 5000 7.68 股票买入 2021-5-31 14:52
赚钱44275 丸美股份 603983 600 59.28 股票卖出 2021-5-31 14:51
赚钱44275 丸美股份 603983 600 58.30 股票买入 2021-5-28 14:23
赚钱44275 银泰黄金 000975 3700 10.27 股票卖出 2021-5-28 14:23
赚钱44275 银泰黄金 000975 3700 10.83 股票买入 2021-5-26 14:38
赚钱44275 昀冢科技 688260 1800 22.15 股票卖出 2021-5-26 11:06
赚钱44275 昀冢科技 688260 1800 21.63 股票买入 2021-5-25 10:01

最新主题

回顶部 到页底