用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
王刚12 正丹股份 300641 2200 7.42 股票卖出 2021-7-26 13:26
王刚12 正丹股份 300641 1000 5.10 股票买入 2019-10-17 09:51
王刚12 镇海股份 603637 1400 16.58 股票卖出 2019-10-17 09:51
王刚12 安纳达 002136 1000 8.14 股票卖出 2019-10-17 09:51
王刚12 新晨科技 300542 400 15.88 股票卖出 2019-10-17 09:51
王刚12 正丹股份 300641 200 5.11 股票买入 2019-10-17 09:51
王刚12 新晨科技 300542 400 16.53 股票买入 2019-9-20 10:16
王刚12 浙江鼎力 603338 100 61.89 股票卖出 2019-9-20 09:39
王刚12 安纳达 002136 1000 8.65 股票买入 2019-9-16 11:06
王刚12 亚联发展 002316 1000 9.64 股票卖出 2019-9-16 11:05
王刚12 镇海股份 603637 1400 17.00 股票买入 2019-9-10 14:03
王刚12 正丹股份 300641 1000 5.51 股票买入 2019-9-9 13:06
王刚12 亚联发展 002316 1000 8.52 股票买入 2019-9-9 13:06
王刚12 浙江鼎力 603338 100 54.51 股票买入 2019-9-9 13:06
王刚12 长信科技 300088 3000 8.19 股票卖出 2019-9-9 13:05
王刚12 兆新股份 002256 1000 2.90 股票卖出 2019-9-9 13:04
王刚12 兆新股份 002256 5000 2.90 股票卖出 2019-9-9 13:04
王刚12 长信科技 300088 3000 7.36 股票买入 2019-9-4 13:23
王刚12 兆新股份 002256 6000 3.15 股票买入 2019-8-29 14:41
王刚12 万兴科技 300624 600 54.44 股票卖出 2019-8-27 13:57
王刚12 万兴科技 300624 600 53.50 股票买入 2019-8-19 10:33
王刚12 华正新材 603186 600 34.28 股票卖出 2019-8-19 09:44
王刚12 硕贝德 300322 700 17.65 股票卖出 2019-8-19 09:44
王刚12 硕贝德 300322 400 16.96 股票买入 2019-8-15 10:45
王刚12 华正新材 603186 400 33.81 股票买入 2019-8-15 10:45
王刚12 东山精密 002384 300 17.65 股票卖出 2019-8-9 10:39
王刚12 开滦股份 600997 2200 5.84 股票卖出 2019-8-8 14:23
王刚12 兴蓉环境 000598 500 4.47 股票卖出 2019-8-8 14:22
王刚12 开滦股份 600997 2200 6.34 股票买入 2019-7-31 13:36
王刚12 剑桥科技 603083 400 31.46 股票卖出 2019-7-31 13:35
王刚12 兴蓉环境 000598 500 4.79 股票买入 2019-7-29 14:43
王刚12 剑桥科技 603083 400 30.42 股票买入 2019-7-29 14:42
王刚12 华正新材 603186 200 35.00 股票买入 2019-7-29 14:41
王刚12 硕贝德 300322 300 17.16 股票买入 2019-7-29 14:40
王刚12 东山精密 002384 300 16.22 股票买入 2019-7-29 14:39

最新主题

回顶部 到页底