用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
桂林168 联特科技 301205 300 74.99 股票买入 2024-1-31 10:32
桂林168 荣科科技 300290 1200 4.79 股票卖出 2024-1-31 10:31
桂林168 因赛集团 300781 500 31.64 股票卖出 2024-1-31 10:31
桂林168 新易盛 300502 400 48.87 股票买入 2024-1-17 10:26
桂林168 佳创视讯 300264 2000 7.71 股票买入 2024-1-17 10:25
桂林168 丝路视觉 300556 1300 27.82 股票卖出 2024-1-17 10:24
桂林168 荣科科技 300290 200 6.20 股票买入 2024-1-5 14:25
桂林168 丝路视觉 300556 1300 29.81 股票买入 2024-1-5 14:24
桂林168 因赛集团 300781 500 39.99 股票买入 2024-1-5 14:23
桂林168 荣科科技 300290 1000 6.20 股票买入 2024-1-5 14:22
桂林168 奥克股份 300082 2400 6.96 股票卖出 2024-1-5 14:22
桂林168 聚灿光电 300708 1900 11.27 股票卖出 2024-1-5 14:21
桂林168 帝科股份 300842 400 70.25 股票卖出 2024-1-5 14:21
桂林168 奥克股份 300082 300 23.47 股票买入 2021-10-26 11:07
桂林168 新雷能 300593 100 52.07 股票卖出 2021-10-25 11:27
桂林168 新雷能 300593 100 51.46 股票买入 2021-10-22 11:06
桂林168 新莱应材 300260 200 38.97 股票卖出 2021-10-22 11:06
桂林168 奥克股份 300082 100 18.79 股票买入 2021-10-18 11:22
桂林168 新莱应材 300260 200 37.09 股票买入 2021-10-18 11:16
桂林168 晓程科技 300139 200 10.83 股票卖出 2021-10-18 11:15
桂林168 聚灿光电 300708 500 19.74 股票买入 2021-10-18 11:05
桂林168 四方达 300179 400 12.87 股票卖出 2021-10-18 11:05
桂林168 奥克股份 300082 2000 18.61 股票买入 2021-10-18 11:04
桂林168 捷佳伟创 300724 300 138.00 股票卖出 2021-10-18 11:01
桂林168 帝科股份 300842 400 89.53 股票买入 2021-10-18 11:00
桂林168 金银河 300619 800 53.98 股票卖出 2021-10-18 10:59
桂林168 四方达 300179 400 12.81 股票买入 2021-10-14 13:25
桂林168 捷佳伟创 300724 300 140.70 股票买入 2021-10-14 11:30
桂林168 *ST猛狮 002684 1600 6.21 股票卖出 2021-10-14 11:29
桂林168 天秦装备 300922 1000 38.16 股票卖出 2021-10-14 11:29
桂林168 晓程科技 300139 200 11.37 股票买入 2021-10-12 13:42
桂林168 天秦装备 300922 1000 36.86 股票买入 2021-10-12 13:38
桂林168 聚灿光电 300708 900 19.63 股票买入 2021-10-12 13:37
桂林168 金银河 300619 800 53.18 股票买入 2021-10-12 13:34
桂林168 *ST猛狮 002684 600 6.24 股票买入 2021-10-12 13:28
桂林168 聚灿光电 300708 500 19.71 股票买入 2021-10-12 13:27
桂林168 *ST猛狮 002684 1000 6.25 股票买入 2021-10-12 13:26

最新主题

回顶部 到页底