用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
华映科技 000536 1000 3.07 股票买入 2021-5-11 14:02
西藏城投 600773 1000 9.77 股票卖出 2021-4-8 14:51
西藏城投 600773 1000 8.83 股票买入 2021-3-8 10:01
普洛药业 000739 500 25.45 股票买入 2021-3-8 09:54
景兴纸业 002067 1000 4.11 股票卖出 2021-3-8 09:49
东方盛虹 000301 200 13.97 股票卖出 2021-3-3 10:32
晨鸣纸业 000488 1000 11.01 股票卖出 2021-3-3 10:31
景兴纸业 002067 1000 3.89 股票买入 2021-2-1 14:45
晨鸣纸业 000488 1000 7.74 股票买入 2021-2-1 14:44
四维图新 002405 500 14.79 股票卖出 2021-2-1 14:30
海南发展 002163 100 19.91 股票卖出 2020-12-10 10:16
达意隆 002209 200 7.63 股票卖出 2020-12-10 10:16
华能水电 600025 200 4.41 股票卖出 2020-12-10 10:15
新洋丰 000902 100 13.89 股票卖出 2020-12-1 14:51
富春环保 002479 200 6.87 股票卖出 2020-11-20 13:53
达意隆 002209 200 7.73 股票买入 2020-11-18 14:41
北京城乡 600861 100 19.92 股票卖出 2020-11-18 14:21
北京城乡 600861 100 22.08 股票买入 2020-11-13 14:25
海南发展 002163 100 20.16 股票买入 2020-11-13 14:23
海尔智家 600690 100 28.06 股票卖出 2020-11-11 15:00
富春环保 002479 200 7.06 股票买入 2020-11-11 14:48
华能水电 600025 200 4.24 股票买入 2020-11-11 14:44
东方盛虹 000301 100 7.07 股票买入 2020-11-3 14:58
东方盛虹 000301 100 7.07 股票买入 2020-11-3 14:58
新洋丰 000902 100 12.70 股票买入 2020-11-3 14:56
好太太 603848 500 14.23 股票卖出 2020-11-3 14:56
海尔智家 600690 100 22.80 股票买入 2020-10-26 13:58
好太太 603848 500 14.62 股票买入 2020-10-22 10:41
四维图新 002405 500 14.96 股票卖出 2020-10-22 09:47
四维图新 002405 1000 15.62 股票买入 2020-10-13 11:30
石基信息 002153 400 40.45 股票卖出 2020-10-12 09:52
石基信息 002153 400 38.37 股票买入 2020-9-23 14:41
新兴铸管 000778 2000 3.69 股票卖出 2020-9-23 14:40
葛洲坝 600068 1000 5.99 股票卖出 2020-9-23 14:40
葛洲坝 600068 1000 7.15 股票买入 2020-7-15 13:43
新兴铸管 000778 2000 3.92 股票买入 2020-7-15 13:43

最新主题

回顶部 到页底