手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
涨停66 万集科技 300552 100 38.71 股票卖出 2023-11-29 11:12
涨停66 黄河旋风 600172 800 4.15 股票买入 2023-11-28 10:08
涨停66 万集科技 300552 100 37.88 股票买入 2023-11-24 14:43
涨停66 力源信息 300184 1000 7.06 股票卖出 2023-11-23 14:27
涨停66 黄河旋风 600172 2700 4.63 股票买入 2023-11-22 09:56
涨停66 力源信息 300184 1700 7.22 股票卖出 2023-11-22 09:54
涨停66 力源信息 300184 500 7.16 股票买入 2023-11-17 10:15
涨停66 保力新 300116 2800 1.44 股票卖出 2023-11-17 10:15
涨停66 保力新 300116 2400 1.46 股票买入 2023-11-16 09:49
涨停66 力源信息 300184 500 7.11 股票卖出 2023-11-16 09:49
涨停66 保力新 300116 400 1.46 股票买入 2023-11-15 09:50
涨停66 力源信息 300184 1200 7.50 股票买入 2023-11-14 10:34
涨停66 福龙马 603686 900 10.69 股票卖出 2023-11-14 10:34
涨停66 力源信息 300184 1500 7.34 股票买入 2023-11-13 09:51
涨停66 福龙马 603686 1000 10.72 股票卖出 2023-11-13 09:51
涨停66 福龙马 603686 1900 11.17 股票买入 2023-11-7 10:00
涨停66 联建光电 300269 4000 4.93 股票卖出 2023-11-7 09:59
涨停66 联建光电 300269 100 4.88 股票卖出 2023-11-6 10:06
涨停66 联建光电 300269 3000 5.12 股票买入 2023-11-3 10:28
涨停66 山东墨龙 002490 3400 4.90 股票卖出 2023-11-3 09:58
涨停66 联建光电 300269 1100 5.46 股票买入 2023-11-1 14:30
涨停66 亚联发展 002316 1000 6.30 股票卖出 2023-10-30 14:38
涨停66 山东墨龙 002490 3400 4.73 股票买入 2023-10-27 11:23
涨停66 亚联发展 002316 1900 6.87 股票卖出 2023-10-27 11:23
涨停66 亚联发展 002316 500 6.32 股票卖出 2023-10-25 14:10
涨停66 亚联发展 002316 3400 6.40 股票买入 2023-10-23 11:25
涨停66 中科金财 002657 700 17.06 股票卖出 2023-10-20 09:41
涨停66 通源石油 300164 1500 5.64 股票卖出 2023-10-19 13:42
涨停66 奥翔药业 603229 100 13.84 股票卖出 2023-10-19 13:41
涨停66 中科金财 002657 700 18.26 股票买入 2023-10-18 10:02
涨停66 东旭光电 000413 5700 2.21 股票卖出 2023-10-18 10:01
涨停66 通源石油 300164 1500 5.70 股票买入 2023-10-17 09:30
涨停66 光弘科技 300735 400 22.98 股票卖出 2023-10-16 09:47
涨停66 东旭光电 000413 5700 2.38 股票买入 2023-10-16 09:45
涨停66 光弘科技 300735 500 23.31 股票卖出 2023-10-16 09:45
涨停66 歌尔股份 002241 100 18.19 股票卖出 2023-10-13 09:42
涨停66 奥翔药业 603229 100 16.43 股票买入 2023-10-12 13:21
涨停66 光弘科技 300735 400 23.00 股票买入 2023-10-12 09:33
涨停66 光弘科技 300735 500 22.28 股票卖出 2023-10-11 14:28
涨停66 歌尔股份 002241 100 18.11 股票买入 2023-10-11 09:50
涨停66 双鹭药业 002038 40 12.01 股票卖出 2023-10-10 09:48
涨停66 光弘科技 300735 1000 18.42 股票买入 2023-10-9 09:42
涨停66 双鹭药业 002038 1400 12.13 股票卖出 2023-10-9 09:41
涨停66 双鹭药业 002038 160 11.96 股票卖出 2023-10-9 09:39
涨停66 双鹭药业 002038 400 12.05 股票买入 2023-9-28 09:44
涨停66 贝瑞基因 000710 500 10.28 股票卖出 2023-9-28 09:44
涨停66 *ST新海 002089 600 1.23 股票卖出 2023-9-28 09:35
涨停66 双鹭药业 002038 1200 11.25 股票买入 2023-9-27 11:20
涨停66 贝瑞基因 000710 500 10.29 股票买入 2023-9-27 10:23
涨停66 光弘科技 300735 1000 14.91 股票卖出 2023-9-27 10:22
涨停66 光弘科技 300735 300 15.23 股票买入 2023-9-26 11:05
涨停66 常山药业 300255 800 10.75 股票卖出 2023-9-26 11:00
涨停66 光弘科技 300735 500 15.27 股票买入 2023-9-26 09:52
涨停66 常山药业 300255 700 10.99 股票卖出 2023-9-26 09:52
涨停66 *ST新海 002089 400 1.37 股票买入 2023-9-25 09:35
涨停66 光弘科技 300735 200 15.23 股票买入 2023-9-22 09:33
涨停66 黄河旋风 600172 900 3.79 股票卖出 2023-9-22 09:33
涨停66 黄河旋风 600172 900 3.97 股票买入 2023-9-21 09:35
涨停66 哈空调 600202 600 6.41 股票卖出 2023-9-21 09:35
涨停66 *ST新海 002089 200 1.26 股票买入 2023-9-20 09:45
涨停66 哈空调 600202 600 7.25 股票买入 2023-9-19 13:33
涨停66 常山药业 300255 500 7.54 股票卖出 2023-9-19 13:28
涨停66 常山药业 300255 100 7.85 股票卖出 2023-9-19 13:10
涨停66 常山药业 300255 500 6.60 股票买入 2023-9-18 11:25
涨停66 海峡创新 300300 300 5.37 股票卖出 2023-9-15 10:48
涨停66 海峡创新 300300 300 5.44 股票卖出 2023-9-15 10:24
涨停66 海峡创新 300300 600 5.66 股票买入 2023-9-14 09:45
涨停66 蓝英装备 300293 200 18.70 股票卖出 2023-9-13 09:40
涨停66 常山药业 300255 1500 6.10 股票买入 2023-9-12 09:44
涨停66 蓝英装备 300293 500 18.28 股票卖出 2023-9-12 09:44
涨停66 常山药业 300255 100 6.09 股票买入 2023-9-12 09:43
涨停66 常山北明 000158 100 8.08 股票卖出 2023-9-11 10:22
涨停66 常山北明 000158 100 8.28 股票买入 2023-9-8 09:46
涨停66 蓝英装备 300293 700 14.95 股票买入 2023-9-7 13:33
涨停66 上海钢联 300226 300 33.38 股票卖出 2023-9-6 13:39
涨停66 上海钢联 300226 300 37.97 股票买入 2023-9-4 14:05
涨停66 拓斯达 300607 500 15.84 股票卖出 2023-9-1 09:50
涨停66 国中水务 600187 1600 2.94 股票卖出 2023-9-1 09:45
涨停66 国中水务 600187 1600 3.15 股票买入 2023-8-31 09:34
涨停66 贝瑞基因 000710 500 9.99 股票卖出 2023-8-31 09:33
涨停66 拓斯达 300607 500 16.36 股票买入 2023-8-30 09:31
涨停66 开创国际 600097 800 10.32 股票卖出 2023-8-30 09:31
涨停66 贝瑞基因 000710 500 9.93 股票买入 2023-8-29 13:50
涨停66 厦门信达 000701 700 7.09 股票卖出 2023-8-28 10:54
涨停66 开创国际 600097 800 11.59 股票买入 2023-8-25 09:49
涨停66 保力新 300116 6000 1.55 股票卖出 2023-8-25 09:47
涨停66 厦门信达 000701 700 7.16 股票买入 2023-8-23 09:47
涨停66 长城军工 601606 300 14.56 股票卖出 2023-8-22 09:32
涨停66 长城军工 601606 300 14.41 股票买入 2023-8-18 09:39
涨停66 保力新 300116 3000 1.70 股票卖出 2023-8-18 09:39
涨停66 保力新 300116 300 1.68 股票卖出 2023-8-17 10:54
涨停66 保力新 300116 4300 1.69 股票买入 2023-8-16 10:03
涨停66 保力新 300116 5000 1.70 股票买入 2023-8-16 10:00
涨停66 首华燃气 300483 100 13.71 股票卖出 2023-8-15 11:30
涨停66 首华燃气 300483 400 13.71 股票卖出 2023-8-15 11:29
涨停66 首华燃气 300483 600 14.02 股票卖出 2023-8-14 14:49
涨停66 厦门信达 000701 100 6.80 股票卖出 2023-8-14 09:33
涨停66 首华燃气 300483 1000 15.33 股票买入 2023-8-11 09:38
涨停66 保力新 300116 9000 1.66 股票卖出 2023-8-11 09:37
涨停66 厦门信达 000701 100 7.13 股票买入 2023-8-11 09:30
回顶部 到页底
返回顶部