用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
币说 上海洗霸 603200 204 28.37 股票卖出 2023-2-7 10:16
币说 广东鸿图 002101 100 24.16 股票买入 2022-10-14 14:23
币说 上海洗霸 603200 300 20.50 股票卖出 2022-10-14 14:19
币说 誉衡药业 002437 600 2.60 股票卖出 2022-8-10 10:02
币说 上海洗霸 603200 300 17.31 股票买入 2022-8-3 13:09
币说 上海洗霸 603200 300 18.24 股票卖出 2022-7-25 10:38
币说 上海洗霸 603200 18 18.30 股票卖出 2022-7-25 10:27
币说 上海洗霸 603200 100 14.58 股票买入 2022-6-16 14:45
币说 誉衡药业 002437 300 2.46 股票买入 2022-6-16 14:45
币说 光大证券 601788 200 18.99 股票卖出 2022-6-16 14:43
币说 光大证券 601788 100 23.76 股票买入 2020-8-6 10:22
币说 光大证券 601788 100 24.23 股票买入 2020-8-3 14:54
币说 上海洗霸 603200 300 39.29 股票买入 2020-7-28 14:42
币说 瑞特股份 300600 100 12.63 股票卖出 2020-7-28 14:40
币说 誉衡药业 002437 300 4.17 股票买入 2020-7-23 14:49
币说 瑞特股份 300600 1400 12.61 股票卖出 2020-7-22 11:25
币说 誉衡药业 002437 300 3.96 股票买入 2020-7-20 13:00
币说 瑞特股份 300600 500 11.83 股票买入 2019-9-25 14:17
币说 瑞特股份 300600 500 12.48 股票买入 2019-9-24 13:43
币说 瑞特股份 300600 500 13.16 股票买入 2019-9-18 14:35

最新主题

回顶部 到页底