用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
奇点9998 联环药业 600513 100 15.22 股票买入 2020-2-27 09:32
奇点9998 联环药业 600513 1000 16.32 股票买入 2020-2-26 10:30
奇点9998 中威电子 300270 2000 9.69 股票卖出 2020-2-26 10:27
奇点9998 中威电子 300270 200 9.06 股票买入 2020-1-9 14:51
奇点9998 中威电子 300270 1800 9.06 股票买入 2020-1-9 14:51
奇点9998 强生控股 600662 3900 4.66 股票卖出 2020-1-9 14:50
奇点9998 强生控股 600662 500 4.67 股票买入 2020-1-7 09:31
奇点9998 达安基因 002030 200 11.27 股票卖出 2020-1-7 09:30
奇点9998 强生控股 600662 2800 4.68 股票买入 2020-1-6 14:06
奇点9998 达安基因 002030 1000 11.33 股票卖出 2020-1-6 14:06
奇点9998 达安基因 002030 200 11.36 股票买入 2020-1-6 14:04
奇点9998 达安基因 002030 500 11.36 股票卖出 2020-1-6 14:04
奇点9998 强生控股 600662 600 4.69 股票买入 2020-1-6 14:03
奇点9998 达安基因 002030 100 11.31 股票买入 2020-1-2 09:31
奇点9998 达安基因 002030 100 11.33 股票买入 2019-12-31 11:06
奇点9998 达安基因 002030 100 11.50 股票买入 2019-12-31 10:58
奇点9998 长江证券 000783 200 7.12 股票卖出 2019-12-31 10:57
奇点9998 长江证券 000783 200 7.14 股票买入 2019-12-30 14:25
奇点9998 达安基因 002030 300 10.46 股票买入 2019-12-30 09:40
奇点9998 达安基因 002030 300 10.46 股票买入 2019-12-30 09:39
奇点9998 达安基因 002030 600 10.53 股票买入 2019-12-30 09:37

最新主题

回顶部 到页底