用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
双发眼镜 鹏欣资源 600490 300 2.86 股票买入 2024-3-29 11:30
双发眼镜 华丰股份 605100 100 14.57 股票买入 2024-3-29 11:29
双发眼镜 铭普光磁 002902 100 29.20 股票买入 2024-3-29 11:25
双发眼镜 东风汽车 600006 600 7.83 股票买入 2024-3-29 11:25
双发眼镜 北斗星通 002151 200 31.31 股票买入 2024-3-29 11:21
双发眼镜 联创股份 300343 600 6.56 股票买入 2024-3-29 11:13
双发眼镜 北斗星通 002151 200 30.90 股票卖出 2024-3-29 11:11
双发眼镜 数字政通 300075 100 16.53 股票卖出 2024-3-29 11:11
双发眼镜 元成股份 603388 300 6.85 股票卖出 2024-3-28 13:06
双发眼镜 蓝英装备 300293 100 15.17 股票卖出 2024-3-28 13:06
双发眼镜 四维图新 002405 300 8.62 股票卖出 2024-3-28 13:06
双发眼镜 东风汽车 600006 300 8.06 股票卖出 2024-3-28 13:05
双发眼镜 朗威股份 301202 100 34.99 股票卖出 2024-3-28 13:05
双发眼镜 数字政通 300075 100 16.99 股票买入 2024-3-28 10:02
双发眼镜 北斗星通 002151 200 30.30 股票买入 2024-3-28 10:01
双发眼镜 联创股份 300343 1000 6.78 股票买入 2024-3-28 10:00
双发眼镜 万集科技 300552 100 28.81 股票卖出 2024-3-28 10:00
双发眼镜 中铁装配 300374 300 13.72 股票卖出 2024-3-28 09:58
双发眼镜 英搏尔 300681 200 16.67 股票卖出 2024-3-28 09:58
双发眼镜 中润资源 000506 600 3.97 股票卖出 2024-3-28 09:57
双发眼镜 海马汽车 000572 600 4.31 股票卖出 2024-3-28 09:57
双发眼镜 海马汽车 000572 600 4.38 股票买入 2024-3-27 13:09
双发眼镜 中润资源 000506 600 4.12 股票买入 2024-3-27 11:08
双发眼镜 蓝英装备 300293 100 14.84 股票买入 2024-3-27 10:54
双发眼镜 元成股份 603388 300 6.69 股票买入 2024-3-27 10:54
双发眼镜 四维图新 002405 300 8.30 股票买入 2024-3-27 10:46
双发眼镜 万集科技 300552 100 27.17 股票买入 2024-3-27 10:45
双发眼镜 东风汽车 600006 300 7.85 股票买入 2024-3-27 10:45
双发眼镜 英搏尔 300681 200 16.30 股票买入 2024-3-27 10:38
双发眼镜 朗威股份 301202 100 34.61 股票买入 2024-3-27 10:36
双发眼镜 中铁装配 300374 300 14.08 股票买入 2024-3-27 10:36
双发眼镜 创识科技 300941 100 18.30 股票卖出 2024-3-27 10:32
双发眼镜 雅创电子 301099 100 44.23 股票卖出 2024-3-27 10:32
双发眼镜 淳中科技 603516 200 27.25 股票卖出 2024-3-27 10:32
双发眼镜 创识科技 300941 100 19.44 股票买入 2024-3-26 11:30
双发眼镜 雅创电子 301099 100 45.73 股票买入 2024-3-26 11:28
双发眼镜 东风汽车 600006 200 8.28 股票卖出 2024-3-26 11:11
双发眼镜 英搏尔 300681 100 16.76 股票卖出 2024-3-26 10:55
双发眼镜 东风汽车 600006 1000 8.32 股票卖出 2024-3-26 10:54
双发眼镜 卧龙电驱 600580 600 16.42 股票卖出 2024-3-26 10:54
双发眼镜 淳中科技 603516 200 28.64 股票买入 2024-3-25 13:46
双发眼镜 中文在线 300364 200 31.83 股票卖出 2024-3-25 13:45
双发眼镜 卧龙电驱 600580 600 17.72 股票买入 2024-3-22 13:19
双发眼镜 英搏尔 300681 600 18.02 股票卖出 2024-3-22 13:19
双发眼镜 东风汽车 600006 1200 8.64 股票买入 2024-3-22 11:18
双发眼镜 东安动力 600178 700 13.96 股票卖出 2024-3-22 11:15
双发眼镜 英搏尔 300681 100 18.15 股票买入 2024-3-22 11:15
双发眼镜 中文在线 300364 200 32.35 股票买入 2024-3-22 11:13
双发眼镜 中欣氟材 002915 600 14.24 股票卖出 2024-3-22 11:13
双发眼镜 英搏尔 300681 600 18.74 股票买入 2024-3-21 10:42
双发眼镜 东安动力 600178 700 15.16 股票买入 2024-3-21 10:41
双发眼镜 中欣氟材 002915 600 14.55 股票买入 2024-3-21 10:33
双发眼镜 中文在线 300364 200 30.61 股票卖出 2024-3-21 10:32
双发眼镜 金桥信息 603918 600 18.31 股票卖出 2024-3-21 10:32
双发眼镜 国联证券 601456 300 12.78 股票卖出 2024-3-21 10:32
双发眼镜 中机认检 301508 100 38.67 股票卖出 2024-3-21 10:31
双发眼镜 强力新材 300429 400 12.55 股票卖出 2024-3-21 10:31
双发眼镜 中文在线 300364 200 29.92 股票买入 2024-3-20 13:10
双发眼镜 中机认检 301508 100 40.09 股票买入 2024-3-20 13:10
双发眼镜 金桥信息 603918 600 17.97 股票买入 2024-3-20 13:09
双发眼镜 兰卫医学 301060 900 13.48 股票卖出 2024-3-20 13:08
双发眼镜 江西铜业 600362 400 22.81 股票卖出 2024-3-20 13:07
双发眼镜 恒银科技 603106 200 6.88 股票卖出 2024-3-20 11:22
双发眼镜 强力新材 300429 400 13.10 股票买入 2024-3-20 11:22
双发眼镜 神州高铁 000008 1900 2.71 股票卖出 2024-3-20 11:19
双发眼镜 国联证券 601456 300 12.19 股票买入 2024-3-20 11:15
双发眼镜 精研科技 300709 100 36.24 股票卖出 2024-3-20 11:14
双发眼镜 恒银科技 603106 200 7.09 股票买入 2024-3-19 13:27
双发眼镜 精研科技 300709 100 36.74 股票买入 2024-3-19 09:55
双发眼镜 神州高铁 000008 1900 2.82 股票买入 2024-3-19 09:53
双发眼镜 中公教育 002607 3000 3.34 股票卖出 2024-3-19 09:53
双发眼镜 兰卫医学 301060 900 11.84 股票买入 2024-3-19 09:44
双发眼镜 江西铜业 600362 400 23.65 股票买入 2024-3-19 09:44
双发眼镜 世纪华通 002602 4000 5.26 股票卖出 2024-3-19 09:43
双发眼镜 世纪华通 002602 4000 5.18 股票买入 2024-3-18 10:49
双发眼镜 中公教育 002607 3000 3.25 股票买入 2024-3-18 10:48
双发眼镜 浙江世宝 002703 100 14.30 股票卖出 2024-3-18 10:43
双发眼镜 莲花健康 600186 500 5.29 股票卖出 2024-3-18 10:43
双发眼镜 英搏尔 300681 700 17.31 股票卖出 2024-3-18 10:42
双发眼镜 光弘科技 300735 400 29.10 股票卖出 2024-3-18 10:41
双发眼镜 银宝山新 002786 100 14.54 股票卖出 2024-3-18 10:41
双发眼镜 南京熊猫 600775 100 12.55 股票卖出 2024-3-18 10:41
双发眼镜 莲花健康 600186 500 5.09 股票买入 2024-3-15 10:33
双发眼镜 南京熊猫 600775 100 11.66 股票买入 2024-3-15 10:33
双发眼镜 银宝山新 002786 100 14.54 股票买入 2024-3-15 10:32
双发眼镜 浙江世宝 002703 100 13.82 股票买入 2024-3-15 10:32
双发眼镜 川润股份 002272 300 7.00 股票卖出 2024-3-15 10:30
双发眼镜 精研科技 300709 100 36.83 股票卖出 2024-3-15 10:30
双发眼镜 光弘科技 300735 100 27.80 股票买入 2024-3-15 10:21
双发眼镜 铜陵有色 000630 800 3.73 股票卖出 2024-3-15 10:20
双发眼镜 英搏尔 300681 700 15.67 股票买入 2024-3-15 10:19
双发眼镜 光弘科技 300735 300 27.29 股票买入 2024-3-15 10:18
双发眼镜 神州高铁 000008 3000 2.73 股票卖出 2024-3-15 10:00
双发眼镜 中铁装配 300374 500 15.54 股票卖出 2024-3-15 10:00
双发眼镜 朗威股份 301202 100 44.90 股票卖出 2024-3-15 10:00
双发眼镜 川润股份 002272 300 7.42 股票买入 2024-3-14 13:31
双发眼镜 中铁装配 300374 100 16.40 股票卖出 2024-3-14 13:26
双发眼镜 朗威股份 301202 100 39.32 股票买入 2024-3-14 11:12
双发眼镜 胜宏科技 300476 100 26.78 股票卖出 2024-3-14 11:11
双发眼镜 精研科技 300709 100 36.86 股票买入 2024-3-14 10:51

最新主题

回顶部 到页底