用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
沙漠之鹰aa C德固特 300950 100 64.99 股票买入 2021-3-4 09:37
沙漠之鹰aa 普利制药 300630 200 46.56 股票卖出 2021-3-4 09:36
沙漠之鹰aa 普利制药 300630 200 43.12 股票买入 2021-1-20 13:11
沙漠之鹰aa 会畅通讯 300578 200 40.25 股票卖出 2021-1-20 13:11
沙漠之鹰aa 会畅通讯 300578 200 51.60 股票买入 2020-11-25 13:14
沙漠之鹰aa 英可瑞 300713 300 33.97 股票卖出 2020-11-25 13:13
沙漠之鹰aa 英可瑞 300713 300 30.18 股票买入 2020-11-23 14:58
沙漠之鹰aa 七彩化学 300758 300 30.63 股票卖出 2020-11-23 14:58
沙漠之鹰aa 七彩化学 300758 300 29.29 股票买入 2020-11-16 11:14
沙漠之鹰aa 万讯自控 300112 900 10.36 股票卖出 2020-11-16 11:11
沙漠之鹰aa 万讯自控 300112 900 12.40 股票买入 2020-10-21 14:05
沙漠之鹰aa 英可瑞 300713 400 30.41 股票卖出 2020-10-21 13:58
沙漠之鹰aa 英可瑞 300713 400 33.10 股票买入 2020-10-19 09:39
沙漠之鹰aa 长园集团 600525 1900 6.74 股票卖出 2020-10-19 09:39
沙漠之鹰aa 长园集团 600525 1900 6.88 股票买入 2020-9-25 14:47
沙漠之鹰aa 超频三 300647 600 11.64 股票卖出 2020-9-25 14:44
沙漠之鹰aa 皇马科技 603181 300 17.25 股票卖出 2020-9-25 14:44
沙漠之鹰aa 皇马科技 603181 200 26.54 股票买入 2020-9-14 14:03
沙漠之鹰aa 超频三 300647 500 11.59 股票卖出 2020-9-14 14:02
沙漠之鹰aa 超频三 300647 1100 14.89 股票买入 2020-9-8 09:48
沙漠之鹰aa 保隆科技 603197 300 28.11 股票卖出 2020-9-8 09:46
沙漠之鹰aa 华脉科技 603042 500 17.57 股票卖出 2020-9-8 09:46
沙漠之鹰aa 保隆科技 603197 300 28.80 股票买入 2020-5-27 13:52
沙漠之鹰aa 华脉科技 603042 500 16.69 股票卖出 2020-5-27 13:52
沙漠之鹰aa 华脉科技 603042 1000 18.73 股票买入 2020-5-20 10:29
沙漠之鹰aa 诚意药业 603811 500 28.34 股票卖出 2020-5-20 10:28
沙漠之鹰aa 天齐锂业 002466 100 17.86 股票卖出 2020-5-20 10:28
沙漠之鹰aa 交建股份 603815 100 23.23 股票卖出 2020-5-20 10:27
沙漠之鹰aa 天齐锂业 002466 100 18.43 股票买入 2020-5-13 14:35
沙漠之鹰aa 诚意药业 603811 500 28.95 股票买入 2020-5-13 14:20
沙漠之鹰aa 交建股份 603815 700 23.26 股票卖出 2020-5-13 14:16
沙漠之鹰aa 交建股份 603815 800 23.83 股票买入 2020-5-11 13:20
沙漠之鹰aa 星网锐捷 002396 500 38.20 股票卖出 2020-5-11 13:18
沙漠之鹰aa 星网锐捷 002396 500 38.16 股票买入 2020-4-29 10:16
沙漠之鹰aa 沪硅产业 688126 1500 13.38 股票卖出 2020-4-28 13:54
沙漠之鹰aa 沪硅产业 688126 1500 11.73 股票买入 2020-4-27 11:05
沙漠之鹰aa 恒久科技 002808 800 8.67 股票卖出 2020-4-27 11:04
沙漠之鹰aa 钢研高纳 300034 600 16.14 股票卖出 2020-4-27 11:03
沙漠之鹰aa 聚龙股份 300202 100 10.60 股票卖出 2020-4-22 10:07
沙漠之鹰aa 恒久科技 002808 800 9.66 股票买入 2020-4-20 14:48
沙漠之鹰aa 歌尔股份 002241 400 18.81 股票卖出 2020-4-20 14:45
沙漠之鹰aa 天龙光电 300029 100 6.15 股票卖出 2020-4-20 14:43
沙漠之鹰aa 歌尔股份 002241 400 19.20 股票买入 2020-4-17 14:19
沙漠之鹰aa 天龙光电 300029 1300 6.25 股票卖出 2020-4-17 14:18
沙漠之鹰aa 钢研高纳 300034 600 14.91 股票买入 2020-4-17 13:49
沙漠之鹰aa 天龙光电 300029 1400 6.22 股票卖出 2020-4-17 13:47
沙漠之鹰aa 聚龙股份 300202 100 11.92 股票买入 2020-4-17 10:19
沙漠之鹰aa 美康生物 300439 100 16.25 股票卖出 2020-4-17 10:13
沙漠之鹰aa 美康生物 300439 100 14.60 股票买入 2020-4-9 09:46
沙漠之鹰aa 海德股份 000567 100 9.69 股票卖出 2020-4-9 09:40
沙漠之鹰aa 天龙光电 300029 1800 6.26 股票买入 2020-4-3 09:45
沙漠之鹰aa 海德股份 000567 1000 9.92 股票卖出 2020-4-3 09:44
沙漠之鹰aa 天龙光电 300029 1000 6.50 股票买入 2020-3-26 10:17
沙漠之鹰aa 海德股份 000567 1000 9.81 股票买入 2020-3-26 09:54
沙漠之鹰aa 华通热力 002893 1600 11.50 股票卖出 2020-3-26 09:52
沙漠之鹰aa 海德股份 000567 100 9.35 股票买入 2020-3-23 14:11
沙漠之鹰aa 华通热力 002893 1600 11.86 股票买入 2020-3-23 14:04

最新主题

回顶部 到页底