用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
铜锤一郎 金健米业 600127 1000 5.96 股票买入 2024-2-19 09:38
铜锤一郎 沈阳化工 000698 2000 4.40 股票卖出 2024-1-17 14:51
铜锤一郎 金健米业 600127 2000 7.00 股票买入 2024-1-10 11:12
铜锤一郎 沈阳化工 000698 1000 4.69 股票买入 2024-1-10 11:10
铜锤一郎 沈阳化工 000698 1000 4.89 股票买入 2024-1-5 10:48
铜锤一郎 通用股份 601500 2100 4.16 股票卖出 2024-1-5 10:39
铜锤一郎 金健米业 600127 2000 7.57 股票买入 2023-11-16 11:11
铜锤一郎 通用股份 601500 2000 4.09 股票买入 2023-11-16 11:08
铜锤一郎 通用股份 601500 900 3.92 股票卖出 2023-11-9 14:56
铜锤一郎 通用股份 601500 4000 3.93 股票卖出 2023-11-9 14:56
铜锤一郎 通用股份 601500 5000 3.93 股票卖出 2023-11-9 14:55
铜锤一郎 金健米业 600127 1000 7.77 股票买入 2023-10-19 11:25
铜锤一郎 通用股份 601500 2000 3.67 股票买入 2023-10-17 10:59
铜锤一郎 通用股份 601500 2000 3.67 股票买入 2023-10-17 10:58
铜锤一郎 积成电子 002339 2000 7.82 股票卖出 2023-10-17 10:45
铜锤一郎 积成电子 002339 1000 7.95 股票买入 2023-10-16 10:33
铜锤一郎 积成电子 002339 2000 7.75 股票卖出 2023-10-16 10:30
铜锤一郎 积成电子 002339 1100 7.18 股票买入 2023-10-11 10:53
铜锤一郎 通用股份 601500 2000 3.66 股票买入 2023-10-11 10:48
铜锤一郎 兆日科技 300333 2000 7.82 股票卖出 2023-8-3 10:46
铜锤一郎 积成电子 002339 400 7.69 股票买入 2023-7-31 10:27
铜锤一郎 积成电子 002339 500 7.68 股票买入 2023-7-31 10:27
铜锤一郎 通用股份 601500 1000 4.30 股票买入 2023-7-28 13:31
铜锤一郎 通用股份 601500 1000 4.29 股票买入 2023-7-26 14:49
铜锤一郎 兆日科技 300333 1000 6.94 股票买入 2023-7-26 14:46
铜锤一郎 积成电子 002339 1000 7.80 股票买入 2023-7-25 13:32
铜锤一郎 兆日科技 300333 1000 7.17 股票买入 2023-7-24 13:20
铜锤一郎 通用股份 601500 2000 4.40 股票买入 2023-7-24 13:14
铜锤一郎 东方园林 002310 17000 2.40 股票卖出 2023-7-24 13:11
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.22 股票买入 2022-9-20 10:49
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.23 股票买入 2022-9-20 10:48
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.23 股票买入 2022-9-20 10:47
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.23 股票买入 2022-9-20 10:47
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.40 股票买入 2022-9-13 14:39
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.42 股票买入 2022-8-29 11:11
铜锤一郎 融钰集团 002622 6100 4.20 股票卖出 2022-8-25 14:14
铜锤一郎 融钰集团 002622 2000 3.47 股票买入 2022-8-23 10:19
铜锤一郎 融钰集团 002622 2000 3.48 股票买入 2022-8-23 10:18
铜锤一郎 融钰集团 002622 2000 3.48 股票买入 2022-8-23 10:18
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.43 股票买入 2022-8-19 15:00
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.43 股票买入 2022-8-19 09:56
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.42 股票买入 2022-8-19 09:55
铜锤一郎 东方园林 002310 2000 2.40 股票卖出 2022-8-18 14:56
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.40 股票卖出 2022-8-18 14:55
铜锤一郎 长航凤凰 000520 1000 3.27 股票卖出 2022-8-18 13:37
铜锤一郎 长航凤凰 000520 1000 3.28 股票卖出 2022-8-18 13:36
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.76 股票卖出 2022-8-17 14:55
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.73 股票卖出 2022-8-17 14:48
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.73 股票卖出 2022-8-17 14:36
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.73 股票卖出 2022-8-17 14:33
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.30 股票买入 2022-8-5 11:21
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.54 股票买入 2022-8-4 09:37
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.32 股票买入 2022-8-3 14:33
铜锤一郎 长航凤凰 000520 1000 3.15 股票买入 2022-8-2 14:40
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.35 股票买入 2022-8-2 14:38
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.76 股票买入 2022-8-1 14:26
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.76 股票买入 2022-8-1 14:25
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.75 股票买入 2022-8-1 14:25
铜锤一郎 东方园林 002310 1000 2.50 股票买入 2022-8-1 13:09
铜锤一郎 融钰集团 002622 900 3.98 股票卖出 2022-7-29 14:58
铜锤一郎 融钰集团 002622 8000 3.90 股票卖出 2022-7-28 14:56
铜锤一郎 长航凤凰 000520 500 3.34 股票买入 2022-7-22 10:36
铜锤一郎 长航凤凰 000520 500 3.34 股票买入 2022-7-22 10:32
铜锤一郎 东方园林 002310 500 2.63 股票卖出 2022-7-22 09:49
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 3.40 股票买入 2022-7-21 11:17
铜锤一郎 东方园林 002310 500 2.41 股票买入 2022-7-21 11:05
铜锤一郎 融钰集团 002622 3000 3.31 股票买入 2022-4-20 11:26
铜锤一郎 宏辉果蔬 603336 2000 8.63 股票卖出 2022-1-14 14:56
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 4.23 股票买入 2022-1-14 10:54
铜锤一郎 济南高新 600807 1000 4.79 股票卖出 2022-1-12 10:55
铜锤一郎 宏辉果蔬 603336 1000 8.40 股票买入 2022-1-10 13:37
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 4.40 股票买入 2022-1-10 13:35
铜锤一郎 济南高新 600807 1000 4.13 股票买入 2022-1-10 13:31
铜锤一郎 宏辉果蔬 603336 1000 8.56 股票卖出 2022-1-5 14:36
铜锤一郎 通用股份 601500 1000 5.33 股票卖出 2022-1-5 10:30
铜锤一郎 济南高新 600807 700 3.93 股票卖出 2022-1-5 10:28
铜锤一郎 济南高新 600807 600 4.12 股票卖出 2021-12-31 14:56
铜锤一郎 济南高新 600807 300 3.82 股票买入 2021-12-28 14:55
铜锤一郎 融钰集团 002622 2000 4.52 股票买入 2021-12-20 10:22
铜锤一郎 济南高新 600807 1000 4.07 股票买入 2021-12-14 11:16
铜锤一郎 通用股份 601500 1000 5.31 股票买入 2021-12-10 14:33
铜锤一郎 宏辉果蔬 603336 2000 7.95 股票买入 2021-12-10 10:14
铜锤一郎 融钰集团 002622 1000 4.76 股票买入 2021-12-8 10:43
铜锤一郎 济南高新 600807 9100 4.47 股票卖出 2021-12-8 10:39
铜锤一郎 济南高新 600807 100 3.27 股票买入 2021-12-1 11:15
铜锤一郎 济南高新 600807 2000 2.91 股票买入 2021-7-15 09:40
铜锤一郎 济南高新 600807 3000 3.33 股票买入 2021-4-9 10:29
铜锤一郎 *ST基础 600515 1000 9.02 股票卖出 2021-3-31 14:33
铜锤一郎 济南高新 600807 1000 3.32 股票买入 2021-3-2 10:57
铜锤一郎 海航基础 600515 500 7.40 股票买入 2021-1-27 14:48
铜锤一郎 海航基础 600515 500 7.58 股票买入 2021-1-27 14:45
铜锤一郎 葛洲坝 600068 1000 6.50 股票卖出 2021-1-25 11:21
铜锤一郎 葛洲坝 600068 1700 6.60 股票卖出 2021-1-21 14:34
铜锤一郎 葛洲坝 600068 700 6.79 股票买入 2021-1-14 10:30
铜锤一郎 葛洲坝 600068 1000 6.82 股票买入 2021-1-14 10:19
铜锤一郎 葛洲坝 600068 1000 6.55 股票买入 2020-12-23 14:24
铜锤一郎 农发种业 600313 2000 6.32 股票卖出 2020-12-23 14:16
铜锤一郎 济南高新 600807 1000 3.68 股票买入 2020-12-9 14:50
铜锤一郎 济南高新 600807 2000 3.81 股票买入 2020-11-26 14:59
铜锤一郎 九牧王 601566 400 12.35 股票卖出 2020-11-20 14:43

最新主题

回顶部 到页底