手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
天天上涨9点 延安必康 002411 2900 7.01 股票买入 2020-10-9 13:24
天天上涨9点 万科A 000002 700 28.01 股票卖出 2020-10-9 13:22
天天上涨9点 万科A 000002 700 26.81 股票买入 2020-4-1 10:40
天天上涨9点 辰欣药业 603367 1200 16.56 股票卖出 2020-4-1 10:39
天天上涨9点 辰欣药业 603367 1200 16.44 股票买入 2020-3-25 13:02
天天上涨9点 山东黄金 600547 300 33.28 股票卖出 2020-1-22 14:01
天天上涨9点 山东黄金 600547 300 32.28 股票买入 2019-11-4 13:09
天天上涨9点 物产中大 600704 1000 5.75 股票卖出 2019-11-4 13:05
天天上涨9点 新华联 000620 2000 4.98 股票卖出 2019-11-4 13:05
天天上涨9点 新华联 000620 2000 4.86 股票买入 2019-10-25 13:55
天天上涨9点 凯恩股份 002012 2000 5.06 股票卖出 2019-10-25 13:53
天天上涨9点 物产中大 600704 1000 5.54 股票买入 2019-10-24 11:18
天天上涨9点 凯恩股份 002012 2000 4.91 股票买入 2019-10-11 10:48
天天上涨9点 顺丰控股 002352 200 41.04 股票卖出 2019-10-11 10:45
天天上涨9点 顺丰控股 002352 200 40.15 股票买入 2019-9-17 13:02

最新主题

回顶部 到页底