用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
抖小腿儿 舒泰神 300204 1600 14.62 股票买入 2022-5-20 14:44
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 4800 4.72 股票卖出 2022-5-20 14:42
抖小腿儿 塔牌集团 002233 100 8.90 股票卖出 2022-5-20 14:41
抖小腿儿 天晟新材 300169 500 9.95 股票买入 2020-8-17 14:55
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 1100 4.73 股票卖出 2020-8-17 14:53
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 1800 4.52 股票买入 2020-8-10 14:02
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 2000 4.50 股票买入 2020-8-10 13:21
抖小腿儿 珈伟新能 300317 5000 3.45 股票卖出 2020-8-10 13:21
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 900 4.62 股票买入 2020-8-5 13:37
抖小腿儿 珈伟新能 300317 1200 3.53 股票卖出 2020-8-5 11:08
抖小腿儿 珈伟新能 300317 1200 3.48 股票买入 2020-8-5 09:59
抖小腿儿 天晟新材 300169 400 9.92 股票卖出 2020-8-5 09:58
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 200 4.62 股票买入 2020-8-4 13:15
抖小腿儿 珈伟新能 300317 2000 3.53 股票买入 2020-8-4 11:19
抖小腿儿 珈伟新能 300317 3000 3.59 股票买入 2020-8-3 14:56
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 3000 4.67 股票卖出 2020-8-3 14:54
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 2100 4.30 股票买入 2020-7-31 14:57
抖小腿儿 塔牌集团 002233 900 15.68 股票卖出 2020-7-31 14:48
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 1000 4.15 股票买入 2020-7-28 14:58
抖小腿儿 天晟新材 300169 500 8.86 股票卖出 2020-7-28 14:58
抖小腿儿 塔牌集团 002233 500 13.45 股票买入 2020-7-28 13:39
抖小腿儿 海川智能 300720 400 16.21 股票卖出 2020-7-28 13:39
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 600 4.33 股票买入 2020-7-23 14:55
抖小腿儿 天晟新材 300169 900 8.10 股票买入 2020-7-23 14:53
抖小腿儿 塔牌集团 002233 500 14.09 股票买入 2020-7-23 13:06
抖小腿儿 新雷能 300593 900 19.27 股票卖出 2020-7-23 11:07
抖小腿儿 隆鑫通用 603766 300 3.90 股票买入 2020-7-2 14:08
抖小腿儿 海川智能 300720 400 16.00 股票买入 2020-7-2 14:03
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 7.64 股票卖出 2020-7-2 14:02
抖小腿儿 天晟新材 300169 100 7.65 股票买入 2020-7-2 10:53
抖小腿儿 新雷能 300593 400 16.80 股票买入 2020-7-2 10:43
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 7.64 股票卖出 2020-7-2 10:37
抖小腿儿 新雷能 300593 500 15.49 股票买入 2020-6-24 14:53
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 7.48 股票卖出 2020-6-24 14:51
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 6.89 股票买入 2020-4-8 14:36
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 6.17 股票买入 2020-3-19 14:54
抖小腿儿 天晟新材 300169 1000 6.15 股票买入 2020-3-18 14:04
抖小腿儿 中体产业 600158 1900 10.21 股票卖出 2020-3-18 13:36
抖小腿儿 中体产业 600158 1900 10.28 股票买入 2020-1-7 14:40

最新主题

回顶部 到页底