用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
成哥6868 胜利精密 002426 400 2.82 股票买入 2021-11-24 10:56
成哥6868 *ST海航 600221 6000 1.92 股票买入 2021-11-24 10:55
成哥6868 粤电力A 000539 3000 4.28 股票卖出 2021-11-24 10:53
成哥6868 胜利精密 002426 3900 3.10 股票买入 2021-9-15 10:07
成哥6868 嘉寓股份 300117 1000 5.24 股票买入 2021-9-15 10:07
成哥6868 粤电力A 000539 3000 4.29 股票买入 2021-9-15 10:07
成哥6868 龙建股份 600853 6400 2.67 股票卖出 2021-9-13 11:11
成哥6868 龙建股份 600853 5000 2.67 股票卖出 2021-9-13 11:10
成哥6868 龙建股份 600853 4400 2.41 股票买入 2021-7-26 14:20
成哥6868 龙建股份 600853 2000 2.62 股票买入 2021-4-21 10:05
成哥6868 龙建股份 600853 5000 2.65 股票买入 2021-4-15 14:01
成哥6868 美达股份 000782 2000 3.39 股票卖出 2021-4-2 10:30
成哥6868 美达股份 000782 2000 3.37 股票卖出 2021-3-31 13:40
成哥6868 美达股份 000782 4000 3.44 股票买入 2021-3-17 11:04
成哥6868 波导股份 600130 200 3.35 股票卖出 2021-3-17 11:03
成哥6868 华能水电 600025 5000 5.28 股票卖出 2021-3-17 11:03
成哥6868 华能水电 600025 2000 4.56 股票买入 2021-2-25 10:47
成哥6868 红豆股份 600400 3200 3.13 股票卖出 2021-2-25 10:46
成哥6868 华能水电 600025 3000 4.56 股票买入 2021-2-25 10:46
成哥6868 红豆股份 600400 5000 3.12 股票卖出 2021-2-25 10:44
成哥6868 红豆股份 600400 200 3.14 股票买入 2021-2-22 13:03
成哥6868 红豆股份 600400 500 2.93 股票买入 2021-2-4 13:13
成哥6868 波导股份 600130 100 3.12 股票买入 2021-2-2 10:50
成哥6868 波导股份 600130 100 3.12 股票买入 2021-2-2 10:48
成哥6868 红豆股份 600400 500 2.96 股票卖出 2021-2-2 10:40
成哥6868 红豆股份 600400 1000 2.92 股票买入 2021-2-1 13:49
成哥6868 红豆股份 600400 2000 2.93 股票买入 2021-2-1 13:47
成哥6868 奥马电器 002668 200 5.60 股票卖出 2021-2-1 13:45
成哥6868 奥马电器 002668 800 5.60 股票卖出 2021-2-1 13:44
成哥6868 红豆股份 600400 2000 3.01 股票买入 2021-1-26 14:00
成哥6868 深康佳A 000016 200 7.20 股票卖出 2021-1-26 13:59
成哥6868 深康佳A 000016 200 6.88 股票买入 2021-1-20 13:05
成哥6868 红豆股份 600400 2000 2.96 股票买入 2021-1-20 10:27
成哥6868 特变电工 600089 100 10.93 股票卖出 2021-1-20 10:26
成哥6868 特变电工 600089 300 10.93 股票卖出 2021-1-20 10:25
成哥6868 特变电工 600089 300 10.93 股票卖出 2021-1-20 10:25
成哥6868 奥马电器 002668 1000 4.93 股票卖出 2021-1-20 10:24
成哥6868 特变电工 600089 100 10.87 股票卖出 2021-1-18 13:09
成哥6868 特变电工 600089 100 10.87 股票卖出 2021-1-18 13:09
成哥6868 特变电工 600089 100 10.87 股票卖出 2021-1-18 13:09
成哥6868 红豆股份 600400 600 2.97 股票买入 2021-1-18 13:08
成哥6868 特变电工 600089 500 8.47 股票买入 2020-11-9 14:59
成哥6868 红豆股份 600400 600 3.29 股票卖出 2020-11-9 14:57
成哥6868 红豆股份 600400 500 3.28 股票买入 2020-11-3 14:02
成哥6868 奥马电器 002668 1000 4.56 股票买入 2020-11-3 13:55
成哥6868 特变电工 600089 500 7.84 股票买入 2020-3-9 13:49
成哥6868 利欧股份 002131 500 4.39 股票卖出 2020-3-9 13:47
成哥6868 奥马电器 002668 1000 5.54 股票买入 2020-3-4 14:59
成哥6868 梦洁股份 002397 500 5.11 股票卖出 2020-3-4 14:59
成哥6868 常山北明 000158 1000 12.34 股票卖出 2020-3-4 14:57
成哥6868 海陆重工 002255 500 4.59 股票卖出 2020-3-2 10:15
成哥6868 红豆股份 600400 500 4.30 股票买入 2020-3-2 10:15
成哥6868 利欧股份 002131 500 3.98 股票卖出 2020-3-2 10:14
成哥6868 利欧股份 002131 1000 3.98 股票买入 2020-2-28 14:41
成哥6868 梦洁股份 002397 500 5.33 股票买入 2020-2-28 14:35
成哥6868 兆驰股份 002429 100 5.46 股票卖出 2020-2-28 14:32
成哥6868 兆驰股份 002429 900 5.55 股票卖出 2020-2-28 13:13
成哥6868 棒杰股份 002634 500 5.10 股票卖出 2020-2-28 13:12
成哥6868 海陆重工 002255 500 5.71 股票买入 2020-2-25 11:00
成哥6868 常山北明 000158 1000 11.81 股票买入 2020-2-24 14:56
成哥6868 棒杰股份 002634 2000 5.43 股票卖出 2020-2-24 13:26
成哥6868 兆驰股份 002429 1000 5.50 股票买入 2020-2-24 09:37
成哥6868 深康佳A 000016 400 11.23 股票卖出 2020-2-21 13:54
成哥6868 深康佳A 000016 500 10.45 股票卖出 2020-2-20 10:47
成哥6868 深康佳A 000016 200 9.70 股票买入 2020-2-19 10:14
成哥6868 棒杰股份 002634 500 5.35 股票买入 2020-2-18 14:48
成哥6868 棒杰股份 002634 2000 5.34 股票买入 2020-2-18 14:48
成哥6868 深康佳A 000016 700 9.36 股票买入 2020-2-13 09:50
成哥6868 模塑科技 000700 500 13.56 股票卖出 2020-2-13 09:48
成哥6868 模塑科技 000700 500 14.11 股票卖出 2020-2-11 13:54
成哥6868 模塑科技 000700 500 14.42 股票买入 2020-2-11 13:01
成哥6868 模塑科技 000700 800 15.66 股票卖出 2020-2-10 14:52
成哥6868 中海达 300177 200 10.25 股票卖出 2020-2-7 11:05
成哥6868 模塑科技 000700 300 15.15 股票买入 2020-2-7 11:04
成哥6868 中海达 300177 500 10.59 股票卖出 2020-2-7 10:40
成哥6868 中海达 300177 700 10.41 股票买入 2020-2-6 13:05
成哥6868 模塑科技 000700 1000 12.16 股票买入 2020-1-23 13:55

最新主题

回顶部 到页底