用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
老姜捉妖 安泰科技 000969 600 9.64 股票买入 2023-11-10 09:30
老姜捉妖 天融信 002212 1400 9.72 股票卖出 2023-11-10 09:30
老姜捉妖 天融信 002212 1400 11.67 股票买入 2022-11-14 09:53
老姜捉妖 司太立 603520 800 20.32 股票卖出 2022-11-14 09:51
老姜捉妖 司太立 603520 800 18.98 股票买入 2022-10-18 14:46
老姜捉妖 久其软件 002279 2600 5.76 股票卖出 2022-10-18 14:45
老姜捉妖 久其软件 002279 2600 5.64 股票买入 2022-10-12 14:55
老姜捉妖 隆华科技 300263 2000 7.51 股票卖出 2022-10-12 14:54
老姜捉妖 隆华科技 300263 1600 6.93 股票买入 2022-10-10 11:28
老姜捉妖 贝仕达克 300822 600 18.25 股票卖出 2022-10-10 09:59
老姜捉妖 隆华科技 300263 400 7.28 股票买入 2022-9-26 14:26
老姜捉妖 贝仕达克 300822 600 17.36 股票买入 2022-9-26 14:26
老姜捉妖 东岳硅材 300821 900 13.71 股票卖出 2022-9-26 14:25
老姜捉妖 东岳硅材 300821 900 18.65 股票买入 2021-12-29 10:47
老姜捉妖 众兴菌业 002772 2200 8.28 股票卖出 2021-12-29 10:46
老姜捉妖 众兴菌业 002772 2200 8.75 股票买入 2021-12-14 10:21
老姜捉妖 太平洋 601099 200 3.19 股票卖出 2021-12-14 10:19
老姜捉妖 北化股份 002246 2300 8.21 股票卖出 2021-12-14 10:19
老姜捉妖 太平洋 601099 200 3.08 股票买入 2021-10-27 14:56
老姜捉妖 北化股份 002246 2300 8.13 股票买入 2021-9-15 11:13
老姜捉妖 生物股份 600201 800 15.09 股票卖出 2021-9-15 11:11
老姜捉妖 云南旅游 002059 1400 5.05 股票卖出 2021-9-15 11:11
老姜捉妖 云南旅游 002059 1400 5.17 股票买入 2021-9-13 13:47
老姜捉妖 生物股份 600201 800 15.76 股票买入 2021-9-13 13:46
老姜捉妖 羚锐制药 600285 900 10.94 股票卖出 2021-9-13 13:45
老姜捉妖 奥特佳 002239 2600 3.86 股票卖出 2021-9-13 13:45
老姜捉妖 羚锐制药 600285 900 10.73 股票买入 2021-9-8 14:25
老姜捉妖 奥特佳 002239 2600 3.94 股票买入 2021-9-8 14:23
老姜捉妖 太平洋 601099 5800 3.55 股票卖出 2021-9-8 14:20
老姜捉妖 太平洋 601099 5800 3.43 股票买入 2021-9-3 10:42

最新主题

回顶部 到页底