手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
鼎捷软件 300378 500 26.29 股票买入 2023-9-26 10:06
奥普光电 002338 400 39.09 股票卖出 2023-9-25 14:30
三生国健 688336 100 21.53 股票买入 2023-9-22 10:22
奥普光电 002338 400 35.88 股票买入 2023-9-22 10:16
科创50ETF 588000 1000 0.90 股票买入 2023-9-22 09:39
杰美特 300868 400 21.15 股票卖出 2023-9-11 09:53
奥普光电 002338 200 45.78 股票卖出 2023-9-11 09:50
奥普光电 002338 200 29.45 股票买入 2023-3-27 14:09
矩子科技 300802 176 23.55 股票卖出 2023-3-27 14:06
矩子科技 300802 23 23.61 股票卖出 2023-3-27 14:04
杰美特 300868 400 17.63 股票买入 2023-3-27 13:10
埃斯顿 002747 271 28.32 股票卖出 2023-3-27 13:05
埃斯顿 002747 28 28.37 股票卖出 2023-3-27 13:04
矩子科技 300802 100 23.19 股票买入 2022-8-3 13:08
科创50ETF 588000 100 1.16 股票卖出 2022-8-3 13:00
矩子科技 300802 100 23.78 股票买入 2022-8-3 10:36
亚康股份 301085 100 30.34 股票卖出 2022-8-3 10:35
埃斯顿 002747 300 27.83 股票买入 2022-8-3 10:30
东方国信 300166 1100 8.75 股票卖出 2022-8-3 10:28
东方国信 300166 200 8.41 股票买入 2022-5-19 10:07
棕榈股份 002431 500 4.20 股票卖出 2022-5-13 09:32
科创50ETF 588000 400 1.22 股票买入 2022-3-8 09:59
东方国信 300166 400 13.57 股票买入 2022-2-25 09:36
科创50ETF 588000 3200 1.27 股票卖出 2022-2-23 10:34
亚康股份 301085 100 48.88 股票买入 2022-2-23 09:41
东方国信 300166 500 14.57 股票买入 2022-2-23 09:34
棕榈股份 002431 500 3.70 股票买入 2022-2-23 09:31
华扬联众 603825 100 24.20 股票卖出 2022-2-21 14:31
华扬联众 603825 200 25.07 股票卖出 2022-2-21 13:04
华扬联众 603825 200 24.49 股票卖出 2022-2-21 13:01
棕榈股份 002431 1000 3.84 股票卖出 2022-2-17 13:53
科创50ETF 588000 3200 1.25 股票买入 2022-2-16 09:40
华扬联众 603825 200 22.80 股票买入 2022-2-16 09:36
盛航股份 001205 300 27.51 股票卖出 2022-2-11 10:44
华扬联众 603825 300 26.02 股票买入 2022-2-11 09:33
棕榈股份 002431 1000 3.20 股票买入 2022-2-9 10:02
盛航股份 001205 300 30.62 股票买入 2022-2-9 09:38
无锡振华 605319 600 18.88 股票卖出 2022-2-7 10:43
无锡振华 605319 500 18.67 股票卖出 2022-2-7 10:19
无锡振华 605319 300 17.15 股票买入 2022-1-25 09:59
无锡振华 605319 200 18.19 股票买入 2022-1-25 09:37
无锡振华 605319 200 18.17 股票买入 2022-1-25 09:36
无锡振华 605319 200 18.18 股票买入 2022-1-25 09:36
无锡振华 605319 200 18.18 股票买入 2022-1-25 09:36

最新主题

回顶部 到页底