用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.47 股票卖出 2022-9-15 09:56
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.32 股票卖出 2022-9-13 09:32
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.38 股票买入 2022-9-8 14:34
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.40 股票买入 2022-9-7 11:07
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.40 股票卖出 2022-9-6 13:36
三十1 佳都科技 600728 500 6.19 股票卖出 2022-9-5 09:35
三十1 佳都科技 600728 500 6.20 股票卖出 2022-9-2 10:24
三十1 佳都科技 600728 500 6.25 股票卖出 2022-9-1 09:45
三十1 佳都科技 600728 500 6.27 股票买入 2022-8-31 09:54
三十1 佳都科技 600728 500 6.33 股票买入 2022-8-30 13:04
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.09 股票买入 2022-8-29 11:12
三十1 佳都科技 600728 500 6.41 股票买入 2022-8-26 10:03
三十1 耀皮玻璃 600819 500 5.11 股票买入 2022-8-25 10:38
三十1 科森科技 603626 500 9.30 股票卖出 2022-8-24 13:32
三十1 远东传动 002406 500 5.73 股票卖出 2022-8-23 10:59
三十1 同济科技 600846 500 7.98 股票卖出 2022-8-19 10:25
三十1 天地科技 600582 500 5.00 股票卖出 2022-8-18 14:02
三十1 远东传动 002406 500 5.88 股票买入 2022-8-17 13:48
三十1 华森制药 002907 500 12.70 股票卖出 2022-8-17 13:40
三十1 清新环境 002573 500 6.24 股票卖出 2022-8-16 15:00
三十1 清新环境 002573 500 6.21 股票买入 2022-8-12 11:26
三十1 同济科技 600846 500 8.30 股票买入 2022-8-11 13:37
三十1 科森科技 603626 500 7.78 股票买入 2022-8-10 13:36
三十1 天地科技 600582 500 4.84 股票买入 2022-8-9 13:59
三十1 华森制药 002907 500 12.53 股票买入 2022-8-5 09:34

最新主题

回顶部 到页底