手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
hoto 美吉姆 002621 600 4.34 股票卖出 2022-12-21 10:27
hoto 黑芝麻 000716 500 6.62 股票卖出 2022-12-21 10:27
hoto 黑芝麻 000716 500 7.23 股票买入 2022-12-19 13:15
hoto 美吉姆 002621 600 5.23 股票买入 2022-12-19 13:15
hoto 恒大高新 002591 800 8.20 股票卖出 2022-12-19 13:03
hoto 恒大高新 002591 800 8.29 股票买入 2022-8-18 13:58
hoto 华西证券 002926 900 8.15 股票卖出 2022-8-18 09:53
hoto 华西证券 002926 900 8.42 股票买入 2022-8-17 13:14
hoto 攀钢钒钛 000629 1100 6.79 股票卖出 2022-8-17 10:13
hoto 攀钢钒钛 000629 1100 6.78 股票买入 2022-8-16 13:50
hoto 威创股份 002308 1400 5.40 股票卖出 2022-8-16 13:04
hoto 威创股份 002308 1400 5.05 股票买入 2022-8-15 13:13
hoto 哈投股份 600864 1200 5.43 股票卖出 2022-8-15 13:11
hoto 哈投股份 600864 600 8.42 股票买入 2020-12-28 14:28
hoto 哈投股份 600864 600 8.67 股票买入 2020-12-28 13:45
hoto 维维股份 600300 1200 4.24 股票卖出 2020-9-7 10:48
hoto 维维股份 600300 1200 4.78 股票卖出 2020-9-3 10:31
hoto 维维股份 600300 1400 4.43 股票买入 2020-8-25 11:08
hoto 维维股份 600300 1000 4.50 股票买入 2020-8-25 10:42
hoto 第一创业 002797 1000 11.13 股票卖出 2020-8-21 11:27
hoto 第一创业 002797 1000 10.93 股票买入 2020-8-14 11:11
hoto 黑牡丹 600510 1200 9.10 股票卖出 2020-8-14 11:11
hoto 黑牡丹 600510 500 9.59 股票买入 2020-8-13 14:50
hoto 隆平高科 000998 200 23.74 股票卖出 2020-8-13 14:50
hoto 黑牡丹 600510 300 9.67 股票买入 2020-8-13 10:36
hoto 隆平高科 000998 100 23.51 股票卖出 2020-8-13 10:36
hoto 黑牡丹 600510 400 9.70 股票买入 2020-8-13 10:35
hoto 隆平高科 000998 300 21.68 股票买入 2020-8-6 11:04
hoto 粤泰股份 600393 100 3.67 股票卖出 2020-7-14 10:00
hoto 兴业证券 601377 100 9.49 股票卖出 2020-7-14 10:00
hoto 兴业证券 601377 100 9.68 股票买入 2020-7-13 10:13
hoto 粤泰股份 600393 100 3.65 股票买入 2020-7-13 09:51
hoto 金晶科技 600586 1500 3.78 股票卖出 2020-7-7 13:53
hoto 金晶科技 600586 1500 3.83 股票卖出 2020-7-7 13:50
hoto 金晶科技 600586 1500 3.72 股票买入 2020-7-1 10:14
hoto 金晶科技 600586 1500 3.80 股票买入 2020-7-1 09:48
hoto 展鹏科技 603488 1700 6.66 股票卖出 2020-6-15 10:54
hoto 展鹏科技 603488 1000 6.96 股票买入 2020-6-12 13:33
hoto 展鹏科技 603488 700 7.10 股票买入 2020-6-12 10:32
hoto 京运通 601908 1500 4.13 股票卖出 2020-6-12 09:38
hoto 欧菲光 002456 300 15.93 股票卖出 2020-6-12 09:37
hoto 欧菲光 002456 300 16.61 股票买入 2020-6-11 13:44
hoto 京运通 601908 1500 4.03 股票买入 2020-6-11 13:10
hoto 溢多利 300381 900 13.56 股票卖出 2020-6-8 09:58
hoto 溢多利 300381 900 13.33 股票买入 2020-6-5 13:12
hoto 富临精工 300432 1300 9.33 股票卖出 2020-6-4 10:54
hoto 富临精工 300432 1300 8.76 股票买入 2020-6-2 13:31
hoto 两面针 600249 2200 5.23 股票卖出 2020-6-1 10:10
hoto 两面针 600249 2200 5.16 股票买入 2020-5-29 13:55
hoto 天瑞仪器 300165 2200 5.04 股票卖出 2020-5-22 14:44
hoto 天瑞仪器 300165 2200 5.12 股票买入 2020-5-21 10:28
hoto 科达股份 600986 2500 4.50 股票卖出 2020-5-15 13:34
hoto 科达股份 600986 2500 4.56 股票买入 2020-5-14 13:41
hoto 三维工程 002469 2100 5.48 股票卖出 2020-5-8 09:47
hoto 三维工程 002469 900 5.23 股票买入 2020-5-7 10:04
hoto 华胜天成 600410 300 15.73 股票卖出 2020-5-7 10:04
hoto 三维工程 002469 1200 5.32 股票买入 2020-5-7 09:58
hoto 华胜天成 600410 400 15.71 股票卖出 2020-5-7 09:43
hoto 华胜天成 600410 700 15.34 股票买入 2020-5-6 09:32
hoto 京基智农 000048 400 24.47 股票卖出 2020-5-6 09:30
hoto 京基智农 000048 400 28.53 股票买入 2020-4-29 09:44
hoto 金杯电工 002533 2100 6.00 股票卖出 2020-4-29 09:30
hoto 金杯电工 002533 2100 6.58 股票买入 2020-4-28 09:33
hoto 雪榕生物 300511 1400 9.82 股票卖出 2020-4-28 09:31
hoto 雪榕生物 300511 1400 10.10 股票买入 2020-4-27 14:06
hoto 宁波建工 601789 100 5.22 股票卖出 2020-4-27 09:32
hoto 芭田股份 002170 3200 4.45 股票卖出 2020-4-27 09:32
hoto 芭田股份 002170 2200 4.88 股票买入 2020-4-24 14:56
hoto 芭田股份 002170 500 5.01 股票买入 2020-4-24 13:36
hoto 宁波建工 601789 100 5.58 股票买入 2020-4-24 13:28
hoto 芭田股份 002170 300 5.10 股票买入 2020-4-24 13:17
hoto 芭田股份 002170 200 4.93 股票买入 2020-4-24 10:04
hoto 胜利精密 002426 100 2.27 股票卖出 2020-4-24 09:41
hoto 昌红科技 300151 1200 13.78 股票卖出 2020-4-24 09:33
hoto 胜利精密 002426 100 2.39 股票买入 2020-4-23 09:55
hoto 昌红科技 300151 1200 10.54 股票买入 2020-4-22 09:34
hoto 达实智能 002421 300 4.21 股票卖出 2020-4-22 09:33
hoto 博晖创新 300318 1500 6.51 股票卖出 2020-4-22 09:33
hoto 科华生物 002022 100 17.43 股票卖出 2020-4-22 09:32
hoto 达实智能 002421 300 4.27 股票买入 2020-4-21 14:28
hoto 博晖创新 300318 500 6.52 股票买入 2020-4-21 09:41
hoto 博晖创新 300318 500 6.52 股票买入 2020-4-21 09:41
hoto 科华生物 002022 100 18.65 股票买入 2020-4-21 09:36
hoto 博晖创新 300318 500 6.83 股票买入 2020-4-21 09:32
hoto 省广集团 002400 100 4.83 股票卖出 2020-4-21 09:31
hoto 国电南自 600268 1200 10.80 股票卖出 2020-4-21 09:30
hoto 省广集团 002400 100 4.52 股票买入 2020-4-20 14:48
hoto 国电南自 600268 1200 9.41 股票买入 2020-4-20 09:44
hoto 展鹏科技 603488 1300 9.02 股票卖出 2020-4-20 09:39
hoto 展鹏科技 603488 1300 9.32 股票买入 2020-4-17 09:39
hoto 振东制药 300158 1800 6.60 股票卖出 2020-4-17 09:35
hoto 振东制药 300158 1800 7.06 股票买入 2020-4-16 09:44
hoto 徐工机械 000425 2300 5.72 股票卖出 2020-4-16 09:40
hoto 徐工机械 000425 1700 5.78 股票买入 2020-4-13 14:42
hoto 高科石化 002778 400 23.85 股票卖出 2020-4-13 14:41
hoto 徐工机械 000425 200 5.69 股票买入 2020-4-10 09:48
hoto 高科石化 002778 400 25.45 股票买入 2020-4-10 09:39
hoto 嘉麟杰 002486 2300 5.04 股票卖出 2020-4-10 09:32
hoto 嘉麟杰 002486 2200 5.40 股票买入 2020-4-9 14:50
hoto 徐工机械 000425 200 5.64 股票买入 2020-4-9 09:47

最新主题

回顶部 到页底