--
--
¥1.46
涨停 --
跌停 --
- 昨收:1.40
- 今开:1.41
- 最高:1.47
- 最低:1.39
- 换手率:--%
- 成交量:519995手
- 成交额:7497万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
2076357LV.2 2022-5-18 09:13
-
376518LV.2 2022-5-17 22:33
-
1010975LV.2 2022-5-13 18:34
-
508599LV.2 2022-5-12 18:31
-
1027087LV.2 2022-5-11 15:52
-
1314045LV.2 2022-5-10 20:36
-
1062789LV.2 2022-5-10 00:19
-
3517997LV.2 2022-5-6 09:02
-
602958LV.2 2022-5-5 23:04
-
2673380LV.6
2022-5-5 16:38
-
3975101LV.4
2022-5-5 08:56
-
2228295LV.2 2022-5-5 08:35
-
617596LV.2 2022-5-5 08:25
-
419697LV.2 2022-5-4 22:10
-
674896LV.2 2022-5-4 21:00
-
1153325LV.2 2022-5-4 17:37
-
619316LV.2 2022-5-4 17:16
-
1735828LV.2 2022-5-4 13:16
-
3530674LV.2 2022-5-2 23:13
-
626755LV.2 2022-5-1 11:00
-
1428048LV.2 2022-5-1 09:51
-
2418258LV.2 2022-4-28 09:10
-
687237LV.2 2022-4-26 22:37
-
2789709LV.4
2022-4-25 09:24
-
3507206LV.2 2022-4-24 20:02
-
1439289LV.2 2022-4-24 00:30
-
690018LV.2 2022-4-21 23:03
-
683507LV.2 2022-4-21 08:53
-
2251276LV.2 2022-4-17 13:15
-
596259LV.2 2022-4-17 11:26