--
--
¥9.11
涨停 --
跌停 --
- 昨收:9.00
- 今开:9.01
- 最高:9.50
- 最低:9.01
- 换手率:--%
- 成交量:24241手
- 成交额:2238万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
547917LV.2 2022-5-4 12:57
-
2064987LV.2 2022-4-30 10:30
-
1583527LV.3 2022-4-26 15:03
-
1060717LV.2 2022-4-25 18:31
-
3533253LV.2 2022-4-21 15:17
-
1080040LV.7
2022-4-12 11:35
-
2119889LV.2 2022-4-10 13:32
-
619316LV.2 2022-4-9 18:18
-
1809467LV.2 2022-4-9 11:57
-
2859284LV.2 2022-4-9 11:33
-
1091175LV.2 2022-4-9 08:22
-
521979LV.2 2022-4-6 09:34
-
2108408LV.2 2022-4-1 19:54
-
580825LV.2 2022-3-25 08:37
-
2228295LV.2 2022-3-20 23:10
-
2294985LV.2 2022-3-9 07:03
-
518087LV.2 2022-3-6 12:19
-
505830LV.8 2022-2-21 07:39
-
659646LV.2 2022-2-14 00:07
-
1151736LV.2 2022-2-10 23:14
-
1794805LV.2 2022-2-7 21:56
-
2957701LV.4 2022-1-23 09:53
-
895067LV.4 2022-1-19 22:35
-
2812957LV.4 2022-1-19 15:17
-
3743877LV.2 2022-1-18 20:07
-
895067LV.4 2022-1-9 13:17
-
2371247LV.3
2022-1-9 12:06
-
3596229LV.4 2022-1-7 15:32
-
3878211LV.4 2022-1-6 21:39
-
3071244LV.4 2022-1-6 14:33