理想股票技术论坛 冷感妞的个人专栏
  • 周五|6-10 明天这支是机会(煤炭+基金增仓)

    周五|6-10 明天这支是机会(煤炭+基金增仓)

    复盘|市场情绪三大指数午后持续下挫,截至收盘,沪指跌0.76%,深成指跌1.85%,创业板指跌2.95%,沪深两市全天成交额9769亿元。油气开采及服务、转基因、贵金属、磷化工等板块涨幅居前,汽车整车、半导体及元件等板块飘绿。两市超4000只个股下跌,北向资金全天净买入35.80亿元 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-06-09 22:40:26

  • 周四|6-9 明天这支是机会(风能+央企改革)

    周四|6-9 明天这支是机会(风能+央企改革)

    复盘|市场情绪三大指数午后集体回升,截至收盘,沪指涨0.68%,深成指涨0.82%,创业板指涨0.85%,沪深两市全天成交额11012亿元,连续第三个交易日突破万亿。煤炭开采加工、汽车整车等板块涨幅居前,科创次新股板块飘绿。两市超2900只个股下跌,北向资金全天净买入57.67亿元。 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-06-08 23:16:50

  • 周二|6-7 明天这支是机会(特斯拉+锂电)

    周二|6-7 明天这支是机会(特斯拉+锂电)

    复盘|市场情绪三大指数早盘集体冲高后,午后维持高位震荡,截至收盘,沪指涨1.28%站上3200点,深成指涨2.66%,创业板指涨3.92%。沪深两市全天成交额11125亿元,自5月11日以来首次突破1万亿元。市场热点:锂电池、光伏、煤炭开采加工随着行情的演变和人性的使然,不同的阶段操 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-06-06 20:08:16

  • 周一|6-6 明天这支是机会(新能源车+平台突破)

    周一|6-6 明天这支是机会(新能源车+平台突破)

    复盘|市场情绪盘面上,科创次新股午后暴拉,带领科创50指数涨近5%,板块内莱特光电、华依科技、精进电动、灿勤科技、正元地信20cm涨停,概伦电子、禾川科技等多股涨超10%;汽车整车板块全天活跃,安凯客车、东风汽车、小康股份、亚星客车、北汽蓝谷、金龙汽车涨停;半导体及 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-06-05 17:13:57

  • 周四|6-2 明天这支是机会(次新+天燃气)

    周四|6-2 明天这支是机会(次新+天燃气)

    复盘|市场情绪三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.13%,深成指涨0.21%,创业板指涨0.99%。沪深两市全天成交额8849亿元。互联网彩票、汽车整车、厨卫电器、科创次新股等板块涨幅居前,种植业与林业、酒店及餐饮等板块飘绿。两市超2700只个股上涨,北向资金全天净买入12.48亿 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-06-01 22:49:03

  • 周三|6-1 明天这支是机会(参股金融+趋势新高)

    周三|6-1 明天这支是机会(参股金融+趋势新高)

    复盘|市场情绪三大指数午后集体走高,截至收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.92%,创业板指涨2.33%。沪深两市全天成交额9350亿元,较昨日放量1240亿元。种植业与林业等板块涨幅居前,汽车整车、煤炭开采加工等板块飘绿。两市上涨个股超3300家,北向资金疯狂抢筹,全天净买入138.6 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-31 23:32:01

  • 周五|5-27 明天这支是机会(煤炭+航运)

    周五|5-27 明天这支是机会(煤炭+航运)

    复盘|市场情绪三大指数午后震荡盘整,截至收盘,沪指涨0.50%,深成指涨0.57%,创业板指跌0.19%。沪深两市全天成交额8228亿元。煤炭开采加工、国防军工、证券板块涨幅居前,猴痘概念、医疗服务领跌。两市上涨个股超2700家,北向资金全天净流入19.96亿元。市场热点:煤炭开采加 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-26 22:58:46

  • 周三|5-25 这支可以低吸(仿制药+央企改革)

    周三|5-25 这支可以低吸(仿制药+央企改革)

    复盘|市场情绪三大指数午后集体下挫,沪指再度失守3100点,截至收盘,沪指跌2.41%,深成指跌3.34%,创业板指跌3.82%。两市所有概念板块无一上涨,亏钱效应爆棚,新冠治疗全天领跌。两市超4400只个股下跌,上涨家数仅200余家。两市全天成交额9909亿元;北向资金狂卖近百亿元。 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-24 23:13:55

  • 周一|5-23 这支可以低吸(种业+乡村振兴)

    周一|5-23 这支可以低吸(种业+乡村振兴)

    复盘|市场情绪指数午后震荡走高,截至收盘,沪指涨1.60%,深成指涨1.82%,创业板指涨1.69%。煤炭、有色、消费、电商、烟草等板块大涨,地产、基建表现低迷。两市超3500只个股飘红,超百只个股涨停。市场热点:煤炭、露营经济、新型烟草随着行情的演变和人性的使然,不同的阶 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-22 18:51:54

  • 周五|5-20 这支可以低吸(超导+光伏)

    周五|5-20 这支可以低吸(超导+光伏)

    【5-20】捉妖策略|520,干复盘|市场情绪今日大盘低开高走,截止收盘,沪指涨0.36%,深成指涨0.5%,两市成交量8000亿元,北上资金净流入51亿元。昨天全场从开盘的4000余家下跌,至收盘上涨家数大于下跌家数,在外围暴跌的情况下,已经算硬气。但指数依然受30日线压制,预计今 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-20 07:08:08

  • 略丨逆势上攻!大变盘在即,迎接新风口!

    略丨逆势上攻!大变盘在即,迎接新风口!

    一、逆势上攻,变盘在即美股在加息与缩表利空影响下近期持续下挫,昨夜纳指大幅杀跌超3%,但周四A股低开高走,上涨家数3115支,整体上连续三天盘面逆势大涨,A股终于扬眉吐气,走出了独立行情!而且近几天盘面还有个特点,就是外资大幅净卖出200多亿,但指数却出现大涨行情, ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-19 20:22:32

  • 周二|5-17 这支可以低吸(种业+仙人指路)

    周二|5-17 这支可以低吸(种业+仙人指路)

    复盘|市场情绪指数午后震荡走弱,截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.60%,创业板指跌1.14%。农业、横琴新区、电商、煤炭涨幅居前,医药、芯片、汽车、光伏领跌。两市超2300只个股下跌,超百只个股涨停。两市全天成交额7862亿元,北向资金净卖出78.26亿元。市场热点:转基因、 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-16 22:40:38

  • 周四|5-11 这支可以低吸(医药+创新高)

    周四|5-11 这支可以低吸(医药+创新高)

    复盘|市场情绪指数午后冲高回落,创业板指一度涨超5%。截至收盘,沪指涨0.75%,深成指涨1.80%,创业板指涨3.07%。两市个股跌多涨少,超2400只个股下跌,超百只个股涨停。两市成交额时隔近两个月再破万亿,北向资金净买入22.28亿元。市场热点:噪声防治、汽车芯片、国家大基金 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-11 21:20:49

  • 周三|5-11 这支可以低吸(矿物制品+光伏)

    周三|5-11 这支可以低吸(矿物制品+光伏)

    复盘|市场情绪指数午后震荡走强,截至收盘,沪指涨1.06%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.17%。基建、半导体、工业母机、光伏、电力领涨,油气、煤炭走弱。两市超3700只个股上涨,超120只个股涨停。两市全天成交额8469亿元,北向资金净卖出89.26亿元。市场热点:新型城镇化建设 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-10 21:25:56

  • 周一|5-9 红5月,继续参与

    周一|5-9 红5月,继续参与

    复盘|市场情绪指数午后低位震荡,截至收盘,沪指跌2.16%,险守3000点关口;深成指跌2.14%,创业板指跌1.90%。两市近3400只个股下跌,超百只个股涨停,超50只个股跌停。两市全天成交额7600亿元,沪深股通因香港公众假期今日休市。主流看点:互联网电商、华为欧拉、国资云随着 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-08 16:45:11

  • 周四|5-5 喜迎红5月(趋势+妖G)

    周四|5-5 喜迎红5月(趋势+妖G)

    复盘|市场情绪三大指数午后大幅拉升,创业板指大涨4.11%,沪指涨2.41%重返3000点上方,深成指涨3.69%。两市超4400只个股上涨,240余只个股涨停。两市全天成交额9651亿元,北向资金午后回流,净买入42.46亿元。主流看点:互联网电商、基建、NFT概念今日精选个股强势股跟踪H润 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-05-04 15:23:21

  • 周五机会|4-29 这支可重点低吸(消费DZ+元Q件)

    周五机会|4-29 这支可重点低吸(消费DZ+元Q件)

    复盘|市场情绪指数全天走势分化,创业板收跌1.83%,宁德时代跌近5%;沪指收涨0.58%,深成指跌0.23%。煤炭、地产股领涨,教育、食品、农业、元宇宙跌幅居前。两市近3500只股票下跌,全天成交额8400亿元,北向资金净卖出6.36亿元。热点题材:房地产开发、基建、煤炭今日精选个 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-04-28 21:21:13

  • 周二机会|4-26 这支重点低吸(煤炭+趋势牛形态)

    周二机会|4-26 这支重点低吸(煤炭+趋势牛形态)

    复盘|市场情绪指数午后跌幅进一步扩大,沪指收跌5.13%,下破3000点关口,报2928.51点;深成指跌超6%,创业板指跌超5%。两市超4600只个股下跌,近700只个股跌停,超3000只个股跌超7%。两市全天成交额近9000亿元,北向资金净卖出43.97亿元。主流看点:次新股今日精选个股强势股 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-04-25 22:49:41

  • 周一机会|4-25 这支重点低吸(纺织服饰+新材料)

    周一机会|4-25 这支重点低吸(纺织服饰+新材料)

    复盘|市场情绪指数午后冲高回落,全天低位宽幅震荡,截至收盘,沪指涨0.23%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.69%。两市超3000只个股下跌,超百只个股跌停。两市全天成交额仅7500亿元,北向资金净买入67.65亿元。主流看点:人民币贬值受益、次新股今日精选个股强势股推荐H升股份 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-04-24 10:03:12

  • 周三机会|4-20 这支重点低吸(种业+土地流转)

    周三机会|4-20 这支重点低吸(种业+土地流转)

    复盘|市场情绪指数午后震荡走低,截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.50%,创业板指跌1.38%。农业股全天领涨,油气、煤炭涨幅居前;医药、芯片领跌。两市个股涨多跌少,2700余只个股飘红,两市全天成交额7800亿元,北向资金净卖出19.43亿元。主流看点:化肥、转基因今日精选个 ...

    作者:冷感妞 |发布:2022-04-19 22:06:38

作者新帖

点击排行

回复排行

本周热门

本周人气

最新主题

回顶部 到页底