--
--
¥7.75
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.76
- 今开:7.68
- 最高:7.88
- 最低:7.63
- 换手率:--%
- 成交量:596778手
- 成交额:46193万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
3870390LV.3
2022-6-27 16:07
-
2249749LV.2 2022-6-26 23:27
-
1350798LV.2 2022-6-24 10:06
-
636239LV.2 2022-6-23 23:34
-
842196LV.2 2022-6-23 14:39
-
2085686LV.2 2022-6-13 21:40
-
1038627LV.2 2022-6-9 08:20
-
1436857LV.2 2022-6-9 07:43
-
602697LV.2 2022-6-9 07:43
-
534315LV.2 2022-6-8 22:55
-
1405476LV.2 2022-6-8 18:22
-
1483497LV.2 2022-6-7 19:30
-
357018LV.2 2022-6-6 12:26
-
1617457LV.3 2022-6-2 10:44
-
549806LV.2 2022-6-1 15:58
-
582215LV.2 2022-6-1 08:46
-
2220019LV.2 2022-6-1 08:45
-
2098985LV.2 2022-5-21 14:40
-
390318LV.2 2022-5-20 15:56
-
366566LV.2 2022-5-13 08:35
-
505830LV.8 2022-5-6 07:51
-
2183686LV.2 2022-5-6 07:13
-
643028LV.2 2022-5-5 12:55
-
863917LV.2 2022-5-5 08:08
-
369107LV.2 2022-5-4 15:09
-
481167LV.2 2022-5-2 16:40
-
1799579LV.2 2022-5-1 08:20
-
960147LV.2 2022-4-30 10:17
-
3630544LV.4
2022-4-29 14:04
-
2174297LV.2 2022-4-28 15:50